Приложение к Постановлению от 29.09.2005 г № 147 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов чердаклинского района ульяновской области


N п/п Кадастровый номер земельного участка Наименование объекта недвижимости, расположенного на земельном участке Общая площадь земельного участка, кв. м Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв. м Кадастровая стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6
1 73:21:33 01 01:2 База отдыха общества с ограниченной ответственностью "Дворцовый ряд" 31000 34,03 1054930
2 73:21:30 05 01:13 База отдыха администрации Чердаклинского района 30000 34,71 1041300
3 73:21:02 01 01:0005 База отдыха общества с ограниченной ответственностью "Канц-Классик" 10445 34,03 355443
4 73:21:03 01 01:10 База отдыха открытого акционерного общества "Спецстрой" 42000 35,73 1500660
5 73:21:30 04 01:13 База отдыха открытого акционерного общества "Ульяновскхлебпром" 47000 35,73 1679310
6 73:21:30 04 01:23 База отдыха открытого акционерного общества "АСКО" 10000 35,73 357300
7 73:21:30 04 01:3 Турбаза открытого акционерного общества "Ульяновскхлебпром" 20000 27,18 543600
8 73:21:02 01 01:16 База отдыха закрытого акционерного общества "Завод ЖБИ-4" 30000 33,01 990300
9 73:21:23 11 01:0005 База отдыха закрытого акционерного общества "Максима-Х" 16100 34,03 547883
10 73:21:33 01 01:0001 База отдыха федерального государственного унитарного предприятия "Издательско-полиграфический комплекс "Ульяновский дом печати" 6000 32,33 193980
11 73:21:23 11 01:0009 База отдыха Ульяновского областного государственного унитарного предприятия "Бюро технической инвентаризации" 7000 34,03 238210
12 73:21:30 04 01:11 База отдыха Ульяновского отделения Куйбышевской железной дороги - филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 10000 34,03 340300
13 73:21:02 01 01:0008 База отдыха общества с ограниченной ответственностью "Крылья" 15000 34,03 510450
14 73:21:07 12 01:4 База отдыха открытого акционерного общества "Трест N 3" 9500 32,33 307135
15 73:21:24 01 01:15 База отдыха Ульяновской производственно-коммерческой фирмы "Пивоваренная компания "Витязь" 20000 34,03 680600
16 73:21:23 08 01:4 База отдыха производственного объединения Всероссийского общества слепых "Автоконтакт" 11000 34,03 374330
17 73:21:02 01 01:10 База отдыха муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство "Чердаклинский" 14040 34,03 477781
18 73:21:02 01 01:11 База отдыха открытого акционерного общества "Строительная компания N 1" 15000 34,03 510450
19 73:21:23 08 01:20 База отдыха открытого акционерного общества "Ульяновский облторг" 22960 34,03 781329
20 73:21:23 11 01:10 База отдыха закрытого акционерного общества "Управление механизации N 3" 3400 33,01 33,01 112234 112234
21 73:21:23 08 01:12 База отдыха треста "Сельстрой" 6000 34,03 204180
22 73:21:23 11 01:11 База отдыха открытого акционерного общества "Стром" 8000 34,37 274960
23 73:21:23 11 01:12 База отдыха общества с ограниченной ответственностью УМ-2 3000 33,01 99030
24 73:21:02 01 01:28 Детский оздоровительный лагерь Управления внутренних дел Ульяновской области 124000 34,71 4304040
25 73:21:30 04 01:26 База отдыха Управления федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области 40000 34,03 1361200
26 73:21:23 08 01:10 База отдыха открытого акционерного общества "Трансконтейнер" 50000 35,73 1786500
27 73:21:23 08 01:0009 База отдыха филиала акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Ульяновского отделения N 8588 14369 32,33 464550
28 73:21:03 01 01:4 База отдыха Ульяновского государственного педагогического университета 45000 34,03 1531350
29 73:21:30 04 01:24 База отдыха Ульяновского комитета по телевидению и радиовещанию 10000 35,73 357300
30 73:21:23 08 01:11 База отдыха открытого акционерного общества "УНИПТИмаш" 20000 34,03 680600
31 73:21:23 11 01:0007 База отдыха Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 60000 35,73 2143800
32 73:21:24 01 01:16 База отдыха школы высшей летной подготовки "Центр гражданской авиации" 8000 35,73 285840
33 73:21:02 01 01:17 База отдыха общества с ограниченной ответственностью "Комбинат кооперативной промышленности" 26000 34,03 884780
34 73:21:30 04 01:0008 База отдыха открытого акционерного общества "Утес" 23946 34,03 814882
35 73:21:30 04 01:16 База отдыха общества с ограниченной ответственностью "Фирма "Росдом" 6054 32,67 197784
36 73:21:30 04 01:19 База отдыха Фридмана Э.Е. 1500 33,01 49515
37 73:21:30 04 01:21 База отдыха Сапаровой М.Ф. 1500 33,01 49515
38 73:21:02 01 01:9 База отдыха Широкова В.П. 500 33,01 16505
39 73:21:23 08 01:0001 База отдыха закрытого акционерного общества "Фирма "Продторг" 5200 32,33 168116
40 73:21:24 01 01:12 База отдыха учебноопытного хозяйства Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 10000 33,01 330100
41 73:21:02 02 01:0002 Гостиничный комплекс закрытого акционерного общества "Авиастар-Сервис" 42400 34,03 1442872
42 73:21:30 05 01:7 Санаторий "Белый Яр" 190000 34,03 6465700
43 73:21:02 01 01:27 Зона отдыха федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение "Марс" 37000 35,73 1322010
44 73:21:29 02 01:6 Зона отдыха общества с ограниченной ответственностью "Эспер" 120000 36,41 4369200
45 73:21:02 01 01:30 Зона отдыха общества с ограниченной ответственностью "Аврус" 15000 32,33 484950
46 73:21:02 01 01:29 Зона отдыха областного государственного унитарного предприятия "Пассажирское автотранспортное предприятие N 3" 10000 32,33 323300
47 73:21:02 02 01:0001 База отдыха государственного спортивно-образовательного учреждения "Центр спортивной подготовки" 479000 35,39 16951810
48 73:21:03 01 01:0006 База отдыха государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ульяновский государственный университет" 43500 35,73 1554255
49 73:21:03 01 01:8 База отдыха государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ульяновский государственный университет" 9400 32,33 303902
50 73:21:02 01 01:31 Детский оздоровительный лагерь открытого акционерного общества "Стройтрест N 2" 100000 21,24 2124000
51 73:21:02 01 01:18 Детский оздоровительный лагерь открытого акционерного общества "Автодетальсервис" 95000 21,94 2084300
52 73:21:32 01 01:15 Детский оздоровительный лагерь открытого акционерного общества "Комета" 50000 23,09 1154500
53 73:21:30 04 01:14 Турбаза открытого акционерного общества "Комета" 26000 16,14 419640
54 73:21:02 01 01:13 Детский оздоровительный лагерь открытого акционерного общества "Ульяновский механический завод" 220000 21,94 4826800
55 73:21:24 01 01:13 Детский оздоровительный лагерь птицефабрики "Ульяновская" 20000 25,40 508000
56 73:21:02 01 01:0002 Детский оздоровительный лагерь ТЭЦ-2 100000 20,78 2078000
57 73:21:30 04 01:2 Турбаза открытого акционерного общества "Ульяновское приборостроительное конструкторское бюро" 20000 24,24 484800
58 73:21:02 01 01:12 Детский оздоровительный лагерь открытого акционерного общества "Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков" 81400 23,09 1879526
59 73:21:30 04 01:20 Турбаза общества с ограниченной ответственностью "Волжские моторы" 40000 15,98 639200
60 73:21:23 11 01:0008 Турбаза муниципального предприятия "Ульяновскэлектротранс" 20000 17,79 355800
61 73:21:30 04 01:22 Детский оздоровительный лагерь Павловского детского дома 45000 15,65 704250
62 73:21:30 04 01:25 Детский оздоровительный лагерь открытого акционерного общества "Ульяновский автомобильный завод" 140000 16,47 2305800