Приложение к Постановлению от 29.09.2005 г № 147 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов ульяновского района ульяновской области


N п/п Кадастровый номер земельного участка Наименование объекта недвижимости, расположенного на земельном участке Общая площадь земельного участка, кв. м Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв. м Кадастровая стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6
1 73:19:01 11 01:0004 Объекты обслуживания курортов открытого акционерного общества "Ульяновсккурорт" 132000 37,43 4940760
2 73:19:01 01 01:0018 Лечебно-оздоровительный комплекс "Санаторий имени Ленина" открытого акционерного общества "Ульяновсккурорт" 106200 53,43 5674266
3 73:19:01 04 01:0004 Комплекс "Санаторий "Дубки" открытого акционерного общества "Ульяновсккурорт" 183300 54,79 10043007
4 73:19:01 29 01:7 Дом отдыха "Утес" открытого акционерного общества "Ульяновский автомобильный завод" 70000 36,41 2548700
5 73:19:08 49 01:2 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ульяновского района "Карлинская роща" 60000 33,35 2001000
6 73:19:01 01 01:0032 Зона отдыха "Кемпинг "Чайка" открытого акционерного общества "Ульяновсккурорт" 27000 32,33 872910
7 73:19:01 29 01:9 Зона отдыха Лыжная база открытого акционерного общества Ульяновского механического завода 30000 34,03 1020900
8 73:19:01 01 01:0023 Лечебно-оздоровительный комплекс Ульяновского областного реабилитационного центра ветеранов войны и труда 60000 53,09 3185400
9 73:19:05 18 01:0006 Детский оздоровительный лагерь имени Гая открытого акционерного общества "Ульяновский автомобильный завод" 128000 23,09 2955520
10 73:19:11 20 01:32 Детский оздоровительный лагерь "Салют" акционерного общества "Наппа" 27000 26,55 716850
11 73:19:05 13 01:0020 Детский оздоровительный лагерь "Лесной" акционерного общества "Утес" 75000 25,40 1905000
12 73:19:07 28 01:0003 Детский оздоровительный лагерь "Огонек" акционерного общества "Волжские моторы" 77000 25,40 1955800
13 73:19:05 21 01:0181 Детский оздоровительный лагерь имени Матросова 121100 24,71 2992381
14 73:19:01 01 01:81 Детский оздоровительный лагерь "Волжанка" потребительского общества "Ундоровский завод минеральной воды "Волжанка" 10000 27,71 277100
15 73:19:01 01 01:82 Детский оздоровительный лагерь имени Зои Космодемьянской 75200 25,40 1910080
16 73:19:01 29 01:8 Туристическая база производственно-коммерческого объединения "Надежда" 40000 19,76 790400