Приложение к Приказу от 16.01.2013 г № 06-08 Тариф

Тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров (перевозку пассажиров железнодорожным транспортом) в пригородном сообщении на территории ульяновской области, оказываемые ОАО «Содружество» (полный билет)


От зоны До зоны
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124 134 144 154 164 174 184
1 14 14 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124 134 144 154 164 174
2 24 14 14 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124 134 144 154 164
3 34 24 14 14 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124 134 144 154
4 44 34 24 14 14 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124 134 144
5 54 44 34 24 14 14 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124 134
6 64 54 44 34 24 14 14 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124
7 74 64 54 44 34 24 14 14 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114
8 84 74 64 54 44 34 24 14 14 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104
9 94 84 74 64 54 44 34 24 14 14 14 24 34 44 54 64 74 84 94
10 104 94 84 74 64 54 44 34 24 14 14 14 24 34 44 54 64 74 84
11 114 104 94 84 74 64 54 44 34 24 14 14 14 24 34 44 54 64 74
12 124 114 104 94 84 74 64 54 44 34 24 14 14 14 24 34 44 54 64
13 134 124 114 104 94 84 74 64 54 44 34 24 14 14 14 24 34 44 54
14 144 134 124 114 104 94 84 74 64 54 44 34 24 14 14 14 24 34 44
15 154 144 134 124 114 104 94 84 74 64 54 44 34 24 14 14 14 24 34
16 164 154 144 134 124 114 104 94 84 74 64 54 44 34 24 14 14 14 24
17 174 164 154 144 134 124 114 104 94 84 74 64 54 44 34 24 14 14 14
18 184 174 164 154 144 134 124 114 104 94 84 74 64 54 44 34 24 14 14

--------------------------------
<*> 0 зона - станция "Ульяновск-Центральный".
<**> Протяженность зоны соответствует расстоянию в 10 км.