Приложение к Приказу от 16.01.2013 г № 06-09 Тариф

Тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров (перевозку пассажиров железнодорожным транспортом) в пригородном сообщении на территории ульяновской области, оказываемые ОАО «Башкортостанская ппк» (детский билет)


От зоны До зоны
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 4 6 9 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46
1 4 4 4 6 9 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44
2 6 4 4 4 6 9 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41
3 9 6 4 4 4 6 9 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39
4 11 9 6 4 4 4 6 9 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36
5 14 11 9 6 4 4 4 6 9 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34
6 16 14 11 9 6 4 4 4 6 9 11 14 16 19 21 24 26 29 31
7 19 16 14 11 9 6 4 4 4 6 9 11 14 16 19 21 24 26 29
8 21 19 16 14 11 9 6 4 4 4 6 9 11 14 16 19 21 24 26
9 24 21 19 16 14 11 9 6 4 4 4 6 9 11 14 16 19 21 24
10 26 24 21 19 16 14 11 9 6 4 4 4 6 9 11 14 16 19 21
11 29 26 24 21 19 16 14 11 9 6 4 4 4 6 9 11 14 16 19
12 31 29 26 24 21 19 16 14 11 9 6 4 4 4 6 9 11 14 16
13 34 31 29 26 24 21 19 16 14 11 9 6 4 4 4 6 9 11 14
14 36 34 31 29 26 24 21 19 16 14 11 9 6 4 4 4 6 9 11
15 39 36 34 31 29 26 24 21 19 16 14 11 9 6 4 4 4 6 9
16 41 39 36 34 31 29 26 24 21 19 16 14 11 9 6 4 4 4 6
17 44 41 39 36 34 31 29 26 24 21 19 16 14 11 9 6 4 4 4
18 46 44 41 39 36 34 31 29 26 24 21 19 16 14 11 9 6 4 4

--------------------------------
<*> 0 зона - станция "Ульяновск-Центральный".
<**> Протяженность зоны соответствует расстоянию в 10 км.