Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 657-П Перечень

Планируемые показатели выполнения областной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории ульяновской области в 2012 году»


N п/п Наименование муниципального образования Общая площадь многоквартирного дома, всего Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта, руб. ";
I квартал II квартал III квартал IV квартал итого I квартал II квартал III квартал IV квартал итого
кв. м чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего по Ульяновской области 268124,51 10746 0 0 21 157 178 0 0 42102200 242406421 284508621
1. Ленинское городское поселение 7220,74 270 0 0 0 10 10 0 0 0 10000006 10000006
2. Вешкаймское городское поселение 5587,79 222 0 0 2 6 8 0 0 4079009 14968521 19047530
3. Инзенское городское поселение 19937,50 1072 0 0 0 16 16 0 0 0 18556177 18556177
4. Кузоватовское городское поселение 13925,30 365 0 0 5 4 9 0 0 8338480 6659095 14997575
5. Майнское городское поселение 6144,00 197 0 0 0 5 5 0 0 0 10000000 10000000
6. Мулловское городское поселение 4585,49 136 0 0 0 4 4 0 0 0 6000000 6000000
7. Новоселкинское сельское поселение 7482,06 228 0 0 0 4 4 0 0 0 4992769 4992769
8. Рязановское сельское поселение 4537,26 198 0 0 0 4 2 0 0 0 3000000 3000000
9. Тиинское сельское поселение 2447,32 77 0 0 0 2 2 0 0 0 1983518 1983518
10. Николаевское городское поселение 5419,16 328 0 0 1 6 7 0 0 1184731 8815269 10000000
11. Новоспасское городское поселение 3869,07 170 0 0 5 0 5 0 0 8500000 0 8500000
12. Павловское городское поселение 7610,45 264 0 0 0 9 9 0 0 0 10000000 10000000
13. Октябрьское сельское поселение 973,83 49 0 0 0 1 1 0 0 0 5219292 5219292
14. Красногуляевское городское поселение 9756,30 429 0 0 0 5 5 0 0 0 4459588 0
15. Старокулаткинское городское поселение 21638,60 841 0 0 0 23 23 0 0 0 4994193 4994193
16. Прибрежненское сельское поселение 4726,25 174 0 0 0 6 6 0 0 0 8000000 8000000
17. Старомайнское городское поселение 3837,51 123 0 0 0 3 3 0 0 0 5000000 5000000
18. Сурское городское поселение 5422,30 260 0 0 0 8 8 0 0 0 15000000 15000000
19. Тереньгульское городское поселение 6023,02 274 0 0 0 7 7 0 0 0 10134576 10134576
20. Ясашноташлинское сельское поселение 4462,86 129 0 0 0 3 3 0 0 0 5501418 5501418
21. Ишеевское городское поселение 4786,40 229 0 0 0 3 3 0 0 0 6175602 6175602
22. Тимирязевское сельское поселение 3983,00 116 0 0 0 2 2 0 0 0 5997789 5997789
23. Ундоровское сельское поселение 6464,77 312 0 0 2 0 2 0 0 9999980 0 9999980
24. Анненковское сельское поселение 1935,77 96 0 0 0 2 2 0 0 0 6999022 6999022
25. Большенагаткинское сельское поселение 7250,70 257 0 0 6 0 6 0 0 10000000 0 10000000
26. Октябрьское городское поселение 5364,81 174 0 0 0 5 5 0 0 0 9999138 9999138
27. Город Димитровград 10942,01 466 0 0 0 4 4 0 0 0 30000000 30000000
28. Город Ульяновск 81790,24 3290 0 0 0 17 17 0 0 0 29950448 29950448

6) приложение N 4 изложить в следующей редакции: