Приложение к Приказу от 28.12.2012 г № 06-735 Тариф

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки


N п/п Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации Год Базовый уровень подконтрольных расходов Индекс эффективности подконтрольных расходов Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов Максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг
млн руб. %% %% %%
1 ОАО "Оборонэнерго" 2012 16382,75 1 75 0,5
2013 17632,55 1 75 1
2014 19640,95 1 75 2
2. Утратил силу. - Приказ Минэкономики и планирования Ульяновской области от 13.12.2013 N 06-683.
3 ООО "Спецмашстрой" 2012 653,05 1 75 0,5
2013 902,01 1 75 1
2014 782,93 1 75 2
4 ООО "Стройэнергоремонт" 2012 1996,31 1 75 0,5
2013 2139,93 1 75 1
2014 2393,34 1 75 2
5 ООО "Бизнес Лэнд" 2012 326,13 1 75 0,5
2013 345,19 1 75 1
2014 390,99 1 75 2
6 Саратовский филиал ООО "Газпром энерго" 2012 6103,51 1 75 0,5
2013 6884,82 1 75 1
2014 7317,38 1 75 2
7 ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) 2012 437,16 1 75 0,5
2013 541,29 1 75 1
2014 524,10 1 75 2
8 ЗАО "Авиастар-СП" 2012 1324,55 1 75 0,5
2013 1527,78 1 75 1
2014 1587,98 1 75 2
9 ООО "Форвард" 2012 561,60 1 75 0,5
2013 586,56 1 75 1
2014 673,29 1 75 2
10 ООО "СПМ - ЭНЕРГО ПЛЮС" 2012 8887,37 1 75 0,5
2013 8514,70 1 75 1
2014 10654,90 1 75 2
11 ОАО "Комета" 2012 1844,64 1 75 0,5
2013 1543,45 1 75 1
2014 2211,50 1 75 2
12 ООО "ИНЗА СЕРВИС" 2012 7501,33 1 75 0,5
2013 8910,16 1 75 1
2014 8993,19 1 75 2
13 ОАО "Утес" 2012 702,52 1 75 0,5
2013 740,08 1 75 1
2014 842,24 1 75 2
14 ООО "Инзенские районные электрические сети" 2012 11266,60 1 75 0,5
2013 13017,45 1 75 1
2014 13507,30 1 75 2
15 ОАО "Новоульяновский завод ЖБИ" 2012 403,23 1 75 0,5
2013 464,03 1 75 1
2014 483,43 1 75 2
16 УМУП "Ульяновскводоканал" 2012 317,41 1 75 0,5
2013 347,62 1 75 1
2014 380,53 1 75 2
17 ЗАО "ЯВВА" 2012 66,32 1 75 0,5
2013 76,16 1 75 1
2014 79,51 1 75 2
18 ООО "ЭнергоХолдинг" 2012 22289,61 1 75 0,5
2013 29785,03 1 75 1
2014 26722,57 1 75 2
19 ИП Федоров Андрей Семенович 2012 436,01 1 75 0,5
2013 277,27 1 75 1
2014 522,72 1 75 2
20 ОАО "Ульяновский речной порт" 2012 289,20 1 75 0,5
2013 304,68 1 75 1
2014 346,72 1 75 2
21 ОАО "Ульяновский патронный завод" 2012 6623,38 1 75 0,5
2013 6980,93 1 75 1
2014 7940,64 1 75 2
22 ЗАО "Авиастар-СП" Д.У. 2012 1781,89 1 75 0,5
2013 1776,46 1 75 1
2014 2136,27 1 75 2
23 ОАО "Ульяновский комбинат строительных материалов" 2012 467,42 1 75 0,5
2013 488,19 1 75 1
2014 560,38 1 75 2
24 ООО "СимбирскМука" 2012 719,82 1 75 0,5
2013 751,81 1 75 1
2014 862,97 1 75 2
25 МУП "Ульяновская городская электросеть" 2012 233215,67 1 75 0,5
2013 279197,39 1 75 1
2014 279597,63 1 75 2
26 ООО "Паритет" 2012 361,75 1 75 0,5
2013 349,57 1 75 1
2014 433,69 1 75 2
27 ЗАО "Авиастар - ОПЭ" 2012 75710,59 1 75 0,5
2013 91423,22 1 75 1
2014 90767,92 1 75 2
28 ООО "АВИС" 2012 1988,65 1 75 0,5
2013 1677,89 1 75 1
2014 2384,16 1 75 2
29 ООО "ПАРК" 2012 3215,37 1 75 0,5
2013 3960,27 1 75 1
2014 3854,84 1 75 2
30 ФКУ Исправительная колония N 8 УФСИН России по Ульяновской области 2012 1072,08 1 75 0,5
2013 1181,15 1 75 1
2014 1285,30 1 75 2
31 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2012 24983,46 1 75 0,5
2013 29886,14 1 75 1
2014 29952,17 1 75 2
32 ОАО "ГНЦ НИИАР" 2012 48179,07 1 75 0,5
2013 52281,62 1 75 1
2014 57760,93 1 75 2
33 МУП "Электрические сети" 2012 11023,00 1 75 0,5
2013 10299,79 1 75 1
2014 13215,25 1 75 2
34 ООО "Энергосеть" 2012 7681,62 1 75 0,5
2013 8431,06 1 75 1
2014 9209,34 1 75 2
35 ООО "Композит - Энерго" 2012 4599,44 1 75 0,5
2013 4502,71 1 75 1
2014 5514,18 1 75 2
36 ФГУП "31 Арсенал" МО РФ 2012 1584,82 1 75 0,5
2013 1063,08 1 75 1
2014 1900,01 1 75 2
37 ООО "Поволжские электрические сети" 2012 710,54 1 75 0,5
2013 1041,80 1 75 1
2014 851,85 1 75 2
38 ООО "ЭнергоХолдинг - Н" 2012 16498,99 1 75 0,5
2013 21944,93 1 75 1
2014 19780,31 1 75 2
39 ООО СК "СПМ - Энерго" 2013 914,10 1 75 0,5
2014 959,81 1 75 1
2015 1007,80 1 75 2
40 ООО "Энергопром ГРУПП" 2013 7064,88 1 75 0,5
2014 7418,12 1 75 1
2015 7789,03 1 75 2