N п/п | Наименование района, источника угрозы затопления, разрушения | Причина угрозы затопления, разрушения | Возможные последствия | Противопаводковые мероприя- тия | Расчет стоимости п/вопаводковых мероприятий (тыс. руб.) | Необходимая техника | Сумма (тыс. руб.) |
Ленинский район | |||||||
1. | пос. Мосто- вая, пос. Сельдь | Весенний па- водок сточные воды северной части района | Подтопление 15 - 20 частных до- мов (70 - 80 чел.) | Расчистка водосточных кюве- тов длиной 1 км, прорезка ливневой канавы по ул. Зве- здной, пр. Туполева, ул. Российской (длиной 300 м, шириной 2 м, глубиной 1,5 м). Очистка дренажной системы от мусора и снега. Промывка горячей водой дре- нажных труб длиной 80 м. От- качка воды из подтоплен. до- мов | 0.567 x 1 x 7 0.420 x 1 x 7 0.383 x 1 x 7 | Бульдозер - 1 ед. Экскаватор - 1 ед. Мотопомпа - 1 ед. | 3.969 2.940 2.681 итого: 8.690 |
пос. Мосто- вая | Повышение уровня р. Свияга | Затопление 70 - 80 частных до- мов (260 чел.) | Заготовка и подвоз песка, гравия - 150 меш. Отселен. населения из зоны затопл. В гост. "Волга" и "Советская" | 0.112 x 4 x 7 0.214 x 2 x 7 5 куб. м - 452 150 x 1 x 260 x 3 | Автобусы - 4 ед. Самосвалы - 2 ед. Гравий - 150 ме. Размещ. В гостини- це | 3.136 2.996 2.260 195.000 итого: 203.392 | |
Расходы на ГСМ | Диз. Топливо - 780 л по 8.5 р/л Бензин 76 - 400 л по 8.5 р/л | 130.300 | |||||
Расходы на питание: | 70 руб./сут. На одного чел. | 260 чел. x 70 x 3 | 36.600 | ||||
Стоимость противопаводковых мероприятий по пос. Мостовая, пос. Сельдь 378.682 | |||||||
3. | Лаишевская сельская ад- министрация пос. Подг. Каменка, пос. Прото- поповка | Повышение уровня в р. Свияга | Затопление 20 - 25 до- мов (120 чел.) | Отвод паводковых вод. Расчи- стка водоотводных кюветов и труб. Отселение людей из зо- ны затопления | 0.567 x 1 x 7 0.420 x 1 x 7 0.383 x 1 x 7 0.112 x 2 x 7 150 x 1 x 3 x 120 | Бульдозер - 1 ед. Экскаватор - 1 ед. Мотопомпа - 1 ед. Автобус - 2 ед. Проживание в гост. | 3.969 2.940 2.681 1.568 54.000 итого 65.158 |
Расходы ГСМ | Бензин - 240 л по 8.5 р/л Диз. Топливо 450 лит по 8.5 р/л | 20.400 38.250 итого: 58.650 | |||||
Долевое участие в финансировании дренажной плотины в пос. Ишеевка 50.000 | |||||||
Стоимость противопаводковых мероприятий по Лаишевской сельской администрации 173.808 | |||||||
4. | МУП "Улья- новскводока- нал" ВГСВ в пос. Поливно | Оползневые разрушения | Разрушение силовой под- станции, во- дозаборных трубопрово- дов | Выполнение противооползневых работ, строительство трубо- проводов. объектов. Обеспе- чение привозной питьевой во- дой из резервных источников. Расходы на ГСМ | Бензин - 5000 л по 8.5 р/л Диз. Топливо - 2000 л по 8.5 р/л | Около 50 млн. руб. 58.500 | |
5. | КНС-10 по ул. Набереж- ная р. Сви- яга | Повышение уровня воды в р. Свияга | Подтопление КНС-10 | Выполнить мероприятия по по- вышению устойчивости работы КНС-10 | За счет собственных средств | ||
6. | Места скоп- ления рыба- ков на р. Волга и Свияга | Таянье льда на реках | Предотвраще- ние гибели рыбаков | Установка аншлагов о запре- щении рыбной ловли. Патрули- рование рек силами Спас. Станций ГИМС | 110 x 15 | Аншлаги - 15 шт. ГСМ для "Бурана" - 2 ед. и катера "Гепард" | 1.650 14.500 итого: 16.150 |
Стоимость противопаводковых мероприятий за Ленинский район 492480 | |||||||
Засвияжский район | |||||||
1. | Насосная станция ТЭЦ-1 на р. Свияга | Резкий подъем воды, ледо- ход, несвое- временный сброс воды | Затопление береговой насосной станции, затопление пос. Мосто- вая | Резка, обломка льда в районе плотины. Взрывные работы. Устройство, расчистка водо- сточных кюветов, устройство водоотводных канав | 1.862 x 1 x 7 1235 x 1 x 7 5.450 x 1 x 7 0.383 x 1 x 7 420 x 1 x 7 0.150 x 20 | Автокран - 1 ед. Самосвал - 3 ед. Ледорез. маш. - 1 Мотопомпа - экскаватор - 1 л/с - 20 чел. | 13.034 8.645 38.150 2.681 2.940 30.000 итого 95.450 |
2. | Пос. Вырыпа- евка р. Свияга | Резкий подъем воды в р. Свияга | Затопление частных домов - 241 дом. 685 чел. | Чистка оврага на территории. АО УКСМ, по ул. Хваткова до пер. Богданова. Расчистка оврагов по пер. Богданова, ул. Прокофьева по ул. Каль- яна. Завоз песка на ул. Го- рина | 4.3 x 1 x 7 567 x 3 x 7 420 x 2 x 7 1235 x 10 x 7 1862 x 1 x 7 0.112 x 6 x 7 32 x 1 куб. м | Грейдер - 1 Бульдозер - 3 Экскаватор - 2 Самосвал - 10 автокран - 1 автобусы - 6 Лодки - 2 Песок - 250 куб. м | 30100 11901 5880 86450 13034 4.704 8000 итого 33069 |
3. | пос. Дачный р. Сельдь | Резкий подъем воды в р. Сельдь | Затопление частных домов (22 дома), 47 чел., паро- провода АО "Мясок-нат", база Мехко- лонны, АО "Волга- электромон- таж", мех. з-д N 2,ТОО УМ-2, АО "Стркерами- ка" | Очистка дороги, кюветов к пос. Дачный, отрывка канавы для стока воды. Вывоз имущества с затоплен- ных складов | 0112 x 2 x 7 1235 x 4 x 7 567 x 1 x 7 420 x 1 x 7 4.3 x 1 x 7 1217 x 1 x 7 | Автобус - 2 ед. Грузовые автомоби- ли - 4 ед. Бульдозер - 1 ед. Экскаватор - 1 ед. Грейдер - 1 ед. Трактор - 1 ед. з/п раб. | 1768 34580 3969 2840 30100 8519 итого 81796 |
4. | Запас ГСМ | 10000 литров | 85000 | ||||
5. | Проживание в гостинице 100 чел. 150 x 100 x 3 45 000 | ||||||
Стоимость противопаводковых мероприятий в Засвияжском районе 340275 | |||||||
Железнодорожный район | |||||||
1. | пос. Туть | Резкий подъем воды на р. Свияга | Подтопление домов по ул. Набережная 15 дом. (50 чел.) | Создание дамб, отвод воды, отселение населения из жилых домов. Подвоз песка, щебня, создание отводных канав, прочистка кюветов | 567 x 2 x 7 420 x 1 x 7 1235 x 2 x 7 4.3 x 1 x 7 ГСМ-3000 л. | Бульдозер - 2 ед. Экскаватор - 1 ед. Автогруз. - 2 ед. Грейдер - 1 ед. | 7938 2840 17290 15050 25500 итого 68618 |
2. | Пос. Опытное поле | Резкий разлив реки Свияга | Подтопление жилых домов по ул. При- речная - 8 домов (50 чел.) | Создание защитных дамб, от- вод паводковых вод, отселе- ние населения из домов под- вергшихся затоплению | 567 x 2 x 7 420 x 1 x 7 1235 x 7 x 7 4.3 x 1 x 7 0.112 x 2 x 7 | Бульдозер - 2 ед. Экскаватор - 1 ед. Авто груз - 7 ед. Грейдер - 1 ед. автобус - 2 ед. | 7938 2840 61515 15050 1768 итого 89111 |
3. | Проживание в гостинице 100 чел. 150 x 100 x 3 45000 | ||||||
Стоимость противопаводковых мероприятий 202729 | |||||||
Заволжский район | |||||||
1. | Нижняя Тер- раса (ФГУП ПО "УМЗ") | Обильное тая- нее снежного покрова | Затопление подвальных помещений, разрушение придомовых инженерных сетей. Пов- реждение трубопрово- дов, элект- рических ка- бельных се- тей | Очистка дорог, кюветов, лив- невых канав, колодцев, лив- невых трубопроводов. Откачка талых вод из подва- лов, электро. и телефонных колодцев | 567 x 1 x 7 1235 x 1 x 7 1510 x 1 x 7 0383 x 1 x 7 4.3 x 1 x 7 983 x 1 x 7 | Бульдозер - 1 ед. самосвал - 1 ед. Автовышка - 1 ед. мотопомпа - 1 ед. Грейдер - 1 ед. Пиломатериалы - 3 куб. м | 7938 8645 10570 2709 15050 2950 итого 47767 |
2. | Верхняя Тер- раса (УВКХ "Левобе- режье") | Подтопление КНС в районе ул. Ак. Пав- лова | Разрушение отстойных полей, за- топление КНС | Очистить от снега и льда кю- веты, сточные канавы, очис- тить дождеприемники на кры- шах. Отрыть обводные канавы, подсыпать песок в местах прорыва талых вод | 567 x 2 x 7 420 x 1 x 7 1235 x 1 x 7 383 x 1 x 7 песок 25 куб. м по 32 руб./м | Бульдозер - 2 ед. Экскаватор - 1 груз. маш. - 1 ед. мотопомпа - 1 ед. | 15876 2970 8645 2681 0800 итого 30972 |
3. | Новый город ЖКМП "Левый берег" | Намерзание льда в ливне- приемных ко- лодцах, засо- рение решеток колодцев сне- гом и льдом | Скопление талых вод на перекрестке пр. Лен. Комсомола - пр. Созида- телей; пр. Тюленева - пр. Сози- дателей КНС N 2, 3. Подтопление коммуника- ционных туннелей, подвалов | Очистить от снега и льда ливнеприемные колодцы, ком- муникационные тоннели, под- валы. Вести ежедневный конт- роль за отводом паводковых вод с территории Нового го- рода, за гидротехническими сооружениями "Петров овраг". Очищать ежедневно проезжую часть, тротуары. Создавать дамбы в местах прорыва талых вод | 567 x 2 x 7 4.3 x 1 x 7 420 x 1 x 7 1235 x 2 x 7 383 x 1 x 7 32 р/кб. | Бульдозер - 2 ед. Грейдер - 1 ед. Экскаватор - 1 ед. Груз. маш - 2 ед. Мотопомпа - 1 ед. Песок - 30 куб. м | 7938 15050 2970 17290 2681 0960 итого 46889 |
Стоимость противопаводковых мероприятий в Заволжском районе 125628 | |||||||
Подготовка Поисково-спасательной службы города, спасательных станций ГИМС для работ в период паводка, обеспечение их ГСМ, приобретение оборудования и инструментов 172500 Приобретение резиновой лодки с лодочным мотором 120000 ИТОГО за Поисково-спасательную службу 292500 | |||||||
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1 млн. 453 тыс. 612 руб. |