Постановление от 21.05.2012 г № 2262

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 26.01.2012 N 248


В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, руководствуясь Уставом муниципального образования "город Ульяновск", администрация города Ульяновска постановляет:
1.Внести в приложение к постановлению администрации города Ульяновска от 26.01.2012 N 248 "О размерах платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2012 год" следующие изменения:
1.1.Строки 7, 31, 219, 266, 291, 349, 465, 694, 737, 779, 1182, 1273, 1488, 1494, 1535, 1539, 1764 исключить.
1.2.Дополнить строками следующего содержания:
"

1 2 3 4 ".
1785 2 переулок Мира, д. 26 17,90 20,05
1786 Архитектора Шодэ улица, д. 6 17,75 19,88
1787 Буинский переулок, д. 1 15,15 16,97
1788 Буинский переулок, д. 3 15,15 16,97
1789 Бульвар Архитекторов, д. 6 13,24 14,83
1790 Бульвар Архитекторов, д. 7 17,75 19,88
1791 Бульвар Архитекторов, д. 8 13,24 14,83
1792 Дмитрия Ульянова улица, д. 9 корпус 1 17,75 19,88
1793 Ефремова улица, д. 107 15,50 17,36
1794 Ефремова улица, д. 111 9,35 10,47
1795 Ефремова улица, д. 115 11,40 12,77
1796 Ефремова улица, д. 117 11,40 12,77
1797 Ефремова улица, д. 119 11,40 12,77
1798 Ефремова улица, д. 121 11,40 12,77
1799 Ефремова улица, д. 123 11,40 12,77
1800 Ефремова улица, д. 125 11,40 12,77
1801 Ефремова улица, д. 75 15,50 17,36
1802 Ефремова улица, д. 83 9,35 10,47
1803 Ефремова улица, д. 85 9,35 10,47
1804 Ефремова улица, д. 87 11,40 12,77
1805 Ефремова улица, д. 89а 15,50 17,36
1806 Ефремова улица, д. 91 15,50 17,36
1807 Ефремова улица, д. 99 9,35 10,47
1808 Жиркевича улица, д. 3 16,16 18,10
1809 Жиркевича улица, д. 5 18,28 20,47
1810 Камышинская улица, д. 24 9,35 10,47
1811 Камышинская улица, д. 30 15,50 17,36
1812 Камышинская улица, д. 34 15,50 17,36
1813 Камышинская улица, д. 36 15,50 17,36
1814 Камышинская улица, д. 42 9,35 10,47
1815 Камышинская улица, д. 43 15,50 17,36
1816 Камышинская улица, д. 50 11,40 12,77
1817 Камышинская улица, д. 57 9,35 10,47
1818 Камышинская улица, д. 59 11,40 12,77
1819 Кирова улица, д. 2 корпус 1 14,84 16,62
1820 Кузоватовская улица, д. 32 9,35 10,47
1821 Кузоватовская улица, д. 40 9,35 10,47
1822 Лесная улица, д. 11 11,38 12,75
1823 Любови Шевцовой, д. 59 13,02 14,58
1824 Островского улица, д. 13 15,15 16,97
1825 Островского улица, д. 15 16,37 18,33
1826 Островского улица, д. 20 13,50 15,12
1827 Островского улица, д. 60 17,75 19,88
1828 Отрадная улица, д. 46 15,00 16,80
1829 Отрадная улица, д. 50 9,35 10,47
1830 Отрадная улица, д. 58 9,35 10,47
1831 Отрадная улица, д. 60 9,35 10,47
1832 Отрадная улица, д. 62 15,50 17,36
1833 Отрадная улица, д. 64 15,50 17,36
1834 Отрадная улица, д. 66 15,50 17,36
1835 Отрадная улица, д. 73 9,35 10,47
1836 Отрадная улица, д. 75 9,35 10,47
1837 Отрадная улица, д. 76 15,50 17,36
1838 Отрадная улица, д. 77 9,35 10,47
1839 Отрадная улица, д. 79 17,75 19,88
1840 Отрадная улица, д. 79 корпус 1 17,75 19,88
1841 Отрадная улица, д. 79 корпус 2 15,27 17,10
1842 Отрадная улица, д. 79 корпус 3 17,75 19,88
1843 Отрадная улица, д. 79 корпус 4 17,75 19,88
1844 Промышленная улица, д. 80 15,00 16,80
1845 Промышленная улица, д. 91 14,84 16,62
1846 Промышленная улица, д. 95 - 14,79
1847 Радищева улица, д. 126 15,25 17,08
1848 Радищева улица, д. 143 (квартиры 1, 2, 3) 17,75 19,88
1849 Розы Люксембург, д. 38 13,18 14,76
1850 Рябикова улица, д. 43 15,00 16,80
1851 Рябикова улица, д. 100 9,35 10,47
1852 Рябикова улица, д. 106 15,00 16,80
1853 Рябикова улица, д. 52 9,35 10,47
1854 Рябикова улица, д. 66 9,35 10,47
1855 Рябикова улица, д. 66а 9,35 10,47
1856 Рябикова улица, д. 71 15,50 17,36
1857 Рябикова улица, д. 74 11,20 12,54
1858 Рябикова улица, д. 78 9,35 10,47
1859 Рябикова улица, д. 80 9,35 10,47
1860 Рябикова улица, д. 82 9,35 10,47
1861 Рябикова улица, д. 88 9,35 10,47
1862 Рябикова улица, д. 90 9,35 10,47
1863 Рябикова улица, д. 92 15,50 17,36
1864 Рябикова улица, д. 94 9,35 10,47
1865 Рябикова улица, д. 98 9,35 10,47
1866 Самарская улица, д. 27 17,75 19,88
1867 Самарская улица, д. 27 корпус 2 18,28 20,47
1868 Северный Венец улица, д. 30 14,08 15,77
1869 Скочилова улица, д. 1 17,75 19,88
1870 Скочилова улица, д. 3 17,75 19,88
1871 Скочилова улица, д. 5 17,75 19,88
1872 Скочилова улица, д. 7 17,75 19,88
1873 Скочилова улица, д. 9 17,75 19,88
1874 Хо Ши Мина проспект, д. 13 15,00 16,80
1875 Хо Ши Мина улица, д. 32 корпус 3 17,75 19,88
1876 Южная улица, д. 17 17,75 19,88

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Ульяновск сегодня".
Исполняющий обязанности
Главы администрации
города Ульяновска
С.С.ПАНЧИН