Постановление от 21.05.2012 г № 2263

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 16.01.2012 N 64


ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ОТ 16.01.2012 N 64
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, руководствуясь Уставом муниципального образования "город Ульяновск", администрация города Ульяновска постановляет:
1.Внести в Приложение к постановлению администрации города Ульяновск от 16.01.2012 N 64 "О размерах платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда многоквартирных домов на 2012 год" следующие изменения:
1.1.Строки 368, 371 исключить.
1.2.Строки 9, 260, 337, 421, 555, 898, 900, 959, 1404, 1746, 1813, 1817, 2007 изложить в следующей редакции:
"

1 2 3 4 ".
9 12 Сентя6ря улица, д. 87 8,71 9,23
260 Баумана 3 переулок, д. 2 8,71 16,22
337 Ватутина улица, д. 30 22,58 22,58
421 Гафурова улица, д. 39 13,36 10,52
555 Гончарова улица, д. 56 (56/2) 8,71 12,35
898 Кролюницкого улица, д. 16 14,88 17,10
900 Кролюницкого улица, д. 6 13,36 13,36
959 Лесная улица, д. 13 8,71 10,69
1404 Орджоникидзе улица, д. 57 8,71 11,50
1746 Северный Венец улица, д. 6 7,13 12,94
1813 Средний Венец улица, д. 11 8,71 12,22
1817 Средний Венец улица, д. 19 8,71 18,53
2007 Хрустальная улица, д. 40 11,68 11,68

1.3.Дополнить строками следующего содержания:
"

1 2 3 4 ".
2106 12 Сентя6ря улица, д. 87 9,23 9,23
2107 2 переулок Мира, д. 26 17,90 20,05
2108 III Интернационала улица, д. 2 10,65 13,60
2109 Аблукова улица, д. 15 12,81 12,81
2110 Артема улица, д. 17 15,10 15,10
2111 Архитектора Шодэ улица, д. 6 17,75 19,88
2112 Баумана 3 переулок, д. 2 8,71 16,22
2113 Богдана Хмельницкого улица, д. 21 14,22 14,22
2114 Буинский переулок, д. 1 15,15 16,97
2115 Буинский переулок, д. 3 15,15 16,97
2116 Бульвар Архитекторов, д. 6 13,24 14,83
2117 Бульвар Архитекторов, д. 7 17,75 19,88
2118 Бульвар Архитекторов, д. 8 13,24 14,83
2119 Ватутина улица, д. 30 22,58 22,58
2120 Верхнеполевая улица, д. 19 18,64 18,64
2121 Верхнеполевая улица, д. 21 19,64 19,64
2122 Высотный проезд, д. 4 20,00 20,00
2123 Гагарина улица, д. 17 8,71 12,00
2124 Гафурова улица, д. 39 13,36 10,52
2125 Гончарова улица, д. 2 8,71 13,08
2126 Гончарова улица, д. 56 (56/2) 8,71 12,35
2127 Гончарова улица, д. 8 11,88 9,90
2128 Дмитрия Ульянова улица, д. 9 корпус 1 17,75 19,88
2129 Доватора улица, д. 12а 19,93 19,93
2130 Доватора улица, д. 18 17,57 17,57
2131 Ефремова улица, д. 37 16,50 16,50
2132 Ефремова улица, д. 46 19,97 19,97
2133 Ефремова улица, д. 89 18,10 18,10
2134 Ефремова улица, д. 107 15,50 17,36
2135 Ефремова улица, д. 111 9,35 10,47
2136 Ефремова улица, д. 115 11,40 12,77
2137 Ефремова улица, д. 117 11,40 12,77
2138 Ефремова улица, д. 119 11,40 12,77
2139 Ефремова улица, д. 121 11,40 12,77
2140 Ефремова улица, д. 123 11,40 12,77
2141 Ефремова улица, д. 125 11,40 12,77
2142 Ефремова улица, д. 75 15,50 17,36
2143 Ефремова улица, д. 83 9,35 10,47
2144 Ефремова улица, д. 85 9,35 10,47
2145 Ефремова улица, д. 87 11,40 12,77
2146 Ефремова улица, д. 89а 15,50 17,36
2147 Ефремова улица, д. 91 15,50 17,36
2148 Ефремова улица, д. 99 9,35 10,47
2149 Жигулевская улица, д. 36 19,97 19,97
2150 Жигулевская улица, д. 50 19,97 19,97
2151 Жигулевская улица, д. 66 19,97 19,97
2152 Жиркевича улица, д. 3 16,16 18,10
2153 Жиркевича улица, д. 5 18,28 20,47
2154 Заречная улица, д. 35 13,20 13,20
2155 Заречная улица, д. 9 17,90 17,90
2156 Калнина улица, д. 6/5 10,10 10,10
2157 Камышинская улица, д. 12 19,52 19,52
2158 Камышинская улица, д. 14 18,74 18,74
2159 Камышинская улица, д. 16 16,50 16,50
2160 Камышинская улица, д. 20/63 19,78 19,78
2161 Камышинская улица, д. 25 19,78 19,78
2162 Камышинская улица, д. 26 18,55 18,55
2163 Камышинская улица, д. 27 19,52 19,52
2164 Камышинская улица, д. 35 18,74 18,74
2165 Камышинская улица, д. 4 19,78 19,78
2166 Камышинская улица, д. 6 16,50 16,50
2167 Камышинская улица, д. 24 9,35 10,47
2168 Камышинская улица, д. 30 15,50 17,36
2169 Камышинская улица, д. 34 15,50 17,36
2170 Камышинская улица, д. 36 15,50 17,36
2171 Камышинская улица, д. 42 9,35 10,47
2172 Камышинская улица, д. 43 15,50 17,36
2173 Камышинская улица, д. 50 11,40 12,77
2174 Камышинская улица, д. 57 9,35 10,47
2175 Камышинская улица, д. 59 11,40 12,77
2176 Кирова улица, д. 2 корпус 1 14,84 16,62
2177 Кирова улица, д. 32 20,00 20,00
2178 Краснопролетарская улица, д. 26 12,40 12,40
2179 Кролюницкого улица, д. 16 14,88 17,10
2180 Кролюницкого улица, д. 6 13,36 13,36
2181 Кузоватовская улица, д. 31 19,52 19,52
2182 Кузоватовская улица, д. 34 18,55 18,55
2183 Кузоватовская улица, д. 35 19,97 19,97
2184 Кузоватовская улица, д. 36 18,29 18,29
2185 Кузоватовская улица, д. 42 18,55 18,55
2186 Кузоватовская улица, д. 32 9,35 10,47
2187 Кузоватовская улица, д. 40 9,35 10,47
2188 Ленина улица, д. 114 13,70 13,70
2189 Ленина улица, д. 79 8,71 13,93
2190 Ленинского Комсомола проспект, д. 18 18,05 18,05
2191 Ленинского Комсомола проспект, д. 24 18,05 18,05
2192 Ленинского Комсомола проспект, д. 32 17,53 17,53
2193 Лесная улица, д. 11 11,38 12,75
2194 Лесная улица, д. 13 8,71 10,69
2195 Любови Шевцовой, д. 59 13,02 14,58
2196 Маяковского улица, д. 14/49 8,71 9,57
2197 Нариманова улица, д. 23 8,71 13,75
2198 Новосондецкий бульвар, д. 12 18,05 18,05
2199 Октябрьская улица, д. 38 18,17 18,17
2200 Орджоникидзе улица, д. 57 8,71 11,50
2201 Островского улица, д. 13 15,15 16,97
2202 Островского улица, д. 15 16,37 18,33
2203 Островского улица, д. 20 13,50 15,12
2204 Островского улица, д. 60 17,75 19,88
2205 Отрадная улица, д. 16 16,50 16,50
2206 Отрадная улица, д. 18 16,61 16,61
2207 Отрадная улица, д. 46 16,50 16,50
2208 Отрадная улица, д. 46 15,00 16,80
2209 Отрадная улица, д. 8 19,97 19,97
2210 Отрадная улица, д. 85 16,50 16,50
2211 Отрадная улица, д. 50 9,35 10,47
2212 Отрадная улица, д. 58 9,35 10,47
2213 Отрадная улица, д. 60 9,35 10,47
2214 Отрадная улица, д. 62 15,50 17,36
2215 Отрадная улица, д. 64 15,50 17,36
2216 Отрадная улица, д. 66 15,50 17,36
2217 Отрадная улица, д. 73 9,35 10,47
2218 Отрадная улица, д. 75 9,35 10,47
2219 Отрадная улица, д. 76 15,50 17,36
2220 Отрадная улица, д. 77 9,35 10,47
2221 Отрадная улица, д. 79 17,75 19,88
2222 Отрадная улица, д. 79 корпус 1 17,75 19,88
2223 Отрадная улица, д. 79 корпус 2 15,27 17,10
2224 Отрадная улица, д. 79 корпус 3 17,75 19,88
2225 Отрадная улица, д. 79 корпус 4 17,75 19,88
2226 Полбина улица, д. 65 19,48 19,48
2227 Почтовая улица, д. 28 16,90 16,90
2228 Промышленная улица, д. 28 18,74 18,74
2229 Промышленная улица, д. 61 19,33 19,33
2230 Промышленная улица, д. 63 18,29 18,29
2231 Промышленная улица, д. 65 18,29 18,29
2232 Промышленная улица, д. 73 18,29 18,29
2233 Промышленная улица, д. 76 19,97 19,97
2234 Промышленная улица, д. 77 19,33 19,33
2235 Промышленная улица, д. 79 18,29 18,29
2236 Промышленная улица, д. 80 16,80 16,80
2237 Промышленная улица, д. 80 15,00 16,80
2238 Промышленная улица, д. 81 19,78 19,78
2239 Промышленная улица, д. 85 18,10 18,10
2240 Промышленная улица, д. 89 18,18 18,18
2241 Промышленная улица, д. 91 14,84 16,62
2242 Промышленная улица, д. 95 - 14,79
2243 Радищева улица, д. 126 15,25 17,08
2244 Радищева улица, д. 143 (квартиры 1, 2, 3) 17,75 19,88
2245 Радищева улица, д. 173 13,36 12,50
2246 Радищева улица, д. 175 10,00 11,95
2247 Розы Люксембург, д. 38 13,18 14,76
2248 Розы Люксембург улица, д. 4 7,12 14,22
2249 Рябикова улица, д. 106 18,03 18,03
2250 Рябикова улица, д. 116 19,97 19,97
2251 Рябикова улица, д. 118 18,29 18,29
2252 Рябикова улица, д. 21а 19,97 19,97
2253 Рябикова улица, д. 27 18,10 18,10
2254 Рябикова улица, д. 43 17,25 17,25
2255 Рябикова улица, д. 43 15,00 16,80
2256 Рябикова улица, д. 47 18,74 18,74
2257 Рябикова улица, д. 51 19,97 19,97
2258 Рябикова улица, д. 53 19,97 19,97
2259 Рябикова улица, д. 69 18,40 18,40
2260 Рябикова улица, д. 85 19,78 19,78
2261 Рябикова улица, д. 85а 18,29 18,29
2262 Рябикова улица, д. 100 9,35 10,47
2263 Рябикова улица, д. 106 15,00 16,80
2264 Рябикова улица, д. 52 9,35 10,47
2265 Рябикова улица, д. 66 9,35 10,47
2266 Рябикова улица, д. 66а 9,35 10,47
2267 Рябикова улица, д. 71 15,50 17,36
2268 Рябикова улица, д. 74 11,20 12,54
2269 Рябикова улица, д. 78 9,35 10,47
2270 Рябикова улица, д. 80 9,35 10,47
2271 Рябикова улица, д. 82 9,35 10,47
2272 Рябикова улица, д. 88 9,35 10,47
2273 Рябикова улица, д. 90 9,35 10,47
2274 Рябикова улица, д. 92 15,50 17,36
2275 Рябикова улица, д. 94 9,35 10,47
2276 Рябикова улица, д. 98 9,35 10,47
2277 Самарская улица, д. 22 18,55 18,55
2278 Самарская улица, д. 23 19,78 19,78
2279 Самарская улица, д. 6 18,29 18,29
2280 Самарская улица, д. 27 17,75 19,88
2281 Самарская улица, д. 27 корпус 2 18,28 20,47
2282 Северный Венец улица, д. 30 14,08 15,77
2283 Северный Венец улица, д. 6 7,12 12,94
2284 Скочилова улица, д. 1 17,75 19,88
2285 Скочилова улица, д. 3 17,75 19,88
2286 Скочилова улица, д. 5 17,75 19,88
2287 Скочилова улица, д. 7 17,75 19,88
2288 Скочилова улица, д. 9 17,75 19,88
2289 Средний Венец улица, д. 1 8,71 14,00
2290 Средний Венец улица, д. 11 8,71 12,22
2291 Средний Венец улица, д. 19 8,71 18,53
2292 Средний Венец улица, д. 21 8,71 13,08
2293 Средний Венец улица, д. 3 8,71 13,00
2294 Средний Венец улица, д. 7 8,71 14,00
2295 Станкостроителей улица, д. 10 19,78 19,78
2296 Станкостроителей улица, д. 14 19,52 19,52
2297 Станкостроителей улица, д. 6 19,97 19,97
2298 Стасова улица, д. 13а 18,23 18,23
2299 Стасова улица, д. 13б 18,57 18,57
2300 Ульяновский проспект, д. 26 15,10 15,10
2301 Уютная улица, д. 11 8,71 11,69
2302 Фруктовая улица, д. 1 16,51 16,51
2303 Хо Ши Мина проспект, д. 13 16,80 16,80
2304 Хо Ши Мина проспект, д. 13 15,00 16,80
2305 Хо Ши Мина проспект, д. 21 18,29 18,29
2306 Хо Ши Мина проспект, д. 32 18,10 18,10
2307 Хо Ши Мина улица, д. 32 корпус 3 17,75 19,88
2308 Хрустальная улица, д. 40 11,68 11,68
2309 Шигаева улица, д. 7 16,95 16,95
2310 Шигаева улица, д. 9 18,29 18,29
2311 Шолмова улица, д. 13 17,73 17,73
2312 Шолмова улица, д. 14 19,97 19,97
2313 Шолмова улица, д. 23 19,97 19,97
2314 Шолмова улица, д. 9 19,97 19,97
2315 Южная улица, д. 17 17,75 19,88

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Ульяновск сегодня".
Исполняющий обязанности
Главы администрации
города Ульяновска
С.С.ПАНЧИН