Приложение к Решению от 26.04.2012 г № 237

Расходы бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации


тыс. руб.
Наименование Рз ПР План Факт % исполнения
Общегосударственные вопросы 01 21850,5 21790,1 99,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 496,3 496,0 99,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 10685,1 10684,6 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 4154,9 4154,4 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6514,2 6455,1 99,1
Национальная оборона 02 430,7 430,7 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 430,7 430,7 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 598,5 598,2 99,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 598,5 598,2 99,9
Национальная экономика 04 5153,0 2834,2 55,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 49,5 49,5 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5103,5 2784,7 54,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10188,3 10188,2 100,0
Жилищное хозяйство 05 01 172,8 172,8 100,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1426,0 1426,0 100,0
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 8589,5 8589,4 100,0
Образование 07 61779,9 61710,9 99,9
Дошкольное образование 07 01 5535,5 5528,2 99,9
Общее образование 07 02 50445,9 50417,4 99,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 869,3 837,6 96,4
Другие вопросы в области образования 07 09 4929,2 4927,7 100,0
Культура, кинематография 08 2644,6 2620,6 99,1
Культура 08 01 1903,8 1880,2 98,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 740,8 740,4 99,9
Здравоохранение 09 24496,0 23384,6 95,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 6628,7 6628,3 100,0
Амбулаторная помощь 09 02 10898,9 10413,6 95,5
Скорая медицинская помощь 09 04 5289,0 5063,7 95,7
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1679,4 1279,0 76,2
Социальная политика 10 6595,7 6584,1 99,8
Пенсионное обеспечение 10 01 90,8 90,8 100,0
Социальное обеспечение населения 10 03 999,5 999,4 100,0
Охрана семьи и детства 10 04 5505,4 5493,9 99,8
Физическая культура и спорт 11 908,5 908,5 100,0
Массовый спорт 11 02 908,5 908,5 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 35,6 35,5 99,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 35,6 35,5 99,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 5001,9 4998,4 99,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 4028,4 4028,4 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 973,5 970,0 99,6
Итого 139683,2 136084,0 97,4