Приложение к Приказу от 29.03.2012 г № 06-74 План

Плановые значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования для территориальных сетевых организаций ульяновской области


Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации Год Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций ".
1. ОАО "Оборонэнерго" (филиал "Приволжский" ОАО "Оборонэнерго") 2012 0,1969 1,0102
2013 0,1939 1,0102
2014 0,1910 1,0102
2. ОАО "Ульяновская сетевая компания" 2012 0,0110 1,0102
2013 0,0108 1,0102
2014 0,0107 1,0102
3. ООО "Спецмашстрой" 2012 1,5640 1,0102
2013 1,5405 1,0102
2014 1,5174 1,0102
4. ООО "Стройэнергоремонт" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
5. ООО "Бизнес Лэнд" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
6. ООО "Газпром энерго" (Саратовский филиал ООО "Газпром энерго") 2012 0,0672 1,0102
2013 0,0662 1,0102
2014 0,0652 1,0102
7. ФГОУ ВПО УВАУ ГА (И) 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
8. ЗАО "Авиастар-СП" 2012 2,5000 1,0102
2013 2,4625 1,0102
2014 2,4256 1,0102
9. ООО "Форвард" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
10. ООО "СПМ-Энерго" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
11. ООО "СПМ - ЭНЕРГО ПЛЮС" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
12. ОАО "Комета" 2012 0,0099 1,0102
2013 0,0098 1,0102
2014 0,0096 1,0102
13. ООО "Инза Сервис" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
14. ОАО "Утес" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
15. ООО "Славутич-Энерго" 2012 5,2500 1,0102
2013 5,1713 1,0102
2014 5,0937 1,0102
16. ООО "Инзенские районные электрические сети" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
17. ОАО "Новоульяновский завод ЖБИ" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
18. МУП "Ульяновскводоканал" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
19. ЗАО "ЯВВА" 2012 26,0000 1,0102
2013 25,6100 1,0102
2014 25,2259 1,0102
20. ООО "ЭнергоХолдинг" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
21. ИП Федоров Андрей Семенович 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
22. ОАО "Ульяновский речной порт" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
23. ОАО "Ульяновский патронный завод" 2012 4,8167 1,0102
2013 4,7444 1,0102
2014 4,6733 1,0102
24. ЗАО "Авиастар-СП" Д.У. 2012 22,5167 1,0102
2013 22,1789 1,0102
2014 21,8463 1,0102
25. ОАО "Ульяновский комбинат строительных материалов" 2012 1,2500 1,0102
2013 1,2313 1,0102
2014 1,2128 1,0102
26. ООО "СимбирскМука" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
27. МУП "Ульяновская городская электросеть" 2012 0,0360 1,0102
2013 0,0355 1,0102
2014 0,0349 1,0102
28. ОАО "Ульяновский автомобильный завод" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
29. ООО "Паритет" 2012 30,0000 1,0102
2013 29,5500 1,0102
2014 29,1068 1,0102
30. ЗАО "Авиастар - ОПЭ" 2012 1,8971 1,0102
2013 1,8686 1,0102
2014 1,8406 1,0102
31. ООО "АВИС" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
32. ООО "ПАРК" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
33. ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ульяновской области 2012 0,3750 1,0102
2013 0,3694 1,0102
2014 0,3638 1,0102
34. ОАО "РЖД" (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД") 2012 0,1100 1,0102
2013 0,1084 1,0102
2014 0,1067 1,0102
35. ОАО "ГНЦ НИИАР" 2012 0,0360 1,0102
2013 0,0355 1,0102
2014 0,0349 1,0102
36. МУП "Электрические сети" 2012 0,0636 1,0102
2013 0,0626 1,0102
2014 0,0617 1,0102
37. ООО "Энергосеть" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
38. ЗАО "Заволжское ППЖТ" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
39. ООО "ВолгаЭнергоИнжиниринг" 2012 0,0000 1,0102
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
40. ООО "Композит - Энерго" 2012 Х 1,0102
2013 Х 1,0102
2014 Х 1,0102
41. ФГУП "31 Арсенал" 2012 0,3071 1,0102
2013 0,3025 1,0102
2014 0,2980 1,0102
42. ООО "Поволжские электрические сети" 2012 Х 1,0102
2013 Х 1,0102
2014 Х 1,0102
43. ООО "ЭнергоХолдинг - Н" 2012 Х 1,0102
2013 Х 1,0102
2014 Х 1,0102

Министр
О.В.АСМУС