Приложение к Постановлению от 17.03.2012 г № 122-П Программа

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2012 году на территории муниципальных образований ульяновской области


N п/п N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома, всего Площадь помещений многоквартирного дома Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м площади помещений многоквартирного дома Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади многоквартирного дома Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Муниципальное образование "Барышский район"
Муниципальное образование "Ленинское городское поселение"
р.п. им. В.И. Ленина
1. 1. ул. Ленина, 11 1958 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 396,44 381,44 381,44 12 Утепление и ремонт фасада 752755 540199 139934 34984 37638 1973 1993 30.12. 2012
2. 2. ул. Ленина, 13 1958 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 390,00 375,00 375,00 25 Утепление и ремонт фасада 747397 536354 138938 34735 37370 1993 1993 30.12. 2012
3. 3. ул. Ленина, 15 1958 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 399,55 384,55 384,55 11 Утепление и ремонт фасада 747397 536354 138938 34735 37370 1944 1993 30.12. 2012
4. 4. ул. Молодежная, 1А 1980 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1174,94 1129,61 645,73 45 Ремонт крыши 1384244 993376 257325 64331 69212 1225 1993 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 12933 9281 2404 601 647 11 1993
Итого 1397177 1002657 259729 64932 69859 1237 1993
5. 5. ул. Молодежная, 6 1980 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1109,77 1061,11 594,60 36 Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета потребления холодной воды 326235 234116 60646 15161 16312 307 1993 30.12. 2012
6. 6. ул. Молодежная, 9 1977 капитальный ремонт не проводился деревянный 2 3 1326,51 1272,51 244,07 56 Утепление и ремонт фасада 1449165 1039964 269394 67349 72458 1139 1993 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 12933 9281 2404 601 647 10 1993
Итого 1462098 1049245 271798 67950 73105 1149 1993
7. 7. ул. Чапаева, 14 1947 капитальный ремонт не проводился деревянный 2 2 1183,71 1152,59 177,13 43 Ремонт крыши 1707827 1225588 317478 79370 85391 1482 1993 30.12. 2012
8. 8. ул. Чапаева, 16 1960 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 397,68 382,68 382,68 13 Утепление и ремонт фасада 1364024 978865 253567 63391 68201 3564 1993 30.12. 2012
9. 9. ул. Чапаева, 18 1959 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 437,37 422,17 381,39 11 Утепление и ремонт фасада 746668 535831 138803 34701 37333 1769 1993 30.12. 2012
10. 10. ул. Чапаева, 20 1959 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 404,77 385,87 236,67 18 Утепление и ремонт фасада 748428 537095 139130 34782 37421 1940 1993 30.12. 2012
Итого 7220,74 6947,53 3803,26 270 10000006 7176304 1858961 464741 500000 1439 1993
Муниципальное образование "Вешкаймский район"
Муниципальное образование "Вешкаймское городское поселение"
р.п. Вешкайма
11. 1. ул. Первомайская, 1 1969 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 721,00 715,45 715,45 27 Ремонт крыши 2580614 1851926 479726 119931 129031 3607 4358 30.12. 2012
12. 2. ул. Первомайская, 2 1967 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 713,20 708,53 650,83 32 Ремонт крыши 2517908 1806927 468069 117017 125895 3554 4358 30.12. 2012
13. 3. ул. Первомайская, 3 1969 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 747,70 721,31 678,91 27 Ремонт крыши 2502603 1795943 465224 116306 125130 3470 4358 30.12. 2012
14. 4. ул. Первомайская, 4 1968 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 773,80 718,83 535,79 36 Ремонт крыши 2353326 1688818 437474 109368 117666 3274 4358 30.12. 2012
15. 5. ул. Первомайская, 5 1972 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 760,30 707,42 707,42 30 Ремонт крыши 2516798 1806130 467863 116965 125840 3558 4358 30.12. 2012
16. 6. ул. Первомайская, 6 1969 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 716,00 708,95 708,95 20 Ремонт крыши 2479598 1779434 460947 115237 123980 3498 4358 30.12. 2012
17. 7. ул. Первомайская, 7 1970 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 757,50 702,80 667,80 30 Ремонт крыши 2497272 1792117 464233 116058 124864 3553 4358 30.12. 2012
18. 8. ул. Первомайская, 8 1984 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 398,29 367,01 326,25 20 Ремонт крыши 1599411 1147785 297324 74331 79971 4358 4358 30.12. 2012
Итого 5587,79 5350,30 4991,40 222 19047530 13669080 3540860 885213 952377 3560 4358
Муниципальное образование "Инзенский район"
Муниципальное образование "Инзенское городское поселение"
город Инза
19. 1. ул. 7-й Микрорайон, 10 1988 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 6 4238,32 4162,28 3343,98 235 Ремонт крыши 851164 610821 158228 39557 42558 204 1925 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления тепловой энергии 149923 107589 27870 6968 7496 36 1925
Итого 1001087 718410 186098 46525 50054 241 1925
20. 2. ул. 7-й Микрорайон, 44 1980 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 964,22 884,83 779,93 42 Ремонт крыши 1426194 1023481 265124 66280 71309 1612 1925 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14600 10477 2714 679 730 17 1925
Итого 1440794 1033958 267838 66959 72039 1628 1925
21. 3. ул. Алашеева, 91 1969 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 894,00 810,00 680,60 64 Ремонт крыши 1241849 891189 230855 57713 62092 1533 1925 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14600 10477 2714 679 730 18 1925
Итого 1256449 901666 233569 58392 62822 1551 1925
22. 4. ул. Алашеева, 96 1971 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 786,58 730,58 562,18 47 Ремонт крыши 1221827 876820 227133 56783 61091 1672 1925 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14600 10477 2714 679 730 20 1925
Итого 1236427 887297 229847 57462 61821 1692 1925
23. 5. ул. Алашеева, 102 1967 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 668,65 612,65 542,00 48 Ремонт крыши 1114521 799814 207185 51796 55726 1819 1925 30.12. 2012
24. 6. ул. Алашеева, 116 1967 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 939,12 883,12 706,71 37 Ремонт крыши 1253792 899760 233075 58268 62689 1418 1925 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14600 10477 2714 679 730 17 1925
Итого 1268392 910237 235789 58947 63419 1435 1925
25. 7. ул. Алашеева, 118 1967 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 938,15 898,59 809,39 55 Ремонт крыши 1064591 763983 197903 49476 53229 1185 1925 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14600 10477 2714 679 730 16 1925
Итого 1079191 774460 200617 50155 53959 1201 1925
26. 8. ул. Алашеева, 120 1965 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 718,32 694,71 694,71 40 Ремонт крыши 1208837 867498 224718 56179 60442 1740 1925 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14600 10477 2714 679 730 21 1925
Итого 1223437 877975 227432 56858 61172 1761 1925
27. 9. ул. Малиновского, 23 1979 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 738,60 714,60 714,60 31 Ремонт крыши 1082430 776784 201219 50305 54122 1515 1925 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14600 10477 2714 679 730 20 1925
Итого 1097030 787261 203933 50984 54852 1535 1925
28. 10. ул. Менделеева, 11 1978 капитальный ремонт не проводился панельный 3 3 1436,30 1310,30 1208,90 77 Ремонт крыши 1235392 886554 229654 57414 61770 943 1925 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14600 10477 2714 679 730 11 1925
Итого 1249992 897031 232368 58093 62500 954 1925
29. 11. ул. Менделеева, 13/12 1961 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1071,70 982,70 852,78 65 Ремонт крыши 1600215 1148362 297474 74369 80010 1628 1925 30.12. 2012
30. 12. ул. Мира, 22 1986 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 6 4400,81 4120,81 2974,75 221 Ремонт крыши 1572670 1128595 292353 73088 78634 382 1925 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 29929 21478 5564 1391 1496 7 1925
Установка общедомового прибора учета потребления тепловой энергии 149923 107589 27870 6968 7496 36 1925
Итого 1752522 1257662 325787 81447 87626 425 1925
31. 13. ул. Школьная, 103 1952 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 382,00 302,00 94,00 24 Ремонт крыши 549748 394516 102196 25549 27487 1820 1925 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14600 10477 2714 679 730 48 1925
Итого 564348 404993 104910 26228 28217 1869 1925
32. 14. ул. Школьная, 105 1952 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 354,60 274,70 199,70 31 Ремонт крыши 528773 379463 98297 24574 26439 1925 1925 30.12. 2012
33. 15. ул. Школьная, 117 1965 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 705,63 625,69 497,69 31 Ремонт крыши 1009883 724724 187735 46932 50492 1614 1925 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14600 10477 2714 679 730 23 1925
Итого 1024483 735201 190449 47611 51222 1637 1925
34. 16. ул. Шоссейная, 76 1974 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 700,50 607,50 396,17 24 Ремонт крыши 1103916 792203 205214 51303 55196 1817 1925 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14600 10477 2714 679 730 24 1925
Итого 1118516 802680 207928 51982 55926 1841 1925
Итого 19937,50 18615,06 15058,09 1072 18556177 13316470 3449521 862382 927804 997 1925
Муниципальное образование "Кузоватовский район"
Муниципальное образование "Кузоватовское городское поселение"
р.п. Кузоватово
35. 1. ул. Заводская, 7 1985 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1540,40 852,60 696,70 47 Ремонт крыши 1652135 1185622 307126 76781 82607 1938 2000 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14161 10162 2632 658 708 17 2000
Итого 1666296 1195784 309758 77439 83315 1954 2000
36. 2. ул. Заводская, 8 1980 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1498,00 845,60 628,70 49 Ремонт крыши 1650393 1184372 306802 76700 82520 1952 2000 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14161 10162 2632 658 708 17 2000
Итого 1664554 1194534 309434 77358 83228 1968 2000
37. 3. ул. Полевая, 5 1992 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1569,60 874,70 826,40 43 Ремонт крыши 1648825 183247 306510 76628 82441 1885 2000 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14161 10162 2632 658 708 16 2000
Итого 1662986 193409 309142 77286 83149 1901 2000
38. 4. ул. Шевченко, 4 1993 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1605,10 897,40 733,00 40 Ремонт крыши 1653361 1186501 307353 76838 82668 1842 2000 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14161 10162 2632 658 708 16 2000
Итого 1667522 1196664 309986 77496 83376 1858 2000
39. 5. ул. Шевченко, 6 1983 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1556,60 833,40 789,50 29 Ремонт крыши 1652857 1186140 307260 76815 82643 1983 2000 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14161 10162 2632 658 708 17 2000
Итого 1667018 1196302 309892 77473 83351 2000 2000
40. 6. ул. Шевченко, 8 1984 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1500,30 837,30 793,00 41 Ремонт крыши 1651098 1184878 306933 76733 82555 1972 2000 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14161 10162 2632 658 708 17 2000
Итого 1665259 1195040 309565 77391 83263 1989 2000
41. 7. ул. Шевченко, 10 1985 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1573,80 858,70 715,80 34 Ремонт крыши 1652367 1185789 307169 76792 82618 1924 2000 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14161 10162 2632 658 708 16 2000
Итого 1666528 1195951 309801 77450 83326 1941 2000
42. 8. ул. Шевченко, 12 1990 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1534,80 857,00 715,80 36 Ремонт крыши 1654715 1187473 307605 76901 82736 1931 2000 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14161 10162 2632 658 708 17 2000
Итого 1668876 1197635 310237 77559 83444 1947 2000
43. 9. ул. Шевченко, 14 1993 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1546,70 868,70 779,30 46 Ремонт крыши 1654375 1187229 307542 76886 82719 1904 2000 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14161 10162 2632 658 708 16 2000
Итого 1668536 1197391 310174 77544 83427 1921 2000
Итого 13925,30 7725,40 6678,20 365 14997575 10762711 2787989 696996 749879 1941 2000
Муниципальное образование "Майнский район"
Муниципальное образование "Майнское городское поселение"
р.п. Майна
44. 1. ул. Зеленая, 1А 1983 капитальный ремонт не проводился панельный 2 1 410,00 371,10 371,10 18 Ремонт крыши 1319919 947213 245368 61342 65996 3557 3759 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 13453 9654 2501 625 673 36 3759
Установка общедомового прибора учета потребления горячей воды 13453 9655 2501 625 672 36 3759
Установка общедомового прибора учета потребления электроэнергии 48178 34574 8956 2239 2409 130 3759
Итого 1395003 1001096 259326 64831 69750 3759 3759
45. 2. ул. Ленинская, 18 1967 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 760,00 702,22 702,22 32 Ремонт крыши 1909304 1370174 354932 88733 95465 2719 3759 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 19710 14144 3664 916 986 28 3759
Установка общедомового прибора учета потребления электроэнергии 47772 34283 8880 2220 2389 68 3759
Итого 1976786 1418601 367476 91869 98840 2815 3759
46. 3. ул. Первомайская, 22А 1985 капитальный ремонт не проводился панельный 3 3 1888,00 1271,26 1271,26 53 Ремонт крыши 2388999 1714417 444105 111027 119450 1879 3759 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 25754 18482 4788 1196 1288 20 3759
Установка общедомового прибора учета потребления электроэнергии 38552 27666 7167 1792 1927 30 3759
Итого 2453305 1760565 456060 114015 122665 3759 3759
47. 4. ул. Полбина, 1Б 1984 капитальный ремонт не проводился панельный 3 3 1890,00 1279,40 1279,40 54 Ремонт крыши 1927299 1383088 358277 89569 96365 1506 3759 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 26506 19022 4927 1232 1325 21 3759
Установка общедомового прибора учета потребления электроэнергии 38552 27666 7167 1792 1927 30 3759
Итого 1992357 1429776 370371 92593 99617 1557 3759
48. 5. ул. Советская, 4 1975 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3 2 1196,00 1075,47 1075,47 40 Ремонт крыши 2109879 1514112 392218 98055 105494 1962 3759 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 24898 17868 4628 1157 1245 23 3759
Установка общедомового прибора учета потребления электроэнергии 47772 34282 8881 2220 2389 44 3759
Итого 2182549 1566262 405727 101432 109128 2029 3759
Итого 6144,00 4699,45 4699,45 197 10000000 7176300 1858960 464740 500000 2128 3759
Муниципальное образование "Мелекесский район"
Муниципальное образование "Мулловское городское поселение"
р.п. Мулловка
49. 1. ул. Клубная, 16 1977 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 878,45 835,25 739,61 36 Ремонт крыши 1077967 773581 200390 50097 53899 1291 1870 30.12. 2012
Утепление и ремонт фасада 404708 290431 75234 18808 20235 485 1871
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 44669 32056 8304 2076 2233 53 1871
Итого 1527344 1096068 283928 70981 76367 1829 1871
50. 2. ул. Клубная, 18 1977 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 934,71 891,51 891,51 40 Ремонт крыши 1082576 776889 201246 50312 54129 1214 1871 30.12. 2012
Утепление и ремонт фасада 585802 420389 108898 27225 29290 657 1871
Итого 1668378 1197278 310144 77537 83419 1871 1871
51. 3. ул. Мира, 23 1972 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 1862,27 1015,23 1015,23 28 Ремонт крыши 1203348 863559 223698 55924 60167 1185 1871 30.12. 2012
Утепление и ремонт фасада 695487 499103 129288 32322 34774 685 1871
Итого 1898835 1362662 352986 88246 94941 1870 1871
52. 4. ул. Мира, 25 1974 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 910,06 601,63 601,63 32 Ремонт крыши 491189 352491 91310 22827 24560 816 1871 30.12. 2012
Утепление и ремонт фасада 414254 297281 77008 19252 20713 689 1871
Итого 905443 649772 168318 42080 45273 1505 1871
Итого 4585,49 3343,62 3247,98 136 6000000 4305780 1115376 278844 300000 1794 1871
Муниципальное образование "Новоселкинское сельское поселение"
пос. Новоселки
53. 1. ул. Гагарина, 18 1977 капитальный ремонт не проводился блочный 3 2 1506,98 1078,61 1078,61 45 Ремонт крыши 844332 605918 156958 39239 42217 783 987 30.12. 2012
Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой общедомового прибора учета потребления горячей воды 148405 106500 27588 6897 7420 138 987
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета потребления холодной воды 71345 51199 13263 3316 3567 66 987
Итого 1064082 763617 197809 49452 53204 987 987
54. 2. ул. Крупской, 6 1967 капитальный ремонт не проводился блочный 3 4 2872,72 2070,54 2070,54 95 Ремонт крыши 1448045 1039161 269186 67296 72402 699 987 30.12. 2012
Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой общедомового прибора учета потребления горячей воды 298839 214456 55553 13888 14942 144 987
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета потребления холодной воды 141419 101487 26289 6572 7071 68 987
Итого 1888303 1355103 351028 87757 94415 912 987
55. 3. ул. Новый Микрорайон, 37 1977 капитальный ремонт не проводился блочный 3 2 1551,18 1117,35 1117,35 48 Ремонт крыши 791142 567747 147070 36768 39557 708 987 30.12. 2012
Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой общедомового прибора учета потребления горячей воды 155105 111308 28833 7208 7755 139 987
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета потребления холодной воды 73945 53065 13746 3437 3697 66 987
Итого 1020192 732120 189650 47412 51010 913 987
56. 4. ул. Новый Микрорайон, 38 1977 капитальный ремонт не проводился блочный 3 2 1551,18 1117,79 1117,79 40 Ремонт крыши 788437 565806 146567 36642 39422 705 987 30.12. 2012
Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой общедомового прибора учета потребления горячей воды 142335 102144 26460 6615 7117 127 987
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета потребления холодной воды 89420 64170 16623 4156 4471 80 987
Итого 1020192 732120 189650 47412 51010 913 987
Итого 7482,06 5384,29 5384,29 228 4992769 3582960 928137 232033 249639 927 987
Муниципальное образование "Рязановское сельское поселение"
с. Рязаново
57. 1. пер. Октябрьский, 1 1969 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 2 1889,31 1786,81 1732,81 69 Ремонт крыши 1300000 932919 241665 60416 65000 728 728 30.12. 2012
58. 2. пер. Октябрьский, 2 1974 капитальный ремонт не проводился кирпичный 4 4 2647,95 2497,95 2182,95 129 Ремонт крыши 1700000 1219971 316023 79006 85000 681 728 30.12. 2012
Итого 4537,26 4284,76 3915,76 198 3000000 2152890 557688 139422 150000 700 728
Муниципальное образование "Тиинское сельское поселение"
с. Тиинск
59. 1. ул. Кооперативная, 50 1967 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 460,69 407,50 48,80 20 Ремонт крыши 660038 473663 122700 30673 33002 1620 2798 30.12. 2012
Ремонт системы электроснабжения с установкой общедомового прибора учета потребления электроэнергии 139256 99935 25886 6472 6963 342 2798
Ремонт фасада 340706 244501 63335 15835 17035 836 2798
Итого 1140000 818099 211921 52980 57000 2798 2798
60. 2. ул. Площадь Советов, 5 1986 капитальный ремонт не проводился панельный 3 2 1986,63 1344,16 948,41 57 Ремонт крыши 646147 463694 120117 30029 32307 481 2798 30.12. 2012
Ремонт системы электроснабжения с установкой общедомового прибора учета потребления электроэнергии 197371 141638 36689 9176 9868 147 2798
Итого 843518 605333 156807 39202 42176 628 2798
Итого 2447,32 1751,66 997,21 77 1983518 1423432 368728 92182 99176 1132 2798
Муниципальное образование "Николаевский район"
Муниципальное образование "Николаевское городское поселение"
р.п. Николаевка
61. 1. ул. Гагарина, 37 1975 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 853,10 710,40 603,60 40 Ремонт крыши 1265786 908366 235305 58826 63289 1782 4721 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 10135 7273 1884 471 507 14 4721
Итого 1275921 915639 237189 59297 63796 1796 4721
62. 2. ул. Коммунальная, 42 1980 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 595,40 496,80 496,80 58 Ремонт крыши 1054839 756984 196090 49023 52742 2123 4721 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 10135 7273 1884 471 507 20 4721
Итого 1064974 764257 197974 49494 53249 2144 4721
63. 3. ул. Коммунальная, 43 1971 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 507,40 499,20 453,50 45 Ремонт крыши 927196 665383 172362 43091 46360 1857 4721 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 10135 7273 1884 471 507 20 4721
Итого 937331 672656 174246 43562 46867 1878 4721
64. 4. ул. Красная Горка, 9Б 1990 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 966,06 916,60 718,50 52 Ремонт крыши 1174596 842927 218353 54587 58729 1281 4721 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 10135 7273 1884 471 507 11 4721
Итого 1184731 850200 220237 55058 59236 1293 4721
65. 5. ул. Новая, 23 1975 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 690,80 594,80 365,10 33 Ремонт крыши 873996 627206 162473 40618 43699 1469 4721 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 10135 7273 1884 471 507 17 4721
Утепление и ремонт фасада 1923991 1380713 357662 89416 96200 3235 4721
Итого 2808122 2015192 522019 130505 140406 4721 4721
66. 6. ул. Ульянова, 12 1979 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 1048,00 1017,40 744,64 58 Ремонт крыши 1411730 1013100 262435 65609 70586 1388 4721 30.12. 2012
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 10135 7273 1884 471 507 10 4721
Итого 1421865 1020373 264319 66080 71093 1398 4721
67. 7. ул. Ульянова, 15 1975 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 758,40 694,20 643,00 42 Ремонт крыши 1296921 930710 241092 60273 64846 1868 4721
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 10135 7273 1884 471 507 15 4721 30.12. 2012
Итого 1307056 937983 242976 60744 65353 1883 4721
Итого 5419,16 4929,40 4025,14 328 10000000 7176300 1858960 464740 500000 2029 4721
Муниципальное образование "Новоспасский район"
Муниципальное образование "Новоспасское городское поселение"
р.п. Новоспасское
68. 1. пл. Макаренко, 5 1972 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 751,69 694,70 694,70 37 Ремонт крыши 1803533 1294269 335270 83817 90177 2596 2596 30.12. 2012
69. 2. пл. Макаренко, 6 1972 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 776,73 726,10 585,50 32 Ремонт крыши 1514231 1086657 281490 70372 75712 2085 2596 30.12. 2012
70. 3. пл. Макаренко, 8 1971 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 766,88 713,31 713,31 35 Ремонт крыши 1780592 1277806 331005 82751 89030 2496 2596 30.12. 2012
71. 4. пл. Семашко, 1 1974 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 782,79 721,19 649,10 32 Ремонт крыши 1840944 1321117 342224 85556 92047 2553 2596 30.12. 2012
72. 5. ул. Сельхозтехника, 19 1975 капитальный ремонт не проводился блочный 2 2 790,98 738,28 697,38 34 Ремонт крыши 1560700 1120006 290127 72532 78034 2114 2596 30.12. 2012
Итого 3869,07 3593,58 3339,99 170 8500000 6099855 1580116 395029 425000 2365 2596
Муниципальное образование "Павловский район"
Муниципальное образование "Павловское городское поселение"
р.п. Павловка
73. 1. пл. Луговая, 1 1972 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 398,40 340,44 254,55 14 Ремонт крыши 641420 460302 119237 29809 32071 1884 2712 30.12. 2012
Ремонт фасада 186300 133694 34632 8658 9315 547 2712
Ремонт системы электроснабжения 46300 33226 8607 2152 2315 136 2712
Итого 874020 627223 162477 40619 43701 2567 2712
74. 2. пл. Луговая, 7 1980 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 780,32 714,40 590,90 31 Ремонт крыши 912478 654823 169626 42406 45623 1277 2712 30.12. 2012
Ремонт фасада 158670 113866 29496 7374 7934 222 2712
Ремонт системы электроснабжения 46300 33226 8607 2152 2315 65 2712
Итого 1117448 801915 207729 51932 55872 1564 2712
75. 3. пл. Луговая, 8 1982 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 918,00 839,39 745,79 32 Ремонт крыши 1104560 792665 205333 51333 55229 1316 2712 30.12. 2012
Ремонт системы электроснабжения 61020 43790 11343 2836 3051 73 2712
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета 229947 165016 42747 10687 11497 274 2712
Ремонт системы водоотведения 127583 91558 23717 5929 6379 152 2712
Итого 1523110 1093029 283140 70785 76156 1815 2712
76. 4. пл. Луговая, 9 1986 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 966,05 895,59 779,49 34 Ремонт крыши 1130350 811173 210127 52533 56517 1262 2712 30.12. 2012
Ремонт системы электроснабжения 61020 43790 11343 2836 3051 68 2712
Итого 1191370 854963 221470 55369 59568 1330 2712
77. 5. пл. Луговая, 16 1988 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 945,79 848,90 752,56 37 Ремонт крыши 1129837 810805 210032 52508 56492 1331 2712 30.12. 2012
Ремонт фасада 736132 528270 136844 34211 36807 867 2712
Ремонт системы электроснабжения 61020 43790 11343 2836 3051 72 2712
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета 229947 165017 42746 10687 11497 271 2712
Ремонт системы водоотведения 144889 103977 26934 6734 7244 171 2712
Итого 2301825 1651859 427900 106975 115091 2712 2712
78. 6. пл. Школьная, 4 1971 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 778,00 699,53 488,39 25 Ремонт крыши 1094275 785285 203421 50855 54714 1564 2712 30.12. 2012
Ремонт системы электроснабжения 46300 33226 8607 2152 2315 66 2712
Итого 1140575 818511 212028 53007 57029 1630 2712
79. 7. пл. Школьная, 8 1971 капитальный ремонт не проводился панельный 2 2 784,21 721,43 645,74 23 Ремонт крыши 1041080 747110 193533 48383 52054 1443 2712 30.12. 2012
Ремонт системы электроснабжения 46300 33226 8607 2152 2315 64 2712
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 14600 10477 2714 679 730 20 2712
Итого 1101980 790814 204854 51213 55099 1527 2712
80. 8. ул. Зеленая, 4 1990 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 968,93 883,85 883,85 37 Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета 229947 165016 42747 10686 11498 260 2712 30.12. 2012
Ремонт системы водоотведения 144889 103977 26934 6734 7244 164 2712
Итого 374836 268993 69681 17420 18742 424 2712
81. 9. ул. Зеленая, 12 1983 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1070,75 944,21 899,21 31 Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета 229947 165016 42747 10686 11498 244 2712 30.12. 2012
Ремонт системы водоотведения 144889 103977 26934 6734 7244 164 2712
Итого 374836 268993 69681 17420 18742 424 2712
Итого 7610,45 6887,74 6040,48 264 10000000 7176300 1858960 464740 500000 1452 2712
Муниципальное образование "Радищевский район"
Муниципальное образование "Октябрьское сельское поселение"
пос. Октябрьский
