Приложение к Постановлению от 17.03.2012 г № 122-П Реестр

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего по Ульяновской области 284508621,00 46299589,00 3938396,00 89540,75 174951489,00 24 29950448,00 0,00 0,00 25237,74 29188699,00 0,00 0,00 180000,00
Ленинское городское поселение Барышского района
1. ул. Ленина, д. 11 752755,00 0,00 12933,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 467,00 739822,00 0,00 0,00 0,00
2. ул. Ленина, д. 13 747397,00 0,00 12933,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 467,00 734464,00 0,00 0,00 0,00
3. ул. Ленина, д. 15 747397,00 0,00 12933,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 467,00 734464,00 0,00 0,00 0,00
4. ул. Молодежная, д. 1а 1397177,00 0,00 12933,00 950,52 1384244,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. ул. Молодежная, д. 6 351343,00 338410,00 12933,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. ул. Молодежная, д. 9 1436990,00 0,00 12933,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 935,00 1424057,00 0,00 0,00 0,00
7. ул. Чапаева, д. 12 1234095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 768,00 1234095,00 0,00 0,00 0,00
8. ул. Чапаева, д. 14 1075332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 672,00 1075332,00 0,00 0,00 0,00
9. ул. Чапаева, д. 16 762424,00 0,00 12933,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 467,00 749491,00 0,00 0,00 0,00
10. ул. Чапаева, д. 18 746668,00 0,00 12933,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 467,00 733735,00 0,00 0,00 0,00
11. ул. Чапаева, д. 20 748428,00 0,00 12933,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 467,00 735495,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 10000006,00 338410,00 116397,00 950,52 1384244,00 0 0,00 0,00 0,00 5177,00 8160955,00 0,00 0,00 0,00
Вешкаймское городское поселение Вешкаймского района
12. ул. Первомайская, д. 1 2412300,00 0,00 0,00 660,00 2412300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. ул. Первомайская, д. 2 2412300,00 0,00 0,00 660,00 2412300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. ул. Первомайская, д. 3 2412300,00 0,00 0,00 660,00 2412300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. ул. Первомайская, д. 4 2412300,00 0,00 0,00 660,00 2412300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. ул. Первомайская, д. 5 2412300,00 0,00 0,00 660,00 2412300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. ул. Первомайская, д. 6 2412300,00 0,00 0,00 660,00 2412300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. ул. Первомайская, д. 7 2412300,00 0,00 0,00 660,00 2412300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. ул. Первомайская, д. 8 2161430,00 0,00 0,00 398,29 2161430,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 19047530,00 0,00 0,00 5018,29 19047530,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Инзенское городское поселение Инзенского района
20. ул. 7-й Микрорайон, д. 10 1001087,00 0,00 149923,00 1349,00 851164,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. ул. 7-й Микрорайон, д. 44 1472065,00 0,00 56509,00 828,90 1415556,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. ул. Алашеева, д. 91 1287720,00 0,00 56509,00 806,30 1231211,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ул. Алашеева, д. 96 1267698,00 0,00 56509,00 759,90 1211189,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. ул. Алашеева, д. 102 1114521,00 0,00 0,00 618,00 1114521,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. ул. Алашеева, д. 116 1299663,00 0,00 56509,00 782,00 1243154,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. ул. Алашеева, д. 118 1110462,00 0,00 56509,00 776,20 1053953,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. ул. Алашеева, д. 120 1254708,00 0,00 56509,00 655,00 1198199,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. ул. Малиновского, д. 23 1128301,00 0,00 56509,00 615,00 1071792,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. ул. Менделеева, д. 11 1281263,00 0,00 56509,00 727,50 1224754,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. ул. Менделеева, д. 13/12 1600215,00 0,00 0,00 1066,20 1600215,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. ул. Мира, д. 22 1408541,00 0,00 203517,00 1006,00 1205024,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. ул. Школьная, д. 103 595619,00 0,00 56509,00 327,60 539110,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. ул. Школьная, д. 105 528773,00 0,00 0,00 326,00 528773,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. ул. Школьная, д. 117 1055754,00 0,00 56509,00 592,30 999245,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. ул. Шоссейная, д. 76 1149787,00 0,00 56509,00 585,00 1093278,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 18556177,00 0,00 975039,00 11820,90 17581138,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кузоватовское городское поселение Кузоватовского района
36. ул. Заводская, д. 7 1666296,00 0,00 14161,00 886,00 1652135,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. ул. Заводская, д. 8 1664554,00 0,00 14161,00 886,00 1650393,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. ул. Полевая, д. 5 1662986,00 0,00 14161,00 886,00 1648825,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. ул. Шевченко, д. 4 1667522,00 0,00 14161,00 886,00 1653361,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. ул. Шевченко, д. 6 1667018,00 0,00 14161,00 886,00 1652857,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. ул. Шевченко, д. 8 1665259,00 0,00 14161,00 886,00 1651098,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. ул. Шевченко, д. 10 1666528,00 0,00 14161,00 886,00 1652367,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43. ул. Шевченко, д. 12 1668876,00 0,00 14161,00 886,00 1654715,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. ул. Шевченко, д. 14 1668536,00 0,00 14161,00 886,00 1654375,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 14997575,00 0,00 127449,00 7974,00 14870126,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Майнское городское поселение Майнского района
45. ул. Зеленая, д. 1А 1145884,00 0,00 86321,00 305,00 1059563,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. ул. Ленинская, д. 18 2265602,00 136623,00 79359,00 609,00 2049620,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47. ул. Первомайская, д. 22А 2570323,00 280419,00 56117,00 734,00 1780345,00 0 0,00 0,00 0,00 1218,02 453442,00 0,00 0,00 0,00
48. ул. Полбина, д. 1Б 2260079,00 280419,00 52183,00 734,00 1474035,00 0 0,00 0,00 0,00 1 647,02 453442,00 0,00 0,00 0,00
49. ул. Советская, д. 4 1758112,00 191652,00 56117,00 615,00 1510343,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 10000000,00 889113,00 330097,00 2997,00 7873906,00 0 0,00 0,00 0,00 2 865,04 906884,00 0,00 0,00 0,00
Мулловское городское поселение Мелекесского района
50. ул. Клубная, д. 16 1323460,00 0,00 44669,00 770,00 1278791,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51. ул. Клубная, д. 18 1872262,00 0,00 0,00 770,00 1269573,00 0 0,00 0,00 0,00 840,00 602689,00 0,00 0,00 0,00
52. ул. Мира, д. 23 1974278,00 0,00 0,00 770,00 1278791,00 0 0,00 0,00 0,00 840,00 695487,00 0,00 0,00 0,00
53. ул. Мира д. 25 830000,00 0,00 0,00 540,00 500000,00 0 0,00 0,00 0,00 442,00 330000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 6000000,00 0,00 44669,00 2850,00 4327155,00 0 0,00 0,00 0,00 2122,00 1628176,00 0,00 0,00 0,00
Новоселкинское сельское поселение Мелекесского района
54. ул. Гагарина, д. 18 1064082,00 251637,00 18356,00 1004,65 794089,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55. ул. Крупской, д. 6 1888303,00 281438,00 18356,00 958,47 1588509,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56. ул. Новый Микрорайон, д. 37 1020192,00 230956,00 18356,00 487,32 770880,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57. ул. Новый Микрорайон, д. 38 1020192,00 230956,00 18356,00 487,32 770880,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 4992769,00 994987,00 73424,00 2937,76 3924358,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рязановское сельское поселение Мелекесского района
58. пер. Октябрьский, д. 1 1266957,00 0,00 0,00 755,72 1266957,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59. пер. Октябрьский, д. 2 1733043,00 0,00 0,00 1080,00 1733043,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 3000000,00 0,00 0,00 1835,72 3000000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Тиинское сельское поселение Мелекесского района
60. ул. Кооперативная, д. 50 1140000,00 188266,00 1734,00 460,69 950000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61. ул. Площадь Советов, д. 5 843518,00 195637,00 1734,00 572,00 646147,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 1983518,00 383903,00 3468,00 1032,69 1596147,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Николаевское городское поселение Николаевского района
62. ул. Гагарина, д. 37 1275921,00 0,00 10135,00 781,40 1265786,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63. ул. Коммунальная, д. 42 1064974,00 0,00 10135,00 595,40 1054839,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64. ул. Коммунальная, д. 43 937331,00 0,00 10135,00 507,40 927196,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65. ул. Красная Горка, д. 9б 1184731,00 0,00 10135,00 966,06 1174596,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66. ул. Новая, д. 23 2808122,00 0,00 10135,00 654,00 873996,00 0 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1923991,00 0,00 0,00 0,00
67. ул. Ульянова, д. 12 1421865,00 0,00 10135,00 1048,00 1411730,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68. ул. Ульянова, д. 15 1307056,00 0,00 10135,00 758,40 1296921,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 10000000,00 0,00 70945,00 5310,66 8005064,00 0 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1923991,00 0,00 0,00 0,00
Новоспасское городское поселение Новоспасского района
69. пл. Макаренко, д. 5 1803533,00 0,00 0,00 577,00 1803533,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70. пл. Макаренко, д. 6 1514231,00 0,00 0,00 577,00 1514231,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71. пл. Макаренко, д. 8 1780592,00 0,00 0,00 569,00 1780592,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72. пл. Семашко, д. 1 1840944,00 0,00 0,00 584,00 1840944,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73. ул. Сельхозтехника, д. 19 1560700,00 0,00 0,00 589,00 1560700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 8500000,00 0,00 0,00 2896,00 8500000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Павловское городское поселение Павловского района
74. пл. Луговая, д. 1 874020,00 46300,00 0,00 380,00 641420,00 0 0,00 0,00 0,00 160,00 186300,00 0,00 0,00 0,00
75. пл. Луговая д. 7 1117448,00 46300,00 0,00 735,00 912478,00 0 0,00 0,00 0,00 160,00 158670,00 0,00 0,00 0,00
76. пл. Луговая д. 8 1523110,00 403950,00 14600,00 800,00 1104560,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77. пл. Луговая д. 9 1191370,00 61020,00 0,00 770,00 1130350,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78. пл. Луговая, д. 16 2301825,00 421256,00 14600,00 680,00 1129837,00 0 0,00 0,00 0,00 860,00 736132,00 0,00 0,00 0,00
79. пл. Школьная, д. 4 1140575,00 46300,00 0,00 590,00 1094275,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80. пл. Школьная, д. 8 1101980,00 46300,00 14600,00 624,00 1041080,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81. ул. Зеленая д. 4 374836,00 360236,00 14600,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82. ул. Зеленая д. 12 374836,00 360236,00 14600,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 10000000,00 1791898,00 73000,00 4579,00 7054000,00 0 0,00 0,00 0,00 1180,00 1081102,00 0,00 0,00 0,00
Октябрьское сельское поселение Радищевского района
83. ул. Мира, д. 14 5219292,00 1715095,00 88333,00 731,51 2564645,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 634,00 851219,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 5219292,00 1715095,00 88333,00 731,51 2564645,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 634,00 851219,00 0,00 0,00 0,00
Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района
84. ул. Железнодорожная, д. 2 758381,00 0,00 11625,00 590,00 746756,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85. ул. Железнодорожная, д. 2а 758381,00 0,00 11625,00 590,00 746756,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86. ул. Железнодорожная, д. 2б 758381,00 0,00 11625,00 590,00 746756,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87. ул. Полевая, д. 1 1282451,00 0,00 81254,00 1202,00 1201197,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88. ул. Полевая, д. 4 901994,00 0,00 81254,00 843,70 820740,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 4459588,00 0,00 197383,00 3815,70 4262205,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Старокулаткинское городское поселение Старокулаткинского района
89. ул. Больничная, д. 14 367086,00 363194,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90. ул. Больничная, д. 16 247737,00 243845,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91. ул. Больничная, д. 18 247737,00 243845,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92. ул. Больничная, д. 27 308139,00 308139,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93. ул. Куйбышева, д. 30 186398,00 182506,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94. ул. Куйбышева, д. 32 208434,00 204542,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95. ул. Куйбышева, д. 34 208434,00 204542,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96. ул. Куйбышева, д. 36 180717,00 176825,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97. ул. Куйбышева, д. 38 180717,00 176825,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98. ул. Мусы Джалиля, д. 2 62479,00 58587,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99. ул. Мусы Джалиля, д. 4 270963,00 267071,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100. ул. Мусы Джалиля, д. 10 165849,00 161957,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101. ул. Мусы Джалиля, д. 12 249092,00 245200,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102. ул. Мусы Джалиля, д. 14 249092,00 245200,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103. ул. Мусы Джалиля, д. 16 227893,00 227893,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104. ул. Мусы Джалиля, д. 18 281158,00 277266,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105. ул. Мусы Джалиля, д. 20 227893,00 227893,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106. ул. Мусы Джалиля, д. 22 285531,00 281639,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107. ул. Мусы Джалиля, д. 24 139739,00 139739,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108. ул. Мусы Джалиля, д. 26 167325,00 167325,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109. ул. Мусы Джалиля, д. 28 135974,00 135974,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110. ул. Мусы Джалиля, д. 30 228481,00 224589,00 3892,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111. ул. Мусы Джалиля, д. 32 167325,00 167325,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 4994193,00 4931921,00 62272,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прибрежненское сельское поселение Старомайнского района
с. ДмитриевоПомряскино
112. ул. Мира, д. 2 1626649,00 0,00 0,00 684,00 1626649,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113. ул. Мира, д. 3 1626649,00 0,00 0,00 684,00 1626649,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114. ул. Мира, д. 5 1445092,00 0,00 0,00 665,70 1445092,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115. ул. Мира, д. 8 1503537,00 0,00 0,00 713,00 1503537,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116. ул. Мира, д. 9 884211,00 286747,00 0,00 636,50 597464,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Прибрежное
117. ул. Октябрьская, д. 1 913862,00 0,00 0,00 354,00 913862,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 8000000,00 286747,00 0,00 3737,20 7713253,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Старомайнское городское поселение Старомайнского района
118. ул. Волжская, д. 99 2949313,00 334648,00 9570,00 841,00 2605095,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119. ул. Льва Толстого, д. 99Б 962593,00 253675,00 9570,00 657,40 699348,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120. ул. Рабочая, д. 23 1088094,00 334648,00 9570,00 670,00 743876,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 5000000,00 922971,00 28710,00 2168,40 4048319,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сурское городское поселение Сурского района
121. 1-й пер. Ленина, д. 3 1925336,00 146982,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 561,00 1778354,00 0,00 0,00 0,00
122. 2-й пер. Ленина, д. 8 1800936,00 121453,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 530,00 1679483,00 0,00 0,00 0,00
123. ул. Заводская, д. 8а 3175819,00 963377,00 7500,00 921,70 2204942,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124. ул. Кирова, д. 11 947903,00 86298,00 0,00 364,00 861605,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125. ул. Промышленная, д. 35 1421350,00 307887,00 0,00 470,00 1113463,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126. ул. Энгельса, д. 32 1909413,00 149464,00 0,00 745,00 1759949,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127. ул. Энгельса, д. 34 1909413,00 149464,00 0,00 745,00 1759949,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128. ул. Энгельса, д. 40 1909830,00 149464,00 0,00 745,00 1760366,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 15000000,00 2074389,00 7500,00 3990,70 9460274,00 0 0,00 0,00 0,00 1 091,00 3457837,00 0,00 0,00 0,00
Тереньгульское городское поселение Тереньгульского района
129. ул. Комарова, д. 7 1039655,00 173820,00 3161,00 522,00 862674,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130. ул. Мичурина, д. 16 1842160,00 358176,00 3891,00 721,00 1480093,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131. ул. Мичурина, д. 60 1443043,00 158042,00 3659,00 600,00 1281342,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132. ул. Молодежная, д. 8 1509939,00 261907,00 3161,00 841,00 1244871,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133. ул. Строителей, д. 11 1514369,00 261907,00 3161,00 841,00 1249301,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134. ул. Строителей, д. 8 1509227,00 246907,00 3161,00 841,00 1259159,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135. Сызранское шоссе, д. 5 1276183,00 296561,00 3891,00 522,00 975731,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 10134576,00 1757320,00 24085,00 4888,00 8353171,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ясашноташлинское сельское поселение Тереньгульского района
136. ул. Ленина, д. 151 1833806,00 528297,00 24000,00 841,00 658864,00 0 0,00 0,00 0,00 897,00 562645,00 0,00 0,00 60000,00
137. ул. Ленина, д. 153 1833806,00 528297,00 24000,00 841,00 658864,00 0 0,00 0,00 0,00 897,00 562645,00 0,00 0,00 60000,00
138. ул. Ленина, д. 155 1833806,00 528297,00 24000,00 841,00 658864,00 0 0,00 0,00 0,00 897,00 562645,00 0,00 0,00 60000,00
Итого по муниципальному образованию 5501418,00 1584891,00 72000,00 2523,00 1976592,00 0 0,00 0,00 0,00 2 691,00 1687935,00 0,00 0,00 180000,00
Ишеевское городское поселение Ульяновского района
139. ул. Гимова, д. 25 1772793,00 1740589,00 32204,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140. ул. Гимова, д. 29 2050086,00 0,00 36965,00 911,00 2013121,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141. ул. Новокомбинатовская, д. 3 2352723,00 1189753,00 248923,00 974,00 914047,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 6175602,00 2930342,00 318092,00 1885,00 2927168,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Тимирязевское сельское поселение Ульяновского района
142. ул. Институтская, д. 23 2915292,00 513339,00 4960,00 852,00 2396993,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143. ул. Капитана Каравашкина, д. 21 3082497,00 460682,00 4960,00 969,35 2616855,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 5997789,00 974021,00 9920,00 1821,35 5013848,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ундоровское сельское поселение Ульяновского района
144. Санаторий Дубки, д. 1 3249263,00 1097026,00 0,00 575,00 2152237,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145. Санаторий им. В.И. Ленина, д. 4 6750717,00 2661179,00 0,00 1348,00 2219541,00 0 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1869997,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 9999980,00 3758205,00 0,00 1923,00 4371778,00 0 0,00 0,00 0,00 1000,00 1869997,00 0,00 0,00 0,00
Анненковское сельское поселение Цильнинского района
146. ул. Пионерская, д. 2 3499511,00 775996,00 15111,00 779,00 2079070,00 0 0,00 0,00 0,00 842,00 629334,00 0,00 0,00 0,00
147. ул. Пионерская, д. 4 3499511,00 775996,00 15111,00 779,00 2079070,00 0 0,00 0,00 0,00 842,00 629334,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 6999022,00 1551992,00 30222,00 1558,00 4158140,00 0 0,00 0,00 0,00 1684,00 1258668,00 0,00 0,00 0,00
Большенагаткинское сельское поселение Цильнинского района
148. ул. Молодежная, д. 3 1651202,00 0,00 0,00 845,00 1651202,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149. ул. Молодежная, д. 7 1993076,00 350842,00 0,00 845,00 1642234,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150. ул. Молодежная, д. 31 2532509,00 0,00 0,00 845,00 2532509,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
