Приложение к Постановлению от 26.01.2012 г № 248 Решение

Размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2012 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Размер платы за 1 кв. м общей площади жилья (руб.) с 01.01.2012 до 01.07.2012 Размер платы за 1 кв. м общей площади жилья (руб.) с 01.07.2012 по 31.12.2012
1 2 3 4
1 12 Сентября улица, д. 105 7,13 7,99
2 12 Сентября улица, д. 13 10,78 12,07
3 12 Сентября улица, д. 3 10,78 12,07
4 12 Сентября улица, д. 5 10,78 12,07
5 12 Сентября улица, д. 7 10,78 12,07
6 12 Сентября улица, д. 86 8,71 9,76
7 12 Сентября улица, д. 87 8,71 9,76
8 12 Сентября улица, д. 91/1 8,71 9,76
9 40-летия Октября улица, д. 13 7,12 7,97
10 40-летия Октября улица, д. 15 8,72 9,77
11 40-летия Октября улица, д. 25 8,72 9,77
12 40-летия Октября улица, д. 31 8,72 9,77
13 40-летия Октября улица, д. 33 8,72 9,77
14 40-летия Победы улица, д. 26 16,91 18,94
15 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 1 8,71 9,76
16 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 10 8,71 9,76
17 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 11 8,71 9,76
18 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 12 8,71 9,76
19 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 13 8,71 9,76
20 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 14 8,71 9,76
21 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 16 8,71 9,76
22 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 2/45 8,71 9,76
23 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 20 8,71 9,76
24 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 21 8,71 9,76
25 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 22а, корп. 2 14,88 16,67
26 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 22а, корп. 3 14,88 16,67
27 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 23 8,71 9,76
28 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 24 8,71 9,76
29 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 28 8,71 9,76
30 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 3 8,71 9,76
31 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 4 8,71 9,76
32 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 5 8,71 9,76
33 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 6 8,71 9,76
34 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 7 8,71 9,76
35 50-летия ВЛКСМ проспект, д. 8 8,71 9,76
36 8 Марта улица, д. 7 8,72 9,77
37 8 Марта улица, д. 9 8,72 9,77
38 9 Мая улица, д. 12 8,72 9,77
39 9 Мая улица, д. 14 8,72 9,77
40 9 Мая улица, д. 16 8,72 9,77
41 9 Мая улица, д. 18 8,72 9,77
42 9 Мая улица, д. 2 8,72 9,77
43 9 Мая улица, д. 20 8,72 9,77
44 9 Мая улица, д. 22 8,72 9,77
45 9 Мая улица, д. 24 8,72 9,77
46 9 Мая улица, д. 26 8,72 9,77
47 9 Мая улица, д. 28 8,72 9,77
48 9 Мая улица, д. 30 8,72 9,77
49 9 Мая улица, д. 32 8,72 9,77
50 9 Мая улица, д. 34 8,72 9,77
51 9 Мая улица, д. 36 8,72 9,77
52 9 Мая улица, д. 38 8,72 9,77
53 9 Мая улица, д. 4 8,72 9,77
54 9 Мая улица, д. 40 8,72 9,77
55 9 Мая улица, д. 42 8,72 9,77
56 9 Мая улица, д. 48 8,72 9,77
57 9 Мая улица, д. 50 8,72 9,77
58 9 Мая улица, д. 52 8,72 9,77
59 9 Мая улица, д. 54 8,72 9,77
60 9 Мая улица, д. 56 8,72 9,77
61 9 Мая улица, д. 58 8,72 9,77
62 9 Мая улица, д. 6 8,72 9,77
63 9 Мая улица, д. 60 8,72 9,77
64 9 Мая улица, д. 62 8,72 9,77
65 9 Мая улица, д. 64 8,72 9,77
66 9 Мая улица, д. 66 8,72 9,77
67 9 Мая улица, д. 68 8,72 9,77
68 9 Мая улица, д. 70 8,72 9,77
69 9 Мая улица, д. 74 7,12 7,97
70 9 Мая улица, д. 76 7,12 7,97
71 9 Мая улица, д. 78 8,72 9,77
72 9 Мая улица, д. 8 8,72 9,77
73 9 Мая улица, д. 80 7,12 7,97
74 III Интернационала улица, д. 4 8,71 9,76
75 III Интернационала улица, д. 6 8,71 9,76
76 Аблукова улица, д. 101 10,78 12,07
77 Аблукова улица, д. 103 10,78 12,07
78 Аблукова улица, д. 11 8,71 9,76
79 Аблукова улица, д. 13 8,71 9,76
80 Аблукова улица, д. 17 14,88 16,67
81 Аблукова улица, д. 19 14,88 16,67
82 Аблукова улица, д. 33 8,71 9,76
83 Аблукова улица, д. 37 8,71 9,76
84 Аблукова улица, д. 39 14,88 16,67
85 Аблукова улица, д. 41/2 14,69 16,45
86 Аблукова улица, д. 43 14,88 16,67
87 Аблукова улица, д. 45 14,88 16,67
88 Аблукова улица, д. 59/7 14,99 16,79
89 Аблукова улица, д. 63 13,00 14,56
90 Аблукова улица, д. 65 12,96 14,52
91 Аблукова улица, д. 67 16,18 18,12
92 Аблукова улица, д. 71 13,56 15,19
93 Аблукова улица, д. 73 14,88 16,67
94 Аблукова улица, д. 75а 13,18 14,76
95 Аблукова улица, д. 77 13,50 15,12
96 Аблукова улица, д. 79 11,87 13,29
97 Аблукова улица, д. 87 14,88 16,67
98 Аблукова улица, д. 91 10,44 11,69
99 Аблукова улица, д. 93 10,78 12,07
100 Аблукова улица, д. 97 14,31 16,03
101 Авиастроителей проспект, д. 15 16,91 18,94
102 Авиационная улица, д. 1 10,50 11,76
103 Авиационная улица, д. 2 10,50 11,76
104 Автодорожная улица, д. 6а 7,12 7,97
105 Автозаводская улица, д. 10 8,71 9,76
106 Автозаводская улица, д. 11 8,71 9,76
107 Автозаводская улица, д. 11а 8,71 9,76
108 Автозаводская улица, д. 12/9 (без газового нагревателя) 7,12 7,97
Автозаводская улица, д. 12/9 (с газовым нагревателем) 8,71 9,76
109 Автозаводская улица, д. 13 8,71 9,76
110 Автозаводская улица, д. 14 8,71 9,76
111 Автозаводская улица, д. 15 8,71 9,76
112 Автозаводская улица, д. 15а 8,71 9,76
113 Автозаводская улица, д. 17 8,71 9,76
114 Автозаводская улица, д. 18 8,71 9,76
115 Автозаводская улица, д. 19/11 8,71 9,76
116 Автозаводская улица, д. 2/23 8,71 9,76
117 Автозаводская улица, д. 20 7,12 7,97
118 Автозаводская улица, д. 23а 8,71 9,76
119 Автозаводская улица, д. 24/11 8,71 9,76
120 Автозаводская улица, д. 25 8,71 9,76
121 Автозаводская улица, д. 26/10 8,71 9,76
122 Автозаводская улица, д. 27 8,71 9,76
123 Автозаводская улица, д. 29 7,12 7,97
124 Автозаводская улица, д. 30 8,71 9,76
125 Автозаводская улица, д. 32 8,71 9,76
126 Автозаводская улица, д. 33/6 8,71 9,76
127 Автозаводская улица, д. 34 (без газового нагревателя) 7,12 7,97
Автозаводская улица, д. 34 (с газовым нагревателем) 8,71 9,76
128 Автозаводская улица, д. 35 8,71 9,76
129 Автозаводская улица, д. 37 8,71 9,76
130 Автозаводская улица, д. 37а 8,71 9,76
131 Автозаводская улица, д. 39 8,71 9,76
132 Автозаводская улица, д. 3а 8,71 9,76
133 Автозаводская улица, д. 4/5 8,71 9,76
134 Автозаводская улица, д. 40а (без газового нагревателя) 7,12 7,97
Автозаводская улица, д. 40а (с газовым нагревателем) 8,71 9,76
135 Автозаводская улица, д. 42а 8,71 9,76
136 Автозаводская улица, д. 43 8,71 9,76
137 Автозаводская улица, д. 44а (без газового нагревателя) 7,12 7,97
Автозаводская улица, д. 44а (с газовым нагревателем) 8,71 9,76
138 Автозаводская улица, д. 46а (с газовым нагревателем) 8,71 9,76
Автозаводская улица, д. 46а (без газового нагревателя) 7,12 7,97
139 Автозаводская улица, д. 46б 8,71 9,76
140 Автозаводская улица, д. 48 8,71 9,76
141 Автозаводская улица, д. 49 (без газового нагревателя) 7,12 7,97
Автозаводская улица, д. 49 (с газовым нагревателем) 8,71 9,76
142 Автозаводская улица, д. 53 8,71 9,76
143 Автозаводская улица, д. 53а 11,96 13,40
144 Автозаводская улица, д. 54 8,71 9,76
145 Автозаводская улица, д. 55 8,71 9,76
146 Автозаводская улица, д. 56 8,71 9,76
147 Автозаводская улица, д. 57 8,71 9,76
148 Автозаводская улица, д. 59б (без газового нагревателя) 7,12 7,97
Автозаводская улица, д. 59б (с газовым нагревателем) 8,71 9,76
149 Автозаводская улица, д. 61а (без газового нагревателя) 7,12 7,97
Автозаводская улица, д. 61а (с газовым нагревателем) 8,71 9,76
150 Автозаводская улица, д. 63 8,71 9,76
151 Автозаводская улица, д. 65 10,85 12,15
152 Автозаводская улица, д. 67 11,96 13,40
153 Автозаводская улица, д. 7/8 8,71 9,76
154 Автозаводская улица, д. 71 7,12 7,97
155 Автозаводская улица, д. 73 7,12 7,97
156 Автозаводская улица, д. 75 10,85 12,15
157 Автозаводская улица, д. 77 7,12 7,97
158 Автозаводская улица, д. 8 11,96 13,40
159 Автозаводская улица, д. 9 8,71 9,76
160 Азовская улица, д. 93 10,78 12,07
161 Академика Павлова переулок, д. 10 8,72 9,77
162 Академика Павлова переулок, д. 2 7,12 7,97
163 Академика Павлова переулок, д. 4 7,12 7,97
164 Академика Павлова переулок, д. 6 8,72 9,77
165 Академика Павлова переулок, д. 8 8,72 9,77
166 Академика Павлова улица, д. 101, корп. 3 8,72 9,77
167 Академика Павлова улица, д. 107 5,12 5,73
168 Академика Павлова улица, д. 109 5,12 5,73
169 Академика Павлова улица, д. 32 8,72 9,77
170 Академика Павлова улица, д. 34 8,71 9,76
171 Академика Павлова улица, д. 59 8,72 9,77
172 Академика Павлова улица, д. 61 8,72 9,77
173 Академика Павлова улица, д. 63 8,72 9,77
174 Академика Павлова улица, д. 65 8,72 9,77
175 Академика Павлова улица, д. 67 8,72 9,77
176 Академика Павлова улица, д. 69 8,72 9,77
177 Академика Павлова улица, д. 73 8,72 9,77
178 Академика Павлова улица, д. 75 8,72 9,77
179 Академика Павлова улица, д. 77 8,72 9,77
180 Академика Павлова улица, д. 79 8,72 9,77
181 Академика Павлова улица, д. 81 8,72 9,77
182 Академика Павлова улица, д. 83а 8,72 9,77
183 Академика Сахарова улица, д. 10 7,12 7,97
184 Академика Сахарова улица, д. 12 7,12 7,97
185 Академика Сахарова улица, д. 16 7,12 7,97
186 Академика Сахарова улица, д. 18 7,12 7,97
187 Академика Сахарова улица, д. 8 7,12 7,97
188 Амурская улица, д. 2 8,71 9,76
189 Амурская улица, д. 3 7,12 7,97
190 Амурская улица, д. 4 7,12 7,97
191 Амурская улица, д. 41 7,12 7,97
192 Амурская улица, д. 43 7,12 7,97
193 Амурская улица, д. 4а 7,12 7,97
194 Ангарская улица, д. 10 5,13 5,75
195 Ангарская улица, д. 3 5,13 5,75
196 Ангарская улица, д. 5 5,13 5,75
197 Ангарская улица, д. 6 5,13 5,75
198 Ангарская улица, д. 7 5,13 5,75
199 Ангарская улица, д. 8 5,13 5,75
200 Ангарская улица, д. 9 5,13 5,75
201 Аношина переулок, д. 10 8,71 9,76
202 Аношина переулок, д. 4 8,71 9,76
203 Аношина переулок, д. 6 8,71 9,76
204 Аношина переулок, д. 8 8,71 9,76
205 Аношина улица, д. 2 7,12 7,97
206 Артема улица, д. 11 10,78 12,07
207 Артема улица, д. 14 8,71 9,76
208 Артема улица, д. 18 10,78 12,07
209 Артема улица, д. 19 12,81 14,35
210 Артема улица, д. 20 8,71 9,76
211 Артема улица, д. 23 14,88 16,67
212 Артема улица, д. 25 10,78 12,07
213 Артема улица, д. 26 12,38 13,87
214 Артема улица, д. 28 8,71 9,76
215 Артема улица, д. 29 10,99 12,31
216 Артема улица, д. 41 10,78 12,07
217 Артема улица, д. 43 10,78 12,07
218 Бакинская улица, д. 44 8,71 9,76
219 Баумана 3 переулок, д. 2 8,71 9,76
220 Бебеля улица, д. 18 7,13 7,99
221 Бебеля улица, д. 29 8,71 9,76
222 Бебеля улица, д. 36 7,13 7,99
223 Бебеля улица, д. 47 7,13 7,99
224 Белый Ключ станция, д. 1 5,13 5,75
225 Белый Ключ станция, д. 7 5,13 5,75
226 Белый Ключ станция, д. 8 5,13 5,75
227 Береговая улица (пос. Плодовый), д. 5 5,13 5,75
228 Береговая улица (пос. Плодовый), д. 6 5,13 5,75
229 Береговая улица (пос. Плодовый), д. 7 5,13 5,75
230 Береговая улица (пос. Плодовый), д. 8 5,13 5,75
231 Береговая улица (пос. Плодовый), д. 9 5,13 5,75
232 Богдана Хмельницкого улица, д. 1/19 8,71 9,76
233 Богдана Хмельницкого улица, д. 10/30 8,71 9,76
234 Богдана Хмельницкого улица, д. 11 8,71 9,76
235 Богдана Хмельницкого улица, д. 12 8,71 9,76
236 Богдана Хмельницкого улица, д. 13 8,71 9,76
237 Богдана Хмельницкого улица, д. 14 8,71 9,76
238 Богдана Хмельницкого улица, д. 15 8,71 9,76
239 Богдана Хмельницкого улица, д. 16 10,60 11,87
240 Богдана Хмельницкого улица, д. 17 8,71 9,76
241 Богдана Хмельницкого улица, д. 18 8,71 9,76
242 Богдана Хмельницкого улица, д. 19 8,71 9,76
243 Богдана Хмельницкого улица, д. 19а 8,71 9,76
244 Богдана Хмельницкого улица, д. 2/17 8,71 9,76
245 Богдана Хмельницкого улица, д. 20 8,71 9,76
246 Богдана Хмельницкого улица, д. 22 7,12 7,97
247 Богдана Хмельницкого улица, д. 24 8,71 9,76
248 Богдана Хмельницкого улица, д. 25 8,71 9,76
249 Богдана Хмельницкого улица, д. 26 8,71 9,76
250 Богдана Хмельницкого улица, д. 29 8,71 9,76
251 Богдана Хмельницкого улица, д. 3 8,71 9,76
252 Богдана Хмельницкого улица, д. 4 8,71 9,76
253 Богдана Хмельницкого улица, д. 5 8,71 9,76
254 Богдана Хмельницкого улица, д. 6 8,71 9,76
255 Богдана Хмельницкого улица, д. 7 8,71 9,76
256 Богдана Хмельницкого улица, д. 8 8,71 9,76
257 Богдана Хмельницкого улица, д. 9/28 (без газового нагревателя) 7,12 7,97
Богдана Хмельницкого улица, д. 9/28 (с газовым нагревателем) 8,71 9,76
258 Брюханова переулок, д. 1 8,71 9,76
259 Брюханова переулок, д. 2 8,71 9,76
260 Буинский переулок, д. 1 15,15 16,97
261 Буинский переулок, д. 3 15,15 16,97
262 Варейкиса улица, д. 1 8,71 9,76
263 Варейкиса улица, д. 10 14,88 16,67
264 Варейкиса улица, д. 11 8,71 9,76
265 Варейкиса улица, д. 12 8,71 9,76
266 Варейкиса улица, д. 13 8,71 9,76
267 Варейкиса улица, д. 14 8,71 9,76
268 Варейкиса улица, д. 15а 7,12 7,97
269 Варейкиса улица, д. 20 14,88 16,67
270 Варейкиса улица, д. 21 8,71 9,76
271 Варейкиса улица, д. 22 8,71 9,76
272 Варейкиса улица, д. 23 8,71 9,76
273 Варейкиса улица, д. 25 8,71 9,76
274 Варейкиса улица, д. 26 10,78 12,07
275 Варейкиса улица, д. 27 8,71 9,76
276 Варейкиса улица, д. 29 8,71 9,76
277 Варейкиса улица, д. 29а 10,78 12,07
278 Варейкиса улица, д. 3 8,71 9,76
279 Варейкиса улица, д. 31 8,71 9,76
280 Варейкиса улица, д. 4 14,88 16,67
281 Варейкиса улица, д. 43 8,71 9,76
282 Варейкиса улица, д. 45 8,71 9,76
283 Варейкиса улица, д. 47 8,71 9,76
284 Варейкиса улица, д. 6 14,88 16,67
285 Варейкиса улица, д. 9 8,71 9,76
286 Ватутина 4 переулок, д. 8 7,13 7,99
287 Ватутина улица, д. 21 5,13 5,75
288 Ватутина улица, д. 24 8,71 9,76
289 Ватутина улица, д. 26 8,71 9,76
290 Ватутина улица, д. 28 19,78 22,15
291 Ватутина улица, д. 30 22,58 25,29
292 Ватутина улица, д. 34 8,71 9,76
293 Ватутина улица, д. 36 8,71 9,76
294 Ватутина улица, д. 44 8,71 9,76
295 Ватутина улица, д. 58 14,88 16,67
296 Ватутина улица, д. 60 14,88 16,67
297 Ватутина улица, д. 62 14,88 16,67
298 Верхнеполевая улица, д. 1 8,71 9,76
299 Верхнеполевая улица, д. 11 8,71 9,76
300 Верхнеполевая улица, д. 15 14,88 16,67
301 Верхнеполевая улица, д. 17 15,15 16,97
302 Верхнеполевая улица, д. 23 14,88 16,67
303 Верхнеполевая улица, д. 9 8,71 9,76
304 Верхняя площадка улица, д. 1 10,78 12,07
305 Винновский 1 переулок, д. 2 8,71 9,76
306 Винновский 1 переулок, д. 4 8,71 9,76
307 Винновский 1 переулок, д. 6 8,71 9,76
308 Винновский 2 переулок, д. 2 8,71 9,76
309 Винновский 2 переулок, д. 3 8,71 9,76
310 Винновский 2 переулок, д. 4 8,71 9,76
311 Винновский 2 переулок, д. 6 8,71 9,76
312 Водопроводная улица, д. 60 7,12 7,97
313 Водопроводная улица, д. 60а 5,13 5,75
314 Водопроводная улица, д. 62 7,12 7,97
315 Водопроводная улица, д. 62а 7,12 7,97
316 Вольная улица, д. 2 8,71 9,76
317 Вольная улица, д. 4 8,71 9,76
318 Воровского 2 переулок, д. 1 7,12 7,97
319 Воровского 2 переулок, д. 15 7,12 7,97
320 Врача Михайлова улица, д. 31 8,72 9,77
321 Врача Михайлова улица, д. 41 8,72 9,77
322 Врача Михайлова улица, д. 41а 8,72 9,77
323 Врача Михайлова улица, д. 43 7,12 7,97
324 Врача Михайлова улица, д. 43а 7,12 7,97
325 Врача Михайлова улица, д. 45 8,72 9,77
326 Высотный проезд, д. 2 14,88 16,67
327 Высотный проезд, д. 3 12,83 14,37
328 Высотный проезд, д. 5 10,78 12,07
329 Высотный проезд, д. 6 14,88 16,67
330 Гагарина улица, д. 1/35 8,71 9,76
331 Гагарина улица, д. 15 8,71 9,76
332 Гагарина улица, д. 17 8,71 9,76
333 Гагарина улица, д. 22 10,78 12,07
334 Гагарина улица, д. 24 8,71 9,76
335 Гагарина улица, д. 26 10,78 12,07
336 Гагарина улица, д. 28 8,71 9,76
337 Гагарина улица, д. 3 8,71 9,76
338 Гагарина улица, д. 31/2а 14,88 16,67
339 Гагарина улица, д. 5 8,71 9,76
340 Гагарина улица, д. 6 8,71 9,76
341 Гагарина улица, д. 9/10 14,88 16,67
342 Гафурова улица, д. 11 8,71 9,76
343 Гафурова улица, д. 11а 8,71 9,76
344 Гафурова улица, д. 14 8,71 9,76
345 Гафурова улица, д. 16 8,71 9,76
346 Гафурова улица, д. 18 8,71 9,76
347 Гафурова улица, д. 27 8,71 9,76
348 Гафурова улица, д. 35 17,37 19,45
349 Гафурова улица, д. 39 13,36 14,96
350 Гафурова улица, д. 43 8,71 9,76
351 Гафурова улица, д. 45 8,71 9,76
352 Гафурова улица, д. 47 8,71 9,76
353 Гафурова улица, д. 5 8,71 9,76
354 Гафурова улица, д. 5а 8,71 9,76
355 Гафурова улица, д. 84 8,71 9,76
356 Гая проспект, д. 10 8,71 9,76
357 Гая проспект, д. 101 8,71 9,76
358 Гая проспект, д. 103 8,71 9,76
359 Гая проспект, д. 105 8,71 9,76
360 Гая проспект, д. 107 8,71 9,76
361 Гая проспект, д. 11 8,71 9,76
362 Гая проспект, д. 13 8,71 9,76
363 Гая проспект, д. 17/2а 8,71 9,76
364 Гая проспект, д. 18 8,71 9,76
365 Гая проспект, д. 19 8,71 9,76
366 Гая проспект, д. 19а 8,71 9,76
367 Гая проспект, д. 21а 8,71 9,76
368 Гая проспект, д. 21б 14,88 16,67
369 Гая проспект, д. 23 8,71 9,76
370 Гая проспект, д. 23а 8,71 9,76
371 Гая проспект, д. 23б 8,71 9,76
372 Гая проспект, д. 25 8,71 9,76
373 Гая проспект, д. 29 7,12 7,97
374 Гая проспект, д. 30 8,71 9,76
375 Гая проспект, д. 35 8,71 9,76
376 Гая проспект, д. 35/1 7,12 7,97
377 Гая проспект, д. 35/2 8,71 9,76
378 Гая проспект, д. 36 7,12 7,97
379 Гая проспект, д. 37 14,88 16,67
380 Гая проспект, д. 39 14,88 16,67
381 Гая проспект, д. 41 14,88 16,67
382 Гая проспект, д. 43 8,71 9,76
383 Гая проспект, д. 47 8,71 9,76
384 Гая проспект, д. 47а 8,71 9,76
385 Гая проспект, д. 49 8,71 9,76
386 Гая проспект, д. 5 8,71 9,76
387 Гая проспект, д. 53 8,71 9,76
388 Гая проспект, д. 55 8,71 9,76
389 Гая проспект, д. 57 14,88 16,67
390 Гая проспект, д. 57/2 14,88 16,67
391 Гая проспект, д. 60 8,71 9,76
392 Гая проспект, д. 62 8,71 9,76
393 Гая проспект, д. 63 14,88 16,67
394 Гая проспект, д. 67а 10,78 12,07
395 Гая проспект, д. 68/33 8,71 9,76
396 Гая проспект, д. 7 8,71 9,76
397 Гая проспект, д. 72 8,71 9,76
398 Гая проспект, д. 74 8,71 9,76
399 Гая проспект, д. 76/1 8,71 9,76
400 Гая проспект, д. 8 8,71 9,76
401 Гая проспект, д. 82 8,71 9,76
402 Гая проспект, д. 84 8,71 9,76
403 Гая проспект, д. 86 8,71 9,76
404 Гая проспект, д. 88 8,71 9,76
405 Гая проспект, д. 9 8,71 9,76
406 Гая улица, д. 1 7,12 7,97
407 Гая улица, д. 3 5,13 5,75
408 Гая улица, д. 5 5,13 5,75
409 Гая улица, д. 6 5,13 5,75
410 Гая улица, д. 7 5,13 5,75
411 Геологов улица, д. 1 8,71 9,76
412 Геологов улица, д. 10 7,12 7,97
413 Геологов улица, д. 14 8,71 9,76
414 Геологов улица, д. 16 8,71 9,76
415 Геологов улица, д. 2 8,71 9,76
416 Геологов улица, д. 25 8,71 9,76
417 Геологов улица, д. 3 8,71 9,76
418 Геологов улица, д. 4 8,71 9,76
419 Геологов улица, д. 5 7,12 7,97
420 Геологов улица, д. 6 8,71 9,76
421 Геологов улица, д. 9 5,13 5,75
422 Герасимова улица, д. 1/1 11,96 13,40
423 Герасимова улица, д. 11 11,96 13,40
424 Герасимова улица, д. 13 11,96 13,40
425 Герасимова улица, д. 15 8,71 9,76
426 Герасимова улица, д. 21 11,96 13,40
427 Герасимова улица, д. 23 11,96 13,40
428 Герасимова улица, д. 27 11,96 13,40
429 Герасимова улица, д. 29 11,96 13,40
430 Герасимова улица, д. 3 8,71 9,76
431 Герасимова улица, д. 31 8,71 9,76
432 Герасимова улица, д. 33 11,96 13,40
433 Герасимова улица, д. 35 11,96 13,40
434 Герасимова улица, д. 37 11,96 13,40
435 Герасимова улица, д. 43 11,96 13,40
436 Герасимова улица, д. 45 8,71 9,76
437 Герасимова улица, д. 5 11,96 13,40
438 Герасимова улица, д. 7 8,71 9,76
439 Героев Свири улица, д. 14 8,71 9,76
440 Героев Свири улица, д. 16а 10,78 12,07
441 Героев Свири улица, д. 2 7,12 7,97
442 Героев Свири улица, д. 22 8,71 9,76
443 Героев Свири улица, д. 24 8,71 9,76
444 Героев Свири улица, д. 6 7,12 7,97
445 Героев Свири улица, д. 8 8,71 9,76
446 Героя России Аверьянова проезд, д. 12 10,78 12,07
447 Героя России Аверьянова проезд, д. 13 10,78 12,07
448 Героя России Аверьянова проезд, д. 14 10,78 12,07
449 Героя России Аверьянова проезд, д. 17 8,71 9,76
450 Героя России Аверьянова проезд, д. 19 10,78 12,07
451 Героя России Аверьянова проезд, д. 2 14,88 16,67
452 Героя России Аверьянова проезд, д. 23 8,71 9,76
453 Героя России Аверьянова проезд, д. 27 10,78 12,07
454 Героя России Аверьянова проезд, д. 3 14,88 16,67
455 Героя России Аверьянова проезд, д. 5 14,88 16,67
456 Героя России Аверьянова проезд, д. 6 10,78 12,07
457 Героя России Аверьянова проезд, д. 7 14,88 16,67
458 Героя России Аверьянова проезд, д. 9 8,71 9,76
459 Герцена улица, д. 15 5,13 5,75
460 Гоголя улица, д. 28 10,78 12,07
461 Гончарова улица, д. 1 8,71 9,76
462 Гончарова улица, д. 42 10,78 12,07
463 Гончарова улица, д. 42а 10,78 12,07
464 Гончарова улица, д. 5 8,71 9,76
465 Гончарова улица, д. 56 8,71 9,76
466 Горького площадь, д. 11 11,96 13,40
467 Горького улица, д. 1/2 11,96 13,40
468 Горького улица, д. 10/2 8,71 9,76
469 Горького улица, д. 2а/4 8,71 9,76
470 Горького улица, д. 4 8,71 9,76
471 Горького улица, д. 7/17 8,71 9,76
472 Горького улица, д. 8/19 8,71 9,76
473 Горького улица, д. 9/1 11,96 13,40
474 Гражданская улица, д. 1 5,13 5,75
475 Гражданская улица, д. 26 5,13 5,75
476 Гражданская улица, д. 28 5,13 5,75
477 Гражданская улица, д. 3 5,13 5,75
478 Гражданская улица, д. 5 5,13 5,75
479 Державина улица, д. 11 8,71 9,76
480 Державина улица, д. 13 8,71 9,76
481 Державина улица, д. 14 8,71 9,76
482 Державина улица, д. 15 8,71 9,76
483 Державина улица, д. 4 8,71 9,76
484 Державина улица, д. 5 8,71 9,76
485 Державина улица, д. 7 8,71 9,76
486 Державина улица, д. 8 8,71 9,76
487 Державина улица, д. 9 8,71 9,76
488 Димитрова улица, д. 13 8,71 9,76
489 Димитрова улица, д. 4 8,72 9,77
490 Диспетчерская улица, д. 10 7,12 7,97
491 Диспетчерская улица, д. 11 5,13 5,75
492 Диспетчерская улица, д. 12 7,12 7,97
493 Диспетчерская улица, д. 13 5,13 5,75
494 Диспетчерская улица, д. 17 5,13 5,75
495 Диспетчерская улица, д. 18 5,13 5,75
496 Диспетчерская улица, д. 26 5,13 5,75
497 Диспетчерская улица, д. 28 5,13 5,75
498 Диспетчерская улица, д. 29 5,13 5,75
499 Диспетчерская улица, д. 3 5,13 5,75
500 Диспетчерская улица, д. 30 5,13 5,75
501 Диспетчерская улица, д. 31 5,13 5,75
502 Диспетчерская улица, д. 32 5,13 5,75
503 Диспетчерская улица, д. 33 5,13 5,75
504 Диспетчерская улица, д. 34 5,13 5,75
505 Диспетчерская улица, д. 35 5,13 5,75
506 Диспетчерская улица, д. 36 5,13 5,75
507 Диспетчерская улица, д. 37 5,13 5,75
508 Диспетчерская улица, д. 4 5,13 5,75
509 Диспетчерская улица, д. 5 5,13 5,75
510 Диспетчерская улица, д. 6 5,13 5,75
511 Диспетчерская улица, д. 7 5,13 5,75
512 Диспетчерская улица, д. 8 7,12 7,97
513 Диспетчерская улица, д. 9 5,13 5,75
514 Диспетчерский переулок, д. 29 7,12 7,97
515 Диспетчерский переулок, д. 31 7,12 7,97
516 Диспетчерский переулок, д. 39 7,12 7,97
517 Диспетчерский переулок, д. 45 5,13 5,75
518 Диспетчерский переулок, д. 47 5,13 5,75
519 Диспетчерский переулок, д. 51 5,13 5,75
520 Диспетчерский переулок, д. 53 5,13 5,75
521 Доватора улица, д. 13 8,71 9,76
522 Доватора улица, д. 14а 10,78 12,07
523 Доватора улица, д. 16 8,71 9,76
524 Доватора улица, д. 20 11,96 13,40
525 Доватора улица, д. 22 10,85 12,15
526 Доватора улица, д. 24 11,96 13,40
527 Доватора улица, д. 26 11,96 13,40
528 Доватора улица, д. 28 (без газового нагревателя) 7,12 7,97
Доватора улица, д. 28 (с газовым нагревателем) 8,71 9,76
529 Доватора улица, д. 30 8,71 9,76
530 Доватора улица, д. 32 10,85 12,15
531 Доватора улица, д. 34 11,96 13,40
532 Доватора улица, д. 36 (без газового нагревателя) 11,89 13,32
Доватора улица, д. 36 (с газовым нагревателем) 11,96 13,40
533 Доватора улица, д. 9 8,71 9,76
534 Докучаева улица, д. 10 8,71 9,76
