(млн. руб.)
N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирова- ния, всего | В том числе |
| | | федеральный бюджет - безвозвратная основа | бюджет Ульяновской области | собственные средства предприятия | другие источни- ки финансиро- вания |
| | | всего | в том числе капитальные вложения | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Нормативно-правовое, организационно-методическое обеспечение управления развитием туризма, повышение квалификации кадров |
1.1. | Создание туристического инфор- мационного центра (ТИЦ) | 6,334 | - | - | 4,390 | 0,648 | 1,296 |
| 2006 год | 1,100 | - | - | 0,800 | 0,100 | 0,200 |
| 2007 год | 1,299 | - | - | 0,960 | 0,113 | 0,226 |
| 2008 год | 1,503 | - | - | 1,120 | 0,128 | 0,255 |
| 2009 год | 1,143 | - | - | 0,710 | 0,144 | 0,289 |
| 2010 год | 1,289 | - | - | 0,800 | 0,163 | 0,326 |
1.2. | Организация подготовки экскур- соводов | 1,520 | _ | - | 0,165 | 0,045 | 1,310 |
| 2006 год | 0,210 | - | - | 0,165 | 0,045 | - |
| 2007 год | 0,250 | - | - | - | - | 0,250 |
| 2008 год | 0,300 | - | - | - | - | 0,300 |
| 2009 год | 0,350 | - | - | - | - | 0,350 |
| 2010 год | 0,410 | - | - | - | - | 0,410 |
1.3. | Гранты в сфере социального и сельского туризма | 5,070 | - | - | 4,100 | - | 0,970 |
| 2006 год | 0,640 | - | - | 0,640 | - | - |
| 2007 год | 0,920 | - | - | 0,720 | - | 0,200 |
| 2008 год | 1,036 | - | - | 0,810 | - | 0,226 |
| 2009 год | 1,165 | - | - | 0,910 | - | 0,255 |
| 2010 год | 1,309 | - | - | 1,020 | - | 0,289 |
1.4. | Организация образцово-показа- тельных материально-техничес- ких баз туристических объектов | 2,916 | - | - | 1,296 | 0,324 | 1,296 |
| 2006 год | 0,450 | - | - | 0,200 | 0,050 | 0,200 |
| 2007 год | 0,509 | - | - | 0,226 | 0,057 | 0,226 |
| 2008 год | 0,575 | - | - | 0,255 | 0,064 | 0,255 |
| 2009 год | 0,649 | - | - | 0,289 | 0,072 | 0,289 |
| 2010 год | 0,734 | - | - | 0,326 | 0,082 | 0,326 |
1.5. | Регистрация торговой марки "Родина Ленина", "Ленин", "Симбирск" | 0,200 | - | - | - | - | 0,200 |
| 2006 год | 0,200 | - | - | - | - | 0,200 |
| 2007 год | - | - | - | - | - | - |
| 2008 год | - | - | - | - | - | - |
| 2009 год | - | - | - | - | - | - |
| 2010 год | - | - | - | - | - | - |
| |
2. Развитие туристской инфраструктуры и межотраслевой координации |
2.1. | Развитие материально-техничес- кой базы музеев в области | 3,524 | - | - | 3,200 | 0,324 | - |
| 2006 год | 0,550 | - | - | 0,500 | 0,050 | - |
| 2007 год | 0,617 | - | - | 0,560 | 0,057 | - |
| 2008 год | 0,694 | - | - | 0,630 | 0,064 | - |
| 2009 год | 0,782 | - | - | 0,710 | 0,072 | - |
| 2010 год | 0,882 | - | - | 0,800 | 0,082 | - |
2.2. | Реставрация памятников культуры на территории области | 7,538 | - | - | 6,890 | - | 0,648 |
| 2006 год | 0,900 | - | - | 0,800 | - | 0,100 |
| 2007 год | 1,073 | - | - | 0,960 | - | 0,113 |
| 2008 год | 1,248 | - | - | 1,120 | - | 0,128 |
| 2009 год | 1,854 | - | - | 1,710 | - | 0,144 |
| 2010 год | 2,463 | - | - | 2,300 | - | 0,163 |
2.3. | Развитие инфраструктуры рекре- ационных зон в Сурском, Радищевском, Сенгилеевском, Кузоватовском, Чердаклинском, Ульяновском, Мелекесском районах | 5,184 | - | - | 4,536 | - | 0,648 |
| 2006 год | 0,800 | - | - | 0,700 | - | 0,100 |
| 2007 год | 0,904 | - | - | 0,791 | - | 0,113 |
| 2008 год | 1,022 | - | - | 0,894 | - | 0,128 |
| 2009 год | 1,154 | - | - | 1,010 | - | 0,144 |
| 2010 год | 1,304 | - | - | 1,141 | - | 0,163 |
2.4. | Благоустройство туристических маршрутов области | 18,604 | - | - | - | 7,442 | 11,162 |
| 2006 год | 2,500 | - | - | - | 1,000 | 1,500 |
| 2007 год | 3,000 | - | - | - | 1,200 | 1,800 |
| 2008 год | 3,600 | - | - | - | 1,440 | 2,160 |
| 2009 год | 4,320 | - | - | - | 1,728 | 2,592 |
| 2010 год | 5,184 | - | - | - | 2,074 | 3,110 |
2.5. | Развитие детско-юношеского туризма на базе государ- ственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения" | 5,386 | - | - | 1,430 | 1,978 | 1,978 |
| 2006 год | 0,600 | - | - | 0,300 | 0,150 | 0,150 |
| 2007 год | 0,850 | - | - | 0,400 | 0,225 | 0,225 |
| 2008 год | 1,175 | - | - | 0,500 | 0,338 | 0,338 |
| 2009 год | 1,243 | - | - | 0,230 | 0,506 | 0,506 |
| 2010 год | 1,519 | - | - | - | 0,759 | 0,759 |
2.6. | Развитие оздоровительного туризма на базе детского оздоровительного лагеря "Юлово" | 3,000 | - | - | 3,000 | - | - |
| 2006 год | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - |
| 2007 год | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - |
| 2008 год | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - |
| 2009 год | - | - | - | - | - | - |
| 2010 год | - | - | - | - | - | - |
3. Формирование областного турпродукта |
3.1. | Восстановление и организация объектов активного туризма | 2,851 | - | - | 1,296 | 0,485 | 1,070 |
| 2006 год | 0,300 | - | - | 0,200 | - | 0,100 |
| 2007 год | 0,526 | - | - | 0,226 | 0,100 | 0,200 |
| 2008 год | 0,594 | - | - | 0,255 | 0,113 | 0,226 |
| 2009 год | 0,672 | - | - | 0,289 | 0,128 | 0,255 |
| 2010 год | 0,759 | - | - | 0,326 | 0,144 | 0,289 |
3.2. | Развитие туристического парка "Страна Ундория" | 11,198 | - | - | 2,638 | 7,913 | 0,648 |
| 2006 год | 0,900 | - | - | 0,200 | 0,600 | 0,100 |
| 2007 год | 1,313 | - | - | 0,300 | 0,900 | 0,113 |
| 2008 год | 1,928 | - | - | 0,450 | 1,350 | 0,128 |
| 2009 год | 2,844 | - | - | 0,675 | 2,025 | 0,144 |
| 2010 год | 4,213 | - | - | 1,013 | 3,038 | 0,163 |
3.3. | Создание новых объектов экскурсионного показа | 41,650 | _ | - | _ | 19,325 | 22,325 |
| 2006 год | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| 2007 год | 7,200 | - | - | - | 3,600 | 3,600 |
| 2008 год | 8,640 | - | - | - | 4,320 | 4,320 |
| 2009 год | 10,368 | - | - | - | 5,184 | 5,184 |
| 2010 год | 12,442 | - | - | - | 6,221 | 6,221 |
4. Продвижение областного турпродукта |
4.1. | Организация и проведение ежегодной межрегионально- международной выставки-ярмарки "Ульяновская область: Культура - Бизнес - Туризм" 22 апреля | 1,110 | - | - | 0,150 | 0,060 | 0,900 |
| 2006 год | 0,105 | - | - | 0,075 | 0,030 | - |
| 2007 год | 0,105 | - | - | 0,075 | 0,030 | - |
| 2008 год | 0,200 | - | - | - | - | 0,200 |
| 2009 год | 0,300 | - | - | - | - | 0,300 |
| 2010 год | 0,400 | - | - | - | - | 0,400 |
4.2. | Участие в туристических вы- ставках "Отдых", MITF | 4,546 | - | - | 0,081 | - | 4,465 |
| 2006 год | 0,612 | - | - | 0,012 | - | 0,600 |
| 2007 год | 0,734 | - | - | 0,14 | - | 0,720 |
| 2008 год | 0,880 | - | - | 0,016 | - | 0,864 |
| 2009 год | 1,055 | - | - | 0,018 | - | 1,037 |
| 2010 год | 1,265 | - | - | 0,021 | - | 1,244 |
4.3. | Проведение областных тури- стических выставок и меро- приятий во Всемирный день туризма 27 сентября | 5,934 | - | - | 0,659 | 1,978 | 3,297 |
| 2006 год | 0,450 | - | - | 0,050 | 0,150 | 0,250 |
| 2007 год | 0,675 | - | - | 0,075 | 0,225 | 0,375 |
| 2008 год | 1,013 | - | - | 0,113 | 0,338 | 0,563 |
| 2009 год | 1,519 | - | - | 0,169 | 0,506 | 0,844 |
| 2010 год | 2,278 | - | - | 0,253 | 0,759 | 1,266 |
4.4. | Фестиваль музеев 22 апреля | 0,724 | 0,360 | 0,360 | 0,270 | 0,094 | - |
| 2006 год | 0,314 | 0,160 | 0,160 | 0,120 | 0,034 | - |
| 2007 год | 0,205 | 0,100 | 0,100 | 0,075 | 0,030 | - |
| 2008 год | 0,205 | 0,100 | 0,100 | 0,075 | 0,030 | - |
| 2009 год | - | - | - | - | - | - |
| 2010 год | - | - | - | - | - | - |
4.5. | Изготовление презентационной продукции на бумажных и электронных носителях | 7,315 | - | - | 1,465 | - | 5,850 |
| 2006 год | 1,075 | - | - | 0,225 | - | 0,850 |
| 2007 год | 1,255 | - | - | 0,255 | - | 1,000 |
| 2008 год | 1,440 | - | - | 0,290 | - | 1,150 |
| 2009 год | 1,650 | - | - | 0,325 | - | 1,325 |
| 2010 год | 1,895 | - | - | 0,370 | - | 1,525 |
4.6. | Рекламно-информационное про- движение областного турпродукта | 5,275 | - | - | 1,319 | 1,978 | 1,978 |
| 2006 год | 0,400 | - | - | 0,100 | 0,150 | 0,150 |
| 2007 год | 0,600 | - | - | 0,150 | 0,225 | 0,225 |
| 2008 год | 0,900 | - | - | 0,225 | 0,338 | 0,338 |
| 2009 год | 1,350 | - | - | 0,338 | 0,506 | 0,506 |
| 2010 год | 2,025 | - | - | 0,506 | 0,759 | 0,759 |
Итого по разделу | 139,879 | 0,360 | 0,360 | 36,885 | 42,593 | 60,041 |
| 2006 год | 16,106 | 0,160 | 0,160 | 6,087 | 2,359 | 7,500 |
| 2007 год | 23,034 | 0,100 | 0,100 | 6,787 | 6,761 | 9,386 |
| 2008 год | 27,951 | 0,100 | 0,100 | 7,753 | 8,521 | 11,577 |
| 2009 год | 32,419 | - | - | 7,382 | 10,872 | 14,165 |
| 2010 год | 40,370 | - | - | 8,876 | 14,080 | 17,413 |