Должность муниципальной службы | Должность государственной гражданской службы Ульяновской области в государственных органах Ульяновской области | ||
1 | 2 | ||
1. Соотношение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, избирательных комиссиях городских и сельских поселений Ульяновской области и должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в государственных органах Ульяновской области | |||
1.1. Соотношение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городских и сельских поселений Ульяновской области и должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в государственных органах Ульяновской области | |||
Глава местной администрации | Директор департамента в министерстве | ||
Заместитель главы местной администрации | Заместитель директора департамента в министерстве | ||
Руководитель аппарата | Заместитель директора департамента в министерстве | ||
Председатель контрольно-счетного органа | Начальник отдела | ||
Председатель комитета, начальник отдела (в том числе для руководителей органов местной администрации, наделенных правами юридического лица) | Руководитель территориального органа органа исполнительной власти | ||
Заместитель председателя контрольносчетного органа | Заместитель начальника отдела | ||
Заместитель председателя комитета, начальника отдела (в том числе для заместителей руководителей органов местной администрации, наделенных правами юридического лица) | Заместитель руководителя территориального органа органа исполнительной власти | ||
Аудитор контрольно-счетного органа | Инспектор | ||
Инспектор контрольно-счетного органа | Ведущий консультант | ||
Консультант | Консультант | ||
Главный специалист-эксперт | Главный специалист-эксперт | ||
Ведущий специалист-эксперт | Ведущий специалист-эксперт | ||
Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | ||
Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда | ||
Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда | ||
1.2. Соотношение должностей муниципальной службы в избирательных комиссиях городских и сельских поселений Ульяновской области и должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в государственных органах Ульяновской области | |||
Начальник отдела | Заместитель начальника отдела | ||
Консультант | Консультант | ||
Главный специалист-эксперт | Главный специалист-эксперт | ||
Ведущий специалист-эксперт | Ведущий специалист-эксперт | ||
Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | ||
Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда | ||
Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда | ||
1.3. Соотношение должностей муниципальной службы в наделенных правами юридического лица контрольно-счетных органах городских и сельских поселений Ульяновской области и должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в государственных органах Ульяновской области | |||
Председатель контрольно-счетного органа | Начальник отдела | ||
Заместитель председателя контрольносчетного органа | Заместитель начальника отдела | ||
Аудитор контрольно-счетного органа | Инспектор | ||
Инспектор контрольно-счетного органа | Ведущий консультант | ||
Консультант | Консультант | ||
Главный специалист-эксперт | Главный специалист-эксперт | ||
Ведущий специалист-эксперт | Ведущий специалист-эксперт | ||
Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | ||
Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда | ||
Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда | ||
2. Соотношение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных районов Ульяновской области и должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в государственных органах Ульяновской области | |||
2.1. Соотношение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных районов Ульяновской области и должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в государственных органах Ульяновской области | |||
Глава местной администрации | Заместитель руководителя органа исполнительной власти | ||
Первый заместитель главы местной администрации | Директор департамента в министерстве | ||
Заместитель главы местной администрации | Директор департамента в министерстве | ||
Председатель контрольно-счетного органа | Начальник отдела | ||
Руководитель аппарата | Директор департамента в министерстве | ||
Заместитель руководителя аппарата | Заместитель руководителя территориального органа органа исполнительной власти | ||
Начальник управления | Руководитель территориального органа органа исполнительной власти | ||
Председатель комитета, начальник отдела (для руководителей органов местной администрации, наделенных правами юридического лица) | Руководитель территориального органа органа исполнительной власти | ||
Заместитель председателя контрольносчетного органа | Заместитель начальника отдела | ||
Помощник (советник) главы местной администрации, помощник (советник) главы муниципального образования | Помощник министра Ульяновской области | ||
Заместитель председателя комитета, начальника отдела (для заместителей руководителей органов местной администрации, наделенных правами юридического лица) | Заместитель руководителя территориального органа органа исполнительной власти | ||
Начальник отдела | Начальник отдела: в министерстве, департаменте, управлении, комитете, инспекции | ||
Аудитор контрольно-счетного органа | Инспектор | ||
Заместитель начальника отдела | Главный консультант | ||
Инспектор контрольно-счетного органа | Ведущий консультант | ||
Консультант | Консультант | ||
Главный специалист-эксперт | Главный специалист-эксперт | ||
Ведущий специалист-эксперт | Ведущий специалист-эксперт | ||
Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | ||
Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда | ||
Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда | ||
2.2. Соотношение должностей муниципальной службы в избирательных комиссиях муниципальных районов Ульяновской области и должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в государственных органах Ульяновской области | |||
Начальник отдела | Заместитель начальника отдела | ||
Консультант | Консультант | ||
Главный специалист-эксперт | Главный специалист-эксперт | ||
Ведущий специалист-эксперт | Ведущий специалист-эксперт | ||
Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | ||
Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда | ||
Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда | ||
2.3. Соотношение должностей муниципальной службы в наделенных правами юридического лица контрольно-счетных органах муниципальных районов Ульяновской области и должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в государственных органах Ульяновской области | |||
Председатель контрольно-счетного органа | Начальник отдела | ||
Заместитель председателя контрольносчетного органа | Заместитель начальника отдела | ||
Аудитор контрольно-счетного органа | Инспектор | ||
Инспектор контрольно-счетного органа | Ведущий консультант | ||
Консультант | Консультант | ||
Главный специалист-эксперт | Главный специалист-эксперт | ||
Ведущий специалист-эксперт | Ведущий специалист-эксперт | ||
Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | ||
Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда | ||
Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда | ||
3. Соотношение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, избирательных комиссиях городских округов Ульяновской области и должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в государственных органах Ульяновской области | |||
3.1. Соотношение должностей муниципальной службы в представительных органах городских округов Ульяновской области и должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в государственных органах Ульяновской области | |||
Председатель контрольно-счетного органа | Начальник отдела | ||
Руководитель аппарата | Начальник управления | ||
Заместитель председателя контрольносчетного органа | Заместитель начальника отдела | ||
Помощник (советник) главы города | Помощник первого заместителя Председателя Законодательного Собрания | ||
Помощник (советник) председателя представительного органа муниципального образования | Помощник первого заместителя Председателя Законодательного Собрания | ||
Заместитель руководителя аппарата | Помощник заместителя Председателя Законодательного Собрания | ||
Начальник управления | Помощник заместителя Председателя Законодательного Собрания | ||
Заместитель начальника управления | Советник заместителя Председателя Законодательного Собрания | ||
Начальник отдела | Советник заместителя Председателя Законодательного Собрания | ||
Аудитор контрольно-счетного органа | Инспектор | ||
Заместитель начальника отдела | Ведущий консультант | ||
Инспектор контрольно-счетного органа | Ведущий консультант | ||
Консультант | Консультант | ||
Главный специалист-эксперт | Главный специалист-эксперт | ||
Ведущий специалист-эксперт | Ведущий специалист-эксперт | ||
Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | ||
Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда | ||
Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда | ||
3.2. Соотношение должностей муниципальной службы в местных администрациях городских округов Ульяновской области и должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в государственных органах Ульяновской области | |||
Глава администрации города | Заместитель руководителя органа исполнительной власти | ||
Первый заместитель главы администрации города, первый заместитель главы города | Заместитель руководителя органа исполнительной власти | ||
Заместитель главы администрации города, заместитель главы города | Директор департамента в министерстве | ||
Руководитель аппарата | Директор департамента в министерстве | ||
Заместитель руководителя аппарата | Заместитель руководителя территориального органа органа исполнительной власти | ||
Председатель комитета, начальник управления (для руководителей органов местной администрации, наделенных правами юридического лица) | Руководитель территориального органа органа исполнительной власти | ||
Глава администрации района | Руководитель территориального органа органа исполнительной власти | ||
Помощник (советник) главы администрации города, помощник (советник) главы города | Помощник министра Ульяновской области | ||
Заместитель председателя комитета, начальника управления (для заместителей руководителей органов местной администрации, наделенных правами юридического лица) | Заместитель руководителя территориального органа органа исполнительной власти | ||
Первый заместитель главы администрации района | Заместитель руководителя территориального органа органа исполнительной власти | ||
Заместитель главы администрации района | Заместитель руководителя территориального органа органа исполнительной власти | ||
Руководитель аппарата администрации района | Заместитель руководителя территориального органа органа исполнительной власти | ||
Начальник управления | Начальник отдела: в министерстве, департаменте, управлении, комитете, инспекции | ||
Председатель комитета | Начальник отдела: в министерстве, департаменте, управлении, комитете, инспекции | ||
Начальник отдела (в том числе в органах местной администрации, наделенных правами юридического лица) | Начальник отдела: в министерстве, департаменте, управлении, комитете, инспекции | ||
Заместитель начальника управления | Начальник отдела в территориальном органе, департаменте органа исполнительной власти | ||
Заместитель председателя комитета | Начальник отдела в территориальном органе, департаменте органа исполнительной власти | ||
Заместитель начальника отдела (в том числе в органах местной администрации, наделенных правами юридического лица) | Главный консультант | ||
Начальник отдела в составе управления | Главный консультант | ||
Начальник отдела в составе комитета | Главный консультант | ||
Заместитель начальника отдела в составе управления | Ведущий консультант | ||
Начальник отдела в администрации района | Ведущий консультант | ||
Глава поселковой (сельской) администрации | Ведущий консультант | ||
Консультант | Консультант | ||
Главный специалист-эксперт | Главный специалист-эксперт | ||
Ведущий специалист-эксперт | Ведущий специалист-эксперт | ||
Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | ||
Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда | ||
Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда | ||
7 | |||
3.3. Соотношение должностей муниципальной службы в иных органах | |||
местного самоуправления городских округов Ульяновской области и | |||
должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в | |||
государственных органах Ульяновской области | |||
Председатель комитета, начальник управления | Руководитель территориального органа органа исполнительной власти | ||
Заместитель председателя комитета, начальника управления | Заместитель руководителя территориального органа органа исполнительной власти | ||
Начальник отдела | Начальник отдела: в министерстве, департаменте, управлении, комитете, инспекции | ||
Заместитель начальника отдела | Главный консультант | ||
Консультант | Консультант | ||
Главный специалист-эксперт | Главный специалист-эксперт | ||
Ведущий специалист-эксперт | Ведущий специалист-эксперт | ||
Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | ||
Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда | ||
Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда | ||
3.4. Соотношение должностей муниципальной службы в избирательных комиссиях городских округов Ульяновской области и должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в государственных органах Ульяновской области | |||
Начальник отдела | Заместитель начальника отдела | ||
Заместитель начальника отдела | Ведущий консультант | ||
Консультант | Консультант | ||
Главный специалист-эксперт | Главный специалист-эксперт | ||
Ведущий специалист-эксперт | Ведущий специалист-эксперт | ||
Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | ||
Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда | ||
Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда | ||
3.5. Соотношение должностей муниципальной службы в наделенных правами юридического лица контрольно-счетных органах городских округов Ульяновской области и должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в государственных органах Ульяновской области | |||
Председатель контрольно-счетного органа | Начальник отдела | ||
Заместитель председателя контрольносчетного органа | Заместитель начальника отдела | ||
Начальник отдела | Заместитель начальника отдела | ||
Аудитор контрольно-счетного органа | Инспектор | ||
Инспектор контрольно-счетного органа | Ведущий консультант | ||
Консультант | Консультант | ||
Главный специалист-эксперт | Главный специалист-эксперт | ||
Ведущий специалист-эксперт | Ведущий специалист-эксперт | ||
Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | ||
Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда | ||
Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда |
--------------------------------
<*> Должности государственной гражданской службы Ульяновской области в Счетной палате Ульяновской области.