N п/п | Наименование материальных ресурсов | Единицы измерения | Объемы резервов | Ответственные исполнители |
1. Продовольствие (из расчета на 50 человек на 6 суток) |
1.1. | Хлеб и хлебобулочные изделия | кг | 141 | Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей мэрии города Ульяновска |
1.2. | Крупа и макаронные изделия | кг | 45 |
1.3. | Молоко | л | 294 |
или молокопродукты | кг | 294 |
1.4. | Мясо | кг | 63 |
1.5. | Консервы мясные | кг | 75 |
1.6. | Масло животное | кг | 9 |
1.7. | Масло растительное | кг | 7,8 |
1.8. | Консервы рыбные | кг | 5,4 |
1.9. | Консервы молочные | кг | 10,8 | |
1.10. | Яйцо | шт. | 210 | |
1.11. | Жиры | кг | 8,1 | |
1.12. | Сахар | кг | 28,2 | |
1.13. | Соль | кг | 6 | |
1.14. | Чай | кг | 0,9 | |
1.15. | Овощи, в т.ч. картофель | кг | 166,6 | |
1.16. | Сигареты | пачек | 50 | |
1.17. | Спички | коробок | 60 | |
Сухие пайки |
1.18. | Консервы мясные | кг | 75 | |
1.19. | Консервы мясорастительные | кг | 150 | |
1.20. | Сахар-рафинад | кг | 40.6 | |
1.21. | Чай | кг | 0,6 | |
Детское питание |
1.22. | Сухие молочные смеси | кг | 37.6 | |
1.23. | Консервы мясные для детского питания | кг | 30 | |
1.24. | Пюре фруктовые и овощные | кг | 75 | |
1.25. | Соки фруктовые для детского питания | кг | 75 | |
2. Вещевое имущество | |
2.1. | Рукавицы | пар | 50 | |
2.2. | Мешки для мусора | шт. | 100 | |
2.3. | Куртка и брюки рабочие | шт. | 50 | |
2.4. | Сапоги резиновые | пар | 50 | |
2.5. | Палатки | шт. | 5 | |
2.6. | Белье нательное: | кт | | |
мужское | 25 |
женское | 25 |
2.7. | Пальто или куртка: | шт. | | |
женское (ая) | 25 |
мужское (ая) | 25 |
2.8. | Обувь летняя: | пар | | |
мужская | 25 |
женская | 25 |
2.9. | Обувь зимняя: | пар | | |
мужская | 25 |
женская | 25 |
2.10. | Головные уборы: | шт. | | |
мужской | 25 |
женский | 25 |
2.11. | Носки | пар | 50 | |
2.12. | Перчатки или варежки | пар | 50 | |
2.13. | Одеяло | шт. | 50 | |
2.14. | Подушки | шт. | 50 | |
2.15. | Матрасы | шт. | 50 | |
2.16 | Спальные мешки | шт. | 50 | |
2.17. | Простыни | шт. | 50 | |
2.18. | Наволочки | шт. | 50 | |
2.19. | Полотенце | шт. | 50 | |
2.20. | Раскладушки | шт. | 50 | |
2.21. | Кровати | шт. | 50 | |
2.22. | Миска глубокая одноразовая | шт. | 300 | |
2.23. | Тарелка мелкая одноразовая | шт. | 1000 | |
2.24. | Ложка столовая одноразовая | шт. | 1000 | |
2.25. | Стакан одноразовый для горячих напитков | шт. | 1000 | |
2.26. | Ведро | шт. | 5 | |
2.27. | Чайник металлический | шт. | 5 | |
2.28. | Мыло хозяйственное | шт. | 10 | |
2.29. | Моющие средства для посуды | кг | 5 | |
2.30. | Моющие средства для санобработки | кг | 5 | |
2.31. | Половник | шт. | 5 | |
3. Материально-технические средства |
3.1. | Печи | шт. | 5 | Комитет ЖКХ и экологии мэрии города Ульяновска |
3.2. | Керосиновые лампы | шт. | 5 |
3.3. | Пилы поперечные | шт. | 5 | |
3.4. | Фляги металлические | шт. | 10 | |
3.5. | Уголь | тонн | 12,4 | |
3.6. | Дрова | куб. м | 10 | |
4. Медикаменты и медицинское имущество (на 50 пострадавших) | Комитет здравоохранения мэрии города Ульяновска |
5. Горюче-смазочные материалы | Комитет ЖКХ и экологии мэрии города Ульяновска |
5.1. | Автобензин АИ-92 | тонн | 0,9 | |
5.2. | Дизельное топливо | тонн | 2 | |
5.3. | Керосин | л | 10 | |
6. Ремонтно-строительные материалы | |
6.1. | Пиломатериал | куб. м | 4 | |
6.2. | Щебень | тонн | 4 | |
6.3. | Песок | куб. м | 14 | |
6.4. | Цемент | тонн | 10 | |
6.5. | Кирпич | тыс. шт. | 6 | |
6.6. | Кирпич красный | тыс. шт. | 4 | |
6.7. | Рубероид | кв. м | 100 | |
6.8. | Шифер | кв. м | 100 | |
6.9. | Керамзит | куб. м | 2 | |
6.10. | Железобетонные изделия | куб. м | 50 | |
6.11. | Металлоконструкции | тонн | 1 | |
6.12. | Стекло | кв. м | 100 | |
6.13. | Гвозди | тонн | 0,05 | |
6.14. | Насосы центробежные | шт. | 2 | |
6.15. | Насосы водяные | шт. | 2 | |
6.16. | Труба диам. 28-115 мм | пм | 44 | |
6.17. | Труба диам. 159-325 мм | пм | 27 | |
6.18. | Труба 426-630 мм | пи | 11 | |
6.19. | Вентили 15-50 мм | шт. | 8 | |
6.20. | Задвижки 15-100 мм | шт. | 3 | |
6.21. | Задвижки 150-300 мм | шт. | 8 | |
6.22. | Задвижки 350-500 мм | шт. | 2 | |
6.23. | Электроды | кг | 55 | |