Приложение к Постановлению от 28.09.2011 г № 460-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления от ГРС-38 до ТЭЦ-2 в городе Ульяновске протяжённостью 4804,5 п. м


Система координат МСК-73
№ п/п Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах муниципального образования «Чердаклинский район» (кадастровый квартал 73:21:230101)
1 142,89 508632,92 2268671,13
2 25,73 508775,64 2268678,14
3 9,57 508796,40 2268693,34
4 356,81 508797,54 2268702,84
5 180,85 508839,35 2269057,19
6 112,55 508858,73 2269237,00
7 3,03 508872,69 2269348,68
8 304,69 508873,06 2269351,69
9 283,03 508910,86 2269654,03
10 237,95 508943,62 2269935,16
11 161,58 508971,16 2270171,51
12 82,18 508997,94 2270330,86
13 240,45 509011,56 2270411,90
14 261,49 509026,94 2270651,86
15 128,55 509059,21 2270911,35
16 119,37 509081,23 2271038,00
17 220,12 509092,02 2271156,88
18 190,29 509112,08 2271376,08
19 82,72 509134,09 2271565,09
20 223,40 509143,70 2271647,25
21 198,90 509169,18 2271869,19
22 212,81 509194,85 2272066,43
23 237,04 509221,98 2272277,50
24 53,27 509248,22 2272513,08
25 120,02 509254,12 2272566,02
26 25,51 509266,79 2272685,37
27 0,54 509292,28 2272684,47
28 4,00 509292,82 2272684,44
29 0,52 509293,29 2272688,41
30 29,63 509292,77 2272688,43
31 123,72 509263,16 2272689,49
32 53,19 509250,16 2272566,46
33 237,06 509244,27 2272513,60
34 212,81 509218,02 2272278,00
35 198,96 509190,89 2272066,93
36 223,38 509165,22 2271869,63
37 82,72 509139,74 2271647,71
38 190,39 509130,13 2271565,55
39 220,12 509108,10 2271376,44
40 119,05 509088,04 2271157,24
41 128,75 509077,29 2271038,68
42 261,73 509055,25 2270911,83
43 240,03 509022,96 2270652,10
44 83,14 509007,62 2270412,56
45 160,82 508993,84 2270330,57
46 238,63 508967,20 2270171,97
47 282,33 508939,58 2269934,94
48 305,23 508906,90 2269654,51
49 3,03 508869,05 2269351,64
50 112,05 508868,67 2269348,63
51 180,83 508854,77 2269237,44
52 356,81 508835,39 2269057,65
53 7,82 508793,58 2268703,30
54 22,81 508792,64 2268695,54
55 137,73 508774,24 2268682,06
56 47,17 508636,68 2268675,30
57 30,63 508634,12 2268722,40
58 18,21 508603,54 2268724,17
59 1,76 508600,24 2268706,26
60 4,03 508599,92 2268704,53
61 1,75 508603,94 2268704,81
62 13,70 508604,27 2268706,53
63 23,04 508606,81 2268719,99
64 47,62 508629,81 2268718,65
В границах муниципального образования «город Ульяновск» (кадастровый квартал 73:24:021108)
1 4,01 509600,90 2272659,43
2 43,61 509601,39 2272663,41
3 19,08 509557,94 2272667,19
4 8,91 509538,93 2272668,85
5 2,41 509530,02 2272669,13
6 8,60 509527,61 2272669,20
7 9,63 509519,09 2272670,39
8 10,88 509509,50 2272671,29
9 24,60 509498,66 2272672,26
10 1,70 509474,10 2272673,69
11 20,60 509472,40 2272673,80
12 29,91 509451,84 2272675,10
13 15,40 509421,98 2272676,78
14 26,14 509406,64 2272678,17
15 22,53 509380,55 2272679,73
16 25,63 509358,28 2272683,16
17 34,09 509332,77 2272685,67
18 5,48 509298,77 2272688,22
19 4,00 509293,29 2272688,41
20 5,81 509292,82 2272684,44
21 33,96 509298,63 2272684,24
22 25,53 509332,49 2272681,69
23 22,31 509357,90 2272679,18
24 26,50 509379,95 2272675,79
25 15,28 509406,40 2272674,19
26 30,05 509421,62 2272672,80
27 20,35 509451,62 2272671,12
28 1,93 509471,93 2272669,84
29 24,62 509473,86 2272669,71
30 10,76 509498,44 2272668,28
31 9,61 509509,16 2272667,31
32 8,42 509518,73 2272666,41
33 2,48 509527,07 2272665,24
34 9,26 509529,55 2272665,16
35 18,86 509538,81 2272664,87
36 43,47 509557,60 2272663,23
В границах муниципального образования «город Ульяновск» (кадастровый квартал 73:24:021109)
1 1,99 509661,89 2272604,22
2 1,99 509662,09 2272606,20
3 7,89 509662,29 2272608,18
4 18,08 509654,44 2272609,00
5 5,92 509636,48 2272611,10
6 15,00 509633,83 2272616,40
7 15,19 509627,78 2272630,13
8 14,10 509621,61 2272644,01
9 5,16 509616,03 2272656,96
10 11,07 509616,14 2272662,12
11 3,73 509605,11 2272663,08
12 4,01 509601,39 2272663,41
13 4,44 509600,90 2272659,43
14 6,84 509605,32 2272659,04
15 2,28 509612,13 2272658,44
16 14,88 509612,03 2272656,16
17 15,31 509617,92 2272642,50
18 14,98 509624,14 2272628,51
19 8,12 509630,17 2272614,80
20 20,53 509633,59 2272607,43
21 7,952 509653,98 2272605,04