Приложение к Постановлению от 08.09.2011 г № 432-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети газоснабжения села татарский шмалак павловского района ульяновской области протяженностью 3118,60 П. М система координат мск-73


N точек Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах муниципального образования "Шмалакское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:12:01 14 01)
1 12,10 331014,41 1363303,10
2 6,77 331014,93 1363315,20
3 4,74 331015,04 1363321,97
4 4,19 331014,98 1363326,72
5 10,65 331014,74 1363330,90
6 28,40 331013,24 1363341,44
7 23,05 331008,66 1363369,48
8 15,52 331006,26 1363392,40
9 8,96 331005,15 1363407,88
10 22,60 331004,90 1363416,84
11 31,19 331004,93 1363439,44
12 32,07 331004,25 1363470,62
13 25,43 331003,49 1363502,68
14 28,54 331002,82 1363528,10
15 32,60 331001,87 1363556,62
16 13,49 331000,60 1363589,20
17 19,40 330999,73 1363602,65
18 12,80 330997,63 1363621,94
19 9,25 330996,13 1363634,65
20 4,03 330994,71 1363643,78
21 5,20 330993,48 1363647,62
22 17,12 330991,27 1363652,32
23 2,40 330983,66 1363667,66
24 1,76 330981,28 1363667,36
25 17,57 330979,86 1363666,32
26 4,90 330987,67 1363650,59
27 3,46 330989,75 1363646,15
28 8,85 330990,81 1363642,86
29 32,00 330992,17 1363634,11
30 13,35 330995,75 1363602,31
31 32,53 330996,60 1363588,99
32 28,51 330997,87 1363556,48
33 25,41 330998,82 1363527,98
34 32,06 330999,49 1363502,58
35 31,15 331000,25 1363470,53
36 22,60 331000,93 1363439,39
37 9,11 331000,90 1363416,79
38 15,68 331001,15 1363407,68
39 23,19 331002,28 1363392,05
40 28,53 331004,68 1363368,99
41 10,42 331009,28 1363340,83
42 1,39 331010,76 1363330,51
43 2,55 331010,83 1363329,12
44 4,60 331010,98 1363326,57
45 6,67 331011,04 1363321,98
46 12,01 331010,93 1363315,31
47 4,00 331010,42 1363303,31
В границах муниципального образования "Шмалакское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:12:01 16 01)
1 14,94 330983,66 1363667,66
2 9,93 330977,51 1363681,27
3 24,47 330974,04 1363690,57
4 11,00 330965,44 1363713,48
5 20,32 330960,78 1363723,44
6 23,45 330978,35 1363733,64
7 9,54 330968,76 1363755,04
8 0,65 330960,52 1363750,24
9 9,57 330960,18 1363750,79
10 14,80 330955,74 1363759,27
11 13,50 330948,83 1363772,36
12 13,35 330942,58 1363784,32
13 12,27 330929,79 1363780,51
14 15,98 330925,00 1363791,81
15 10,04 330919,01 1363806,62
16 10,54 330915,08 1363815,86
17 7,23 330910,79 1363825,50
18 18,95 330903,66 1363826,67
19 9,46 330896,55 1363844,24
20 10,60 330887,74 1363840,80
21 8,68 330883,43 1363850,49
22 16,55 330880,51 1363858,66
23 9,71 330873,93 1363873,84
24 2,53 330870,06 1363882,75
25 12,60 330867,54 1363882,91
26 11,14 330862,55 1363894,48
27 16,80 330857,84 1363904,57
28 11,60 330842,69 1363897,31
29 16,78 330836,76 1363907,29
30 8,40 330828,15 1363921,69
31 7,82 330823,17 1363928,46
32 5,41 330818,53 1363934,75
33 6,29 330815,34 1363939,12
34 9,87 330811,73 1363944,28
35 8,66 330802,90 1363939,86
36 10,58 330795,15 1363936,00
37 14,49 330789,80 1363945,13
38 8,84 330781,61 1363957,08
39 7,94 330777,57 1363964,95
40 3,86 330774,16 1363972,12
41 0,52 330772,28 1363975,49
42 7,98 330772,74 1363975,74
43 4,33 330770,17 1363983,29
44 23,55 330768,64 1363987,35
45 9,35 330789,12 1363998,98
46 7,05 330797,24 1364003,62
47 7,38 330803,23 1364007,33
48 7,33 330809,45 1364011,30
49 8,98 330815,23 1364015,82
50 7,47 330822,23 1364021,43
51 1,17 330828,24 1364025,87
52 7,01 330829,18 1364026,56
53 11,08 330835,29 1364030,01
54 2,42 330844,91 1364035,49
55 7,15 330846,12 1364033,39
56 13,69 330850,08 1364027,44
57 1,66 330857,68 1364016,05
58 5,74 330858,66 1364014,71
59 7,42 330861,79 1364009,91
60 6,71 330865,92 1364003,74
61 6,82 330869,59 1363998,13
62 1,16 330873,38 1363992,45
63 7,62 330874,04 1363991,50
64 1,44 330878,06 1363985,03
65 6,10 330878,89 1363983,86
66 7,32 330882,16 1363978,70
67 6,04 330886,19 1363972,59
68 4,99 330889,49 1363967,53
69 1,70 330892,24 1363963,37
70 7,65 330893,11 1363961,90
71 9,25 330897,22 1363955,46
72 4,93 330902,22 1363947,67
73 13,81 330906,46 1363950,19
74 23,60 330913,86 1363938,54
75 6,37 330926,56 1363918,64
76 6,22 330929,93 1363913,23
77 5,77 330933,23 1363907,96
78 12,77 330936,37 1363903,11
79 12,18 330942,98 1363892,19
80 10,74 330949,00 1363881,60
81 10,89 330954,32 1363872,27
82 5,68 330959,71 1363862,81
83 5,12 330962,54 1363857,89
84 6,95 330965,17 1363853,49
85 3,65 330968,32 1363847,30
86 5,77 330969,37 1363843,80
87 7,31 330970,71 1363838,19
88 6,53 330972,54 1363831,11
89 6,74 330975,87 1363825,49
90 5,87 330979,25 1363819,66
91 6,93 330982,05 1363814,49
92 5,52 330985,35 1363808,40
93 4,42 330987,99 1363803,56
94 6,35 330990,09 1363799,66
95 4,87 330993,13 1363794,09
96 4,40 330995,51 1363789,85
97 4,00 330997,69 1363786,02
98 9,21 331001,17 1363788,01
99 6,31 330996,64 1363796,03
100 9,95 330993,61 1363801,57
101 12,85 330988,86 1363810,32
102 12,81 330982,74 1363821,61
103 6,71 330976,27 1363832,66
104 5,85 330974,60 1363839,16
105 4,14 330973,23 1363844,84
106 7,43 330972,04 1363848,81
107 10,87 330968,68 1363855,43
108 5,63 330963,18 1363864,81
109 5,36 330960,37 1363869,69
110 5,13 330957,73 1363874,35
111 5,48 330955,18 1363878,81
112 12,24 330952,48 1363883,58
113 6,35 330946,43 1363894,22
114 6,53 330943,12 1363899,64
115 5,80 330939,76 1363905,23
116 6,18 330936,61 1363910,10
117 6,41 330933,33 1363915,34
118 6,40 330929,94 1363920,78
119 5,63 330926,52 1363926,19
120 6,37 330923,50 1363930,93
121 5,21 330920,08 1363936,31
122 6,97 330917,24 1363940,68
123 10,71 330913,56 1363946,60
124 4,97 330907,75 1363955,60
125 5,37 330903,47 1363953,07
126 7,59 330900,60 1363957,60
127 6,80 330896,51 1363964,00
128 6,04 330892,83 1363969,72
129 7,30 330889,54 1363974,78
130 7,50 330885,52 1363980,88
131 8,91 330881,44 1363987,17
132 6,77 330876,69 1363994,70
133 6,71 330872,93 1364000,33
134 7,42 330869,25 1364005,94
135 5,82 330865,13 1364012,11
136 1,68 330861,95 1364016,98
137 7,09 330860,96 1364018,34
138 6,52 330857,03 1364024,24
139 7,02 330853,41 1364029,66
140 12,60 330849,52 1364035,50
141 13,24 330843,11 1364046,34
142 11,05 330836,16 1364057,61
143 4,25 330830,34 1364067,01
144 10,05 330826,55 1364065,07
145 14,34 330818,04 1364059,73
146 12,50 330810,15 1364071,70
147 9,24 330803,18 1364082,08
148 16,85 330811,31 1364086,46
149 6,99 330826,06 1364094,60
150 16,08 330832,20 1364097,95
151 7,04 330846,33 1364105,63
152 3,75 330852,48 1364109,06
153 14,74 330854,43 1364105,85
154 24,93 330867,54 1364112,59
155 13,95 330889,75 1364123,91
156 11,65 330902,06 1364130,49
157 12,48 330912,38 1364135,89
158 9,98 330923,35 1364141,85
159 12,83 330932,17 1364146,51
160 10,79 330943,67 1364152,22
161 12,25 330953,21 1364157,26
162 4,00 330963,89 1364163,26
163 12,24 330961,96 1364166,76
164 4,51 330951,29 1364160,77
165 6,17 330947,30 1364158,67
166 11,18 330941,85 1364155,78
167 11,69 330931,84 1364150,81
168 6,35 330921,48 1364145,38
169 6,12 330915,92 1364142,31
170 5,51 330910,52 1364139,43
171 5,15 330905,62 1364136,91
172 1,26 330901,01 1364134,62
173 5,84 330899,97 1364133,90
174 7,84 330894,83 1364131,12
175 6,07 330887,90 1364127,45
176 5,96 330882,51 1364124,66
177 6,22 330877,16 1364122,04
178 6,63 330871,65 1364119,14
179 11,04 330865,73 1364116,16
180 3,87 330855,91 1364111,13
181 10,88 330853,90 1364114,43
182 5,58 330844,40 1364109,14
183 5,59 330839,50 1364106,47
184 11,89 330834,59 1364103,80
185 11,46 330824,14 1364098,11
186 5,38 330814,10 1364092,61
187 6,64 330809,40 1364089,97
188 6,86 330803,52 1364086,89
189 2,69 330797,57 1364083,47
190 6,66 330798,96 1364081,17
191 7,38 330802,70 1364075,66
192 6,93 330806,80 1364069,52
193 7,98 330810,59 1364063,72
194 3,51 330815,01 1364057,06
195 4,73 330816,73 1364054,01
196 9,67 330820,64 1364056,66
197 6,48 330828,86 1364061,76
198 5,89 330832,29 1364056,26
199 8,20 330835,40 1364051,25
200 6,22 330839,69 1364044,27
201 6,13 330842,89 1364038,94
202 4,89 330837,57 1364035,90
203 7,25 330833,32 1364033,49
204 1,41 330827,00 1364029,93
205 7,60 330825,86 1364029,09
206 8,97 330819,75 1364024,57
207 7,13 330812,76 1364018,96
208 7,17 330807,14 1364014,57
209 6,14 330801,10 1364010,71
210 8,82 330795,88 1364007,46
211 8,18 330788,22 1364003,09
212 7,01 330781,10 1363999,06
213 9,10 330775,03 1363995,55
214 13,30 330767,12 1363991,05
215 6,06 330761,90 1364003,28
216 2,69 330759,41 1364008,81
217 3,30 330758,20 1364011,21
218 6,90 330755,23 1364009,78
219 6,29 330749,19 1364006,45
220 6,96 330745,01 1364011,15
221 7,23 330741,73 1364017,29
222 5,83 330738,13 1364023,55
223 17,75 330735,21 1364028,60
224 6,91 330725,45 1364043,43
225 6,28 330721,56 1364049,14
226 5,28 330718,21 1364054,45
227 6,86 330715,29 1364058,85
228 1,37 330711,44 1364064,53
229 5,64 330710,23 1364063,89
230 3,78 330707,65 1364068,91
231 14,69 330705,69 1364072,15
232 16,35 330698,55 1364084,98
233 19,72 330690,63 1364099,28
234 2,00 330681,11 1364116,56
235 10,59 330680,08 1364118,27
236 6,74 330674,54 1364127,29
237 2,04 330670,87 1364132,94
238 19,20 330668,86 1364133,34
239 16,49 330652,69 1364122,98
240 3,49 330638,86 1364114,02
241 4,00 330635,87 1364112,20
242 3,41 330638,02 1364108,83
243 23,39 330640,94 1364110,60
244 9,89 330660,59 1364123,28
245 4,10 330668,91 1364128,61
246 9,83 330671,14 1364125,18
247 2,61 330676,27 1364116,79
248 6,61 330677,64 1364114,57
249 13,05 330680,81 1364108,77
250 22,66 330687,12 1364097,35
251 5,42 330698,12 1364077,53
252 3,05 330700,74 1364072,79
253 3,70 330702,24 1364070,13
254 9,55 330704,16 1364066,96
255 1,78 330708,56 1364058,49
256 8,52 330710,14 1364059,32
257 6,25 330714,88 1364052,24
258 5,30 330718,21 1364046,96
259 12,74 330721,23 1364042,60
260 6,53 330728,25 1364031,97
261 12,87 330731,80 1364026,50
262 7,46 330738,23 1364015,35
263 9,91 330741,74 1364008,77
264 9,15 330748,36 1364001,39
265 20,16 330756,36 1364005,84
266 5,76 330764,38 1363987,33
267 4,57 330766,40 1363981,94
268 1,18 330767,87 1363977,62
269 7,74 330766,84 1363977,05
270 7,86 330770,60 1363970,28
271 8,01 330773,98 1363963,19
272 1,31 330777,58 1363956,03
273 7,71 330778,25 1363954,91
274 6,82 330782,64 1363948,58
275 14,19 330786,46 1363942,93
276 12,38 330793,64 1363930,69
277 6,43 330804,68 1363936,28
278 2,88 330810,43 1363939,16
279 13,28 330812,09 1363936,80
280 8,20 330819,95 1363926,09
281 16,59 330824,81 1363919,48
282 15,26 330833,32 1363905,24
283 16,42 330841,12 1363892,12
284 7,05 330855,92 1363899,23
285 13,49 330858,90 1363892,84
286 18,38 330864,24 1363880,45
287 1,31 330847,82 1363872,20
288 23,24 330847,34 1363873,41
289 2,75 330824,91 1363867,34
290 7,02 330822,28 1363866,52
291 4,13 330818,12 1363860,86
292 6,82 330820,65 1363857,58
293 1,40 330824,69 1363863,08
294 7,99 330826,03 1363863,50
295 11,63 330833,74 1363865,58
296 2,03 330844,97 1363868,62
297 7,75 330845,82 1363866,78
298 6,06 330852,79 1363870,17
299 7,28 330858,19 1363872,91
300 3,58 330864,70 1363876,17
301 14,64 330867,87 1363877,85
302 7,85 330873,70 1363864,41
303 8,71 330876,78 1363857,20
304 14,36 330879,72 1363849,00
305 3,90 330885,55 1363835,87
306 5,43 330889,25 1363837,08
307 6,75 330894,30 1363839,06
308 10,52 330896,83 1363832,80
309 7,31 330900,81 1363823,06
310 13,49 330908,03 1363821,90
311 15,06 330913,45 1363809,54
312 5,73 330919,19 1363795,61
313 8,64 330921,30 1363790,29
314 7,33 330924,66 1363782,33
315 13,62 330927,55 1363775,59
316 10,19 330940,58 1363779,54
317 7,12 330945,29 1363770,50
318 7,68 330948,62 1363764,20
319 10,39 330952,20 1363757,41
320 19,64 330957,06 1363748,23
321 23,43 330940,09 1363738,35
322 8,87 330949,64 1363716,96
323 10,48 330957,31 1363721,42
324 24,31 330961,75 1363711,93
325 10,05 330970,30 1363689,17
326 13,77 330973,81 1363679,75
327 0,97 330979,43 1363667,19
328 1,76 330979,86 1363666,32
329 2,40 330981,28 1363667,36
В границах муниципального образования "Шмалакское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:12:01 16 04)
1 4,13 330820,65 1363857,58
2 2,89 330818,12 1363860,86
3 19,73 330816,41 1363858,53
4 3,50 330797,95 1363851,56
5 1,94 330794,65 1363850,37
6 6,48 330792,95 1363849,45
7 16,76 330789,51 1363854,94
8 11,35 330774,43 1363847,62
9 6,83 330763,98 1363843,18
10 3,56 330757,59 1363840,78
11 12,13 330754,26 1363839,53
12 5,66 330743,72 1363833,53
13 4,00 330739,00 1363830,39
14 4,69 330741,18 1363827,04
15 0,88 330745,09 1363829,64
16 11,05 330745,82 1363830,13
17 10,77 330755,40 1363835,64
18 11,54 330765,47 1363839,47
19 13,27 330776,09 1363843,98
20 6,62 330788,04 1363849,75
21 5,40 330791,55 1363844,13
22 6,95 330796,30 1363846,71
23 7,17 330802,84 1363849,03
24 10,42 330809,53 1363851,62
25 1,37 330819,26 1363855,35
26 1,27 330819,90 1363856,56
27 4,00 330638,02 1364108,83
28 6,27 330635,87 1364112,20
29 0,84 330630,51 1364108,95
30 16,1 330629,84 1364108,44
31 9,13 330616,00 1364100,22
32 4,00 330621,17 1364092,70
33 4,85 330624,48 1364094,95
34 12,05 330621,75 1364098,96
35 0,86 330632,10 1364105,12
36 6,13 330632,78 1364105,65
В границах муниципального образования "Шмалакское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:12:01 16 03)
1 8,40 330560,71 1364292,94
2 5,72 330556,04 1364299,92
3 7,30 330552,84 1364304,66
4 7,98 330548,82 1364310,76
5 1,39 330544,31 1364317,34
6 5,87 330543,66 1364318,56
7 1,62 330540,41 1364323,45
8 1,05 330539,43 1364324,74
9 7,87 330538,92 1364325,66
10 1,21 330534,54 1364332,19
11 8,56 330533,85 1364333,19
12 7,95 330528,75 1364340,07
13 8,21 330524,06 1364346,49
14 6,11 330519,20 1364353,12
15 7,40 330515,55 1364358,01
16 5,98 330511,12 1364363,93
17 1,32 330507,54 1364368,72
18 7,29 330506,79 1364369,81
19 8,85 330502,69 1364375,84
20 8,73 330497,72 1364383,15
21 14,12 330492,81 1364390,37
22 0,50 330484,79 1364402,00
23 1,61 330484,91 1364402,48
24 4,45 330486,45 1364402,04
25 3,40 330488,16 1364406,15
26 9,20 330489,39 1364409,32
27 1,66 330492,87 1364417,84
28 2,65 330493,47 1364419,39
29 7,25 330494,33 1364421,89
30 6,41 330496,87 1364428,68
31 4,67 330499,24 1364434,63
32 6,98 330496,32 1364438,28
33 11,11 330492,03 1364443,79
34 2,82 330500,03 1364451,49
35 8,12 330498,42 1364453,81
36 16,62 330504,36 1364459,34
37 8,40 330516,62 1364470,56
38 3,15 330522,86 1364476,17
39 0,35 330525,19 1364478,31
40 7,61 330524,95 1364478,56
41 7,87 330530,51 1364483,77
42 8,19 330536,34 1364489,05
43 7,70 330542,28 1364494,68
44 8,99 330547,91 1364499,93
45 8,62 330554,49 1364506,07
46 14,47 330560,88 1364511,85
47 9,16 330573,88 1364518,22
48 15,49 330582,11 1364522,23
49 13,45 330591,10 1364534,84
50 17,51 330599,08 1364545,67
51 18,37 330609,50 1364559,74
52 11,89 330620,33 1364574,58
53 25,25 330627,31 1364584,21
54 16,93 330610,18 1364602,77
55 24,33 330598,74 1364615,23
56 25,05 330582,24 1364633,11
57 9,33 330565,25 1364651,51
58 25,98 330558,94 1364658,40
59 14,82 330540,49 1364676,69
60 12,12 330529,90 1364687,06
61 14,79 330521,26 1364695,55
62 15,49 330511,16 1364706,35
63 3,75 330523,08 1364716,23
64 3,41 330525,91 1364718,69
65 13,77 330524,01 1364721,53
66 17,00 330515,47 1364732,34
67 15,62 330504,86 1364745,62
68 7,63 330495,05 1364757,78
69 4,00 330490,24 1364763,70
70 15,48 330487,19 1364761,11
71 22,21 330496,92 1364749,08
72 1,54 330510,81 1364731,75
73 14,24 330511,78 1364730,56
74 19,82 330520,60 1364719,38
75 19,09 330505,36 1364706,71
76 19,76 330518,40 1364692,76
77 21,77 330532,50 1364678,92
78 11,38 330547,99 1364663,62
79 17,74 330556,08 1364655,61
80 8,02 330568,08 1364642,54
81 8,50 330573,54 1364636,67
82 6,26 330579,29 1364630,40
83 18,07 330583,54 1364625,80
84 32,54 330595,79 1364612,52
85 6,38 330617,82 1364588,57
86 18,27 330622,17 1364583,90
87 26,20 330611,38 1364569,16
88 9,01 330595,86 1364548,05
89 4,51 330590,52 1364540,79
90 6,90 330587,85 1364537,16
91 7,59 330583,81 1364531,56
92 23,12 330579,43 1364525,37
93 1,43 330558,66 1364515,22
94 7,84 330557,58 1364514,29
95 16,73 330551,77 1364509,01
96 8,16 330539,54 1364497,60
97 7,86 330533,62 1364491,99
98 11,60 330527,80 1364486,71
99 0,30 330519,33 1364478,78
100 7,53 330519,53 1364478,56
101 8,78 330513,93 1364473,53
102 7,85 330507,46 1364467,60
103 7,01 330501,66 1364462,30
104 4,64 330496,49 1364457,57
105 2,71 330493,26 1364454,24
106 5,99 330494,80 1364452,02
107 5,32 330490,52 1364447,83
108 10,70 330486,60 1364444,23
109 2,37 330493,18 1364435,80
110 4,12 330494,66 1364433,95
111 7,34 330493,14 1364430,12
112 4,17 330490,57 1364423,24
113 9,20 330489,15 1364419,32
114 4,23 330485,68 1364410,80
115 7,05 330484,12 1364406,87
116 5,95 330477,44 1364409,11
117 2,55 330471,65 1364410,50
118 5,71 330469,15 1364411,04
119 8,96 330463,65 1364412,58
120 8,61 330455,08 1364415,19
121 6,01 330446,83 1364417,66
122 3,07 330441,01 1364419,15
123 11,42 330438,03 1364418,40
124 2,48 330427,08 1364415,18
125 4,15 330424,71 1364414,44
126 1,35 330426,94 1364410,95
127 11,31 330428,23 1364411,35
128 1,98 330439,08 1364414,54
129 4,91 330441,00 1364415,02
130 8,53 330445,76 1364413,80
131 8,99 330453,93 1364411,36
132 5,88 330462,53 1364408,75
133 2,63 330468,19 1364407,16
134 5,73 330470,76 1364406,60
135 5,00 330476,33 1364405,26
136 2,57 330481,08 1364403,67
137 14,46 330480,48 1364401,16
138 10,14 330488,71 1364389,28
139 7,34 330494,42 1364380,90
140 8,80 330498,55 1364374,83
141 1,41 330503,49 1364367,55
142 6,05 330504,29 1364366,38
143 7,39 330507,91 1364361,53
144 6,09 330512,35 1364355,61
145 8,19 330515,99 1364350,74
146 7,98 330520,83 1364344,13
147 6,12 330525,53 1364337,69
148 2,35 330529,20 1364332,79
149 8,83 330530,58 1364330,89
150 1,15 330535,51 1364323,56
151 1,77 330536,08 1364322,56
152 5,55 330537,14 1364321,13
153 1,41 330540,22 1364316,52
154 8,17 330540,88 1364315,27
155 7,29 330545,50 1364308,52
156 5,73 330549,51 1364302,44
157 8,43 330552,72 1364297,69
158 4,00 330557,40 1364290,68
В границах муниципального образования "Шмалакское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:12:01 16 02)
1 4,15 330426,94 1364410,95
2 7,09 330424,71 1364414,44
3 9,21 330417,93 1364412,36
4 7,86 330409,14 1364409,64
5 5,83 330401,63 1364407,31
6 6,87 330396,05 1364405,60
7 26,16 330395,28 1364412,42
8 7,39 330369,19 1364410,49
9 32,55 330370,01 1364403,14
10 21,89 330339,54 1364414,60
11 17,51 330319,82 1364424,08
12 13,82 330304,27 1364432,14
13 44,22 330300,66 1364418,80
14 23,98 330291,89 1364375,46
15 11,35 330287,14 1364351,95
16 21,17 330284,62 1364340,88
17 15,58 330268,99 1364326,60
18 2,61 330257,63 1364315,93
19 5,66 330255,86 1364314,02
20 22,53 330252,38 1364309,55
21 20,03 330240,13 1364290,65
22 10,04 330249,93 1364273,18
23 18,55 330254,84 1364264,43
24 46,62 330264,60 1364248,66
25 23,02 330290,61 1364209,97
26 7,58 330302,46 1364190,23
27 2,38 330304,37 1364182,89
28 1,20 330304,82 1364180,56
29 2,17 330305,04 1364179,38
30 1,01 330305,26 1364177,22
31 0,73 330305,20 1364176,21
32 0,94 330305,01 1364175,50
33 1,36 330304,58 1364174,67
34 1,67 330303,80 1364173,55
35 1,87 330302,76 1364172,25
36 3,93 330301,54 1364170,84
37 4,88 330298,94 1364167,90
38 6,21 330295,86 1364164,11
39 10,01 330291,97 1364159,26
40 6,53 330285,71 1364151,45
41 5,29 330281,63 1364146,35
42 17,97 330278,33 1364142,21
43 0,54 330264,87 1364130,30
44 9,86 330264,49 1364130,67
45 31,86 330257,06 1364137,15
46 13,77 330234,83 1364114,33
47 9,45 330244,77 1364104,80
48 30,20 330252,88 1364099,94
49 8,59 330273,97 1364121,57
50 17,99 330267,77 1364127,52
51 12,16 330281,24 1364139,45
52 10,01 330288,83 1364148,95
53 10,98 330295,09 1364156,76
54 5,83 330301,99 1364165,31
55 1,87 330305,83 1364169,69
56 1,76 330307,00 1364171,15
57 1,65 330308,01 1364172,59
58 1,58 330308,77 1364174,06
59 1,72 330309,17 1364175,59
60 2,66 330309,27 1364177,30
61 1,38 330309,00 1364179,95
62 2,51 330308,75 1364181,31
63 8,29 330308,27 1364183,77
64 23,70 330306,19 1364191,79
65 46,65 330293,99 1364212,11
66 18,38 330267,96 1364250,83
67 27,57 330258,29 1364266,46
68 19,94 330244,80 1364290,50
69 5,31 330255,64 1364307,23
70 2,30 330258,91 1364311,43
71 15,42 330260,47 1364313,11
72 22,40 330271,71 1364323,66
73 12,65 330288,24 1364338,78
74 24,03 330291,05 1364351,11
75 44,09 330295,81 1364374,66
76 8,73 330304,55 1364417,88
77 12,61 330306,83 1364426,30
78 22,12 330318,03 1364420,50
79 34,75 330337,97 1364410,92
80 11,22 330370,50 1364398,69
81 26,43 330371,73 1364387,53
82 12,21 330398,09 1364389,45
83 6,59 330396,51 1364401,55
84 17,07 330402,81 1364403,49
85 8,19 330419,11 1364408,53