Приложение к Постановлению от 06.09.2011 г № 423-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода, расположенного в селе степное анненково цильнинского района ульяновской области, протяженностью 13490 П. М система координат мск-73


N точек Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах муниципального образования "Анненковское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:20:061701)
1 12,83 516188,60 2222468,07
2 9,01 516187,45 2222480,85
3 24,27 516180,33 2222486,36
4 55,52 516156,77 2222492,20
5 13,71 516104,28 2222510,30
6 1,06 516090,70 2222512,12
7 19,35 516089,66 2222512,32
8 21,37 516093,21 2222531,34
9 58,88 516096,02 2222552,52
10 4,29 516068,09 2222604,36
11 59,14 516063,83 2222603,83
12 19,97 516091,88 2222551,76
13 19,61 516089,26 2222531,97
14 21,97 516085,66 2222512,69
15 37,86 516063,69 2222512,04
16 55,80 516026,98 2222502,80
17 22,16 515973,05 2222488,46
18 0,49 515951,89 2222481,90
19 1,73 515951,62 2222482,31
20 2,38 515950,17 2222481,37
21 0,64 515947,89 2222480,67
22 9,41 515948,25 2222480,13
23 32,03 515940,35 2222475,02
24 20,21 515913,36 2222457,78
25 77,94 515910,53 2222477,79
26 23,26 515891,80 2222553,45
27 1,87 515886,32 2222576,05
28 4,02 515886,37 2222577,92
29 2,04 515882,36 2222577,67
30 23,81 515882,30 2222575,63
31 77,74 515887,92 2222552,49
32 23,12 515906,59 2222477,03
33 107,27 515909,84 2222454,14
34 19,80 515924,98 2222347,94
35 17,56 515926,24 2222328,18
36 33,81 515927,72 2222310,68
37 32,75 515937,18 2222278,23
38 43,42 515940,68 2222245,66
39 12,02 515898,05 2222237,41
40 30,03 515895,50 2222249,16
41 10,05 515889,09 2222278,49
42 59,40 515886,94 2222288,30
43 14,26 515875,05 2222346,51
44 13,20 515871,29 2222360,26
45 1,97 515864,92 2222371,83
46 3,98 515862,95 2222371,85
47 10,44 515862,52 2222367,89
48 13,65 515867,55 2222358,74
49 59,30 515871,16 2222345,58
50 10,08 515883,02 2222287,48
51 30,02 515885,19 2222277,63
52 13,86 515891,60 2222248,30
53 10,13 515894,53 2222234,76
54 8,44 515895,48 2222224,68
55 42,82 515887,25 2222222,80
56 13,33 515844,96 2222216,04
57 31,31 515832,16 2222212,31
58 19,94 515804,13 2222198,35
59 41,09 515784,36 2222195,76
60 18,83 515745,46 2222182,53
61 21,72 515728,12 2222175,18
62 25,82 515718,50 2222194,65
63 13,37 515708,20 2222218,33
64 18,42 515701,24 2222229,75
65 38,89 515691,59 2222245,44
66 42,42 515674,31 2222280,28
67 19,17 515658,34 2222319,57
68 30,91 515652,45 2222337,82
69 16,43 515643,02 2222367,26
70 44,30 515636,55 2222382,37
71 39,65 515609,85 2222417,72
72 13,79 515598,30 2222455,65
73 4,00 515594,28 2222468,84
74 13,79 515590,46 2222467,68
75 40,36 515594,48 2222454,48
76 44,52 515606,23 2222415,87
77 15,76 515633,06 2222380,35
78 30,73 515639,26 2222365,86
79 19,33 515648,65 2222336,60
80 42,72 515654,58 2222318,20
81 39,22 515670,66 2222278,63
82 18,60 515688,09 2222243,50
83 13,09 515697,83 2222227,66
84 25,64 515704,64 2222216,48
85 23,47 515714,87 2222192,97
86 21,47 515725,26 2222171,92
87 16,14 515730,15 2222151,01
88 32,78 515735,23 2222135,70
89 35,20 515749,45 2222106,16
90 14,22 515761,22 2222072,99
91 4,00 515767,61 2222060,29
92 13,97 515771,19 2222062,09
93 35,16 515764,91 2222074,57
94 32,74 515753,15 2222107,70
95 15,70 515738,95 2222137,20
96 19,83 515734,00 2222152,10
97 18,89 515729,49 2222171,42
98 40,55 515746,88 2222178,79
99 20,21 515785,27 2222191,85
100 31,62 515805,31 2222194,47
101 12,73 515833,62 2222208,57
102 42,69 515845,84 2222212,12
103 8,50 515887,99 2222218,87
104 22,95 515896,29 2222220,69
105 22,96 515903,07 2222198,77
106 23,00 515907,42 2222176,22
107 50,67 515913,12 2222153,94
108 64,10 515924,23 2222104,50
109 6,46 515939,25 2222042,18
110 26,04 515939,78 2222035,74
111 16,53 515946,59 2222010,60
112 39,89 515950,01 2221994,43
113 17,45 515961,44 2221956,21
114 10,03 515963,62 2221938,89
115 4,00 515958,45 2221930,30
116 11,42 515961,87 2221928,24
117 19,17 515967,76 2221938,02
118 40,06 515965,36 2221957,03
119 16,48 515953,89 2221995,41
120 25,79 515950,49 2222011,54
121 6,40 515943,74 2222036,43
122 64,38 515943,21 2222042,82
123 50,70 515928,12 2222105,40
124 22,94 515917,01 2222154,87
125 23,06 515911,32 2222177,10
126 24,90 515906,96 2222199,74
127 9,97 515899,60 2222223,52
128 43,00 515898,67 2222233,45
129 8,02 515940,88 2222241,63
130 7,86 515940,95 2222233,61
131 15,10 515940,71 2222225,75
132 1,72 515940,29 2222210,66
133 11,68 515940,78 2222209,01
134 13,21 515945,16 2222198,18
135 19,06 515948,45 2222185,39
136 7,85 515940,82 2222167,92
137 16,94 515940,82 2222160,06
138 18,61 515943,14 2222143,28
139 60,82 515946,60 2222125,00
140 13,18 515958,56 2222065,37
141 25,09 515963,78 2222053,27
142 43,90 515974,87 2222030,76
143 27,20 515990,06 2221989,57
144 26,74 516003,74 2221966,07
145 21,15 516016,57 2221942,60
146 20,80 516025,65 2221923,50
147 52,98 516035,06 2221904,95
148 38,45 516060,45 2221858,45
149 42,91 516078,88 2221824,71
150 55,51 516103,95 2221789,89
151 26,34 516141,27 2221748,80
152 19,20 516158,86 2221729,19
153 5,17 516170,27 2221713,74
154 15,79 516172,10 2221708,91
155 15,15 516173,09 2221693,15
156 18,38 516164,91 2221680,40
157 32,79 516151,91 2221667,41
158 48,57 516124,47 2221649,47
159 17,50 516083,63 2221623,18
160 13,49 516068,81 2221613,87
161 10,49 516056,69 2221607,96
162 14,75 516046,39 2221605,92
163 2,19 516031,99 2221602,75
164 38,83 516029,84 2221602,34
165 14,53 516011,70 2221636,68
166 21,68 515999,24 2221644,17
167 55,83 515977,63 2221645,82
168 25,62 515921,88 2221648,81
169 49,58 515897,03 2221655,04
170 4,00 515861,80 2221689,93
171 50,68 515858,98 2221687,09
172 27,10 515894,99 2221651,43
173 56,17 515921,28 2221644,83
174 20,68 515977,37 2221641,82
175 12,47 515998,00 2221640,25
176 37,04 516008,68 2221633,82
177 39,39 516025,98 2221601,08
178 39,67 515989,84 2221585,41
179 15,67 515953,69 2221569,08
180 13,48 515939,02 2221563,57
181 4,00 515929,65 2221553,88
182 12,58 515932,52 2221551,10
183 14,90 515941,27 2221560,14
184 39,77 515955,21 2221565,38
185 41,30 515991,46 2221581,75
186 3,50 516029,35 2221598,18
187 14,77 516032,79 2221598,83
188 10,97 516047,21 2221602,00
189 14,22 516057,97 2221604,14
190 17,73 516070,76 2221610,37
191 48,61 516085,78 2221619,80
192 33,21 516126,65 2221646,11
193 19,22 516154,45 2221664,29
194 16,89 516168,05 2221677,88
195 17,71 516177,17 2221692,09
196 6,32 516176,06 2221709,77
197 19,94 516173,81 2221715,68
198 26,54 516161,96 2221731,71
199 55,29 516144,24 2221751,48
200 42,43 516107,07 2221792,41
201 38,20 516082,28 2221826,85
202 52,91 516063,95 2221860,37
203 20,69 516038,60 2221906,81
204 21,21 516029,24 2221925,27
205 26,91 516020,13 2221944,42
206 26,90 516007,22 2221968,03
207 43,76 515993,70 2221991,29
208 25,20 515978,55 2222032,34
209 12,66 515967,42 2222054,95
210 60,37 515962,40 2222066,57
211 18,49 515950,52 2222125,76
212 16,57 515947,09 2222143,93
213 6,74 515944,82 2222160,34
214 19,61 515944,82 2222167,08
215 14,86 515952,67 2222185,05
216 11,75 515948,96 2222199,44
217 0,89 515944,56 2222210,33
218 14,45 515944,31 2222211,18
219 7,94 515944,71 2222225,63
220 10,60 515944,95 2222233,56
221 35,04 515944,86 2222244,17
222 33,76 515941,12 2222279,01
223 17,12 515931,68 2222311,42
224 19,92 515930,23 2222328,48
225 106,13 515928,96 2222348,36
226 33,86 515913,98 2222453,43
227 9,49 515942,52 2222471,66
228 4,07 515950,48 2222476,81
229 20,89 515954,21 2222478,43
230 55,69 515974,16 2222484,62
231 37,40 516027,98 2222498,92
232 22,93 516064,25 2222508,05
233 2,94 516087,16 2222508,73
234 13,43 516090,04 2222508,17
235 55,30 516103,36 2222506,38
236 23,61 516155,63 2222488,36
237 6,42 516178,55 2222482,68
238 11,08 516183,63 2222478,75
239 4,00 516184,61 2222467,71
В границах муниципального образования "Анненковское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:20:061702)
1 1,65 516068,09 2222604,36
2 7,05 516067,30 2222605,81
3 9,17 516066,38 2222612,80
4 4,41 516065,39 2222621,92
5 29,08 516069,79 2222622,14
6 32,48 516098,44 2222627,09
7 27,65 516130,65 2222631,24
8 86,37 516158,14 2222634,22
9 36,63 516243,68 2222646,08
10 8,58 516279,95 2222651,23
11 4,45 516287,44 2222655,40
12 4,00 516288,68 2222659,67
13 2,80 516284,84 2222660,79
14 6,19 516284,06 2222658,10
15 35,88 516278,65 2222655,08
16 86,30 516243,13 2222650,04
17 27,63 516157,64 2222638,20
18 32,60 516130,18 2222635,21
19 28,92 516097,84 2222631,05
20 8,41 516069,35 2222626,12
21 13,46 516060,95 2222625,71
22 7,83 516062,41 2222612,33
23 0,84 516063,43 2222604,56
24 4,29 516063,83 2222603,83
25 9,00 515886,37 2222577,92
26 12,92 515886,64 2222586,91
27 27,33 515884,58 2222599,67
28 24,02 515911,57 2222603,96
29 12,13 515935,59 2222604,30
30 29,45 515947,56 2222606,33
31 1,54 515976,94 2222608,28
32 19,84 515978,48 2222608,37
33 18,70 515997,70 2222613,28
34 19,88 516016,08 2222616,68
35 4,00 516025,31 2222599,08
36 22,94 516028,91 2222600,84
37 21,78 516018,25 2222621,15
38 19,58 515996,83 2222617,19
39 1,17 515977,86 2222612,34
40 29,67 515976,69 2222612,28
41 12,03 515947,09 2222610,31
42 24,00 515935,23 2222608,30
43 28,91 515911,23 2222607,96
44 7,01 515882,68 2222603,42
45 47,73 515876,60 2222606,91
46 50,53 515828,89 2222605,87
47 40,34 515778,36 2222605,38
48 19,87 515738,17 2222601,89
49 26,50 515718,30 2222601,42
50 48,31 515691,82 2222602,38
51 33,40 515643,52 2222601,43
52 16,53 515610,30 2222597,93
53 1,91 515593,77 2222597,37
54 18,71 515591,91 2222596,97
55 42,09 515573,22 2222596,08
56 46,19 515532,32 2222586,16
57 4,01 515490,71 2222566,10
58 45,43 515492,75 2222562,65
59 41,28 515533,67 2222582,37
60 18,66 515573,79 2222592,10
61 1,88 515592,43 2222592,99
62 16,31 515594,27 2222593,39
63 33,38 515610,57 2222593,93
64 48,03 515643,76 2222597,43
65 26,51 515691,78 2222598,38
66 20,12 515718,28 2222597,42
67 40,32 515738,39 2222597,90
68 50,40 515778,56 2222601,38
69 46,64 515828,95 2222601,87
70 5,64 515875,58 2222602,89
71 13,60 515880,47 2222600,08
72 8,99 515882,63 2222586,65
73 4,02 515882,36 2222577,67
74 58,38 515272,33 2222964,14
75 20,05 515312,94 2222922,20
76 30,11 515326,58 2222907,51
77 22,57 515343,67 2222882,72
78 36,62 515358,34 2222865,57
79 104,99 515382,16 2222837,76
80 9,69 515452,67 2222759,97
81 48,91 515462,22 2222758,35
82 29,76 515509,61 2222770,49
83 39,78 515538,34 2222778,24
84 47,98 515578,07 2222780,36
85 30,28 515626,03 2222781,71
86 22,01 515656,08 2222785,42
87 4,00 515671,13 2222801,48
88 20,56 515668,21 2222804,22
89 28,64 515654,15 2222789,21
90 47,85 515625,73 2222785,71
91 40,25 515577,90 2222784,35
92 30,16 515537,71 2222782,21
93 48,04 515508,59 2222774,35
94 7,46 515462,06 2222762,43
95 103,55 515454,70 2222763,68
96 36,56 515385,16 2222840,41
97 22,36 515361,38 2222868,18
98 30,19 515346,84 2222885,16
99 20,38 515329,70 2222910,01
100 54,66 515315,84 2222924,95
101 5,49 515277,82 2222964,23
102 17,70 515257,19 2222963,90
103 31,06 515239,50 2222963,63
104 17,52 515208,49 2222961,79
105 8,32 515191,30 2222958,41
106 73,96 515183,80 2222954,82
107 9,67 515174,95 2222950,47
108 0,93 515166,30 2222946,14
109 9,61 515166,81 2222945,36
В границах муниципального образования "Анненковское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:20:061703)
1 34,92 515388,49 2222495,46
2 29,29 515404,27 2222464,30
3 28,11 515419,60 2222439,35
4 9,11 515434,45 2222415,48
5 30,44 515438,54 2222407,35
6 92,28 515446,70 2222378,02
7 49,67 515487,54 2222295,27
8 71,83 515518,79 2222256,67
9 29,75 515552,05 2222193,00
10 12,29 515566,92 2222167,23
11 32,85 515573,20 2222156,67
12 38,92 515588,64 2222127,67
13 49,06 515605,85 2222092,76
14 32,76 515625,70 2222047,89
15 78,49 515639,77 2222018,31
16 27,12 515671,81 2221946,66
17 38,71 515681,18 2221921,20
18 18,28 515681,78 2221882,49
19 43,52 515680,98 2221864,22
20 44,88 515700,26 2221825,20
21 43,27 515720,12 2221784,96
22 37,26 515732,69 2221743,56
23 10,66 515743,09 2221707,78
24 11,06 515745,37 2221697,36
25 10,00 515752,87 2221689,24
26 4,00 515762,83 2221688,41
27 8,44 515763,17 2221692,39
28 8,41 515754,75 2221693,10
29 9,71 515749,05 2221699,28
30 37,42 515746,97 2221708,77
31 43,62 515736,53 2221744,70
32 45,21 515723,86 2221786,44
33 42,50 515703,85 2221826,98
34 17,38 515685,02 2221865,08
35 39,51 515685,78 2221882,43
36 27,94 515685,17 2221921,94
37 78,68 515675,52 2221948,17
38 32,75 515643,40 2222019,99
39 49,09 515629,33 2222049,56
40 39,07 515609,48 2222094,46
41 33,01 515592,20 2222129,49
42 12,35 515576,69 2222158,63
43 29,64 515570,37 2222169,25
44 72,15 515555,55 2222194,92
45 49,62 515522,15 2222258,88
46 91,46 515490,93 2222297,44
47 30,46 515450,46 2222379,46
48 9,68 515442,29 2222408,80
49 28,27 515437,94 2222417,44
50 29,11 515423,00 2222441,45
51 34,82 515407,77 2222466,26
52 2,76 515392,04 2222497,32
53 1,25 515389,57 2222496,09
54 0,43 515199,34 2222389,75
55 54,32 515199,77 2222389,80
56 21,80 515246,81 2222416,97
57 3,56 515265,74 2222427,78
58 7,07 515268,85 2222429,49
59 73,01 515262,58 2222426,24
60 3,76 514987,87 2222355,28
61 10,57 514986,70 2222351,71
62 10,49 514996,75 2222348,41
63 0,89 514988,75 2222355,20
В границах муниципального образования "Анненковское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:20:061704)
1 20,74 515490,71 2222566,10
2 32,84 515472,03 2222557,10
3 42,05 515443,52 2222540,79
4 24,69 515408,30 2222517,82
5 9,90 515389,12 2222502,28
6 18,93 515383,27 2222510,27
7 1,87 515372,10 2222525,55
8 49,78 515371,08 2222527,11
9 49,88 515339,32 2222565,44
10 37,40 515310,11 2222605,88
11 42,79 515288,30 2222636,26
12 22,58 515263,45 2222671,09
13 38,13 515252,59 2222690,89
14 27,68 515230,41 2222721,90
15 19,95 515215,46 2222745,21
16 34,37 515203,33 2222761,05
17 14,30 515180,55 2222786,79
18 11,37 515173,27 2222799,10
19 10,06 515167,24 2222808,74
20 12,53 515161,82 2222817,21
21 29,77 515153,57 2222826,64
22 28,95 515135,07 2222849,96
23 13,88 515118,19 2222873,48
24 14,25 515108,03 2222882,94
25 4,01 515100,20 2222894,84
26 14,41 515097,03 2222892,38
27 13,97 515104,95 2222880,34
28 28,65 515115,17 2222870,82
29 29,96 515131,88 2222847,55
30 12,33 515150,49 2222824,08
31 9,73 515158,62 2222814,81
32 11,30 515163,86 2222806,60
33 14,63 515169,85 2222797,02
34 34,61 515177,31 2222784,43
35 19,65 515200,25 2222758,51
36 27,62 515212,19 2222742,91
37 38,00 515227,09 2222719,66
38 22,58 515249,20 2222688,76
39 43,03 515260,06 2222668,96
40 37,41 515285,05 2222633,93
41 50,02 515306,87 2222603,54
42 49,69 515336,16 2222563,00
43 1,74 515367,86 2222524,73
44 19,03 515368,82 2222523,27
45 9,67 515380,05 2222507,91
46 27,09 515385,75 2222500,10
47 38,85 515361,69 2222487,65
48 17,89 515339,31 2222519,40
49 22,67 515323,54 2222527,85
50 19,78 515310,21 2222546,19
51 59,55 515298,67 2222562,26
52 30,22 515263,38 2222610,22
53 72,05 515255,85 2222639,49
54 24,81 515213,03 2222697,44
55 10,48 515198,22 2222717,34
56 41,52 515192,41 2222726,06
57 27,34 515165,90 2222758,01
58 12,40 515152,28 2222781,72
59 9,12 515144,76 2222791,58
60 19,74 515137,94 2222797,63
61 23,77 515120,82 2222807,45
62 4,00 515097,05 2222807,42
63 22,70 515097,05 2222803,42
64 18,26 515119,75 2222803,45
65 8,32 515135,60 2222794,37
66 11,75 515141,82 2222788,84
67 27,42 515148,94 2222779,50
68 41,65 515162,60 2222755,73
69 10,37 515189,19 2222723,66
70 24,91 515194,95 2222715,03
71 71,27 515209,82 2222695,05
72 30,21 515252,18 2222637,74
73 60,30 515259,70 2222608,48
74 19,77 515295,43 2222559,90
75 23,60 515306,97 2222543,85
76 17,86 515320,84 2222524,75
77 37,58 515336,58 2222516,32
78 15,66 515358,23 2222485,61
79 13,87 515345,12 2222477,04
80 35,60 515331,92 2222472,79
81 44,30 515302,60 2222452,60
82 21,84 515263,78 2222431,27
83 53,50 515244,81 2222420,43
84 20,39 515198,49 2222393,68
85 33,86 515178,23 2222391,33
86 32,97 515144,38 2222392,19
87 14,97 515111,76 2222387,45
88 3,20 515099,13 2222379,40
89 2,10 515097,58 2222382,20
90 31,45 515096,55 2222384,03
91 23,57 515080,75 2222411,22
92 19,35 515069,50 2222431,93
93 25,84 515060,14 2222448,88
94 26,42 515047,70 2222471,52
95 14,70 515035,07 2222494,72
96 32,69 515027,54 2222507,35
97 15,69 515011,56 2222535,86
98 26,69 515002,98 2222549,00
99 21,64 514990,31 2222572,49
100 21,41 514979,24 2222591,09
101 24,17 514968,60 2222609,67
102 21,73 514956,71 2222630,71
103 16,10 514947,66 2222650,47
104 24,36 514939,95 2222664,60
105 29,15 514927,91 2222685,78
106 11,25 514913,78 2222711,27
107 19,84 514908,75 2222721,33
108 16,74 514909,94 2222741,13
109 14,65 514919,18 2222755,10
110 28,06 514928,23 2222766,62
111 21,84 514952,88 2222780,02
112 19,36 514971,65 2222791,19
113 12,55 514989,20 2222799,36
114 22,93 515000,35 2222805,12
115 4,18 515020,50 2222816,07
116 17,44 515024,18 2222818,04
117 4,05 515017,15 2222834,00
118 12,98 515013,81 2222831,71
119 0,49 515019,04 2222819,82
120 22,90 515018,60 2222819,59
121 12,42 514998,47 2222808,65
122 19,48 514987,43 2222802,95
123 21,96 514969,77 2222794,73
124 28,81 514950,90 2222783,50
125 15,64 514925,59 2222769,74
126 17,98 514915,94 2222757,44
127 21,98 514906,02 2222742,45
128 12,41 514904,69 2222720,51
129 29,25 514910,24 2222709,40
130 24,34 514924,43 2222683,82
131 15,93 514936,45 2222662,66
132 21,76 514944,08 2222648,67
133 24,35 514953,15 2222628,89
134 21,46 514965,12 2222607,69
135 21,59 514975,79 2222589,07
136 26,77 514986,83 2222570,51
137 15,72 514999,54 2222546,95
138 32,60 515008,14 2222533,79
139 14,68 515024,08 2222505,35
140 26,35 515031,59 2222492,74
141 25,85 515044,19 2222469,60
142 19,34 515056,64 2222446,94
143 23,61 515065,99 2222430,01
144 31,48 515077,26 2222409,26
145 2,06 515093,08 2222382,04
146 3,10 515094,09 2222380,25
147 6,64 515095,59 2222377,54
148 39,61 515089,48 2222374,92
149 15,32 515070,14 2222409,48
150 30,71 515063,69 2222423,37
151 24,85 515049,57 2222450,64
152 13,99 515036,63 2222471,86
153 21,95 515030,00 2222484,18
154 19,08 515018,88 2222503,10
155 13,36 515009,34 2222519,62
156 14,59 515003,79 2222531,77
157 26,86 514997,13 2222544,76
158 22,67 514984,41 2222568,41
159 21,89 514973,39 2222588,22
160 22,25 514962,25 2222607,07
161 37,85 514951,03 2222626,28
162 36,19 514932,67 2222659,37
163 34,37 514916,43 2222691,72
164 13,21 514899,26 2222721,49
165 10,28 514891,62 2222732,26
166 12,20 514881,45 2222733,83
167 18,07 514870,09 2222729,39
168 29,15 514852,93 2222723,73
169 19,89 514829,19 2222706,82
170 13,24 514811,71 2222697,32
171 42,09 514799,29 2222692,76
172 10,21 514760,69 2222675,96
173 42,18 514752,31 2222670,12
174 12,37 514712,97 2222654,90
175 35,14 514701,52 2222650,24
176 15,29 514669,62 2222635,49
177 42,57 514655,82 2222628,92
178 49,57 514617,27 2222610,88
179 52,44 514572,32 2222589,98
180 7,54 514524,24 2222569,04
181 5,39 514518,13 2222573,46
182 1,99 514514,02 2222576,95
183 2,24 514513,08 2222575,20
184 4,23 514512,43 2222573,05
185 9,98 514515,65 2222570,31
186 54,77 514523,74 2222564,46
187 49,62 514573,96 2222586,33
188 42,59 514618,96 2222607,25
189 15,28 514657,53 2222625,31
190 35,02 514671,32 2222631,87
191 12,24 514703,11 2222646,57
192 42,63 514714,45 2222651,18
193 10,29 514754,20 2222666,56
194 41,58 514762,65 2222672,45
195 13,41 514800,77 2222689,04
196 20,42 514813,36 2222693,67
197 28,79 514831,31 2222703,42
198 17,57 514854,76 2222720,12
199 11,23 514871,45 2222725,63
200 7,52 514881,91 2222729,71
201 11,33 514889,33 2222728,56
202 34,06 514895,89 2222719,33
203 36,16 514912,91 2222689,82
204 37,97 514929,13 2222657,50
205 22,30 514947,56 2222624,30
206 21,85 514958,80 2222605,04
207 22,59 514969,92 2222586,23
208 26,79 514980,90 2222566,49
209 14,47 514993,59 2222542,90
210 13,46 515000,19 2222530,02
211 19,28 515005,78 2222517,79
212 21,89 515015,42 2222501,09
213 14,03 515026,51 2222482,22
214 24,82 515033,16 2222469,87
215 30,48 515046,09 2222448,68
216 15,38 515060,10 2222421,61
217 39,46 515066,58 2222407,66
218 64,72 515085,85 2222373,22
219 3,60 515027,98 2222344,24
220 38,41 515024,45 2222343,54
221 0,24 514987,94 2222355,51
222 0,89 514987,87 2222355,28
223 10,49 514988,75 2222355,20
224 26,76 514996,75 2222348,41
225 2,88 515022,17 2222340,08
226 4,36 515025,01 2222339,58
227 67,30 515029,29 2222340,42
228 10,76 515089,46 2222370,56
229 16,40 515099,35 2222374,80
230 31,77 515113,18 2222383,61
231 33,80 515144,62 2222388,19
232 21,07 515178,41 2222387,33
233 73,01 515199,34 2222389,75
234 7,07 515262,58 2222426,24
235 40,91 515268,85 2222429,49
236 35,21 515304,71 2222449,19
237 13,82 515333,71 2222469,16
238 18,17 515346,86 2222473,40
239 29,05 515362,07 2222483,34
240 1,39 515387,87 2222496,70
241 1,25 515388,49 2222495,46
242 2,76 515389,57 2222496,09
243 1,73 515392,04 2222497,32
244 24,97 515391,25 2222498,86
245 41,73 515410,66 2222514,58
246 32,59 515445,61 2222537,37
247 20,93 515473,89 2222553,56
248 4,01 515492,75 2222562,65
249 0,93 515166,81 2222945,36
250 32,24 515166,30 2222946,14
251 8,18 515138,73 2222929,43
252 40,31 515132,66 2222923,96
В границах муниципального образования "Анненковское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:20:061705)
1 3,29 515166,30 2222946,14
2 45,18 515165,66 2222949,36
3 39,92 515127,38 2222925,37
4 5,55 515093,84 2222903,70
5 7,23 515089,73 2222907,43
6 16,94 515083,89 2222911,68
7 12,94 515067,68 2222916,63
8 13,85 515055,23 2222920,14
9 22,59 515042,65 2222925,93
10 12,29 515025,78 2222940,95
11 29,26 515014,73 2222946,32
12 26,74 514993,40 2222966,35
13 23,43 514975,09 2222985,84
14 33,06 514959,25 2223003,10
15 18,97 514937,23 2223027,76
16 9,74 514924,66 2223041,97
17 9,37 514918,08 2223049,16
18 46,17 514910,34 2223043,89
19 17,71 514878,81 2223077,62
20 32,70 514865,17 2223088,90
21 24,69 514844,96 2223114,61
22 23,89 514828,58 2223133,08
23 19,35 514812,64 2223150,88
24 8,64 514804,04 2223168,21
25 32,32 514798,92 2223175,17
26 22,89 514779,51 2223201,02
27 30,12 514766,02 2223219,51
28 9,97 514744,23 2223240,31
29 28,93 514736,60 2223246,72
30 33,25 514716,56 2223267,57
31 21,81 514693,06 2223291,10
32 20,12 514677,83 2223306,72
33 35,82 514664,11 2223321,43
34 33,33 514641,05 2223348,84
35 31,78 514617,28 2223372,20
36 29,31 514593,01 2223392,72
37 30,76 514572,55 2223413,70
38 19,24 514552,09 2223436,67
39 17,18 514538,25 2223450,02
40 0,98 514521,16 2223451,91
41 15,29 514520,25 2223452,26
42 1,98 514505,38 2223455,82
43 4,00 514503,92 2223457,16
44 3,02 514501,22 2223454,22
45 16,08 514503,44 2223452,18
46 1,23 514519,07 2223448,42
47 16,32 514520,23 2223447,99
48 17,72 514536,45 2223446,20
49 30,70 514549,21 2223433,90
50 29,59 514569,62 2223410,97
51 31,82 514590,28 2223389,79
52 32,99 514614,58 2223369,25
53 35,73 514638,11 2223346,12
54 20,26 514661,12 2223318,78
55 21,88 514674,93 2223303,96
56 33,23 514690,21 2223288,29
57 29,10 514713,70 2223264,78
58 10,05 514733,86 2223243,79
59 29,64 514741,56 2223237,33
60 22,56 514763,00 2223216,87
61 32,33 514776,30 2223198,64
62 8,27 514795,71 2223172,78
63 19,54 514800,61 2223166,12
64 24,42 514809,30 2223148,61
65 24,57 514825,59 2223130,42
66 33,01 514841,89 2223112,04
67 17,88 514862,29 2223086,09
68 49,34 514876,07 2223074,70
69 9,33 514909,76 2223038,65
70 6,25 514917,47 2223043,90
71 18,95 514921,68 2223039,29
72 33,10 514934,24 2223025,10
73 23,48 514956,29 2223000,42
74 26,89 514972,16 2222983,12
75 29,99 514990,57 2222963,52
76 12,35 515012,43 2222942,99
77 22,63 515023,53 2222937,59
78 14,76 515040,44 2222922,54
79 13,21 515053,85 2222916,38
80 16,23 515066,56 2222912,79
81 6,34 515082,07 2222908,06
82 6,62 515087,21 2222904,32
83 8,97 515092,11 2222899,88
84 4,01 515097,03 2222892,38
85 6,89 515100,20 2222894,84
86 39,42 515096,42 2222900,60
87 3,70 515129,52 2222921,99
88 8,18 515132,66 2222923,96
89 32,24 515138,73 2222929,43
90 14,92 515017,15 2222834,00
91 24,02 515010,19 2222847,20
92 11,00 515014,96 2222870,75
93 11,62 515013,46 2222881,65
94 25,01 515007,16 2222891,42
95 36,82 514991,41 2222910,84
96 15,16 514967,17 2222938,56
97 11,77 514957,51 2222950,23
98 20,64 514949,93 2222959,23
99 16,66 514935,73 2222974,21
100 33,83 514925,64 2222987,47
101 13,36 514904,58 2223013,94
102 22,00 514896,81 2223024,80
103 34,23 514883,65 2223042,43
104 10,03 514861,15 2223068,23
105 22,58 514854,35 2223075,60
106 11,20 514839,70 2223092,80
107 35,63 514831,69 2223100,62
108 43,87 514807,58 2223126,85
109 21,30 514777,73 2223158,99
110 35,73 514763,56 2223174,89
111 33,68 514740,45 2223202,14
112 17,30 514718,42 2223227,62
113 35,84 514706,97 2223240,59
114 40,68 514682,55 2223266,82
115 12,78 514653,93 2223295,73
116 15,89 514645,38 2223305,23
117 58,78 514634,05 2223316,38
118 28,25 514594,37 2223359,73
119 10,28 514574,24 2223379,56
120 4,00 514566,63 2223386,45
121 10,19 514563,94 2223383,49
122 28,06 514571,50 2223376,65
123 58,78 514591,48 2223356,95
124 15,88 514631,17 2223313,60
125 12,76 514642,49 2223302,46
126 40,71 514651,03 2223292,98
127 35,72 514679,67 2223264,05
128 17,23 514704,01 2223237,90
129 33,64 514715,41 2223224,99
130 35,76 514737,41 2223199,54
131 21,39 514760,54 2223172,26
132 43,90 514774,77 2223156,30
133 35,72 514804,64 2223124,13
134 11,12 514828,82 2223097,83
135 22,48 514836,78 2223090,06
136 10,05 514851,35 2223072,95
137 34,02 514858,17 2223065,56
138 21,81 514880,53 2223039,92
139 13,42 514893,58 2223022,44
140 33,88 514901,39 2223011,53
