Приложение к Постановлению от 08.08.2011 г № 375-П Программа

Объем финансирования программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 и 2012 годах (рублей)


N п/п Наименование муниципального образования Общий объем финансирования (гр. 4 + гр. 8) Всего на долевое финансирование (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) Средства Фонда (75,54%) Средства долевого финансирования Ульяновской области (24,46%) Объем дополнительных средств
всего за счет средств областного бюджета Ульяновской области в 2012 году за счет средств бюджета муниципального образования Ульяновской области
средства областного бюджета Ульяновской области (80%) средства бюджетов муниципальных образований Ульяновской области (20%) на доплату превышения площади приобретаемых жилых помещений на оплату превышения цены приобретения жилых помещений, рассчитанной с учетом предельной стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений, в размере 80% на доплату превышения площади приобретаемых жилых помещений в 2012 году на оплату превышения цены приобретения жилых помещений, рассчитанной с учетом предельной стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений, в размере 20%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. "Барышское городское поселение" 95424600,0 76765935,0 57988987,3 15021558,16 3755389,54 18904998,0 17959748,1 0,0 945249,9 0,0
2. "Вешкаймское городское поселение" 6596355,0 6377340,0 4817442,64 1247917,89 311979,47 219015,0 208034,25 0,0 10950,75 0,0
3. "Карсунское городское поселение" 40045126,5 32091114,0 24241627,52 6279589,18 1569897,3 7426257,0 7054944,15 0,0 371312,85 0,0
4. "Мулловское городское поселение" 9805513,5 7566850,5 5715998,86 1480681,31 370170,33 2238663,0 2126729,85 0,0 111933,15 0,0
5. "Новочеремшанское сельское поселение" 31436482,87 26015508,37 19652115,02 5090714,68 1272678,67 5420974,5 5149925,77 0,0 271048,73 0,0
6. "Ишеевское городское поселение" 22038885,0 19029106,5 14374587,05 3723615,56 930903,89 3009778,5 1844165,18 854841,6 97061,32 213710,4
7. "город Димитровград" 33149610,0 23253270,0 17565520,16 4650654,0 1037095,84 9896340,0 3993985,8 3352516,8 1711708,2 838129,2
8. "город Ульяновск" 163354361,0 115656640,5 87367026,23 22631691,42 5657922,85 47697795,5 11262881,7 25286371,6 4826949,3 6321592,9
9. Итого по Программе 401569586,37 306755764,87 231723304,78 60126422,2 14906037,89 94813821,5 49600444,8 29493730,0 8346214,2 7373432,5
".