Программные мероприятия и их финансовое обеспечение |
№ п/п | Наименование мероприятия и объекта | Наименование муниципального образования Ульяновской области | 2011 год | 2012 год | Всего |
коли-чество мест | объём финанси-рования (тыс. рублей) | в том числе | коли-чество мест | объём финанси-рования (тыс. рублей) | в том числе | коли-чество мест | объём финанси-рования (тыс. рублей) | в том числе |
федераль-ный бюджет | областной бюджет Ульянов-ской области | иные источ-ники | областной бюджет Улья-новской области | иные источ-ники | федераль-ный бюджет | областной бюджет Улья-новской области | иные источ-ники |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. Строительство зданий детских садов «под ключ» |
1.1. | Строительство здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 258 (по улице Репина) | г. Ульяновск | 243 | 119374,32 | | 59687,16 | 59687,16 | | | | | 243 | 119374,32 | | 59687,16 | 59687,16 |
1.2. | Строительство пристроя ДОУ № 45 | г. Димитровград | 60 | 10378,02 | | 5189,01 | 5189,01 | | | | | 60 | 10378,02 | | 5189,01 | 5189,01 |
| Всего | | 303 | 129752,34 | 0,0 | 64876,17 | 64876,17 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303 | 129752,34 | 0,0 | 64876,17 | 64876,17 |
2. Реконструкция зданий либо части зданий под размещение дошкольных учреждений или дошкольных групп с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территории, приобретением и установкой оборудования |
2.1. | Часть здания на первом этаже жилого дома по улице Жиркевича под группы МАДОУ № 258 | г. Ульяновск | 30 | 7000,0 | | 3500,0 | 3500,0 | | | | | 30 | 7000,0 | | 3500,0 | 3500,0 |
2.2. | Здание МОУ СОШ № 60 под ДОУ № 186 | г. Ульяновск | 206 | 70000,0 | | 35000,0 | 35000,0 | | | | | 206 | 70000,0 | | 35000,0 | 35000,0 |
2.3. | Части зданий МОУ СОШ № 56, 37, 61, 48, МОУ Кротовская СОШ, | г. Ульяновск | 826 | 76025,52 | | 38012,76 | 38012,76 | | | | | 826 | 76025,52 | | 38012,76 | 38012,76 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МОУ СОШ № 57 (ДОУ № 136), МОУ СОШ № 29 (ДОУ № 130), МОУ СОШ № 7 (ДОУ № 107), МОУ СОШ № 8 (ДОУ № 80), МОУ СОШ № 27 (ДОУ № 104), МОУ СОШ № 49 (ДОУ № 60), МОУ СОШ № 12 (ДОУ № 119), МОУ СОШ № 66 (ДОУ № 226), МОУ СОШ № 70 (ДОУ № 253), МОУ СОШ № 10 (ДОУ № 43), МОУ СОШ № 58 (ДОУ № 118), МОУ СОШ № 47 (ДОУ № 115), МОУ СОШ № 69 (ДОУ № 207) | | | | | | | | | | | | | | | |
2.4. | Часть здания МОУ Володарская СОШ | Чердаклинский район | 40 | 4000,0 | | 2000,0 | 2000,0 | | | | | 40 | 4000,0 | | 2000,0 | 2000,0 |
2.5. | Часть здания МОУ СОШ с. Акшуат | Барышский район | | | | | | 15 | 2800,0 | 1400,0 | 1400,0 | 15 | 2800,0 | | 1400,0 | 1400,0 |
2.6. | Часть здания МОУ СОШ № 2 г. Барыша | Барышский район | | | | | | 40 | 4500,0 | 2250,0 | 2250,0 | 40 | 4500,0 | | 2250,0 | 2250,0 |
2.7. | Часть здания МОУ СОШ с. Еделеево | Кузоватовский район | 20 | 1000,0 | | 500,0 | 500,0 | | | | | 20 | 1000,0 | | 500,0 | 500,0 |
2.8. | Часть здания МОУ ООШ с. Волынщино | Кузоватовский район | | | | | | 20 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 20 | 1000,0 | | 500,0 | 500,0 |
2.9. | Часть здания МОУ Артюшкинская СОШ | Сенгилеевский район | | | | | | 20 | 508,6 | 254,3 | 254,3 | 20 | 508,6 | | 254,3 | 254,3 |
2.10. | Часть здания МОУ Инзенская НОШ | Инзенский район | | | | | | 20 | 1313,0 | 656,5 | 656,5 | 20 | 1313,0 | | 656,5 | 656,5 |
2.11. | Часть здания МОУ начальная школа -д/с «Ёлочка» | Инзенский район | | | | | | 20 | 1556,0 | 778,0 | 778,0 | 20 | 1556,0 | | 778,0 | 778,0 |
2.12. | Часть здания МОУ СОШ с. Чеботаевка | Сурский район | 15 | 200,0 | | 100,0 | 100,0 | | | | | 15 | 200,0 | | 100,0 | 100,0 |
2.13. | Часть здания МОУ НОШ с. Никитино | Сурский район | 15 | 200,0 | | 100,0 | 100,0 | | | | | 15 | 200,0 | | 100,0 | 100,0 |
2.14. | Часть здания МОУ ООШ с. Шатрашаны | Сурский район | | | | | | 15 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 15 | 200,0 | | 100,0 | 100,0 |
2.15. | Часть здания МОУ ООШ с. Кезьмино | Сурский район | | | | | | 15 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 15 | 200,0 | | 100,0 | 100,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2.16. | Часть здания МОУ СОШ с. Кирзять | Сурский район | 35 | 800,0 | 100,0 | 300,0 | 400,0 | | | | | 35 | 800,0 | 100,0 | 300,0 | 400,0 |
2.17. | Часть здания МОУ Матвеевская СОШ с. Шмелёвка | Старомайнский район | | | | | | 35 | 2226,4 | 1113,2 | 1113,2 | 35 | 2226,4 | | 1113,2 | 1113,2 |
2.18. | Часть здания МОУ Богдашкинская СОШ | Цильнинский район | 15 | 1093,88 | | 546,94 | 546,94 | | | | | 15 | 1093,88 | | 546,94 | 546,94 |
2.19. | Часть здания МОУ Новоалгашинская СОШ | Цильнинский район | 15 | 841,7 | | 420,85 | 420,85 | | | | | 15 | 841,7 | | 420,85 | 420,85 |
2.20. | Часть здания МОУ Среднеалгашинская СОШ | Цильнинский район | 15 | 864,0 | | 432,0 | 432,0 | | | | | 15 | 864,0 | | 432,0 | 432,0 |
2.21. | Часть здания МОУ Николаевская СОШ | Николаевский район | 40 | 2949,0 | | 1474,5 | 1474,5 | | | | | 40 | 2949,0 | | 1474,5 | 1474,5 |
2.22. | Часть здания МОУ Языковская СОШ | Карсунский район | | | | | | 20 | 155,0 | 77,5 | 77,5 | 20 | 155,0 | | 77,5 | 77,5 |
2.23. | Часть здания МОУ Белозёрская СОШ | Карсунский район | | | | | | 15 | 115,0 | 57,5 | 57,5 | 15 | 115,0 | | 57,5 | 57,5 |
2.24. | Часть здания МОУ Папузинская ООШ | Базарносызганский район | 20 | 300,0 | | 150,0 | 150,0 | | | | | 20 | 300,0 | | 150,0 | 150,0 |
2.25. | Часть здания МОУ Сосновоборская СОШ | Базарносызганский район | 20 | 300,0 | | 150,0 | 150,0 | | | | | 20 | 300,0 | | 150,0 | 150,0 |
2.26. | Часть здания МОУ Лапшаурская НОШ | Базарносызганский район | | | | | | 15 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 15 | 300,0 | | 150,0 | 150,0 |
2.27. | Часть здания МОУ Верхнемазинская СОШ | Радищевский район | 15 | 300,0 | | 150,0 | 150,0 | | | | | 15 | 300,0 | | 150,0 | 150,0 |
| Всего | | 1327 | 165874,1 | 100,0 | 82837,05 | 82937,05 | 250 | 14874,0 | 7437,0 | 7437,0 | 1577 | 180748,1 | 100,0 | 90274,05 | 90374,05 |
3. Капитальный ремонт зданий и сооружений детских садов, ранее использовавшихся не по назначению, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территории, приобретением и установкой оборудования |
3.1. | ДОУ № 209 | г. Ульяновск | 110 | 15000,0 | | 7500,0 | 7500,0 | | | | | 110 | 15000,0 | | 7500,0 | 7500,0 |
3.2. | ДОУ «Теремок» | г. Ульяновск | 40 | 17844,89 | | 8922,45 | 8922,44 | | | | | 40 | 17844,89 | | 8922,45 | 8922,44 |
3.3. | МДОУ Чердаклинский д/с № 1 «Радуга» | Чердаклинский район | 110 | 20374,94 | 3500,0 | 6687,47 | 10187,47 | | | | | 110 | 20374,94 | 3500,0 | 6687,47 | 10187,47 |
3.4. | ДОУ пос. Зелёная Роща | Ульяновский район | 40 | 7000,0 | | 3500,0 | 3500,0 | 75 | 7000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 115 | 14000,0 | | 7000,0 | 7000,0 |
3.5. | ДОУ «Родничок», р. п. Ишеевка | Ульяновский район | 75 | 6000,0 | 424,1 | 2575,9 | 3000,0 | | | | | 75 | 6000,0 | 424,1 | 2575,9 | 3000,0 |
3.6. | ДОУ Кремёнский д/с | Старомайнский район | 15 | 4894,0 | | 2447,0 | 2447,0 | | | | | 15 | 4894,0 | | 2447,0 | 2447,0 |
3.7. | ДОУ с. Новые Маклауши | Майнский район | 20 | 3193,69 | | 1798,83 | 1394,86 | | | | | 20 | 3193,69 | | 1798,83 | 1394,86 |
| Всего | | 410 | 74307,52 | 3924,1 | 33431,65 | 36951,77 | 75 | 7000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 485 | 81307,52 | 3924,1 | 36931,65 | 40451,77 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4. Капитальный ремонт зданий и сооружений детских садов, находящихся в аварийном состоянии, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территории, приобретением и установкой оборудования |
4.1. | ДОУ «Кристаллик» | г. Ульяновск | 75 | 22000,0 | | 11000,0 | 11000,0 | | | | | 75 | 22000,0 | | 11000,0 | 11000,0 |
4.2. | ДОУ № 33 | г. Ульяновск | 110 | 22000,0 | | 11000,0 | 11000,0 | | | | | 110 | 22000,0 | | 11000,0 | 11000,0 |
4.3. | ДОУ № 90 | г. Ульяновск | 220 | 54000,0 | 5400,0 | 21600,0 | 27000,0 | | | | | 220 | 54000,0 | 5400,0 | 21600,0 | 27000,0 |
| Всего | | 405 | 98000,0 | 5400,0 | 43600,0 | 49000,0 | | | | | 405 | 98000,0 | 5400,0 | 43600,0 | 49000,0 |
5. Открытие дополнительных групп в действующих ДОУ |
5.1. | ДОУ № 218, «Ивушка», № 2 «Рябинушка», 7, 65, 107, 110, 136, 165, 166, 173, 244, 257, «Колобок» с. Карлинское, 128, 130, 105, 15, 58, 78, 111, 112, 60, 63, 64, 83, 119, 135, 143, 150, 153, 155, 226, 253, 14, 22, 31, 101, 170, 183, 188, 229, 231, 246, 178, 157, 133 | г. Ульяновск | 875 | 71900,0 | 9400,0 | 26550,0 | 35950,0 | | | | | 875 | 71900,0 | 9400,0 | 26550,0 | 35950,0 |
5.2. | ДОУ № 11 | г. Ульяновск | | | | | | 60 | 14789,46 | 7394,73 | 7394,73 | 60 | 14789,46 | | 7394,73 | 7394,73 |
5.3. | ДОУ № 28 | г. Ульяновск | | | | | | 60 | 14857,68 | 7428,84 | 7428,84 | 60 | 14857,68 | | 7428,84 | 7428,84 |
5.4. | ДОУ № 55 | г. Димитровград | 20 | 1911,2 | | 955,6 | 955,6 | | | | | 20 | 1911,2 | | 955,6 | 955,6 |
5.5. | ДОУ № 54 | г. Димитровград | 20 | 1547,6 | | 773,8 | 773,8 | | | | | 20 | 1547,6 | | 773,8 | 773,8 |
5.6. | ДОУ № 25 | г. Димитровград | 20 | 1393,6 | | 696,8 | 696,8 | | | | | 20 | 1393,6 | | 696,8 | 696,8 |
5.7. | ДОУ № 57 | г. Димитровград | | | | | | 20 | 1600,0 | 800,0 | 800,0 | 20 | 1600,0 | | 800,0 | 800,0 |
5.8. | ДОУ Шумовский д/с «Рябинка» | Ульяновский район | 20 | 1000,0 | | 500,0 | 500,0 | | | | | 20 | 1000,0 | | 500,0 | 500,0 |
5.9. | ДОУ Салмановский д/с «Колобок» | Ульяновский район | 20 | 800,0 | | 400,0 | 400,0 | | | | | 20 | 800,0 | | 400,0 | 400,0 |
5.10. | ДОУ «Бригантина» | г. Новоульяновск | | | | | | 20 | 1178,4 | 589,2 | 589,2 | 20 | 1178,4 | | 589,2 | 589,2 |
5.11. | ДОУ «Малыш» | г. Новоульяновск | | | | | | 15 | 540,0 | 270,0 | 270,0 | 15 | 540,0 | | 270,0 | 270,0 |
5.12. | ДОУ «АБВГДейка» | г. Новоульяновск | 20 | 1322,1 | | 661,05 | 661,05 | | | | | 20 | 1322,1 | | 661,05 | 661,05 |
5.13. | ДОУ № 6 «Алёнушка» | Кузоватовский район | 60 | 5147,0 | | 2573,5 | 2573,5 | | | | | 60 | 5147,0 | | 2573,5 | 2573,5 |
5.14. | ДОУ Силикатненский д/с «Сказка» | Сенгилеевский район | 20 | 500,0 | | 250,0 | 250,0 | | | | | 20 | 500,0 | | 250,0 | 250,0 |
5.15. | ДОУ Елаурский д/с | Сенгилеевский район | 15 | 500,0 | | 250,0 | 250,0 | | | | | 15 | 500,0 | | 250,0 | 250,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5.16. | ДОУ № 3 | Инзенский район | 20 | 1435,0 | | 717,5 | 717,5 | | | | | 20 | 1435,0 | | 717,5 | 717,5 |
5.17. | ДОУ № 6 | Инзенский район | 15 | 934,0 | | 467,0 | 467,0 | | | | | 15 | 934,0 | | 467,0 | 467,0 |
5.18. | ДОУ № 7 | Инзенский район | 15 | 1231,0 | | 615,5 | 615,5 | | | | | 15 | 1231,0 | | 615,5 | 615,5 |
5.19. | Старомайнский д/с № 5 | Старомайнский район | 15 | 650,4 | | 325,2 | 325,2 | | | | | 15 | 650,4 | | 325,2 | 325,2 |
5.20. | ДОУ «Колосок» с. Прибрежное | Старомайнский район | 15 | 355,2 | | 177,6 | 177,6 | | | | | 15 | 355,2 | | 177,6 | 177,6 |
5.21. | ДОУ «Зёрнышко» | Цильнинский район | 20 | 1355,98 | | 677,99 | 677,99 | | | | | 20 | 1355,98 | | 677,99 | 677,99 |
5.22. | Верхнетимерсянский д/с | Цильнинский район | 15 | 1346,16 | | 673,08 | 673,08 | | | | | 15 | 1346,16 | | 673,08 | 673,08 |
5.23. | Игнатовский д/с «Колокольчик» | Майнский район | 20 | 300,48 | | 143,0 | 157,48 | | | | | 20 | 300,48 | | 143,0 | 157,48 |
5.24. | Тагайский д/с «Алёнушка» | Майнский район | 20 | 310,33 | | | 310,33 | | | | | 20 | 310,33 | | 0,0 | 310,33 |
5.25. | Майнский д/с № 1 «Ромашка» | Майнский район | 20 | 481,67 | | 201,17 | 280,5 | | | | | 20 | 481,67 | | 201,17 | 280,5 |
5.26. | ДОУ «Василёк» с. Урено-Карлинское | Карсунский район | 15 | 1100,0 | | 550,0 | 550,0 | | | | | 15 | 1100,0 | | 550,0 | 550,0 |
5.27. | ДОУ «Рябинушка» с. Сабакаево | Мелекесский район | 20 | 750,0 | | 375,0 | 375,0 | | | | | 20 | 750,0 | | 375,0 | 375,0 |
5.28. | ДОУ Суруловский д/с | Новоспасский район | 15 | 500,0 | | 250,0 | 250,0 | | | | | 15 | 500,0 | | 250,0 | 250,0 |
| Всего | | 1315 | 96771,72 | 9400,0 | 38783,79 | 48587,93 | 175 | 32965,54 | 16482,77 | 16482,77 | 1490 | 129737,26 | 9400,0 | 55266,56 | 65070,7 |
6. Открытие групп кратковременного пребывания |
6.1. | МОУ Глотовская СОШ | Инзенский район | | | | | | 20 | 731,0 | 365,5 | 365,5 | 20 | 731,0 | | 365,5 | 365,5 |
| Всего | | | | | | | 20 | 731,0 | 365,5 | 365,5 | 20 | 731,0 | | 365,5 | 365,5 |
7. Ремонт медицинских кабинетов в зданиях, которые занимают ДОУ |
7.1. | ДОУ «Василёк» р.п. Мулловка | Мелекесский район | | 150,0 | | 75,0 | 75,0 | | | | | | 150,0 | | 75,0 | 75,0 |
7.2. | ДОУ «Рябинка» р. п. Новая Майна | Мелекесский район | | 150,0 | | 75,0 | 75,0 | | | | | | 150,0 | | 75,0 | 75,0 |
7.3. | ДОУ «Колосок» р. п. Новая Майна | Мелекесский район | | 150,0 | | 75,0 | 75,0 | | | | | | 150,0 | | 75,0 | 75,0 |
7.4. | ДОУ «Тополёк» р. п. Новая Майна | Мелекесский район | | 150,0 | | 75,0 | 75,0 | | | | | | 150,0 | | 75,0 | 75,0 |
7.5. | ДОУ с. Сабакаево | Мелекесский район | | | | | | | 150,0 | 75,0 | 75,0 | | 150,0 | | 75,0 | 75,0 |
7.6. | ДОУ пос. Новосёлки | Мелекесский район | | 150,0 | | 75,0 | 75,0 | | | | | | 150,0 | | 75,0 | 75,0 |
7.7. | ДОУ с. Тиинск | Мелекесский район | | | | | | | 150,0 | 75,0 | 75,0 | | 150,0 | | 75,0 | 75,0 |
7.8. | ДОУ Сенгилеевский д/с «Солнышко» | Сенгилеевский район | | 350,4 | | 175,2 | 175,2 | | | | | | 350,4 | | 175,2 | 175,2 |
| Всего | | | 1100,4 | | 550,2 | 550,2 | | 300,0 | 150,0 | 150,0 | | 1400,4 | | 700,2 | 700,2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8. Приобретение медицинского оборудования для ДОУ |
8.1. | 17 ДОУ | Цильнинский район | | 1570,64 | | 785,32 | 785,32 | | | | | | 1570,64 | | 785,32 | 785,32 |
8.2. | ДОУ «Василёк» р. п. Мулловка | Мелекесский район | | 97,0 | | 48,5 | 48,5 | | | | | | 97,0 | | 48,5 | 48,5 |
8.3. | ДОУ «Яблонька» р. п. Мулловка | Мелекесский район | | 97,0 | | 48,5 | 48,5 | | | | | | 97,0 | | 48,5 | 48,5 |
8.4. | ДОУ пос. Новосёлки | Мелекесский район | | 97,0 | | 48,5 | 48,5 | | | | | | 97,0 | | 48,5 | 48,5 |
8.5. | ДОУ «Рябинка» р. п. Новая Майна | Мелекесский район | | | | | | | 97,0 | 48,5 | 48,5 | | 97,0 | | 48,5 | 48,5 |
8.6. | ДОУ «Тополёк» р. п. Новая Майна | Мелекесский район | | | | | | | 97,0 | 48,5 | 48,5 | | 97,0 | | 48,5 | 48,5 |
8.7. | ДОУ «Колосок» р. п. Новая Майна | Мелекесский район | | | | | | | 97,0 | 48,5 | 48,5 | | 97,0 | | 48,5 | 48,5 |
8.8. | ДОУ с. Сабакаево | Мелекесский район | | | | | | | 97,0 | 48,5 | 48,5 | | 97,0 | | 48,5 | 48,5 |
8.9. | ДОУ с. Тиинск | Мелекесский район | | | | | | | 97,0 | 48,5 | 48,5 | | 97,0 | | 48,5 | 48,5 |
8.10. | ДОУ Сенгилеевский д/с «Солнышко» | Сенгилеевский район | | 94,6 | | 47,3 | 47,3 | | | | | | 94,6 | | 47,3 | 47,3 |
8.11. | ДОУ Силикатненский д/с «Сказка» | Сенгилеевский район | | 55,0 | | 27,5 | 27,5 | | | | | | 55,0 | | 27,5 | 27,5 |
| Всего | | | 2011,24 | | 1005,62 | 1005,62 | | 485,0 | 242,5 | 242,5 | | 2496,24 | | 1248,12 | 1248,12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | 3760 | 567817,32 | 18824,1 | 265084,48 | 283908,74 | 520 | 56355,54 | 28177,77 | 28177,77 | 4280 | 624172,86 | 18824,1 | 293262,25 | 312086,51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |