Приложение к Постановлению от 03.08.2011 г № 350-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода между грс № 38 поселка колхозный и грс № 52 села красный яр чердаклинского района ульяновской области протяженностью 5891,70 П.М система координат мск-73


N точек Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах муниципального образования "Красноярское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:21:230402)
1 2,63 507731,31 2268482,24
2 19,43 507731,13 2268484,86
3 2,23 507711,78 2268483,11
4 19,30 507712,06 2268480,90
В границах муниципального образования "Красноярское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:21:230401)
1 114,25 507723,09 2268335,97
2 17,29 507718,17 2268450,11
3 9,02 507717,23 2268467,38
4 3,15 507716,65 2268476,37
5 15,21 507716,26 2268479,50
6 1,37 507731,41 2268480,87
7 19,30 507731,31 2268482,24
8 4,94 507712,06 2268480,90
9 8,88 507712,67 2268476,00
10 17,25 507713,23 2268467,14
11 110,39 507714,17 2268449,92
12 33,77 507718,93 2268339,63
13 35,82 507685,28 2268336,77
14 24,88 507649,60 2268333,56
15 56,23 507624,81 2268331,40
16 44,79 507568,69 2268327,98
17 49,18 507524,19 2268322,90
18 38,28 507475,21 2268318,44
19 56,90 507437,17 2268314,16
20 34,20 507380,43 2268309,84
21 29,06 507346,36 2268306,82
22 47,63 507317,50 2268303,41
23 36,59 507270,11 2268298,64
24 48,03 507233,63 2268295,74
25 37,51 507185,71 2268292,51
26 14,59 507148,39 2268288,75
27 4,01 507133,89 2268287,14
28 14,85 507134,05 2268283,13
29 37,42 507148,81 2268284,77
30 47,99 507186,05 2268288,52
31 36,66 507233,93 2268291,75
32 47,71 507270,47 2268294,65
33 29,04 507317,94 2268299,44
34 34,12 507346,77 2268302,84
35 56,95 507380,76 2268305,85
36 38,30 507437,55 2268310,18
37 49,18 507475,61 2268314,46
38 44,73 507524,59 2268318,92
39 56,18 507569,03 2268323,99
40 24,94 507625,11 2268327,41
41 35,82 507649,95 2268329,57
42 37,60 507685,62 2268332,78
В границах муниципального образования "Красноярское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:21:230411)
1 4,01 507134,05 2268283,13
2 5,75 507133,89 2268287,14
3 7,13 507128,18 2268286,50
4 25,69 507121,13 2268285,44
5 50,14 507095,55 2268283,03
6 60,33 507045,48 2268280,33
7 51,97 506985,23 2268277,14
8 55,65 506933,34 2268274,31
9 51,30 506877,80 2268270,83
10 33,62 506826,65 2268266,96
11 4,00 506793,11 2268264,64
12 9,73 506789,13 2268264,36
13 11,21 506779,42 2268263,75
14 11,72 506768,24 2268262,91
15 41,75 506756,55 2268262,07
16 52,96 506714,92 2268258,91
17 46,22 506662,09 2268255,27
18 34,52 506615,96 2268252,33
19 70,69 506581,54 2268249,86
20 38,46 506511,03 2268244,74
21 4,01 506472,67 2268242,02
22 38,73 506472,69 2268238,01
23 70,69 506511,32 2268240,75
24 34,50 506581,82 2268245,87
25 46,22 506616,23 2268248,34
26 52,98 506662,36 2268251,27
27 41,75 506715,21 2268254,92
28 11,71 506756,85 2268258,08
29 11,19 506768,53 2268258,93
30 9,72 506779,69 2268259,76
31 4,01 506789,40 2268260,37
32 33,62 506793,39 2268260,65
33 51,28 506826,94 2268262,97
34 55,61 506878,08 2268266,84
35 51,95 506933,57 2268270,31
36 60,33 506985,45 2268273,15
37 50,22 507045,70 2268276,34
38 25,88 507095,85 2268279,04
39 7,16 507121,61 2268281,47
40 5,39 507128,70 2268282,54
В границах муниципального образования "Красноярское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:21:230412)
1 15,42 506410,28 2268330,53
2 10,26 506409,28 2268345,92
3 32,31 506419,51 2268346,62
4 26,16 506417,70 2268378,88
5 32,26 506391,60 2268377,05
6 8,92 506393,46 2268344,84
7 11,29 506402,35 2268345,44
8 3,70 506403,17 2268334,18
9 6,90 506403,38 2268330,49
В границах муниципального образования "Красноярское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:21:230101)
1 4,01 506472,69 2268238,01
2 6,64 506472,67 2268242,02
3 49,95 506466,05 2268241,55
4 90,92 506416,13 2268239,80
5 6,90 506410,28 2268330,53
6 93,55 506403,38 2268330,49
7 45,60 506408,63 2268237,09
8 79,59 506363,09 2268234,72
9 52,96 506283,65 2268229,78
10 79,14 506230,88 2268225,39
11 37,63 506151,97 2268219,39
12 52,35 506114,36 2268218,20
13 67,75 506062,16 2268214,28
14 77,81 505994,58 2268209,39
15 84,79 505916,97 2268203,86
16 135,43 505832,41 2268197,58
17 43,56 505697,30 2268188,43
18 80,91 505653,88 2268184,82
19 69,74 505573,17 2268179,13
20 56,33 505503,65 2268173,63
21 62,78 505447,45 2268169,77
22 77,23 505384,81 2268165,53
23 68,15 505307,67 2268161,76
24 71,70 505239,63 2268157,90
25 56,79 505168,05 2268153,75
26 71,13 505111,41 2268149,61
27 59,27 505040,49 2268144,17
28 34,15 504981,35 2268140,34
29 18,02 504947,26 2268138,18
30 60,83 504929,28 2268137,04
31 47,85 504868,60 2268132,77
32 45,35 504820,85 2268129,78
33 53,18 504775,56 2268127,31
34 74,50 504722,49 2268123,97
35 50,02 504648,06 2268120,80
36 36,92 504598,20 2268116,72
37 26,20 504561,30 2268115,47
38 35,75 504535,18 2268113,47
39 62,95 504499,52 2268110,94
40 56,19 504436,92 2268104,26
41 58,19 504381,25 2268096,66
42 54,56 504323,92 2268086,73
43 10,40 504270,29 2268076,71
44 44,19 504260,11 2268074,60
45 59,06 504216,80 2268065,82
46 65,67 504159,28 2268052,38
47 62,36 504095,43 2268037,02
48 41,18 504035,51 2268019,76
49 53,43 503996,30 2268007,16
50 62,49 503945,59 2267990,35
51 55,40 503886,54 2267969,89
52 67,71 503833,23 2267954,83
53 55,71 503767,93 2267936,91
54 41,54 503714,29 2267921,89
55 49,85 503674,28 2267910,73
56 52,97 503626,54 2267896,37
57 65,06 503575,64 2267881,71
58 49,29 503513,03 2267864,03
59 49,38 503465,62 2267850,55
60 40,80 503417,99 2267837,53
61 53,12 503378,80 2267826,20
62 51,82 503327,51 2267812,34
63 60,14 503277,68 2267798,17
64 41,96 503219,88 2267781,56
65 77,76 503179,67 2267769,57
66 45,20 503105,24 2267747,07
67 37,75 503062,04 2267733,78
68 103,38 503025,97 2267722,65
69 17,96 502926,09 2267696,00
70 65,71 502908,74 2267691,34
71 34,81 502846,26 2267670,99
72 42,07 502812,09 2267664,35
73 29,10 502771,73 2267652,47
74 33,20 502744,46 2267642,34
75 56,08 502714,02 2267629,07
76 50,80 502662,96 2267605,89
77 42,05 502617,37 2267583,47
78 33,53 502580,33 2267563,57
79 43,55 502550,05 2267549,18
80 25,95 502509,90 2267532,31
81 28,67 502485,66 2267523,03
82 51,71 502459,10 2267512,24
83 16,95 502410,70 2267494,02
84 28,92 502414,79 2267477,57
85 0,38 502421,59 2267449,45
86 0,91 502421,21 2267449,37
87 5,36 502421,36 2267448,47
88 0,40 502426,46 2267450,13
89 0,93 502426,40 2267450,53
90 29,00 502425,49 2267450,33
91 13,40 502418,68 2267478,52
92 48,20 502415,44 2267491,53
93 28,69 502460,55 2267508,51
94 25,98 502487,13 2267519,31
95 43,70 502511,39 2267528,60
96 33,72 502551,68 2267545,53
97 42,07 502582,14 2267560,00
98 50,67 502619,20 2267579,91
99 55,99 502664,67 2267602,28
100 33,06 502715,65 2267625,42
101 28,85 502745,96 2267638,63
102 41,74 502773,00 2267648,67
103 34,87 502813,04 2267660,46
104 65,85 502847,27 2267667,11
105 17,85 502909,88 2267687,51
106 103,45 502927,12 2267692,14
107 37,82 503027,08 2267718,80
108 45,19 503063,21 2267729,96
109 77,74 503106,41 2267743,24
110 41,93 503180,82 2267765,74
111 60,11 503221,00 2267777,72
112 51,78 503278,77 2267794,32
113 53,13 503328,58 2267808,48
114 40,81 503379,87 2267822,35
115 49,37 503419,08 2267833,68
116 49,31 503466,70 2267846,70
117 65,06 503514,13 2267860,18
118 53,00 503576,74 2267877,87
119 49,83 503627,67 2267892,53
120 41,50 503675,39 2267906,89
121 55,70 503715,36 2267918,04
122 67,72 503769,00 2267933,06
123 55,53 503834,30 2267950,98
124 62,58 503887,74 2267966,07
125 53,39 503946,87 2267986,56
126 41,10 503997,55 2268003,36
127 62,21 504036,67 2268015,93
128 65,57 504096,45 2268033,15
129 58,99 504160,21 2268048,49
130 44,14 504217,65 2268061,91
131 10,37 504260,91 2268070,68
132 54,50 504271,06 2268072,79
133 58,09 504324,63 2268082,79
134 56,06 504381,86 2268092,71
135 62,82 504437,41 2268100,29
136 35,69 504499,87 2268106,96
137 26,13 504535,47 2268109,48
138 36,93 504561,52 2268111,48
139 50,04 504598,44 2268112,72
140 74,46 504648,31 2268116,80
141 53,20 504722,70 2268119,98
142 45,35 504775,80 2268123,32
143 47,88 504821,08 2268125,79
144 60,83 504868,87 2268128,78
145 18,00 504929,55 2268133,05
146 34,16 504947,51 2268134,19
147 59,30 504981,60 2268136,35
148 71,15 505040,78 2268140,18
149 56,75 505111,71 2268145,62
150 71,66 505168,31 2268149,76
151 68,13 505239,86 2268153,91
152 77,25 505307,88 2268157,77
153 62,82 505385,04 2268161,54
154 56,35 505447,72 2268165,78
155 69,75 505503,94 2268169,64
156 80,92 505573,47 2268175,14
157 43,55 505654,19 2268180,83
158 135,41 505697,60 2268184,44
159 84,79 505832,70 2268193,59
160 77,81 505917,26 2268199,87
161 67,76 505994,87 2268205,40
162 52,27 506062,45 2268210,29
163 37,63 506114,57 2268214,20
164 79,24 506152,18 2268215,39
165 52,93 506231,19 2268221,41
166 79,53 506283,94 2268225,79
167 49,60 506363,32 2268230,73
168 2,39 506412,85 2268233,30
169 53,58 506412,72 2268235,68
170 6,44 506466,26 2268237,56
В границах муниципального образования "Красноярское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:21:231201)
1 4,69 502421,36 2267448,47
2 0,64 502422,13 2267443,84
3 0,91 502422,75 2267443,98
4 4,00 502422,93 2267443,09
5 1,04 502426,85 2267443,85
6 0,60 502426,65 2267444,87
7 5,19 502427,24 2267445,01
8 5,36 502426,46 2267450,13