Приложение к Постановлению от 03.08.2011 г № 351-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода от агрс до ггрп, от ггрп до котельных № 4, № 6, № 2, до грп-1 и котельной базы в Р.П. Новоспасское новоспасского района ульяновской области протяженностью 8163,5 П. М система координат мск-73


N точек Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:040701)
1 20,67 376775,01 2210788,03
2 6,60 376789,46 2210802,81
3 2,63 376790,16 2210809,37
4 7,59 376792,73 2210808,85
5 2,58 376793,50 2210816,41
6 1,15 376790,97 2210816,92
7 1,12 376791,09 2210818,06
8 7,73 376792,21 2210817,96
9 0,80 376792,87 2210825,66
10 61,44 376792,08 2210825,73
11 20,28 376801,10 2210886,50
12 4,28 376805,24 2210906,35
13 21,91 376801,63 2210908,65
14 61,79 376797,16 2210887,20
15 1,24 376788,09 2210826,08
16 7,72 376786,85 2210826,19
17 0,88 376786,23 2210818,50
18 0,70 376787,11 2210818,42
19 0,97 376787,03 2210817,72
20 7,60 376786,08 2210817,91
21 0,91 376785,33 2210810,35
22 5,59 376786,22 2210810,17
23 14,88 376785,63 2210804,61
24 0,95 376775,23 2210793,97
25 4,00 376774,62 2210794,70
26 5,35 376771,56 2210792,12
27 30,79 377088,16 2211419,25
28 4,00 377090,42 2211449,96
29 26,61 377086,42 2211450,16
30 83,63 377084,47 2211423,62
31 14,26 377001,22 2211431,52
32 28,38 376987,02 2211432,88
33 42,42 377014,92 2211427,66
34 31,32 377056,99 2211422,21
35 38,33 377725,55 2214551,79
36 83,20 377737,65 2214588,16
37 5,82 377758,98 2214668,58
38 149,92 377760,32 2214674,24
39 22,49 377791,50 2214820,88
40 4,02 377813,41 2214815,83
41 26,94 377814,68 2214819,64
42 153,94 377788,43 2214825,69
43 5,72 377756,42 2214675,12
44 85,59 377755,10 2214669,55
45 35,99 377733,16 2214586,82
46 1,36 377724,21 2214551,96
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:010201)
1 30,93 376805,24 2210906,35
2 43,83 376811,55 2210936,63
3 45,29 376821,67 2210979,27
4 24,05 376834,59 2211022,68
5 36,43 376843,07 2211045,19
6 43,08 376855,32 2211079,50
7 24,58 376868,92 2211120,38
8 34,27 376876,48 2211143,76
9 11,95 376884,35 2211177,12
10 19,10 376887,71 2211188,59
11 43,43 376893,07 2211206,93
12 4,06 376906,71 2211248,16
13 42,80 376902,69 2211248,75
14 19,17 376889,25 2211208,12
15 12,06 376883,87 2211189,71
16 34,22 376880,48 2211178,14
17 24,4 376872,62 2211144,84
18 43,02 376865,12 2211121,62
19 36,35 376851,54 2211080,80
20 24,16 376839,31 2211046,57
21 45,54 376830,79 2211023,96
22 44,00 376817,81 2210980,31
23 29,47 376807,65 2210937,50
24 4,28 376801,63 2210908,65
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:010203)
1 6,94 376930,72 2211332,57
2 9,86 376934,16 2211338,60
3 8,08 376937,03 2211348,03
4 18,39 376939,30 2211355,78
5 0,06 376944,48 2211373,43
6 15,71 376944,49 2211373,49
7 0,62 376939,19 2211358,70
8 21,54 376939,75 2211358,43
9 5,85 376932,58 2211338,12
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:010206)
1 27,22 377090,65 2211453,12
2 36,77 377092,93 2211480,25
3 14,17 377099,07 2211516,50
4 27,24 377101,96 2211530,38
5 10,82 377107,69 2211557,01
6 8,27 377097,20 2211559,66
7 0,70 377099,45 2211567,63
8 6,23 377100,12 2211567,45
9 0,87 377101,97 2211573,39
10 1,50 377101,12 2211573,57
11 17,5 377101,53 2211575,01
12 46,12 377085,77 2211582,62
13 29,90 377043,49 2211601,06
14 4,65 377015,48 2211611,51
15 8,65 377017,11 2211615,86
16 30,09 377013,80 2211607,87
17 45,94 377041,99 2211597,35
18 13,36 377084,10 2211578,99
19 4,52 377096,13 2211573,18
20 0,87 377094,74 2211568,87
21 12,32 377095,58 2211568,65
22 11,07 377092,24 2211556,80
23 23,40 377102,97 2211554,08
24 14,26 377098,04 2211531,20
25 37,01 377095,14 2211517,24
26 27,41 377088,96 2211480,75
27 3,29 377086,67 2211453,44
28 4,00 377086,42 2211450,16
29 3,17 377090,42 2211449,96
30 83,48 377082,26 2211789,07
31 49,31 377113,18 2211866,61
32 0,94 377132,94 2211911,78
33 3,25 377133,32 2211912,64
34 1,00 377136,31 2211911,36
35 5,33 377135,98 2211910,42
36 5,89 377141,04 2211908,72
37 5,41 377143,03 2211914,27
38 0,45 377137,78 2211915,57
39 2,92 377137,63 2211915,15
40 91,95 377134,94 2211916,29
41 80,86 377172,16 2212000,38
42 4,23 377204,65 2212074,42
43 0,69 377208,65 2212073,04
44 6,54 377208,40 2212072,39
45 5,59 377214,48 2212069,99
46 6,53 377216,49 2212075,21
47 0,87 377210,41 2212077,58
48 4,08 377210,09 2212076,77
49 57,57 377206,24 2212078,11
50 40,54 377228,51 2212131,19
51 47,71 377244,23 2212168,56
52 24,51 377262,76 2212212,52
53 33,98 377273,06 2212234,76
54 31,56 377287,27 2212265,63
55 22,01 377300,23 2212294,41
56 31,30 377309,14 2212314,53
57 27,93 377321,81 2212343,15
58 18,01 377333,54 2212368,50
59 28,10 377341,33 2212384,74
60 20,18 377353,68 2212409,99
61 14,67 377362,57 2212428,11
62 2,19 377369,70 2212440,93
63 60,15 377369,00 2212443,00
64 11,98 377400,36 2212494,32
65 35,45 377393,04 2212484,84
66 29,17 377373,20 2212455,46
67 20,29 377359,02 2212429,96
68 28,12 377350,09 2212411,75
69 18,05 377337,73 2212386,48
70 27,99 377329,92 2212370,21
71 31,33 377318,17 2212344,80
72 22,00 377305,48 2212316,15
73 31,53 377296,58 2212296,04
74 33,96 377283,63 2212267,29
75 24,57 377269,43 2212236,44
76 47,78 377259,10 2212214,14
77 40,54 377240,54 2212170,11
78 58,98 377224,82 2212132,74
79 83,39 377202,00 2212078,36
80 96,89 377168,50 2212001,99
81 49,38 377129,28 2211913,39
82 83,55 377109,49 2211868,15
83 11,36 377078,54 2211790,55
84 4,00 377074,35 2211779,99
85 11,30 377078,09 2211778,57
86 12,42 377443,00 2212471,00
87 3,93 377449,21 2212481,75
88 8,15 377445,66 2212483,44
89 44,15 377442,16 2212476,08
90 47,41 377402,96 2212496,39
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:010202)
1 82,66 376910,11 2211258,44
2 21,06 376936,36 2211336,82
3 1,65 376943,37 2211356,68
4 2,25 376944,86 2211355,96
5 17,05 376946,31 2211357,69
6 2,37 376951,92 2211373,79
7 56,92 376949,65 2211374,48
8 2,51 376968,60 2211428,15
9 31,59 376969,39 2211430,54
10 56,40 377000,84 2211427,54
11 42,42 377056,99 2211422,21
12 28,38 377014,92 2211427,66
13 20,52 376987,02 2211432,88
14 5,66 376966,59 2211434,82
15 57,06 376964,82 2211429,45
16 0,53 376945,82 2211375,65
17 2,45 376945,32 2211375,80
18 0,06 376944,49 2211373,49
19 18,39 376944,48 2211373,43
20 8,08 376939,30 2211355,78
21 9,86 376937,03 2211348,03
22 6,94 376934,16 2211338,60
23 76,85 376930,72 2211332,57
24 11,53 376906,31 2211259,70
25 4,06 376902,69 2211248,75
26 10,83 376906,71 2211248,16
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:010205)
1 8,65 377013,80 2211607,87
2 46,28 377017,11 2211615,86
3 55,40 377033,34 2211659,20
4 38,75 377053,44 2211710,82
5 9,98 377066,19 2211747,41
6 23,38 377069,46 2211756,84
7 4,00 377078,09 2211778,57
8 23,40 377074,35 2211779,99
9 10,07 377065,71 2211758,24
10 38,67 377062,41 2211748,73
11 55,38 377049,69 2211712,21
12 42,50 377029,59 2211660,61
13 2,74 377014,68 2211620,81
14 1,41 377012,12 2211621,77
15 7,54 377012,53 2211623,12
16 1,89 377005,45 2211625,72
17 55,71 377004,90 2211623,91
18 72,00 376950,79 2211637,17
19 82,01 376880,55 2211652,97
20 36,03 376800,98 2211672,84
21 46,92 376765,78 2211680,56
22 13,50 376719,95 2211690,61
23 47,95 376706,82 2211693,74
24 4,00 376720,50 2211739,69
25 52,18 376716,67 2211740,83
26 17,77 376701,78 2211690,83
27 46,96 376719,06 2211686,71
28 35,98 376764,93 2211676,65
29 82,00 376800,07 2211668,94
30 72,01 376879,62 2211649,07
31 55,46 376949,88 2211633,27
32 0,32 377003,74 2211620,08
33 7,54 377003,65 2211619,77
34 0,80 377010,73 2211617,17
35 2,48 377010,96 2211617,93
36 8,43 377013,28 2211617,06
37 3,70 377010,33 2211609,16
38 35,15 377376,61 2212453,36
39 11,59 377396,29 2212482,50
40 43,30 377403,37 2212491,67
41 46,01 377441,81 2212471,75
42 0,80 377402,96 2212496,39
43 3,08 377402,25 2212496,76
44 60,15 377400,36 2212494,32
45 2,19 377369,00 2212443,00
46 14,23 377369,70 2212440,93
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:010217)
1 38,16 377658,58 2212187,35
2 1,20 377664,79 2212225,00
3 7,20 377663,87 2212225,76
4 28,76 377662,81 2212218,64
5 17,03 377655,99 2212190,70
6 28,60 377639,83 2212185,31
7 17,68 377613,52 2212174,09
8 12,48 377596,54 2212169,16
9 20,33 377584,24 2212167,06
10 4,00 377585,57 2212187,34
11 25,40 377581,58 2212187,61
12 17,78 377579,91 2212162,26
13 18,15 377597,44 2212165,26
14 28,68 377614,87 2212170,31
15 18,27 377641,25 2212181,56
16 8,55 377614,44 2212386,83
17 35,12 377622,96 2212387,47
18 55,12 377638,81 2212418,81
19 0,47 377664,74 2212467,45
20 4,00 377665,16 2212467,24
21 0,38 377667,00 2212470,79
22 11,53 377666,66 2212470,96
23 51,17 377672,28 2212481,02
24 46,79 377695,76 2212526,49
25 29,06 377697,36 2212573,26
26 7,53 377695,30 2212602,25
27 5,08 377694,79 2212609,76
28 10,67 377690,59 2212612,62
29 28,86 377691,31 2212601,97
30 49,23 377693,36 2212573,18
31 60,62 377691,68 2212523,98
32 57,15 377662,13 2212471,05
33 32,86 377635,24 2212420,61
34 6,00 377620,41 2212391,29
35 17,34 377614,43 2212390,84
36 30,67 377597,13 2212392,03
37 109,50 377570,56 2212407,35
38 8,82 377474,03 2212459,04
39 4,00 377477,79 2212467,02
40 8,61 377474,17 2212468,72
41 28,13 377470,50 2212460,93
42 8,31 377445,70 2212474,21
43 0,07 377449,27 2212481,72
44 12,31 377449,21 2212481,75
45 29,20 377443,05 2212471,09
46 6,06 377468,80 2212457,31
47 4,00 377466,22 2212451,82
48 5,85 377469,84 2212450,12
49 109,23 377472,33 2212455,42
50 31,53 377568,62 2212403,86
51 18,55 377595,93 2212388,11
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:010101)
1 0,81 377658,58 2212187,35
2 31,15 377659,35 2212187,61
3 58,95 377666,74 2212217,87
4 71,52 377675,37 2212276,19
5 42,36 377685,65 2212346,97
6 65,27 377693,55 2212388,58
7 0,00 377704,11 2212452,99
8 17,61 377704,11 2212452,99
9 23,56 377688,06 2212460,23
10 4,00 377666,99 2212470,79
11 23,69 377665,16 2212467,24
12 14,62 377686,34 2212456,62
13 62,15 377699,66 2212450,61
14 42,39 377689,61 2212389,28
15 71,61 377681,70 2212347,63
16 51,56 377671,41 2212276,77
17 1,20 377663,87 2212225,76
18 38,16 377664,79 2212225,00
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:010103)
1 34,71 377678,72 2212492,57
2 3,61 377695,64 2212522,88
3 38,08 377695,76 2212526,49
4 0,44 377678,29 2212492,66
5 2,22 377797,99 2213251,64
6 34,13 377795,82 2213252,09
7 25,17 377788,17 2213218,83
8 9,08 377795,57 2213242,89
9 27,66 377820,96 2213393,03
10 16,41 377822,99 2213420,61
11 11,45 377820,18 2213404,45
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:010208)
1 80,56 377694,79 2212609,76
2 53,01 377689,34 2212690,14
3 22,03 377696,19 2212742,70
4 35,41 377699,03 2212764,54
5 37,65 377702,87 2212799,74
6 112,68 377708,49 2212836,97
7 19,35 377731,19 2212947,34
8 73,54 377736,41 2212965,97
9 60,02 377749,63 2213038,31
10 15,76 377759,09 2213097,58
11 21,86 377761,60 2213113,14
12 4,00 377766,15 2213134,53
13 21,92 377762,23 2213135,32
14 15,86 377757,66 2213113,88
15 59,98 377755,14 2213098,22
16 73,31 377745,69 2213038,99
17 19,30 377732,51 2212966,87
18 112,93 377727,30 2212948,28
19 37,84 377704,55 2212837,67
20 35,45 377698,91 2212800,26
21 21,98 377695,06 2212765,02
22 53,40 377692,23 2212743,22
23 77,83 377685,32 2212690,26
24 5,08 377690,59 2212612,62
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:010301)
1 44,85 377774,98 2213175,97
2 34,13 377788,17 2213218,83
3 2,22 377795,82 2213252,09
4 57,04 377797,99 2213251,64
5 15,72 377813,18 2213306,63
6 8,86 377817,37 2213321,78
7 37,42 377818,31 2213330,59
8 23,97 377819,88 2213367,98
9 1,10 377820,88 2213391,93
10 11,45 377820,96 2213393,03
11 16,41 377820,18 2213404,45
12 7,20 377822,99 2213420,61
13 23,91 377823,51 2213427,80
14 60,91 377825,35 2213451,63
15 19,89 377835,52 2213511,68
16 32,89 377816,21 2213516,45
17 45,27 377783,74 2213521,68
18 24,63 377738,94 2213528,16
19 23,99 377714,78 2213532,93
20 24,00 377691,24 2213537,57
21 36,00 377667,74 2213542,38
22 16,13 377632,51 2213549,80
23 9,71 377616,73 2213553,12
24 69,35 377610,76 2213560,78
25 11,07 377599,38 2213629,19
26 60,04 377597,13 2213618,35
27 12,19 377606,98 2213559,13
28 3,35 377614,47 2213549,51
29 17,49 377617,75 2213548,82
30 50,06 377614,17 2213531,70
31 4,21 377609,49 2213481,87
32 4,00 377605,30 2213482,27
33 8,22 377604,92 2213478,29
34 53,84 377613,10 2213477,50
35 17,26 377618,13 2213531,11
36 10,24 377621,66 2213548,00
37 36,01 377631,69 2213545,89
38 24,02 377666,92 2213538,47
39 24,00 377690,45 2213533,64
40 22,67 377714,00 2213529,00
41 4,28 377736,24 2213524,61
42 1,18 377735,39 2213520,42
43 13,97 377734,21 2213520,54
44 5,97 377732,35 2213506,69
45 13,98 377738,29 2213506,09
46 0,77 377740,16 2213519,95
47 3,99 377739,39 2213520,02
48 43,40 377740,18 2213523,94
49 32,69 377783,14 2213517,73
50 16,01 377815,41 2213512,52
51 57,38 377830,96 2213508,69
52 24,10 377821,37 2213452,12
53 36,03 377819,52 2213428,10
54 24,03 377816,88 2213392,16
55 37,16 377815,88 2213368,15
56 8,53 377814,33 2213331,02
57 15,39 377813,43 2213322,53
58 66,06 377809,33 2213307,69
59 70,14 377791,73 2213244,01
60 42,59 377771,10 2213176,97
61 4,00 377762,23 2213135,32
62 42,37 377766,15 2213134,53
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:010302)
1 30,16 377596,43 2213646,90
2 27,01 377590,16 2213676,40
3 19,26 377583,70 2213702,63
4 26,74 377580,76 2213721,66
5 17,96 377578,54 2213748,31
6 32,10 377578,78 2213766,26
7 21,34 377581,31 2213798,27
8 21,05 377583,11 2213819,53
9 109,51 377583,85 2213840,56
10 39,11 377584,00 2213950,07
11 10,65 377591,70 2213988,42
12 5,67 377593,80 2213998,86
13 50,03 377589,46 2214002,52
14 42,12 377578,51 2213953,69
15 25,77 377576,00 2213911,65
16 25,57 377576,48 2213885,88
17 8,04 377578,13 2213860,37
18 11,80 377578,54 2213852,34
19 22,08 377578,62 2213840,54
20 19,95 377579,00 2213818,47
21 32,24 377577,32 2213798,59
22 18,28 377574,79 2213766,45
23 27,07 377574,54 2213748,17
24 19,57 377576,78 2213721,19
25 24,68 377579,78 2213701,85
26 0,91 377585,68 2213677,88
27 1,21 377584,76 2213677,85
28 7,60 377584,72 2213679,06
29 6,80 377577,11 2213679,18
30 7,58 377577,39 2213672,39
31 1,62 377584,97 2213672,23
32 1,69 377584,91 2213673,85
33 28,28 377586,60 2213673,91
34 28,28 377592,49 2213646,25
35 11,07 377597,13 2213618,35
36 17,95 377599,38 2213629,19
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:010306)
1 6,85 377593,80 2213998,86
2 19,99 377595,17 2214005,57
3 42,21 377599,39 2214025,11
4 3,80 377608,96 2214066,22
5 4,00 377612,66 2214065,36
6 3,84 377613,61 2214069,24
7 10,02 377609,87 2214070,12
8 89,72 377612,14 2214079,87
9 33,18 377634,53 2214166,75
10 11,62 377645,26 2214198,15
11 5,47 377648,04 2214209,44
12 40,33 377643,74 2214206,06
13 102,05 377630,70 2214167,90
14 68,43 377604,44 2214069,28
15 5,67 377589,46 2214002,52
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:010303)
1 4,00 377620,74 2214063,47
2 8,26 377621,65 2214067,36
3 4,00 377613,61 2214069,24
4 8,30 377612,66 2214065,36
5 5,08 377658,16 2214212,31
6 6,61 377653,23 2214213,52
7 11,62 377648,04 2214209,44
8 5,81 377645,26 2214198,15
9 14,02 377647,14 2214203,64
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:010305)
1 5,38 377692,52 2214412,98
2 4,00 377697,68 2214411,49
3 5,22 377698,64 2214415,37
4 103,74 377693,62 2214416,83
5 35,03 377719,43 2214517,30
6 1,36 377725,55 2214551,79
7 140,38 377724,21 2214551,96
8 14,75 377689,28 2214416,00
9 4,04 377684,81 2214401,94
10 8,21 377680,91 2214403,02
11 2,17 377678,46 2214395,18
12 10,52 377680,55 2214394,60
13 12,64 377678,01 2214384,39
14 0,00 377690,20 2214381,04
15 4,00 377690,20 2214381,04
16 8,63 377691,16 2214384,93
17 6,51 377682,84 2214387,21
18 3,15 377684,41 2214393,53
19 8,23 377687,45 2214392,69
20 1,28 377689,91 2214400,54
21 12,70 377688,67 2214400,88
В границах муниципального образования "Новоспасское городское поселение" (кадастровый квартал 73:11:010304)
1 45,89 377666,17 2214218,60
2 33,56 377679,38 2214262,54
3 80,82 377688,74 2214294,77
4 37,80 377709,52 2214372,87
5 22,04 377719,81 2214409,24
6 4,00 377698,64 2214415,37
7 17,90 377697,68 2214411,49
8 27,09 377714,88 2214406,51
9 16,95 377707,50 2214380,44
10 4,00 377691,16 2214384,93
11 16,81 377690,20 2214381,04
12 83,57 377706,41 2214376,59
13 33,49 377684,89 2214295,84
14 44,60 377675,54 2214263,68
15 12,05 377662,71 2214220,96
16 5,08 377653,23 2214213,52
17 10,19 377658,16 2214212,31
18 70,73 377719,43 2214517,30
19 2,42 377737,03 2214585,81
20 38,33 377737,65 2214588,16
21 35,03 377725,55 2214551,79
22 13,75 377841,75 2214809,29
23 4,00 377846,37 2214822,24
24 10,19 377842,61 2214823,59
25 25,14 377839,18 2214813,99
26 4,02 377814,68 2214819,64
27 29,07 377813,41 2214815,83