Приложение к Постановлению от 01.08.2011 г № 347-П Перечень

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2011 году на территории муниципальных образований ульяновской области


N п/п N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома, всего Площадь помещений многоквартирного дома Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м площади помещений многоквартирного дома Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади многомногоквартирного дома Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Муниципальное образование "Барышский район"
Муниципальное образование "Барышское городское поселение"
город Барыш
1. 1. кв. Радищева, 12 1970 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 1008,92 748,16 481,49 35 Ремонт крыши 934873 670893 173789 43447 46744 1250 1997 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 9966 7152 1853 463 498 13 1997
Итого 944839 678045 175642 43910 47242 1263 1997
2. 2. кв. Советский, 2 1965 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 834,60 634,48 422,00 31 Ремонт крыши 773311 554951 143755 35939 38666 1219 1997 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 9966 7152 1853 463 498 16 1997
Итого 783277 562103 145608 36402 39164 1235 1997
3. 3. кв. Советский, 3 1966 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 835,49 633,46 426,84 23 Ремонт крыши 794389 570078 147674 36918 39719 1254 1997 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 9966 7152 1853 463 498 16 1997
Итого 804355 577230 149527 37382 40217 1270 1997
4. 4. кв. Советский, 4 1964 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 828,03 620,38 412,73 25 Ремонт крыши 827744 594014 153874 38469 41387 1334 1997 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 9966 7152 1853 463 498 16 1997
Итого 837710 601166 155727 38932 41885 1350 1997
5. 5. ул. Радищева, 80 1975 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 971,56 722,70 469,35 23 Ремонт крыши 895557 642678 166480 41620 44778 1239 1997 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 9966 7152 1853 463 498 14 1997
Итого 905523 649831 168333 42083 45276 1253 1997
6. 6. ул. Радищева, 86 1956 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 558,14 383,27 235,13 15 Ремонт крыши 493325 354025 91707 22927 24666 1287 1997 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 9966 7152 1853 463 498 26 1997
Итого 503291 361177 93560 23390 25164 1313 1997
7. 7. ул. Советская, 170 1979 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 4 3955,30 3060,04 1988,56 128 Ремонт крыши 1691268 1213705 314400 78600 84563 553 1997 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 9966 7152 1853 463 498 3 1997
Итого 1701234 1220857 316253 79063 85061 556 1997
8. 8. ул. Бумажников, 27 1967 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 949,03 701,36 453,60 36 Ремонт крыши 915684 657122 170222 42556 45784 1306 1997 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 9966 7152 1853 463 498 14 1997
Итого 925650 664275 172075 43019 46282 1320 1997
9. 9. ул. Луначарского, 3 1956 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 780,41 550,35 353,66 28 Ремонт крыши 694105 498111 129031 32258 34705 1261 1997 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 9966 7152 1853 463 498 18 1997
Итого 704071 505263 130884 32721 35203 1279 1997
10. 10. ул. Молчанова, 19 1975 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1249,54 869,02 560,50 42 Ремонт крыши 1145386 821964 212923 53231 57269 1318 1997 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 9966 7152 1853 463 498 11 1997
Итого 1155352 829116 214775 53694 57767 1329 1997
11. 11. ул. Садовая, 14 1956 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 772,98 559,31 365,64 31 Ремонт крыши 731454 524913 135974 33994 36573 1308 1997 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 9966 7152 1853 463 498 18 1997
Итого 741420 532065 137827 34457 37071 1326 1997
Итого 12744,00 9482,53 6169,50 417 10006722 7181127 1860210 465053 500332 1055 1997
Муниципальное образование "Инзенский район"
Муниципальное образование "Инзенское городское поселение"
12. 1. ул. 7-й Микрорайон, 42 1990 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 4 3082,05 2802,05 1580,70 151 Ремонт крыши 956165 686173 177747 44437 47808 341 1552 31.10.2011
Установка общедомового прибора учета потребления тепловой энергии 167710 120353 31177 7794 8386 60 1552
Итого 1123875 806526 208924 52231 56194 401 1552
13. 2. ул. Алашеева, 93 1995 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 4 2871,32 2691,32 2355,73 174 Ремонт крыши 789447 566531 146755 36689 39472 293 1552 31.10.2011
Установка общедомового прибора учета потребления тепловой энергии 167710 120353 31177 7794 8386 62 1552
Итого 957157 686884 177932 44483 47858 356 1552
14. 3. ул. Мира, 15 1981 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 5 3635,55 3285,55 2651,99 165 Ремонт крыши 935890 671622 173978 43495 46795 285 1552 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления тепловой энергии 167710 120353 31177 7794 8386 51 1552
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 48618 34890 9038 2259 2431 15 1552
Итого 1152218 826865 214193 53548 57612 351 1552
15. 4. ул. Мира, 16 1979 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 4 3588,58 3308,58 2690,53 144 Ремонт крыши 935890 671622 173978 43495 46795 283 1552 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления тепловой энергии 167710 120353 31177 7794 8386 51 1552
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 48618 34890 9038 2259 2431 15 1552
Итого 1152218 826865 214193 53548 57612 348 1552
16. 5. ул. Мира, 18 1985 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 6 4532,25 4116,99 3299,52 208 Ремонт крыши 1296368 930313 240990 60247 64818 315 1552 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления тепловой энергии 167710 120353 31177 7794 8386 41 1552
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 48618 34890 9038 2259 2431 12 1552
Итого 1512696 1085556 281205 70300 75635 367 1552
17. 6. ул. Мира, 24 1981 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 6 4818,60 4398,60 3574,10 227 Ремонт крыши 1292468 927514 240265 60066 64623 294 1552 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления тепловой энергии 167710 120353 31177 7794 8386 38 1552
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 48618 34890 9038 2259 2431 11 1552
Итого 1508796 1082757 280480 70119 75440 343 1552
18. 7. ул. Мира, 30 1988 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3 1 1236,98 1194,98 1062,95 56 Ремонт крыши 510046 366025 94816 23704 25502 427 1552 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 48618 34890 9038 2259 2431 41 1552
Итого 558664 400915 103853 25963 27933 468 1552
19. 8. ул. Мира, 31 1986 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3 1 1236,98 1170,00 798,50 72 Ремонт крыши 510046 366025 94816 23704 25502 436 1552 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 48618 34890 9038 2259 2431 42 1552
Итого 558664 400915 103853 25963 27933 477 1552
20. 9. ул. Школьная, 107 1959 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 452,60 396,60 396,60 31 Ремонт крыши 615464 441676 114412 28603 30773 1552 1552 31.10.2011
21. 10. ул. Школьная, 109 1959 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 781,82 725,82 280,91 27 Ремонт крыши 856869 614915 159289 39822 42843 1181 1552 31.10.2011
Итого 26236,73 24090,49 18691,53 1255 9996621 7173874 1858334 464580 499833 381 1552
Муниципальное образование "Кузоватовский район"
Муниципальное образование "Кузоватовское городское поселение"
22. 1. мкр. Северный, 1 1984 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 934,30 432,50 255,90 31 Ремонт крыши 973288 698461 180930 45233 48664 2250 2360 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 47201 33873 8774 2194 2360 109 2360
Итого 1020489 732334 189705 47426 51024 2360 2360
23. 2. мкр. Северный, 25 1989 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3 1 1725,50 1355,80 663,50 83 Ремонт крыши 1832296 1314910 340616 85154 91615 1351 2360 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 47201 33873 8774 2194 2360 35 2360
Установка общедомового прибора учета потребления тепловой энергии 60006 43062 11155 2789 3000 44 2360
Итого 1939503 1391846 360546 90136 96975 1431 2360
24. 3. мкр. Северный, 52 1991 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1622,30 915,10 605,30 49 Ремонт крыши 1667503 1196650 309982 77496 83375 1822 2360 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 47201 33873 8774 2194 2360 52 2360
Итого 1714704 1230523 318757 79689 85735 1874 2360
25. 4. ул. Заводская, 9 1981 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1472,60 840,40 791,80 36 Ремонт крыши 1571522 1127771 292140 73035 78576 1870 2360 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 47201 33873 8774 2194 2360 56 2360
Итого 1618723 1161644 300914 75229 80936 1926 2360
26. 5. ул. Калинина, 53а 1977 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 981,30 476,80 403,90 32 Ремонт крыши 949388 681310 176488 44122 47469 1991 2360 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 47201 33873 8774 2194 2360 99 2360
Итого 996589 715183 185262 46315 49829 2090 2360
27. 6. ул. Октябрьская, 61 1975 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1554,70 901,70 876,10 38 Ремонт крыши 1659610 1190986 308515 77129 82981 1841 2360 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 47201 33873 8774 2194 2360 52 2360
Итого 1706811 1224859 317289 79322 85341 1893 2360
28. 7. ул. Полевая, 1 1977 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 811,70 476,90 391,00 36 Ремонт крыши 947839 680198 176199 44050 47392 1988 2360 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 47201 33873 8774 2194 2360 99 2360
Итого 995040 714071 184974 46243 49752 2086 2360
Итого 9102,40 5399,20 3987,50 305 9991859 7170460 1857447 464360 499592 1851 2360
Муниципальное образование "Мелекесский район"
Муниципальное образование "Мулловское городское поселение"
р.п. Мулловка
29. 1. ул. Клубная, 11 1971 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 778,45 717,51 661,74 39 Ремонт крыши 831200 596494 154517 38629 41560 1158 2210 31.10.2011
Утепление и ремонт фасада 120000 86116 22307 5577 6000 167 2210
Итого 951200 682610 176824 44206 47560 1326 2210
30. 2. ул. Пушкина, 21 1991 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3 4 2879,99 1999,79 1777,39 101 Ремонт крыши 1005063 721263 186838 46709 50253 503 2210 31.10.2011
31. 3. ул. Мичурина, 6 1978 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 1380,71 877,51 877,51 38 Ремонт крыши 1069445 767466 198806 49701 53472 1219 2210 31.10.2011
Утепление и ремонт фасада 869817 624207 161695 40424 43491 991 2210
Итого 1939262 1391673 360501 90125 96963 2210 2210
32. 4. ул. Мичурина, 8 1977 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 1388,87 885,67 827,07 38 Ремонт крыши 1082084 776536 201155 50289 54104 1222 2210 31.10.2011
Утепление и ремонт фасада 875179 628055 162692 40673 43759 988 2210
Итого 1957263 1404591 363847 90962 97863 2210 2210
33. 5. ул. Мичурина, 10 1979 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 1395,45 892,25 892,25 40 Ремонт крыши 1167617 837917 217055 54264 58381 1309 2210 31.10.2011
Утепление и ремонт фасада 704645 505674 130991 32748 35232 790 2210
Итого 1872262 1343591 348046 87012 93613 2098 2210
34. 6. ул. Садовая, 13 1984 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1350,27 825,92 825,92 44 Утепление и ремонт фасада 280000 200936 52051 13013 14000 339 2210 31.10.2011
Итого 9173,74 6198,65 5861,88 300 8005050 5744664 1488107 372027 400 252 1291 2210
Муниципальное образование "Новомалыклинский район"
Муниципальное образование "Среднеякушкинское сельское поселение"
с. Средняя Якушка
35. 1. ул. Октябрьская, 1 1977 капитальный ремонт не проводился панельный 2 2 1236,35 725,82 725,82 32 Ремонт крыши 550852 395308 102401 25600 27543 759 1695 01.12.2011
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета 402698 288988 74860 18715 20135 555 1695
Ремонт подвальных помещений 151116 108445 28092 7023 7556 208 1695
Установка общедомового прибора учета потребления электроэнергии 20000 14353 3718 929 1000 28 1695
Энергетическое обследование дома 42000 30140 7808 1952 2100 58 1695
Итого 1166666 837234 216878 54220 58334 1607 1695
36. 2. ул. Октябрьская, 2 1977 капитальный ремонт не проводился панельный 2 2 1222,51 710,81 649,81 40 Ремонт крыши 550852 395308 102401 25600 27543 775 1695 01.12.2011
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета 402698 288988 74860 18715 20135 567 1695
Ремонт подвальных помещений 151116 108445 28092 7023 7556 213 1695
Установка общедомового прибора учета потребления электроэнергии 20000 14353 3718 929 1000 28 1695
Энергетическое обследование дома 42000 30140 7808 1952 2100 59 1695
Итого 1166666 837234 216878 54220 58334 1641 1695
37. 3. ул. Октябрьская, 3 1978 капитальный ремонт не проводился панельный 2 2 1221,45 688,38 580,38 43 Ремонт крыши 550852 395308 102401 25600 27543 800 1695 01.12.2011
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета 402698 288988 74860 18715 20135 585 1695
Ремонт подвальных помещений 151116 108445 28092 7023 7556 220 1695
Установка общедомового прибора учета потребления электроэнергии 20000 14353 3718 929 1000 29 1695
Энергетическое обследование дома 42000 30140 7808 1952 2100 61 1695
Итого 1166666 837234 216878 54220 58334 1695 1695
38. 4. ул.Октябрьская, 4 1978 капитальный ремонт не проводился панельный 2 2 1222,20 712,83 651,83 47 Ремонт крыши 550852 395308 102401 25600 27543 773 1695 01.12.2011
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета 402698 288988 74860 18715 20135 565 1695
Ремонт подвальных помещений 151116 108445 28092 7023 7556 212 1695
Установка общедомового прибора учета потребления электроэнергии 20000 14353 3718 929 1000 28 1695
Энергетическое обследование дома 42000 30140 7808 1952 2100 59 1695
Итого 1166666 837234 216878 54220 58334 1637 1695
39. 5. ул. Октябрьская, 5 1978 капитальный ремонт не проводился панельный 2 2 1211,17 729,81 729,81 39 Ремонт крыши 550852 395308 102401 25600 27543 755 1695 01.12.2011
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета 402702 288991 74861 18715 20135 552 1695
Ремонт подвальных помещений 151116 108445 28092 7023 7556 207 1695
Установка общедомового прибора учета потребления электроэнергии 20000 14353 3718 929 1000 27 1695
Энергетическое обследование дома 42000 30140 7808 1952 2100 58 1695
Итого 1166670 837237 216879 54220 58334 1599 1695
40. 6. ул. Октябрьская, 6 1978 капитальный ремонт не проводился панельный 2 2 1214,20 714,33 678,33 39 Ремонт крыши 550852 395308 102401 25600 27543 771 1695 01.12.2011
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета 402698 288988 74860 18715 20135 564 1695
Ремонт подвальных помещений 151116 108445 28092 7023 7556 212 1695
Установка общедомового прибора учета потребления электроэнергии 20000 14353 3718 929 1000 28 1695
Энергетическое обследование дома 42000 30140 7808 1952 2100 59 1695
Итого 1166666 837234 216878 54220 58334 1633 1695
Итого 7327,88 4281,98 4015,98 240 7000000 5023407 1301269 325320 350004 1635 1695
Муниципальное образование "Новоспасский район"
Муниципальное образование "Фабричновыселковское сельское поселение"
пос. Фабричные Выселки
41. 1. ул. Почтовая, 4 1969 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 752,40 721,91 721,91 21 Ремонт крыши 1617090 1160472 300610 75153 80855 2240 7185 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления электрической энергии 25664 18417 4771 1193 1283 36 7185
Итого 1642754 1178889 305381 76346 82138 2276 7185
42. 2. ул. Почтовая, 6 1962 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 414,73 397,93 397,93 12 Ремонт крыши 940850 675182 174900 43725 47043 2364 7185 01.12.2011
Утепление и ремонт фасада 1892741 1358288 351853 87963 94637 4756 7185
Установка общедомового прибора учета потребления электрической энергии 25664 18417 4771 1193 1283 64 7185
Итого 2859255 2051887 531524 132881 142963 7185 7185
43. 3. ул. Почтовая, 8 1961 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 279,22 267,91 200,11 11 Ремонт крыши 656477 471107 122037 30509 32824 2450 7185 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления электрической энергии 25664 18417 4771 1193 1283 96 7185
Итого 682141 489524 126808 31702 34107 2546 7185
44. 4. ул. Почтовая, 10 1961 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 286,90 275,28 275,28 12 Ремонт крыши 671719 482046 124870 31217 33586 2440 7185 01.12.2011
Утепление и ремонт фасада 1118349 802560 207896 51974 55918 4063 7185
Установка общедомового прибора учета потребления электрической энергии 25664 18417 4771 1193 1283 93 7185
Итого 1815732 1303023 337537 84384 90787 6596 7185
Итого 1733,25 1663,03 1595,23 56 6999882 5023324 1301250 325313 349995 4209 7185
Муниципальное образование "Павловский район"
Муниципальное образование "Павловское городское поселение"
р.п. Павловка
45. 1. пл. Луговая, 3 1978 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 771,89 691,26 652,36 40 Ремонт крыши 755309 542033 140409 35102 37765 1093 1975 31.10.2011
46. 2. пл. Луговая, 5 1971 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 697,94 661,94 629,94 26 Ремонт крыши 700630 502794 130244 32561 35031 1058 1975 31.10.2011
47. 3. пл. Луговая, 10 1976 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 991,60 924,60 727,60 52 Ремонт крыши 929441 666995 172779 43195 46472 1005 1975 01.12.2011
Утепление и ремонт фасада 337246 242018 62693 15673 16862 365 1975
Ремонт системы водоотведения 136970 98294 25462 6366 6849 148 1975
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 10111 7256 1880 470 506 11 1975
Итого 1413768 1014563 262814 65703 70688 1529 1975
48. 4. пл. Луговая, 14 1976 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 899,24 832,24 832,24 39 Ремонт крыши 1024210 735004 190397 47599 51211 1231 1975 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 10111 7256 1880 470 506 12 1975
Итого 1034321 742260 192276 48069 51716 1243 1975
49. 5. ул. Калинина, 138 1986 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3 3 1942,86 1805,76 1671,90 67 Ремонт крыши 1429922 1026155 265817 66454 71496 792 1975 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 20222 14512 3759 940 1011 11 1975
Итого 1450144 1040667 269576 67394 72507 803 1975
50. 6. ул. Совхозная, 13 1983 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 860,90 793,90 663,50 41 Ремонт крыши 1009112 724169 187590 46897 50456 1271 1975 01.12.2011
Утепление и ремонт фасада 406120 291444 75496 18874 20306 512 1975
Ремонт системы водоотведения 136970 98294 25462 6366 6849 173 1975
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 10111 7256 1880 470 506 13 1975
Итого 1562313 1121164 290428 72606 78115 1968 1975
51. 7. ул. Школьная Площадь, 2 1968 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 362,70 326,70 326,70 9 Ремонт крыши 432884 310651 80471 20118 21644 1325 1975 31.10.2011
Утепление и ремонт фасада 212352 152390 39475 9869 10618 650 1975
Итого 645236 463042 119947 29986 32261 1975 1975
52. 8. ул. Школьная Площадь, 12 1971 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 838,39 771,39 633,19 34 Ремонт крыши 1054271 756576 195985 48996 52714 1367 1975 01.12.2011
Утепление и ремонт фасада 353022 253339 65625 16406 17651 458 1975
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 10111 7256 1880 470 506 13 1975
Итого 1417404 1017172 263490 65872 70870 1837 1975
Итого 7365,52 6807,79 6137,43 308 8979125 6443695 1669184 417293 448953 1319 1975
Муниципальное образование "Радищевский район"
Муниципальное образование "Октябрьское сельское поселение"
пос. Октябрьский
53. 1. ул. Ленина, 33 1980 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 954,84 900,84 835,54 36 Ремонт крыши 1143640 820710 212598 53150 57182 1270 6102 01.12.2011
Ремонт системы электроснабжения 61362 44035 11407 2852 3068 68 6102
Итого 1205002 864746 224005 56001 60250 1338 6102
54. 2. ул. Мира, 12 1974 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 981,51 802,51 595,81 36 Ремонт крыши 2242627 1609376 416895 104224 112131 2795 6102 01.12.2011
Ремонт системы водоотведения 230598 165484 42867 10717 11530 287 6102
Ремонт системы теплоснабжения с установкой общедомового прибора учета 1381402 991336 256797 64199 69070 1721 6102
Ремонт системы водоснабжения 191428 137374 35586 8896 9571 239 6102
Утепление и ремонт фасада 851219 610860 158238 39560 42561 1061 6102
Итого 4897274 3514430 910384 227596 244864 6102 6102
55. 3. ул. Школьная, 9 1969 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 417,05 381,05 381,05 20 Ремонт крыши 848867 609172 157801 39450 42443 2228 6102 01.12.2011
Ремонт системы электроснабжения 48857 35061 9082 2271 2443 128 6102
Итого 897724 644234 166883 41721 44886 2356 6102
Итого 2353,40 2084,40 1812,40 92 7000000 5023410 1301272 325318 350000 3358 6102
Муниципальное образование "Сенгилеевский район"
Муниципальное образование "Красногуляевское городское поселение"
р.п. Красный Гуляй
56. 1. ул. Садовая, 1 1984 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 4 3783,30 3339,70 2824,60 154 Ремонт крыши 1234171 885678 229427 57357 61709 370 613 31.10.2011
Установка общедомового прибора учета потребления тепловой энергии 81254 58310 15105 3776 4063 24 613
Итого 1315425 943988 244532 61133 65772 394 613
57. 2. ул. Садовая, 2 1977 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 5 3473,80 3046,40 3006,70 137 Ремонт крыши 1246381 894441 231697 57924 62319 409 613 31.10.2011
Установка общедомового прибора учета потребления тепловой энергии 81254 58310 15105 3776 4063 27 613
Итого 1327635 952751 246802 61700 66382 436 613
58. 3. ул. Строительная, 11 1983 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3 3 2262,30 1392,90 1114,43 69 Ремонт крыши 854453 613181 158839 39710 42723 613 613 31.10.2011
59. 4. ул. Строительная, 12 1990 капитальный ремонт не проводился панельный 3 3 2031,30 1345,30 1197,30 71 Ремонт крыши 758345 544212 140973 35243 37917 564 613 31.10.2011
60. 5. ул. Строительная, 13 1992 капитальный ремонт не проводился панельный 3 3 2031,30 1345,30 1291,90 53 Ремонт крыши 758345 544212 140973 35243 37917 564 613 31.10.2011
Итого 13582,00 10469,60 9434,93 484 5014203 3598344 932119 233029 250711 479 613
Муниципальное образование "Старокулаткинский район"
Муниципальное образование "Старокулаткинское городское поселение"
р.п. Старая Кулатка
61. 1. ул. Больничная, 27 1979 капитальный ремонт проводился в рамках Федерального закона N 185-ФЗ в 2009 г. кирпичный 3 3 1212,00 1058,78 853,10 51 Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета 166055 119166 30869 7717 8303 157 1993 01.12.2011
62. 2. ул. Больничная, 27а 1991 капитальный ремонт проводился в рамках Федерального закона N 185-ФЗ в 2009 г. кирпичный 3 3 1679,40 1543,11 1477,80 109 Ремонт крыши 963147 691184 179045 44761 48157 624 1993 31.10.2011
63. 3. ул. М. Джалиля, 8 1976 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 916,10 850,05 765,25 50 Ремонт 998049 716231 185533 46383 49902 1174 1993 31.10.2011
64. 4. ул. М. Джалиля, 20 1980 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 819,40 753,25 633,30 34 Ремонт крыши 941612 675729 175042 43760 47081 1250 1993 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 17098 12270 3178 795 855 23 1993
Итого 958710 687999 178220 44555 47936 1273 1993
65. 5. ул. М. Джалиля, 24 1983 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 779,10 703,64 602,27 33 Ремонт крыши 900477 646209 167395 41849 45024 1280 1993 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 17098 12270 3178 795 855 24 1993
Итого 917575 658479 170574 42643 45879 1304 1993
66. 6. ул. М. Джалиля, 16 1982 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 712,20 685,33 616,93 27 Ремонт крыши 931565 668519 173174 43294 46578 1359 1993 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 17098 12270 3178 795 855 25 1993
Итого 948663 680789 176353 44088 47433 1384 1993
67. 7. ул. М. Джалиля, 26 1981 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1366,00 939,18 893,38 44 Ремонт крыши 800320 574334 148776 37194 40016 852 1993 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 17098 12270 3178 795 855 18 1993
Итого 817418 586603 151955 37989 40871 870 1993
68. 8. ул. М. Джалиля, 28 1981 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 765,20 660,67 630,46 36 Ремонт крыши 636660 456886 118353 29588 31833 964 1993 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 17098 12270 3178 795 855 26 1993
Итого 653758 469156 121531 30383 32688 990 1993
69. 9. ул. М. Джалиля, 32 1981 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 975,10 897,85 801,89 34 Ремонт крыши 782062 561231 145382 36346 39103 871 1993 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 17098 12270 3178 795 855 19 1993
Итого 799160 573501 148561 37140 39958 890 1993
70. 10. ул. Пионерская, 4 1972 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 438,20 383,63 383,63 13 Ремонт крыши 747663 536545 138988 34747 37383 1949 1993 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 17098 12270 3178 795 855 45 1993
Итого 764761 548815 142166 35542 38238 1993 1993
Итого 9662,70 8475,49 7658,02 431 7987296 5731923 1484807 371201 399365 942 1993
Муниципальное образование "Ульяновский район"
Муниципальное образование "Зеленорощинское сельское поселение"
пос. Зеленая Роща
71. 1. ул. Центральная, 7 1985 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 880,90 840,79 547,14 25 Ремонт крыши 1988207 1426797 369600 92400 99410 2365 2379 01.12.2011
Установка общедомового прибора учета потребления холодной воды 6793 4875 1263 316 340 8 2379
Установка общедомовог о прибора учета потребления электрической энергии 5000 3588 929 232 250 6 2379
Итого 2000000 1435260 371792 92948 100000 2379 2379
Итого 880,90 840,79 547,14 25 2000000 1435260 371792 92948 100000 2379 2379
Муниципальное образование "Тетюшское сельское поселение"
с. Тетюшское
72. 1. ул. Юбилейная, 22 1974 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 788,36 740,36 525,43 44 Ремонт крыши 1490532 1069650 277084 69271 74527 2013 2013 31.10.2011
73. 2. ул. Юбилейная, 26 1982 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 928,28 860,28 827,84 50 Ремонт крыши 509468 365610 94708 23677 25473 592 2013 31.10.2011
Итого 1716,64 1600,64 1353,27 94 2000000 1435260 371792 92948 100000 1250 2013
Муниципальное образование "Цильнинский район"
Муниципальное образование "Цильнинское городское поселение"
р.п. Цильна
74. 1. ул. Комсомольская, 1 1974 капитальный ремонт не проводился панельный 2 2 819,89 762,69 592,22 42 Ремонт крыши 514081 368920 95566 23891 25704 674 5988 01.12.2011
