Приложение к Постановлению от 26.07.2011 г № 333-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода в селе муратовка павловского района ульяновской области протяженностью 1216,2 П. М система координат мск-73


N точек Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах муниципального образования "Баклушинское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:12:020301)
1 4,00 325383,76 1356687,21
2 4,62 325385,84 1356690,63
3 5,26 325381,89 1356693,03
4 7,50 325384,04 1356697,83
5 7,96 325387,09 1356704,68
6 8,74 325390,32 1356711,96
7 2,53 325393,88 1356719,94
8 4,08 325394,92 1356722,25
9 17,11 325396,08 1356726,16
10 1,11 325382,50 1356736,58
11 4,00 325383,17 1356737,47
12 4,95 325379,90 1356739,78
13 18,31 325376,93 1356735,81
14 1,06 325391,46 1356724,66
15 2,27 325391,16 1356723,64
16 8,75 325390,23 1356721,58
17 7,97 325386,66 1356713,59
18 7,49 325383,43 1356706,30
19 5,92 325380,39 1356699,46
20 0,61 325377,97 1356694,06
21 2,31 325377,89 1356693,46
22 7,89 325377,02 1356691,32
В границах муниципального образования "Баклушинское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:12:020302)
1 13,19 325383,17 1356737,47
2 36,01 325391,08 1356748,03
3 5,17 325412,65 1356776,86
4 19,57 325415,76 1356780,99
5 6,88 325400,13 1356792,77
6 8,17 325394,56 1356796,80
7 3,00 325388,05 1356801,74
8 7,11 325385,67 1356803,57
9 5,25 325380,20 1356808,11
10 26,83 325376,16 1356811,46
11 8,81 325355,29 1356828,32
12 9,00 325348,49 1356833,91
13 3,64 325341,36 1356839,42
14 14,11 325342,93 1356842,70
15 8,31 325330,65 1356849,64
16 24,45 325323,28 1356853,48
17 15,32 325302,11 1356865,71
18 11,97 325288,78 1356873,25
19 1,62 325278,31 1356879,05
20 9,10 325276,82 1356879,69
21 19,38 325280,79 1356887,88
22 21,41 325289,21 1356905,33
23 3,89 325269,63 1356914,00
24 2,91 325266,11 1356915,65
25 5,55 325267,24 1356918,32
26 5,20 325269,58 1356923,35
27 9,29 325271,91 1356928,00
28 10,83 325275,60 1356936,52
29 8,58 325280,03 1356946,41
30 9,01 325283,42 1356954,29
31 8,91 325286,80 1356962,64
32 17,83 325290,31 1356970,83
33 18,47 325297,19 1356987,28
34 19,62 325304,29 1357004,33
35 9,47 325311,98 1357022,38
36 4,54 325315,67 1357031,11
37 10,78 325317,32 1357035,34
38 3,40 325321,47 1357045,29
39 8,84 325322,75 1357048,44
40 14,14 325325,75 1357056,75
41 8,42 325312,39 1357061,37
42 8,58 325304,45 1357064,20
43 12,61 325296,46 1357067,32
44 15,02 325284,49 1357071,30
45 9,73 325270,56 1357076,89
46 9,89 325261,56 1357080,59
47 9,68 325252,40 1357084,33
48 18,22 325243,42 1357087,96
49 17,22 325226,56 1357094,87
50 3,50 325210,64 1357101,42
51 14,33 325212,10 1357104,60
52 5,14 325199,45 1357111,33
53 6,47 325194,95 1357113,83
54 4,00 325189,41 1357117,17
55 6,37 325187,49 1357113,65
56 5,25 325192,95 1357110,37
57 10,59 325197,54 1357107,81
58 3,89 325206,89 1357102,84
59 21,39 325205,26 1357099,30
60 18,23 325225,04 1357091,17
61 9,69 325241,91 1357084,26
62 9,88 325250,89 1357080,63
63 9,74 325260,04 1357076,89
64 15,16 325269,05 1357073,19
65 12,63 325283,11 1357067,54
66 8,53 325295,10 1357063,56
67 8,50 325303,05 1357060,46
68 10,11 325311,06 1357057,59
69 4,70 325320,61 1357054,30
70 3,31 325319,02 1357049,88
71 10,81 325317,77 1357046,81
72 4,53 325313,61 1357036,83
73 9,41 325311,97 1357032,61
74 19,63 325308,30 1357023,94
75 18,48 325300,60 1357005,89
76 17,81 325293,50 1356988,82
77 8,93 325286,63 1356972,39
78 9,01 325283,11 1356964,18
79 8,51 325279,73 1356955,83
80 10,82 325276,37 1356948,01
81 9,20 325271,94 1356938,14
82 5,15 325268,28 1356929,69
83 5,67 325265,98 1356925,09
84 6,83 325263,59 1356919,95
85 7,79 325260,92 1356913,65
86 17,32 325267,98 1356910,36
87 15,24 325283,81 1356903,35
88 13,27 325277,19 1356889,62
89 5,60 325271,40 1356877,68
90 11,76 325276,54 1356875,45
91 15,28 325286,83 1356869,76
92 24,51 325300,12 1356862,23
93 8,33 325321,35 1356849,98
94 10,31 325328,74 1356846,12
95 3,14 325337,71 1356841,05
96 12,17 325336,36 1356838,22
97 8,76 325346,00 1356830,78
98 26,82 325352,77 1356825,22
99 5,22 325373,63 1356808,36
100 7,18 325377,65 1356805,03
101 3,09 325383,17 1356800,45
102 8,23 325385,62 1356798,56
103 6,88 325392,18 1356793,58
104 15,53 325397,76 1356789,55
105 1,18 325410,16 1356780,20
106 36,01 325409,45 1356779,26
107 13,31 325387,88 1356750,43
108 4,00 325379,90 1356739,78
В границах муниципального образования "Баклушинское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:12:020303)
1 5,74 325189,41 1357117,17
2 8,59 325184,48 1357120,13
3 7,30 325177,08 1357124,48
4 15,86 325170,79 1357128,17
5 3,32 325157,10 1357136,18
6 16,4 325154,36 1357138,05
7 5,08 325163,57 1357151,62
8 9,94 325166,42 1357155,81
9 28,71 325158,25 1357161,48
10 23,85 325175,12 1357184,71
11 15,58 325189,30 1357203,88
12 4,70 325198,51 1357216,45
13 5,17 325201,30 1357220,23
14 31,40 325204,44 1357224,34
15 8,15 325178,76 1357242,42
16 7,32 325183,28 1357249,20
17 19,21 325188,89 1357244,51
18 6,72 325201,60 1357258,91
19 15,83 325206,10 1357263,91
20 6,19 325216,65 1357275,72
21 14,53 325220,73 1357280,38
22 15,11 325230,28 1357291,32
23 16,53 325240,41 1357302,54
24 16,97 325251,30 1357314,98
25 13,15 325262,59 1357327,65
26 7,03 325271,40 1357337,41
27 7,32 325276,19 1357342,54
28 0,07 325281,28 1357347,81
29 6,47 325281,33 1357347,86
30 9,78 325286,10 1357343,48
31 1,25 325293,18 1357350,23
32 25,32 325294,05 1357349,32
33 4,00 325304,77 1357372,25
34 21,11 325301,15 1357373,95
35 2,36 325292,21 1357354,83
36 6,15 325290,50 1357353,20
37 6,77 325286,05 1357348,96
38 4,04 325281,06 1357353,54
39 7,29 325278,35 1357350,54
40 7,10 325273,29 1357345,30
41 13,19 325268,45 1357340,11
42 17,00 325259,61 1357330,32
43 16,52 325248,30 1357317,63
44 15,12 325237,42 1357305,20
45 14,56 325227,29 1357293,98
46 6,17 325217,72 1357283,01
47 15,81 325213,65 1357278,37
48 6,74 325203,12 1357266,58
49 15,33 325198,62 1357261,57
50 7,89 325188,47 1357250,07
51 12,46 325182,42 1357255,13
52 29,88 325175,52 1357244,75
53 56,36 325151,42 1357262,42
54 30,43 325107,93 1357298,26
55 11,61 325084,26 1357317,39
56 26,99 325091,01 1357326,84
57 27,20 325069,11 1357342,60
58 26,99 325053,29 1357320,47
59 11,58 325075,19 1357304,71
60 30,17 325081,93 1357314,13
61 56,45 325105,40 1357295,16
62 32,10 325148,96 1357259,26
63 29,21 325174,85 1357240,28
64 1,04 325198,73 1357223,46
65 4,74 325198,10 1357222,63
66 15,57 325195,29 1357218,82
67 23,86 325186,08 1357206,26
68 32,81 325171,89 1357187,07
69 10,07 325152,61 1357160,52
70 1,12 325160,88 1357154,79
71 20,39 325160,26 1357153,86
72 7,45 325148,81 1357136,99
73 15,99 325154,96 1357132,80
74 7,29 325168,77 1357124,72
75 8,56 325175,06 1357121,04
76 5,90 325182,44 1357116,69
77 4,00 325187,49 1357113,65