Приложение к Постановлению от 04.07.2011 г № 31/305-П Перечень

Перечень земельных участков под малоэтажное строительство на территории муниципальных образований ульяновской области


N п/п Местонахождение земельного участка Общая площадь осваиваемой территории (га) Площадь осваиваемой территории (га)
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Барышский район
1.1. г. Барыш 1,8 0 0,18 0,36 0,54 0,72
1.2. Земляничненское сельское поселение 16 0 1,6 3,2 4,8 6,4
1.3. Старотимошкинское сельское поселение 7,9 0 0,79 1,58 2,37 3,16
Всего по Барышскому району 25,7 0 2,57 5,14 7,71 10,28
2. Базарносызганский район
2.1. р.п. Базарный Сызган, ул. Дружбы 5 0 0,5 1 1,5 2
Всего по Базарносызганскому району 5 0 0,5 1 1 2
3. Вешкаймский район
3.1. р.п. Вешкайма, Западная часть поселка "Центр реабилитации" 24 0 2,4 4,8 7,2 9,6
Всего по Вешкаймскому району 24 0 2,4 4,8 7,2 9,6
4. г. Димитровград
4.1. ул. Курчатова, 10 20,9 0 2,09 4,18 6,27 8,36
4.2. ул. Лесная Горка, 10 0,67 0 0,07 0,13 0,2 0,27
4.3. шоссе Западное 76 0 7,6 15,2 22,8 30,4
4.4. ул. Куйбышева, 294 5 0 0,5 1 1,5 2
4.5. ул. С. Разина 1,9 0 0,19 0,38 0,57 0,76
4.6. ул. Братская 2,8 0 0,28 0,56 0,84 1,12
4.7. Южнее микрорайона 7 8,97 0 0,9 1,79 2,69 3,59
4.8. г. Димитровград ул. Тараканова, 79 8,1 0 0,81 1,62 2,43 3,24
4.9. ул. Черемшанская, 112 2 0 0,2 0,4 0,6 0,8
4.10. ул. Черемшанская, 102 0,89 0 0,09 0,18 0,27 0,36
4.11. Лесная площадка 46,9 0 4,69 9,38 14,07 18,76
Всего по г. Димитровграду 174,13 0 17,41 34,83 52,24 69,65
5. Инзенский район
5.1. г. Инза, участок N 1, ул. Кирова 1,04 0 0,1 0,21 0,31 0,42
5.2. г. Инза, участок N 2, ул. Чапаева 0,88 0 0,09 0,18 0,26 0,35
5.3. г. Инза, участок N 3, ул. Ознобина 5,4 0 0,54 1,08 1,62 2,16
5.4. г. Инза, участок N 4, ул. Филиппова 8,07 0 0,81 1,61 2,42 3,23
Всего по Инзенскому району 15,39 0 1,54 3,08 4,62 6,16
6. Карсунский район
6.1. р.п. Карсун, ул. Анисимова 24,01 0 2,4 4,8 7,2 9,6
6.2. р.п. Карсун, ул. Курдюмова 1,8 0 0,18 0,36 0,54 0,72
6.3. Юго-запад р.п. Языково 3,36 0 0,34 0,67 1,01 1,34
Всего по Карсунскому району 29,17 0 2,92 5,83 8,75 11,67
7. Кузоватовский район
7.1. р.п. Кузоватово, восточная часть, ул. Приовражная 10 0 1 2 3 4
7.2. р.п. Кузоватово, северная часть, ул. Симбирская 10 0 1 2 3 4
7.3. р.п. Кузоватово, северная часть, микрорайон Северный 5 0 0,5 1 1,5 2
7.4. р.п. Кузоватово, восточная часть, ул. Приовражная 7 0 0,7 1,4 2,1 2,8
7.5. р.п. Кузоватово, северная часть, ул. Симбирская 10 0 1 2 3 4
7.6. р.п. Кузоватово, северная часть, микрорайон Северный 5 0 0,5 1 1,5 2
7.7. р.п. Кузоватово, восточная часть, ул. Приовражная 5 0 0,5 1 1,5 2
7.8. р.п. Кузоватово, северная часть, ул. Симбирская 5 0 0,5 1 1,5 2
7.9. р.п. Кузоватово, северная часть, микрорайон Северный 5 0 0,5 1 1,5 2
7.10. р.п. Кузоватово, восточная часть, ул. Приовражная 7 0 0,7 1,4 2,1 2,8
7.11. р.п. Кузоватово, северная часть, ул. Симбирская 5 0 0,5 1 1,5 2
7.12. р.п. Кузоватово, северная часть, микрорайон Северный 5 0 0,5 1 1,5 2
7.13. р.п. Кузоватово, северная часть, ул. Симбирская 4,4 0 0,44 0,88 1,32 1,76
7.14. р.п. Кузоватово, северная часть, микрорайон Северный 3,2 0 0,32 0,64 0,96 1,28
Всего по Кузоватовскому району 86,6 0 8,66 17,32 25,98 34,64
8. Майнский район
8.1. р.п. Майна, участок N 1, ул. Садовая 0,36 0 0,04 0,07 0,11 0,14
8.2. р.п. Майна, участок N 2, ул. Транспортная 0,097 0 0,01 0,02 0,03 0,04
8.3. р.п. Майна, участок N 3, пер. Зеленый 0,3 0 0,03 0,06 0,09 0,12
8.4. р.п. Игнатовка, участок N 4, ул. Кирова 0,088 0 0,01 0,02 0,03 0,04
Всего по Майнскому району 0,845 0 0,08 0,17 0,25 0,34
9. Мелекесский район
9.1. р.п. Новая Майна, Новомайнское городское поселение 26,8 0 2,68 5,36 8,04 10,72
9.2. Рязановское сельское поселение, с. Чувашский Сускан 6,3 0 0,63 1,26 1,89 2,52
9.3. Николочеремшанское сельское поселение, с. Никольскоена-Черемшане 7,6 0 0,76 1,52 2,28 3,04
9.4. Лебяжинское сельское поселение, д. Аврали 5,1 0 0,51 1,02 1,53 2,04
9.5. Старосахчинское сельское поселение, п. Курлан 5 0 0,5 1 1,5 2
9.6. Старосахчинское сельское поселение, п. Торфболото 3,4 0 0,34 0,68 1,02 1,36
Всего по Мелекесскому району 54,2 0 5,42 10,84 16,26 21,68
10. Николаевский район
10.1. Севернее р.п. Николаевка 6,5 0 0,65 1,3 1,95 2,6
Всего по Николаевскому району 6,5 0 0,65 1,3 1,95 2,6
11. Новоспасский район
11.1. Новоспасское городское поселение 30 0 3 6 9 12
Всего по Новоспасскому району 30 0 3 6 9 12
12. Новомалыклинский район
12.1. с. Новая Малыкла, участок N 1 10 0 1 2 3 4
12.2. с. Новая Малыкла, участок N 2 1,5 0 0,15 0,3 0,45 0,6
Всего по Новомалыклинскому району 11,5 0 1,15 2,3 3,45 4,6
13. г. Новоульяновск
13.1. п. Липки 21 0 2,1 4,2 6,3 8,4
Всего по г. Новоульяновску 21 0 2,1 4,2 6,3 8,4
14. Павловский район
14.1. р.п. Павловка, квартал Южный 12 0 1,2 2,4 3,6 4,8
14.2. р.п. Павловка, пер. Полевой 1,15 0 0,12 0,23 0,35 0,46
14.3. р.п. Павловка, квартал Луговой 0,435 0 0,04 0,09 0,13 0,17
Всего по Павловскому району 13,585 0 1,36 2,72 4,08 5,43
15. Радищевский район
15.1. Радищевское городское поселение 2,1 0 0,21 0,42 0,63 0,84
15.2. Октябрьское сельское поселение 1,85 0 0,19 0,37 0,56 0,74
15.3. Ореховское сельское поселение 2 0 0,2 0,4 0,6 0,8
15.4. Дмитриевское сельское поселение 1,14 0 0,11 0,23 0,34 0,46
15.5. Калиновское сельское поселение 1,48 0 0,15 0,3 0,44 0,59
Всего по Радищевскому району 8,57 0 0,86 1,71 2,57 3,43
16. Сенгилеевский район
16.1. с. Екатериновка Тушнинского сельского поселения 24,9 0 2,49 4,98 7,47 9,96
16.2. г. Сенгилей, в 190 м северовосточнее домовладения N 65 по ул. Льва Толстого 12,3092 0 1,23 2,46 3,69 4,92
16.3. Красный Гуляй, в 620 м севернее жилой зоны 14,3399 0 1,43 2,87 4,3 5,74
16.4. Красный Гуляйчик, в 40 м северо-западнее домовладения N 21 4,1758 0 0,42 0,84 1,25 1,67
16.5. Красный Гуляйчик, в 60 м южнее домовладения N 3 5,9975 0 0,6 1,2 1,8 2,4
16.6. Красный Гуляй, в 220 м от жилой зоны по направлению на север 10 0 1 2 3 4
Всего по Сенгилеевскому району 71,7224 0 7,17 14,34 21,52 28,69
17. Старокулаткинский район
17.1. р.п. Старая Кулатка, северовосточнее дома N 44 4,8 0 0,48 0,96 1,44 1,92
17.2. с. Старый Мостяк 6 0 0,6 1,2 1,8 2,4
17.3. с. Старое Зеленое 5 0 0,5 1 1,5 2
Всего по Старокулаткинскому району 15,8 0 1,58 3,16 4,74 6,32
18. Старомайнский район
18.1. р.п. Старая Майна, микрорайон "Южный" 22,6 0 2,26 4,52 6,78 9,04
18.2. р.п. Старая Майна, микрорайон "Южный" 33,5 0 3,35 6,7 10,05 13,4
18.3. р.п. Старая Майна, ул. Полевая, 33А 2,5 0 0,25 0,5 0,75 1
18.4. с. ДмитриевоПомряскино 20,9 0 2,09 4,18 6,27 8,36
18.5. с. Кременки, в 320 м на северо-восток от кладбища 5,2 0 0,52 1,04 1,56 2,08
18.6. с. Кременки в 10 м на северовосток от кладбища 5,1 0 0,51 1,02 1,53 2,04
18.7. с. Кременки, в 520 м на северо-восток от кладбища 5,1 0 0,51 1,02 1,53 2,04
Всего по Старомайнскому району 94,9 0 9,49 18,98 28,47 37,96
19. Сурский район
19.1. р.п. Сурское 1 0 0,1 0,2 0,3 0,4
19.2. р.п. Сурское 0,86 0 0,09 0,17 0,26 0,34
19.3. р.п. Сурское 1,57 0 0,16 0,31 0,47 0,63
Всего по Сурскому району 3,43 0 0,34 0,69 1,03 1,37
20. Тереньгульский район
20.1. с. Подкуровка 2 0 0,2 0,4 0,6 0,8
20.2. с. Скугареевка 4 0 0,4 0,8 1,2 1,6
20.3. п. Леоновский 2 0 0,2 0,4 0,6 0,8
20.4. р.п. Тереньга 15 0 1,5 3 4,5 6
20.5. р.п. Тереньга, ул. Южная 0,07 0 0,01 0,01 0,02 0,03
20.6. с. Ясашная Ташла 5 0 0,5 1 1,5 2
Всего по Тереньгульскому району 28,07 0 2,81 5,61 8,42 11,23
21. Город Ульяновск
21.1. с. Арское 1 0 0,1 0,2 0,3 0,4
21.2. с. Кротовка 4,7 0 0,47 0,94 1,41 1,88
21.3. с. Карлинское 45,1 0 4,51 9,02 13,53 18,04
21.4. с. Луговое 200 0 20 40 60 80
21.5. ул. Репина 14,69 0 1,47 2,94 4,41 5,88
21.6. пр. Дружбы Народов, кв. "Г" 44,67 0 4,47 8,93 13,4 17,87
21.7. пр. Дружбы Народов, кв. "Б" 56,93 0 5,69 11,39 17,08 22,77
21.8. п. Плодовый 52,5 0 5,25 10,5 15,75 21
21.9. с. Лаишевка 133,5 0 13,35 26,7 40,05 53,4
21.10. г. Ульяновск, Ленинский р-н, пос. Сельдь, ул. Сурова 5,88 0 0,59 1,18 1,76 2,35
Всего по г. Ульяновску 558,97 0 55,9 111,79 167,69 223,59
22. Ульяновский район
22.1. с. Тетюшское, участок N 1 37,5 0 3,75 7,5 11,25 15
22.2. с. Шумовка, участок N 2 11,6 0 1,16 2,32 3,48 4,64
22.3. д. Семеновка, участок N 3 9,3 0 0,93 1,86 2,79 3,72
22.4. с. Новая Бирючевка, участок N 4 5,5 0 0,55 1,1 1,65 2,2
22.5. с. Большие Ключищи, участок N 5 10 0 1 2 3 4
22.6. с. Большие Ключищи, ул. Новый микрорайон, участок N 6 15 0 1,5 3 4,5 6
22.7. с. Тетюшское, ул. Полевая, участок N 7 14 0 1,4 2,8 4,2 5,6
22.8. п. Крутояр 8 0 0,8 1,6 2,4 3,2
22.9. п. Ишеевка 6 0 0,6 1,2 1,8 2,4
22.10. с. Новый Урень 12 0 1,2 2,4 3,6 4,8
22.11. с. Новый Урень 3 0 0,3 0,6 0,9 1,2
22.12. с. Новая Бирючевка 3,5 0 0,35 0,7 1,05 1,4
Всего по Ульяновскому району 135,4 0 13,54 27,08 40,62 54,16
23. Цильнинский район
23.1. пос. Вишневый, СХТ 25,4 0 2,54 5,08 7,62 10,16
23.2. пос. Северный 14,8 0 1,48 2,96 4,44 5,92
23.3. пос. Юность 15,2 0 1,52 3,04 4,56 6,08
23.4. пос. Лунный 8,5 0 0,85 1,7 2,55 3,4
Всего по Цильнинскому району 63,9 0 6,39 12,78 19,17 25,56
24. Чердаклинский район
24.1. р.п. Чердаклы 3,1 0 0,31 0,62 0,93 1,24
24.2. р.п. Чердаклы, в 100 м к западу от ул. Камышинской 9,2 0 0,92 1,84 2,76 3,68
24.3. п. Октябрьский 33 0 3,3 6,6 9,9 13,2
24.4. п. Октябрьский 5,4 0 0,54 1,08 1,62 2,16
24.5. ФГУП "Учхоз УГСХА", прилегает к западной границе пос. Октябрьский 45 0 4,5 9 13,5 18
Всего по Чердаклинскому району 95,7 0 9,57 19,14 28,71 38,28
Итого по Ульяновской области 1574,00 0 157 315 472 630