Приложение к Постановлению от 20.06.2011 г № 271-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети межпоселкового газопровода С. Бряндино — С. Станция бряндино чердаклинского района ульяновской области протяженностью 4604,80 П. М система координат мск-73


N точек Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах муниципального образования "Бряндинское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:21:110306)
1 18,53 513654,25 2321183,16
2 67,36 513647,60 2321200,46
3 25,04 513584,20 2321177,69
4 10,08 513608,48 2321183,85
5 8,80 513617,97 2321187,25
6 22,04 513621,40 2321179,14
7 8,23 513641,83 2321187,38
8 3,27 513638,6 2321194,95
9 16,47 513641,65 2321196,12
10 7,42 513647,27 2321180,64
В границах муниципального образования "Бряндинское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:21:110307)
1 22,60 513668,24 2321188,21
2 22,29 513660,53 2321209,46
3 2,13 513639,56 2321201,89
4 0,40 513640,29 2321199,88
5 3,08 513639,91 2321199,74
6 8,54 513637,03 2321198,63
7 21,98 513633,68 2321206,49
8 8,24 513613,20 2321198,52
9 9,67 513616,41 2321190,94
10 24,48 513607,31 2321187,68
11 24,65 513583,58 2321181,64
12 34,82 513559,30 2321177,39
13 21,52 513525,56 2321168,80
14 36,40 513504,10 2321167,08
15 23,46 513467,78 2321164,71
16 17,44 513444,63 2321160,92
17 16,22 513427,68 2321156,77
18 5,08 513412,06 2321152,45
19 13,03 513416,14 2321149,43
20 17,23 513428,69 2321152,9
21 23,12 513445,43 2321157,00
22 36,23 513468,24 2321160,73
23 21,89 513504,39 2321163,09
24 35,01 513526,22 2321164,84
25 24,43 513560,14 2321173,48
26 67,36 513584,20 2321177,69
27 18,53 513647,60 2321200,46
28 14,87 513654,25 2321183,16
В границах муниципального образования "Бряндинское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:21:110601)
1 8,11 513412,06 2321152,45
2 14,58 513404,24 2321150,29
3 12,47 513390,10 2321146,76
4 21,56 513377,63 2321146,53
5 40,00 513356,07 2321146,77
6 31,71 513316,13 2321144,53
7 37,58 513284,43 2321143,70
8 23,70 513246,95 2321141,04
9 23,10 513223,31 2321139,37
10 30,42 513200,23 2321138,59
11 21,42 513169,92 2321136,00
12 37,17 513149,12 2321130,87
13 61,06 513113,50 2321120,26
14 59,11 513055,54 2321101,04
15 64,45 512999,29 2321082,88
16 75,30 512937,93 2321063,18
17 41,21 512865,38 2321043,03
18 17,76 512826,88 2321028,33
19 7,35 512811,08 2321020,22
20 18,42 512804,12 2321017,86
21 8,35 512786,18 2321013,71
22 26,94 512778,01 2321011,96
23 12,26 512751,96 2321005,08
24 44,30 512740,51 2321000,72
25 36,81 512698,51 2320986,63
26 32,89 512663,31 2320975,87
27 41,40 512631,51 2320967,47
28 21,36 512590,77 2320960,12
29 50,34 512570,19 2320954,40
30 48,72 512521,69 2320940,92
31 8,22 512474,53 2320928,68
32 61,29 512466,56 2320926,62
33 15,66 512407,61 2320909,84
34 38,83 512392,45 2320905,91
35 41,34 512354,86 2320896,18
36 29,94 512314,97 2320885,34
37 35,34 512286,11 2320877,38
38 15,08 512252,07 2320867,88
39 21,54 512237,65 2320863,49
40 19,83 512217,04 2320857,22
41 25,92 512198,07 2320851,45
42 14,33 512173,27 2320843,91
43 60,04 512159,48 2320840,01
44 24,96 512101,71 2320823,67
45 28,34 512077,64 2320817,08
46 15,63 512050,29 2320809,64
47 9,17 512035,28 2320805,28
48 33,17 512026,48 2320802,70
49 55,89 511994,69 2320793,26
50 29,30 511941,10 2320777,40
51 36,10 511912,95 2320769,28
52 55,51 511878,27 2320759,25
53 27,08 511825,14 2320743,18
54 33,42 511799,22 2320735,34
55 56,43 511767,11 2320726,08
56 40,00 511712,88 2320710,45
57 37,81 511674,44 2320699,36
58 27,17 511638,12 2320688,87
59 53,87 511611,93 2320681,63
60 77,24 511560,01 2320667,27
61 33,47 511485,42 2320647,19
62 98,59 511453,38 2320637,50
63 26,30 511358,92 2320609,27
64 70,78 511333,70 2320601,83
65 86,55 511265,54 2320582,75
66 58,02 511182,93 2320556,91
67 58,63 511127,26 2320540,56
68 81,55 511070,93 2320524,31
69 40,44 510992,59 2320501,62
70 24,82 510953,81 2320490,16
71 58,95 510929,82 2320483,81
72 43,60 510872,84 2320468,67
73 45,63 510831,12 2320456,00
74 58,52 510787,48 2320442,69
75 53,08 510731,55 2320425,44
76 34,99 510681,22 2320408,60
77 78,24 510648,08 2320397,37
78 36,78 510574,24 2320371,49
79 24,88 510539,55 2320359,28
80 40,96 510515,95 2320351,40
81 60,36 510477,31 2320337,81
82 48,43 510420,40 2320317,69
83 33,16 510374,75 2320301,51
84 33,92 510343,50 2320290,42
85 48,01 510311,56 2320278,99
86 44,91 510266,37 2320262,78
87 47,00 510224,02 2320247,83
88 31,93 510179,66 2320232,29
89 28,98 510149,50 2320221,79
90 50,58 510122,13 2320212,26
91 31,88 510074,00 2320196,68
92 40,96 510044,21 2320185,33
93 71,93 510005,94 2320170,72
94 11,10 509938,31 2320146,25
95 26,02 509927,82 2320142,63
96 42,59 509903,22 2320134,16
97 72,12 509862,95 2320120,30
98 35,08 509795,15 2320095,71
99 35,11 509762,14 2320083,82
100 15,35 509729,11 2320071,94
101 34,66 509714,52 2320067,13
102 4,030 509682,29 2320054,39
103 35,05 509683,30 2320050,49
104 15,29 509715,89 2320063,37
105 35,16 509730,41 2320068,16
106 35,09 509763,50 2320080,06
107 72,09 509796,51 2320091,95
108 42,55 509864,29 2320116,53
109 26,02 509904,52 2320130,38
110 11,13 509929,12 2320138,85
111 71,99 509939,64 2320142,48
112 40,99 510007,34 2320166,97
113 31,78 510045,64 2320181,59
114 50,53 510075,33 2320192,91
115 29,03 510123,40 2320208,47
116 31,94 510150,82 2320218,01
117 47,01 510180,98 2320228,51
118 44,93 510225,34 2320244,05
119 48,02 510267,71 2320259,01
120 33,91 510312,92 2320275,22
121 33,15 510344,84 2320286,65
122 48,43 510376,08 2320297,74
123 60,36 510421,73 2320313,92
124 40,93 510478,64 2320334,04
125 24,88 510517,25 2320347,61
126 36,81 510540,85 2320355,49
127 78,21 510575,57 2320367,72
128 34,96 510649,38 2320393,58
129 53,02 510682,50 2320404,81
130 58,47 510732,78 2320421,63
131 45,62 510788,65 2320438,86
132 43,53 510832,29 2320452,17
133 58,88 510873,93 2320464,82
134 24,87 510930,84 2320479,94
135 40,49 510954,89 2320486,31
136 81,54 510993,72 2320497,78
137 58,64 511072,04 2320520,47
138 58,06 511128,38 2320536,72
139 86,53 511184,09 2320553,08
140 70,75 511266,67 2320578,92
141 26,33 511334,81 2320597,98
142 98,60 511360,06 2320605,44
143 33,42 511454,54 2320633,67
144 77,20 511486,52 2320643,34
145 53,88 511561,06 2320663,41
146 27,20 511613,00 2320677,77
147 37,83 511639,21 2320685,02
148 40,00 511675,55 2320695,51
149 56,43 511713,99 2320706,61
150 33,45 511768,21 2320722,24
151 27,10 511800,35 2320731,51
152 55,49 511826,29 2320739,35
153 36,07 511879,40 2320755,42
154 29,31 511914,06 2320765,44
155 55,90 511942,22 2320773,56
156 33,16 511995,83 2320789,42
157 9,15 512027,62 2320798,87
158 15,59 512036,40 2320801,44
159 28,31 512051,38 2320805,79
160 24,98 512078,69 2320813,22
161 60,05 512102,78 2320819,81
162 14,37 512160,57 2320836,16
163 25,96 512174,40 2320840,07
164 19,83 512199,23 2320847,63
165 21,54 512218,21 2320853,39
166 15,03 512238,81 2320859,67
167 35,28 512253,19 2320864,04
168 29,93 512287,18 2320873,53
169 41,31 512316,02 2320881,49
170 38,80 512355,89 2320892,32
171 15,71 512393,45 2320902,04
172 61,29 512408,66 2320905,98
173 8,18 512467,61 2320922,76
174 48,76 512475,53 2320924,81
175 50,38 512522,72 2320937,06
176 21,17 512571,26 2320950,55
177 41,37 512591,66 2320956,22
178 33,13 512632,38 2320963,57
179 36,94 512664,41 2320972,03
180 44,43 512699,73 2320982,82
181 12,12 512741,86 2320996,95
182 26,64 512753,19 2321001,27
183 8,29 512778,94 2321008,07
184 18,65 512787,05 2321009,81
185 7,84 512805,22 2321014,01
186 17,83 512812,65 2321016,53
187 40,81 512828,51 2321024,67
188 75,19 512866,63 2321039,23
189 64,53 512939,08 2321059,35
190 59,13 513000,52 2321079,08
191 61,01 513056,79 2321097,24
192 37,01 513114,70 2321116,45
193 21,01 513150,17 2321127,01
194 30,00 513170,57 2321132,05
195 23,07 513200,46 2321134,59
196 23,77 513223,52 2321135,38
197 37,49 513247,23 2321137,05
198 31,68 513284,62 2321139,70
199 39,93 513316,30 2321140,53
200 21,48 513356,16 2321142,77
201 12,98 513377,64 2321142,53
202 15,08 513390,63 2321142,77
203 11,29 513405,26 2321146,42
204 5,08 513416,14 2321149,43
В границах муниципального образования "Бряндинское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:21:130101)
1 16,62 509682,29 2320054,39
2 5,87 509666,83 2320048,28
3 31,35 509661,90 2320045,10
4 24,90 509635,50 2320028,20
5 30,21 509614,31 2320015,11
6 19,55 509595,81 2319991,22
7 5,37 509585,07 2319974,89
8 23,00 509586,45 2319969,70
9 29,43 509599,08 2319988,91
10 24,08 509617,15 2320012,15
11 31,39 509637,63 2320024,81
12 5,48 509664,06 2320041,73
13 15,73 509668,67 2320044,70
14 4,03 509683,30 2320050,49
В границах муниципального образования "Бряндинское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:21:130201)
1 9,93 509585,07 2319974,89
2 24,39 509579,62 2319966,59
3 18,63 509569,30 2319944,49
4 17,93 509560,84 2319927,89
5 22,27 509552,00 2319912,29
6 19,01 509542,41 2319892,19
7 6,87 509533,91 2319875,19
8 16,35 509530,83 2319869,04
9 17,66 509521,77 2319855,43
10 12,77 509511,51 2319841,06
11 14,62 509503,77 2319830,90
12 5,29 509493,15 2319820,86
13 46,07 509488,74 2319817,93
14 6,11 509443,38 2319809,90
15 5,17 509437,34 2319808,99
16 24,27 509436,70 2319814,12
17 3,31 509412,58 2319811,44
18 19,21 509409,29 2319811,77
19 27,59 509411,56 2319792,70
20 9,20 509438,97 2319795,89
21 6,26 509437,83 2319805,02
22 46,98 509444,02 2319805,95
23 6,45 509490,28 2319814,14
24 15,30 509495,65 2319817,71
25 13,14 509506,76 2319828,22
26 17,79 509514,72 2319838,67
27 16,67 509525,06 2319853,16
28 7,12 509534,29 2319867,03
29 19,05 509537,49 2319873,39
30 22,17 509546,00 2319890,44
31 17,87 509555,55 2319910,44
32 18,79 509564,36 2319925,99
33 24,17 509572,89 2319942,74
34 6,06 509583,12 2319964,63
35 5,37 509586,45 2319969,70
В границах муниципального образования "Бряндинское сельское поселение" (кадастровый квартал 73:21:130203)
1 3,50 509436,70 2319814,12
2 6,80 509436,27 2319817,60
3 2,00 509429,52 2319816,80
4 6,41 509429,41 2319818,80
5 4,83 509429,34 2319825,21
6 25,87 509434,17 2319825,21
7 23,29 509434,16 2319851,08
8 25,87 509410,87 2319851,07
9 8,99 509410,88 2319825,20
10 9,52 509419,87 2319825,20
11 11,14 509420,04 2319815,69
12 2,63 509408,98 2319814,38
13 3,31 509409,29 2319811,77
14 24,27 509412,58 2319811,44