Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | ||||||||||||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | феде-ральный бюджет | областной бюджет | феде-ральный бюджет | областной бюджет | феде-ральный бюджет | областной бюджет | феде-ральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции автоматизированными информационно-управляющими системами, интегрированными с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во всех субъектах Российской Федерации | 1105,0 | 1105,0 | УВД по Ульяновской области* | ||||||||||||||
2. Апробация и внедрение специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, вертолётов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате ДТП, а также аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000,0 | УВД по Ульяновской области* | |||||
3. Материально-техническое обеспечение медицинских учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП | 199,8 | 354,4 | 30,4 | 1492,8 | 2077,4 | Министерство здравоохранения Ульяновской области | |||||||||||
4. Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приёмам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, поддержание его функционирования и обновление баз данных | 278,6 | 645,0 | 550,0 | 422,5 | 1002,9 | 422,5 | 262,5 | 422,5 | 262,5 | 422,5 | 262,5 | 4954,0 | Министерство здравоохранения Ульяновской области | ||||
Итого | 0,0 | 478,4 | 2204,4 | 680,4 | 2015,3 | 1102,9 | 522,5 | 362,5 | 522,5 | 362,5 | 522,5 | 362,5 | 9136,4 |
* Принимают участие в реализации мероприятий Программы по согласованию.
Примечание. УВД по Ульяновской области – Управление внутренних дел по Ульяновской области.