Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | |||||||||||||||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные и прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные и прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные и прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные и прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные и прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные и прочие источники | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Модернизация и строительство новых автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчёта времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала) | 1738,0 | 12703,3 | 12700,0 | 5000,0 | 2500,0 | 5000,0 | 2500,0 | 5000,0 | 2500,0 | 5000,0 | 2500,0 | 57141,3 | МО «город Ульяновск»* | |||||||
6351,7 | 4500,0 | 3150,0 | 2500,0 | 16501,7 | МО «город Димит-ровград»* | |||||||||||||||
2. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | 2823,0 | 1836,0 | 3000,0 | 2500,0 | 3000,0 | 2500,0 | 3000,0 | 2500,0 | 3000,0 | 2500,0 | 26659,0 | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | ||||||||
4500,0 | 4500,0 | МО «город Ульяновск»* | ||||||||||||||||||
600,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 3600,0 | МО «город Димит-ровград»* | ||||||||||||||
3. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков) | 4735,0 | 1871,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 26606,0 | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | ||||||||
1000,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 4000,0 | МО «город Ульяновск»* | ||||||||||||||
1250,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 4250,0 | МО «город Димит-ровград»* | ||||||||||||||
4. Строительство подземных (надземных) пешеходных переходов | 6500,0 | 2500,0 | 9000,0 | МО «город Димит-ров-град»* | ||||||||||||||||
5. Оснащение городских эксплуатационных организаций на конкурсной основе техникой для обслуживания технических средств организации дорожного движения | 3470,0 | 3470,0 | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | |||||||||||||||||
2614,5 | 9000,0 | 11614,5 | МО «город Ульяновск»* | |||||||||||||||||
1350,0 | 1350,0 | МО «город Димит-ровград»* | ||||||||||||||||||
Итого | 5208,0 | 7558,0 | 2614,5 | 19055,0 | 3707,0 | 33550,0 | 20150,0 | 5000,0 | 11100,0 | 10500,0 | 5000,0 | 4750,0 | 10500,0 | 5000,0 | 4750,0 | 10500,0 | 5000,0 | 4750,0 | 168692,5 |
* Принимают участие в реализации мероприятий Программы по согласованию.
Примечание. МО «город Ульяновск» – органы местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»;
МО «город Димитровград» – органы местного самоуправления муниципального образования «город Димитровград».