Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | |||||||||||||||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||||||||||||
федеральный бюджет | област-ной бюджет | внебюджетные и прочие источники | федеральный бюджет | област-ной бюджет | внебюджетные и прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные и прочие источники | федеральный бюджет | област-ной бюджет | внебюджетные и прочие источники | федеральный бюджет | област-ной бюджет | внебюджетные и прочие источники | федеральный бюджет | област-ной бюджет | внебюджетные и прочие источники | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Создание федерального экспериментального центра (полигона) «Детский автогород» | 30000,0 | 9000,0 | 20000,0 | 6000,0 | 65000,0 | ГОУ ВПО УлГУ* | ||||||||||||||
2. Проведение широкомасштабных акций «Внима-ние – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 225,0 | Министерство образования Ульяновской области | |||||||||||||
30,0 | 70,0 | 25,0 | 75,0 | 25,0 | 75,0 | 25,0 | 75,0 | 25,0 | 75,0 | 25,0 | 525,0 | УВД по Ульяновской области* | ||||||||
3. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | УВД по Ульяновской области* | |||||||||||||
4. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д. | 50,0 | 125,0 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 725,0 | УВД по Ульяновской области* | ||||||||||||
5. Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования и общеобразовательных учреждений системы дополнительного образования детей | 35,0 | 100,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 48,0 | 50,0 | 48,0 | 50,0 | 48,0 | 50,0 | 48,0 | 625,0 | Министерство образования Ульяновской области | ||||||
6. Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 780,0 | Министерство образования Ульяновской области | ||||||||
7. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся на ступени начального общего образования в общеобразовательных учреждениях | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 250,0 | Министерство образования Ульяновской области | ||||||||
8. Проведение конкурсов среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по пропаганде безопасности дорожного движения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Министерство образования Ульяновской области | |||||||||||||
9. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения**: | ||||||||||||||||||||
9.1. Техническими комплексами для приёма экзаменов у кандидатов в водители | 314,8 | 750,0 | 1000,0 | 2064,8 | УВД по Ульяновской области* | |||||||||||||||
9.2. Специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений | 1578,0 | 5283,0 | 4266,0 | 1616,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 28743,0 | УВД по Ульяновской области* | ||||||
9.3. Комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | 2 2250,0 | 6037,8 | 250,0 | 1500,0 | 250,0 | 1500,0 | 250,0 | 1500,0 | 250,0 | 1500,0 | 250,0 | 15537,8 | УВД по Ульяновской области* | |||||||
9.4. Создание центра обработки данных фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | 5000,0 | УВД по Ульяновской облас-ти * | ||||||||||||||||||
Итого | 4142,8 | 5318,0 | 80,0 | 41326,8 | 2322,0 | 9050,0 | 24728,0 | 2718,5 | 6000,0 | 3728,0 | 2718,5 | 3728,0 | 7718,5 | 3728,0 | 2718,5 | 120025,6 |
* Принимают участие в реализации мероприятий Программы по согласованию.
** Финансирование мероприятий осуществляется в пределах средств, выплачиваемых управлению ГИБДД УВД по Ульяновской области в рамках реализации ежегодно заключаемого Соглашения о взаимодействии управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ульяновской области, Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области и Правительства Ульяновской области по сбору транспортного налога в Ульяновской области.
Примечание. ГОУ ВПО УлГУ – государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ульяновский государст-
венный университет;
УВД по Ульяновской области – Управление внутренних дел по Ульяновской области.