№ п/п | Целевые индикаторы и целевые показатели | Ед. изм. | Значения по годам реализации Программы |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
А.1. | Динамика энергоёмкости валового регионального продукта – для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс. руб. | 47,97 | 41,70 | 48,80 | 45,36 | 43,39 | 41,41 | 39,44 | 37,47 | 35,49 | 34,06 | 32,62 | 31,19 | 29,75 | 28,32 |
А.2. | Доля объёмов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | % | 93,00 | 94,00 | 96,00 | 98,10 | 99,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
А.3. | Доля объёмов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | % | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 39,20 | 40,50 | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
А.4. | Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | % | 15,20 | 15,50 | 16,10 | 40,23 | 78,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
А.5. | Доля объёмов природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих приборов учёта), в общем объёме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации | % | 90,86 | 89,98 | 89,50 | 91,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
А.6. | Изменение объёма производства энергетических ресурсов с использованием возоб-новляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 26,00 | 7,80 | 10,14 | 13,18 | 17,14 | 22,28 | 28,96 | 37,65 | 48,94 | 63,63 | 82,72 |
А.7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объёме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
А.8. | Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования Программы | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,38 | 69,86 | 75,90 | 80,13 | 79,29 | 72,99 | 72,72 | 73,09 | 80,07 | 74,84 |
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
В.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | 0 | 839225 | -111847 | 349061 | 613347 | 877632 | 1141918 | 1406204 | 1670489 | 1862697 | 2054904 | 2247112 | 2439320 | 2631527 |
В.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0 | 1688521 | -225036 | 702311 | 1234054 | 1765797 | 2297539 | 2829282 | 3361024 | 3747746 | 4134468 | 4521190 | 4907911 | 5294633 |
В.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 0 | 766 | -102 | 319 | 560 | 801 | 1042 | 1283 | 1525 | 1700 | 1875 | 2051 | 2226 | 2402 |
В.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0 | 430761 | -57409 | 179168 | 314821 | 450475 | 586128 | 721782 | 857436 | 956093 | 1054750 | 1153407 | 1252064 | 1350721 |
В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | 0 | 18885 | -2517 | 7855 | 13802 | 19749 | 25696 | 31643 | 37590 | 41916 | 46241 | 50566 | 54891 | 59216 |
В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0 | 196591 | -26200 | 81769 | 143678 | 205588 | 267498 | 329407 | 391317 | 436342 | 481367 | 526393 | 571418 | 616443 |
В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | 0 | 400195 | -53336 | 166454 | 292482 | 418510 | 544538 | 670566 | 796594 | 888251 | 979908 | 1071564 | 1163221 | 1254878 |
В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0 | 603090 | -80376 | 250845 | 440768 | 630691 | 820614 | 1010537 | 1200459 | 1338585 | 1476711 | 1614837 | 1752962 | 1891088 |
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
C.1. | Доля объёмов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | 83,00 | 84,00 | 85,67 | 85,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
C.2. | Доля объёмов ТЭ, потребляемой БУ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | 62,97 | 69,70 | 75,86 | 75,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 10000 | 100,00 |
C.3. | Доля объёмов воды, потребляемой БУ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | 51,51 | 53,21 | 56,73 | 56,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
C.4. | Доля объёмов природного газа, потребляемого БУ, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | 99,69 | 98,73 | 98,64 | 98,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
C.5. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % | 4,26 | 4,99 | 5,57 | 6,70 | 5,49 | 5,90 | 6,35 | 6,81 | 7,31 | 7,83 | 8,38 | 8,96 | 9,56 | 10,19 |
C.6. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % | 4,26 | 3,66 | 4,14 | 4,71 | 4,34 | 4,62 | 4,84 | 5,07 | 5,31 | 5,57 | 5,83 | 6,10 | 6,36 | 6,64 |
C.7. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн. руб. | 0,00 | 195,99 | 153,08 | 299,80 | -320,77 | 110,06 | 117,03 | 124,24 | 131,59 | 138,98 | 146,37 | 153,62 | 160,67 | 167,29 |
С.8. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими и ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн. руб. | 0,00 | 195,99 | 349,07 | 648,87 | 328,10 | 438,15 | 555,19 | 679,43 | 811,02 | 950,00 | 1096,37 | 1249,99 | 1410,66 | 1577,95 |
C.9. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0,27 | 0,26 | 0,23 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
C.10. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | 0,00 | 23,31 | -13,09 | 46,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
C.11. | Доля БУ, финансируемых за счёт бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объёме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 35,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
C.12. | Число энергосервисных договоров, заключённых государственными заказчиками | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 19,00 | 22,00 | 27,00 | 36,00 |
C.13. | Доля государственных заказчиков в общем объёме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 1,32 | 1,97 | 2,96 | 3,95 | 4,93 | 6,25 | 7,24 | 8,88 | 11,84 |
C.14. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объёме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
C.15. | Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 человека | тыс. руб./чел. | 6,84 | 4,22 | 4,52 | 6,28 | 6,63 | 6,99 | 7,33 | 7,70 | 8,06 | 8,41 | 8,74 | 9,09 | 9,46 | 9,81 |
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
D.1. | Доля объёмов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | % | 99,45 | 99,24 | 99,33 | 99,33 | 99,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.2. | Доля объёмов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | 28,59 | 30,85 | 61,48 | 61,50 | 81,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.3. | Доля объёмов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осущест-вляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта, в общем объёме | % | 69,17 | 66,59 | 49,84 | 95,70 | 99,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
D.4. | Доля объёмов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов) | % | 5,20 | 6,80 | 12,21 | 13,10 | 33,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.5. | Доля объёмов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | 7,20 | 9,60 | 17,77 | 17,70 | 47,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.6. | Доля объёмов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием прибо- | % | 22,60 | 23,90 | 29,23 | 29,20 | 49,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ров учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
D.7. | Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | 18,50 | 19,70 | 20,21 | 20,20 | 60,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.8. | Доля объёмов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | 51,80 | 52,10 | 54,42 | 54,40 | 75,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.9. | Доля объёмов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | % | 67,13 | 69,38 | 73,19 | 78,40 | 88,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.10. | Доля объёмов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчёты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | 20,28 | 18,06 | 21,46 | 58,70 | 68,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО) | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 700,00 | 1100,00 | 1500,00 | 2200,00 | 7500,00 | 12900,00 |
D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,31 | 0,49 | 0,68 | 1,00 | 0,06 |
Группа E Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
E.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование та-рифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | шт. | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 23,00 | 14,00 | 17,00 | 22,00 | 11,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
E.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | 0 | 323 | 58 | -262 | -69 | -507 | -240 | -244 | -136 | -19 | -10 | -20 | -30 | -20 |
»;