Закон от 04.05.2011 г № 63-ЗО
О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О создании должностей мировых судей и судебных участков в Ульяновской области»
Внести в Закон Ульяновской области от 3 июня 2009 года № 72-ЗО «О создании должностей мировых судей и судебных участков в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 11.06.2009 № 45-46) изменение, изложив приложение 2 в следующей редакции:
«Приложение 2 к Закону Ульяновской области «О создании должностей мировых судей и судебных участков в Ульяновской области»
Перечень и территории судебных участков
1. Судебный участок Базарносызганского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Базарносызганского административного района.
2. Судебный участок № 1 Барышского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Измайловский поселковый округ | р.п. Измайлово, с. Ляховка, с. Новая Ханинеевка, с. Старая Измайловка, с. Старая Ханинеевка |
Старотимошкинский поселковый округ | р.п. Старотимошкино, с. Калда, с. Заречное, с. Смольково |
Малохомутерский сельский округ | с. Малая Хомутерь, с. Барышская Дурасовка, с. Беликово, д. Большая Мура, п. Красный Барыш, с. Новый Дол, п. Опытный, с. Попова Мельница, д. Поселки, д. Старая Савадерка |
Поливановский сельский округ | п. Поливаново, с. Акшуат, с. Водорацк, д. Водорацкие Выселки, д. Екатериновка, с. Мордовская Темрязань |
Город районного значения Барыш | г. Барыш: |
наименование улицы | номера домов |
ул. ГАТП | все имеющиеся дома |
ул. Гончарова | все имеющиеся дома |
ул. Механизаторов | все имеющиеся дома |
ул. Пионерская | все имеющиеся дома |
ул. Радищева | все имеющиеся дома |
ул. 45 Стрелковой дивизии | все имеющиеся дома |
ул. Строителей | все имеющиеся дома |
3. Судебный участок № 2 Барышского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Жадовский поселковый округ | р.п. Жадовка, д. Неклюдовка, с. Новая Деревня, с. Павловка, п. Самородки, д. Ушаковка, д. Феофилатовка |
Ленинский поселковый округ | р.п. им. В.И. Ленина, с. Воецкое, с. Головцево, д. Гремячевка, с. Красная Поляна, п. Красильный, с. Малая Бекшанка, с. Новая Бекшанка, д. Обуховские Выселки, с. Румянцево, с. Русская Бекшанка, с. Русское Тимошкино, с. Старая Бекшанка, с. Сурские Вершины, д. Ульяновка |
Живайкинский сельский округ | с. Живайкино, с. Ананьино, д. Воскресенка, с. Загарино, д. Золино, с. Кармалейка, с. Киселевка, с. Кудажлейка, с. Осока, п. Приозерный, д. Сорокино, д. Языковка |
Земляничненский сельский округ | п. Земляничный, д. Богдановка, с. Красная Зорька, с. Конновка, п. Лесная Дача, д. Семиродники |
Малохомутерский сельский округ | с. Алинкино, с. Заводская Решетка, п. Орлово, с. Покровская Решетка, п. Садовый, п. Степановка, с. Чувашская Решетка |
Город районного значения Барыш | г. Барыш: |
наименование улицы, переулка | номера домов |
ул. Калинина | все имеющиеся дома |
ул. Красноармейская | все имеющиеся дома |
ул. Мира | все имеющиеся дома |
ул.Тростинского | все имеющиеся дома |
ул. Швейников | все имеющиеся дома |
пер. Механизаторов | все имеющиеся дома |
пер. Строителей | все имеющиеся дома |
4. Судебный участок № 3 Барышского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию города районного значения Барыша, за исключением улиц: ГАТП, Гончарова, Механизаторов, Мира, 45 Стрелковой дивизии, Строителей, Радищева, Пионерской, Калинина, Красноармейской, Тростинского, Швейников и переулков: Строителей, Механизаторов.
5. Судебный участок № 1 Вешкаймского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Вешкаймский поселковый округ | с. Белый Ключ, с. Вешкайма, с. Вырыпаевка, п. Залесный, д. Оборино, с. Ховрино |
Чуфаровский поселковый округ | р.п. Чуфарово, с. Березовка, п. Забарышский |
Бекетовский сельский округ | с. Бекетовка, с. Старое Погорелово |
Ермоловский сельский округ | с. Ермоловка, д. Грачевка, с. Зимненки, д. Ребровка, д. Шарлово, п. Шарлово |
Каргинский сельский округ | с. Каргино, с. Ахматово-Белый Ключ, д. Верхняя Туарма, с. Коченяевка, с. Мухино, с. Нижняя Туарма |
Объекты: садоводческие некоммерческие товарищества: «Арматурный завод», «Чуфаровский арматурный завод» |
6. Судебный участок № 2 Вешкаймского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Вешкаймский поселковый округ | р.п. Вешкайма, д. Котяковка, с. Красный Бор, с. Озерки |
Ермоловский сельский округ | с. Архангельское Куроедово, с. Мордовский Белый Ключ, д. Мордовская Кандарать |
Стемасский сельский округ | с. Стемасс, с. Араповка, с. Беклемишево, д. Бутырки, с. Канабеевка, д. Красная Эстония |
Объекты: садоводческие некоммерческие товарищества: «Вишневый сад», «Птицефабрика «Луч», «Вешкаймский агроснаб», «Контактор» |
7. Судебный участок № 1 Инзенского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Глотовский поселковый округ | р.п. Глотовка, п. Неклюдовский, с. Неклюдово, рзд. Юловка |
Валгусский сельский округ | с. Валгуссы, с. Аксаур, с. Большое Шуватово, с. Малое Шуватово, с. Мамырово, д. Налитово, с. Палатово, с. Первомайское, с. Пятино, с. Тияпино |
Коржевский сельский округ | с. Коржевка, д. Бахметьевка, с. Дракино, с. Коноплянка, с. Новосурск, с. Проломиха, с. Стрельниково, с. Чамзинка, д. Челдаево, с. Чумакино, с. Шлемасс |
Труслейский сельский округ | с. Труслейка, с. Аргаш, с. Городищи, рзд. Дубенки, п. Дубровка, п. Елизаветинка, с. Юлово, п. Яшенка |
Город районного значения Инза | г. Инза: |
наименование улицы, переулка | номера домов |
ул. Авдеева | все имеющиеся дома |
ул. Больничная | все имеющиеся дома |
ул. Борьбы | все имеющиеся дома |
ул. Дачная | все имеющиеся дома |
ул. Е. Гаврилкова | все имеющиеся дома |
ул. Железной Дивизии | все имеющиеся дома |
ул. Заводская | все имеющиеся дома |
ул. Западная | все имеющиеся дома |
ул. Зеленая | все имеющиеся дома |
ул. Карабанова | все имеющиеся дома |
ул. Красных Бойцов | все имеющиеся дома |
ул. Лесхозная | все имеющиеся дома |
ул. Луговая | все имеющиеся дома |
ул. Мизинова | все имеющиеся дома |
ул. Набережная | все имеющиеся дома |
ул. Неплановая | все имеющиеся дома |
ул. Островского | все имеющиеся дома |
ул. Победы | все имеющиеся дома |
ул. Подгорная | все имеющиеся дома |
ул. Рабочая | все имеющиеся дома |
ул. Революции | все имеющиеся дома |
ул. Рузаевская | все имеющиеся дома |
ул. Садовая | все имеющиеся дома |
ул. Северная | все имеющиеся дома |
ул. Смирнова | все имеющиеся дома |
ул. Советская | все имеющиеся дома |
ул. Совхозная | все имеющиеся дома |
ул. Степана Разина | все имеющиеся дома |
ул. Терешковой | все имеющиеся дома |
ул. Труда | все имеющиеся дома |
ул. Тухачевского | все имеющиеся дома |
ул. Ульяновская | все имеющиеся дома |
ул. Фурманова | все имеющиеся дома |
ул. Хуртина | все имеющиеся дома |
ул. Шолмова | все имеющиеся дома |
ул. Шоссейная | все имеющиеся дома |
ул. Ягодная | все имеющиеся дома |
ул. Яна Лациса | все имеющиеся дома |
пер. Аптечный | все имеющиеся дома |
пер. Больничный | все имеющиеся дома |
пер. Водоемный | все имеющиеся дома |
пер. Дорожный | все имеющиеся дома |
пер. Железнодорожный | все имеющиеся дома |
пер. Заводской | все имеющиеся дома |
пер. Ипподромный | все имеющиеся дома |
пер. Космодемьянской | все имеющиеся дома |
пер. Красная Горка | все имеющиеся дома |
пер. Красных Бойцов | все имеющиеся дома |
пер. Лермонтова | все имеющиеся дома |
пер. Лесной | все имеющиеся дома |
пер. Матросова | все имеющиеся дома |
пер. Набережный | все имеющиеся дома |
пер. Некрасова | все имеющиеся дома |
пер. Овражный | все имеющиеся дома |
пер. Подгорный | все имеющиеся дома |
пер. Пролетарский | все имеющиеся дома |
пер. 3-й Пятилетки | все имеющиеся дома |
пер. Рабочий | все имеющиеся дома |
пер. Революции | все имеющиеся дома |
пер. Речной | все имеющиеся дома |
пер. Рузаевский | все имеющиеся дома |
пер. Садовый | все имеющиеся дома |
пер. Советский | все имеющиеся дома |
пер. Типографский | все имеющиеся дома |
пер. Ульяновский | все имеющиеся дома |
пер. Шоссейный | все имеющиеся дома |
Территория железной дороги | все имеющиеся дома |
Населённые пункты и объекты: п. Лесной; в/ч № 96542; садоводческие некоммерческие товарищества: «Диатомовец», «Дозовец», «Текстильщик», «Школьник», «Войсковая часть № 55448» |
8. Судебный участок № 2 Инзенского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Оськинский сельский округ | с. Оськино, д. Андрияновка, д. Дмитриевка, д. Екатериновка, с. Забалуйка, д. Ильинский Колдаис, п. Лесничества, с. Панциревка, п. Подгорный, п. Свет, рзд. Свет, д. Старый Колдаис |
Сюксюмский сельский округ | с. Сюксюм, д. Анненково, д. Белая Горка, с. Большие Озимки, д. Борисова Поляна, д. Вырыпаевка, рзд. Вырыпаевка, д. Вязовка, д. Малые Озимки, ж.д. Казарма 742 км |
Черемушкинский сельский округ | с. Черемушки, с. Аристовка, с. Большая Борисовка, с. Бояркино, д. Кеньша, с. Малая Борисовка, д. Междуречье, с. Поддубное, с. Репьевка |
Город районного значения Инза | д. Дубенки, с. Троицкое, г. Инза: |
наименование улицы, переулка | номера домов |
ул. Алашеева | все имеющиеся дома |
ул. Васина | все имеющиеся дома |
ул. В. Иевлевой | все имеющиеся дома |
ул. Водоводная | все имеющиеся дома |
ул. Вокзальная | все имеющиеся дома |
ул. Врача Филиппова | все имеющиеся дома |
ул. Гагарина | все имеющиеся дома |
ул. Герцена | все имеющиеся дома |
ул. Горная | все имеющиеся дома |
ул. Горького | все имеющиеся дома |
ул. Д. Маматова | все имеющиеся дома |
ул. Дорожная | все имеющиеся дома |
ул. Ж. Беспомощного | все имеющиеся дома |
ул. Железнодорожная | все имеющиеся дома |
ул. 1-я Заречная | все имеющиеся дома |
ул. 2-я Заречная | все имеющиеся дома |
ул. Инзенская | все имеющиеся дома |
ул. Карла Либкнехта | все имеющиеся дома |
ул. Карла Маркса | все имеющиеся дома |
ул. Кирова | все имеющиеся дома |
ул. Козлова | все имеющиеся дома |
ул. Колхозная | все имеющиеся дома |
ул. Комарова | все имеющиеся дома |
ул. Комсомольская | все имеющиеся дома |
ул. Красная Слободка | все имеющиеся дома |
ул. Куйбышева | все имеющиеся дома |
ул. Кянжина | все имеющиеся дома |
ул. Ломоносова | все имеющиеся дома |
ул. Льва Толстого | все имеющиеся дома |
ул. Малиновского | все имеющиеся дома |
ул. Менделеева | все имеющиеся дома |
ул. 7-й микрорайон | все имеющиеся дома |
ул. Мира | все имеющиеся дома |
ул. Мирошниченко | все имеющиеся дома |
ул. Молодежная | все имеющиеся дома |
ул. Московская | все имеющиеся дома |
ул. Николаева | все имеющиеся дома |
ул. Огарева | все имеющиеся дома |
ул. Ознобишина | все имеющиеся дома |
ул. Октябрьская | все имеющиеся дома |
ул. Панфиловцев | все имеющиеся дома |
ул. Парковая | все имеющиеся дома |
ул. Пионерская | все имеющиеся дома |
ул. Первомайская | все имеющиеся дома |
ул. Пищевиков | все имеющиеся дома |
ул. П. Морозова | все имеющиеся дома |
ул. Пролетарская | все имеющиеся дома |
ул. Полевая | все имеющиеся дома |
ул. Пугачева | все имеющиеся дома |
ул. Пушкинская | все имеющиеся дома |
ул. 4-й Пятилетки | все имеющиеся дома |
ул. 10-й Пятилетки | все имеющиеся дома |
ул. Санаторная | все имеющиеся дома |
ул. Сойгина | все имеющиеся дома |
ул. Сосновая | все имеющиеся дома |
ул. Социалистическая | все имеющиеся дома |
ул. Спортивная | все имеющиеся дома |
ул. Транспортная | все имеющиеся дома |
ул. Тупиковая | все имеющиеся дома |
ул. Фабричная | все имеющиеся дома |
ул. Фрунзе | все имеющиеся дома |
ул. Ф. Энгельса | все имеющиеся дома |
ул. Чапаева | все имеющиеся дома |
ул. Черняховского | все имеющиеся дома |
ул. Чернышевского | все имеющиеся дома |
ул. Чкалова | все имеющиеся дома |
ул. Школьная | все имеющиеся дома |
ул. Энтузиастов | все имеющиеся дома |
ул. Юности | все имеющиеся дома |
ул. Южная | все имеющиеся дома |
пер. Горького | все имеющиеся дома |
пер. Льва Толстого | все имеющиеся дома |
пер. Метеорологический | все имеющиеся дома |
пер. ММС | все имеющиеся дома |
пер. Парковый | все имеющиеся дома |
пер. Сызранский | все имеющиеся дома |
пер. 4-й Пятилетки | все имеющиеся дома |
Территория горпищекомбината | все имеющиеся дома |
Территория тубдиспансера | все имеющиеся дома |
Объекты: общежитие ПМК-53; казарма 725 км, 730 км, 731 км; садоводческие некоммерческие товарищества: «Лесовод», «Луговик», «Мичуринец» |
9. Судебный участок № 1 Карсунского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Карсунский поселковый округ | р.п. Карсун, п. Борок, п. Луговой, д. Пески, с. Таволжанка |
Горенский сельский округ | с. Беловодье, с. Кадышево, с. Красносурское |
Новопогореловский сельский округ | с. Новое Погорелово, п. Красный Садок, д. Кошелевка, с. Нагаево, с. Сухой Карсун |
Сосновский сельский округ | с. Сосновка, д. Ермаки, с. Уразовка |
Объекты: часть автомобильной дороги «Барыш - Инза - Карсун - Урено-Карлинское», проходящая через территорию Карсунского района |
10. Судебный участок № 2 Карсунского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Карсунский поселковый округ | с. Большое Станичное, с. Малое Станичное, д. Малая Усть-Уренка, п. Чулочно-носочной фабрики, с. Краснополка |
Большепоселковский сельский округ | с. Большие Поселки, с. Комаровка |
Языковский поселковый округ | р.п. Языково, с. Прислониха |
Вальдиватский сельский округ | с. Вальдиватское, с. Большая Кандарать, с. Малая Кандарать, с. Потьма, д. Стрелецкая, с. Усть-Урень |
Горенский сельский округ | д. Александровка, с. Котяково, д. Ростислаевка, с. Татарские Горенки, с. Русские Горенки, д. Русская Голышевка, д. Татарская Голышевка |
Урено-Карлинский сельский округ | с. Урено-Карлинское, с. Базарный Урень, с. Белозерье, д. Грязнуха, п. Ивановский, п. Медянский, с. Теньковка |
Объекты: часть автомобильной дороги «Саранск-Ульяновск», проходящая через территорию Карсунского района |
11. Судебный участок Кузоватовского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Кузоватовского административного района.
12. Судебный участок № 1 Майнского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Игнатовский поселковый округ | р.п. Игнатовка, д. Александровка, д. Анкудиновка, с. Белое Озеро, с. Городецкое, д. Дедяшевка, с. Загоскино, с. Новая Калда, с. Поповка, п. Родниковые Пруды, п. Рыбхоза «Пионер», д. Скрипино, с. Сосновка |
Анненковский сельский округ | с. Анненково, д. Малое Жеребятниково, п. Новоанненковский, п. Новотроицкая, п. Новочуфаровский, с. Сущевка |
Выровский сельский округ | п. Станция Выры, с. Апалиха, п. Безлесный, п. Безречный, с. Выры, п. Дружба, с. Ляховка, п. Малороссы, с. Полбино |
Тагайский сельский округ | с. Тагай, с. Козловка, с. Копышовка, с. Подлесное, с. Сиуч, с. Уржумское, с. Юшанское |
Майнский поселковый округ | р.п. Майна (северная часть от железной дороги): |
наименование улицы, переулка | номера домов |
ул. Аксакова | все имеющиеся дома |
ул. Безымянная | все имеющиеся дома |
ул. Вокзальная | все имеющиеся дома |
ул. Ворошилова | все имеющиеся дома |
ул. Гагарина | все имеющиеся дома |
ул. Заводская | все имеющиеся дома |
ул. Кирова | все имеющиеся дома |
ул. 1-я Колхозная | все имеющиеся дома |
ул. 2-я Колхозная | все имеющиеся дома |
ул. 1-я Комсомольская | все имеющиеся дома |
ул. 2-я Комсомольская | все имеющиеся дома |
ул. Кооперативная | все имеющиеся дома |
ул. Красноармейская | 1-79 (нечётные), 2-54 (чётные) |
ул. Лесная | все имеющиеся дома |
ул. 50 лет ВЛКСМ | все имеющиеся дома |
ул. 70 лет Октября | все имеющиеся дома |
ул. Луговая | все имеющиеся дома |
ул. А. Матросова | все имеющиеся дома |
ул. П. Морозова | все имеющиеся дома |
ул. Набережная | все имеющиеся дома |
ул. Новая | все имеющиеся дома |
ул. Октябрьская | все имеющиеся дома |
ул. Парковая | все имеющиеся дома |
ул. Пролетарская | все имеющиеся дома |
ул. Рабочая | все имеющиеся дома |
ул. Северная | все имеющиеся дома |
ул. Фрунзе | все имеющиеся дома |
ул. Шевченко | все имеющиеся дома |
пер. Безымянный | все имеющиеся дома |
пер. Водный | все имеющиеся дома |
пер. Восточный | все имеющиеся дома |
пер. 40 лет Победы | все имеющиеся дома |
пер. П. Морозова | все имеющиеся дома |
пер. Победы | все имеющиеся дома |
пер. Шевченко | все имеющиеся дома |
Объекты: садоводческие некоммерческие товарищества: «Вишенка», «Зеленая роща», «Ляховка», «Раздолье», «Родники», «Родничок-1», «УАЗ», «Юшанское» |
13. Судебный участок № 2 Майнского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Гимовский сельский округ | п. Гимово, д. Бычковка, с. Воецкое, п. Зеленя, п. Искра, д. Кадышевка, с. Карамзинка, с. Карлинское, с. Крюковка, д. Путиловка, с. Репьевка-Космынка, с. Степное Матюнино, д. Сухаревка |
Старомаклаушинский сельский округ | с. Старые Маклауши, с. Новые Маклауши, п. Труд, с. Чирикеево, с. Чуфарово |
Майнский поселковый округ | с. Абрамовка, с. Аксаково, с. Березовка, с. Большое Жеребятниково, с. Вязовка, с. Кадыковка, д. Карцовка, с. Комаровка, с. Репьевка Колхозная, д. Тамбы, р.п. Майна (южная часть от железной дороги): |
наименование улицы, переулка | номера домов |
ул. Березовая | все имеющиеся дома |
ул. Гая | все имеющиеся дома |
ул. Дачная | все имеющиеся дома |
ул. Железнодорожная | все имеющиеся дома |
ул. Зеленая | все имеющиеся дома |
ул. Казанская | все имеющиеся дома |
ул. Карамзина | все имеющиеся дома |
ул. Киевская | все имеющиеся дома |
ул. Котовского | все имеющиеся дома |
ул. Красноармейская | 56 и далее (чётные), 81 и далее (нечётные) |
ул. Ленинская | все имеющиеся дома |
ул. Мира | все имеющиеся дома |
ул. Моткова | все имеющиеся дома |
ул. Первомайская | все имеющиеся дома |
ул. Пионерская | все имеющиеся дома |
ул. Полбина | все имеющиеся дома |
ул. Полевая | все имеющиеся дома |
ул. Почтовая | все имеющиеся дома |
ул. Пушкина | все имеющиеся дома |
ул. Садовая | все имеющиеся дома |
ул. Селиванова | все имеющиеся дома |
ул. Советская | все имеющиеся дома |
ул. Спортивная | все имеющиеся дома |
ул. Строителей | все имеющиеся дома |
ул. Тополиная | все имеющиеся дома |
ул. Транспортная | все имеющиеся дома |
ул. Чапаева | все имеющиеся дома |
ул. Школьная | все имеющиеся дома |
пер. Первомайский | все имеющиеся дома |
пер. Полевой | все имеющиеся дома |
пер. Садовый | все имеющиеся дома |
пер. Транспортный | все имеющиеся дома |
14. Судебный участок № 1 Мелекесского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Лебяжинский сельский округ | с. Лебяжье, д. Аврали, с. Аллагулово, д. Куликовка, с. Приморское, с. Сабакаево, с. Степная Васильевка |
Мулловский поселковый округ | р.п. Мулловка, п. Березовка, п. Лесной |
Николочеремшанский сельский округ | с. Никольское-на-Черемшане, с. Ерыклинск, п. Кипрей, д. Лопата |
Старосахчинский сельский округ | с. Старая Сахча, с. Аппаково, с. Боровка, п. Курлан, с. Бригадировка, п. Некрасово, с. Новая Сахча, с. Старый Письмирь, п. Юданово |
Тиинский сельский округ | с. Тиинск, п. Ежевичный, с. Лесная Васильевка, с. Лесная Хмелевка, рзд. Рассвет, с. Русский Мелекесс, с. Слобода-Выходцево, с. Терентьевка, рзд. Тиинск, с. Тинарка |
15. Судебный участок № 2 Мелекесского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Новомайнский поселковый округ | р.п. Новая Майна, с. Верхний Мелекесс, п. Заречная Слобода, п. Труженик, п. Черная Речка, п. Щербаковка |
Новоселкинский сельский округ | п. Новоселки, п. Видный, п. Ковыльный, с. Моисеевка, с. Мордово-Озеро, п. Просторы, п. Уткин, с. Филипповка |
Рязановский сельский округ | с. Рязаново, с. Александровка, с. Бирля, с. Вишенка, п. Воля, п. Дивный, с. Дубравка, с. Чувашский Сускан |
16. Судебный участок № 1 Николаевского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Николаевский поселковый округ | р.п. Николаевка, с. Баевка, п. Белокаменка, д. Волдачи, с. Елшанка, п. Луговой, д. Новая Петровка, п. Новый, с. Поника, д. Федоровка |
Барановский сельский округ | с. Барановка, с. Белый Ключ, с. Болдасьево, с. Губашево, с. Давыдовка, п. Калиновка, с. Телятниково |
Дубровский сельский округ | с. Дубровка, п. Белое Озеро, д. Кочетовка, с. Мордовский Канадей, с. Никитино, д. Сосновка |
Славкинский сельский округ | с. Славкино, с. Андреевка |
17. Судебный участок № 2 Николаевского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Головинский сельский округ | с. Головино, с. Каранино, с. Канасаево, с. Кравково, д. Кезьмино, с. Лыневка, д. Пановка, с. Тепловка, с. Топорнино |
Канадейский сельский округ | с. Канадей, п. Вязовой, п. Клин, п. Клин, п. Крутец, п. Куроедовские Выселки, с. Прасковьино |
Никулинский сельский округ | с. Никулино, с. Ахметлей, с. Большой Чирклей, д. Булгаковка, с. Курмаевка, п. Нагорный, с. Рызлей, п. Станция Никулино |
Поспеловский сельский округ | с. Поспеловка, с. Кочкарлей, с. Татарский Сайман, с. Чувашский Сайман, с. Эзекеево |
Сухотерешанский сельский округ | с. Сухая Терешка, д. Варваровка, д. Дуровка, с. Куроедово, д. Русские Зимницы |
18. Судебный участок Новомалыклинского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Новомалыклинского административного района.
19. Судебный участок Новоспасского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Новоспасского административного района.
20. Судебный участок Павловского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Павловского административного района.
21. Судебный участок Радищевского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Радищевского административного района.
22. Судебный участок № 1 Сенгилеевского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Город районного значения Сенгилей | г. Сенгилей, р.п. Цемзавод |
Новослободский сельский округ | с. Новая Слобода, с. Алешкино, с. Буераки, с. Вырыстайкино, с. Каранино, п. Лесной |
23. Судебный участок № 2 Сенгилеевского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Силикатненский поселковый округ | р.п. Силикатный, п. Кучуры, п. Станция Кучуры |
Красногуляевский поселковый округ | р.п. Красный Гуляй, п. Красный Гуляйчик, рзд. 35 км железнодорожного пути |
Елаурский сельский округ | с. Елаур, с. Бекетовка, п. Головка, п. Каменный Брод, с. Кротково, с. Мордово, с. Мордовская Бектяшка, с. Никольское, п. Новые Донцы, с. Русская Бектяшка, п.Утяжкино |
Тушнинский сельский округ | с.Тушна, с. Артюшкино, с. Екатериновка, с. Потапиха, с. Смородино, с. Шиловка |
24. Судебный участок Старокулаткинского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Старокулаткинского административного района.
25. Судебный участок Старомайнского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Старомайнского административного района.
26. Судебный участок Сурского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Сурского административного района.
27. Судебный участок Тереньгульского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Тереньгульского административного района.
28. Судебный участок № 1 Ульяновского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Ишеевский поселковый округ | р.п. Ишеевка, д. Дубровка, д. Линевка, с. Максимовка, с. Новая Беденьга, д. Салмановка, п. Сланцевый Рудник, с. Полдомасово |
29. Судебный участок № 2 Ульяновского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Большеключищенский сельский округ | с. Большие Ключищи, х. Белов, рзд. Большие Ключищи, с. Елшанка, п. Кукушка, п. Ломы, с. Поникий Ключ, п. Прибылов, п. Рыбхоза, п. Широкий |
Зеленорощинский сельский округ | п. Зеленая Роща, д. Бухтеевка, п. Красноармейский, с. Ивановка, п. Мокрый Куст, п. Станция-Охотничья, п. Сухая Долина, ж.д. Казарма 864 км, ж.д. Казарма 875 км |
Тетюшский сельский округ | с. Тетюшское, с. Волостниковка, п. Дружба, д. Елизаветино, с. Загудаевка, п. Максима Горького |
Тимирязевский сельский округ | п. Тимирязевский, д. Авдотьино, д. Бирючевка, д. Михайловка, п. Новая Бирючевка, с. Новый Урень, д. Семеновка, п. Станция Лаишевка, п. Торфболото, с. Шумовка, рзд. 170 км |
Ундоровский сельский округ | с. Ундоры, с. Васильевка, с. Вышки, д. Городищи, д. Дворики, с. Комаровка, п. Красное Сюндюково, п. Крутояр, с. Русская Беденьга, с. Старое Алейкино |
Объекты: садоводческие некоммерческие товарищества: «Колос-2», «Маяк», «Полынок», «Полянка», «Полиграфист», «Родничок», «Старый кордон», «Студенец», «Сосенки» |
30. Судебный участок Цильнинского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Цильнинского административного района.
31. Судебный участок № 1 Чердаклинского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Чердаклинский поселковый округ | р.п. Чердаклы, с. Енганаево, п. Лесная Быль |
Богдашкинский сельский округ | с. Богдашкино, д. Войкино, с. Новое Матюшкино, с. Петровское, с. Старое Матюшкино, рзд. Уренбаш |
Бряндинский сельский округ | с. Бряндино, с. Абдуллово, с. Асаново, п. Новый Суходол, с. Станция Бряндино |
Мирновский сельский округ | п. Мирный |
Объекты: аэропорт «Ульяновск-Восточный»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Авиастроитель», «Автомобилист», «Взлет», «Заволжский», «Заречное», «Лесное», «Луговое», «Мечта», «Родничок», «Руслан», «Ручеек», «Садовод», «Счастливое», «Энергетик», «Юбилейное», «Юрманки» |
32. Судебный участок № 2 Чердаклинского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование | Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования |
Октябрьский сельский округ | п. Октябрьский, п. Первомайский, п. Пятисотенный |
Белоярский сельский округ | с. Новый Белый Яр, п. Вислая Дубрава, с. Старый Белый Яр, с. Суходол |
Бряндинский сельский округ | п. Борисовка, п. Победитель, рзд. Путевой, с. Старое Еремкино |
Калмаюрский сельский округ | с. Татарский Калмаюр, с. Андреевка, д. Камышовка, с. Коровино, с. Поповка, с. Уразгильдино, с. Чувашский Калмаюр |
Красноярский сельский округ | п. Колхозный, с. Красный Яр |
Крестовогородищенский сельский округ | с. Крестово-Городище, п. Белая Рыбка |
Мирновский сельский округ | с. Архангельское, п. Лощина |
Озерский сельский округ | с. Озерки, с. Малаевка, д. Рузаны, с. Старый Уренбаш |
