Приложение к Постановлению от 27.04.2011 г № 183-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль газопровода высокого давления для газоснабжения населенных пунктов Д. Ушаковка и пос. самородки барышского района ульяновской области от южной окраины пос. красильного на северо-запад по землям жадовского сельскохозяйственного техникума до автодороги «Жадовка — павловка» с южной стороны этой автодороги до развилки на Д. Ушаковка, с восточной стороны автодороги до пос. самородки протяженностью 5610,10 П. М


N точек Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах муниципального образования "Жадовское городское поселение" (кадастровый квартал 73:02:04 06 03)
1 6,86 423948,50 1356407,11
2 5,67 423950,28 1356413,73
3 0,97 423944,75 1356414,99
4 32,78 423944,29 1356415,84
5 1,37 423913,20 1356426,23
6 2,53 423912,13 1356427,08
7 34,47 423912,21 1356429,61
8 65,63 423921,47 1356462,81
9 40,17 423940,03 1356525,77
10 35,15 423954,21 1356563,35
11 32,70 423987,84 1356553,13
12 9,71 424019,15 1356543,68
13 14,82 424028,69 1356545,46
14 4,71 424038,95 1356556,16
15 10,78 424037,71 1356560,71
16 5,19 424030,27 1356552,90
17 7,44 424026,69 1356549,15
18 31,72 424019,38 1356547,79
19 38,89 423989,00 1356556,96
20 44,06 423951,79 1356568,26
21 65,81 423936,24 1356527,04
22 34,98 423917,62 1356463,92
23 5,02 423908,23 1356430,22
24 4,09 423908,06 1356425,21
25 31,9 423911,27 1356422,66
26 0,89 423941,53 1356412,55
27 3,11 423941,95 1356411,77
28 7,56 423941,13 1356408,77
В границах муниципального образования "Жадовское городское поселение" (кадастровый квартал 73:02:04 06 02)
1 4,18 424038,95 1356556,16
2 1,50 424041,83 1356559,19
3 23,01 424042,25 1356557,75
4 28,51 424064,36 1356564,13
5 11,62 424056,42 1356591,51
6 23,32 424045,26 1356588,29
7 28,27 424029,42 1356605,41
8 34,22 424008,20 1356624,08
9 12,01 423982,43 1356646,59
10 10,55 423973,39 1356654,49
11 4,14 423965,43 1356661,42
12 21,45 423963,64 1356657,69
13 34,21 423979,80 1356643,58
14 28,06 424005,56 1356621,07
15 21,11 424026,63 1356602,54
16 6,92 424040,96 1356587,04
17 22,34 424034,31 1356585,13
18 4,09 424040,53 1356563,67
19 4,71 424037,71 1356560,71
В границах муниципального образования "Жадовское городское поселение" (кадастровый квартал 73:02:04 05 01)
1 8,36 423965,43 1356661,42
2 26,78 423959,14 1356666,93
3 61,87 423936,58 1356681,34
4 55,11 423881,52 1356709,57
5 23,97 423830,60 1356730,65
6 27,94 423808,46 1356739,82
7 35,78 423782,65 1356750,52
8 26,06 423747,77 1356758,45
9 11,44 423723,01 1356750,30
10 34,39 423711,78 1356752,48
11 46,19 423678,23 1356760,02
12 26,45 423634,57 1356775,08
13 9,11 423608,63 1356780,26
14 9,00 423599,65 1356781,77
15 31,79 423590,77 1356783,26
16 27,46 423559,50 1356788,96
17 7,46 423532,53 1356794,12
18 5,92 423525,30 1356795,96
19 14,39 423519,62 1356797,66
20 79,01 423506,00 1356802,28
21 41,43 423431,83 1356829,52
22 54,47 423403,06 1356859,33
23 30,98 423369,73 1356902,41
24 20,53 423340,51 1356912,71
25 2,47 423321,14 1356919,54
26 55,15 423318,81 1356920,36
27 73,9 423266,34 1356937,34
28 64,92 423284,49 1357008,98
29 77,75 423300,91 1357071,79
30 82,23 423319,63 1357147,25
31 78,52 423340,54 1357226,77
32 71,23 423360,06 1357302,83
33 65,62 423376,78 1357372,07
34 42,97 423394,15 1357435,34
35 62,98 423405,48 1357476,80
36 23,65 423421,00 1357537,84
37 8,97 423425,90 1357560,97
38 12,10 423427,93 1357569,71
39 26,15 423430,67 1357581,50
40 20,37 423436,60 1357606,98
41 79,58 423441,21 1357626,82
42 47,57 423459,78 1357704,20
43 57,91 423472,05 1357750,17
44 53,27 423422,91 1357780,81
45 52,11 423379,18 1357811,24
46 8,64 423336,79 1357841,55
47 16,68 423329,62 1357846,36
48 64,98 423319,22 1357859,40
49 74,02 423280,45 1357911,55
50 56,87 423237,45 1357971,80
51 71,71 423203,22 1358017,21
52 105,04 423161,09 1358075,24
53 109,34 423095,52 1358157,30
54 59,47 423037,65 1358250,08
55 102,73 423010,42 1358302,95
56 135,07 422965,20 1358395,19
57 63,43 422904,84 1358516,02
58 57,67 422863,44 1358564,07
59 56,6 422824,69 1358606,79
60 66,41 422788,21 1358650,06
61 82,99 422744,46 1358700,01
62 61,24 422690,69 1358763,23
63 74,81 422650,74 1358809,64
64 42,21 422601,97 1358866,37
65 50,06 422574,22 1358898,17
66 65,25 422541,30 1358935,89
67 62,48 422498,55 1358985,18
68 68,88 422457,77 1359032,52
69 54,60 422413,62 1359085,39
70 24,49 422377,41 1359126,25
71 45,74 422361,72 1359145,05
72 28,09 422329,53 1359177,55
73 24,18 422310,60 1359198,30
74 11,71 422296,09 1359217,63
75 50,15 422291,40 1359228,36
76 66,24 422285,15 1359278,12
77 54,56 422275,97 1359343,72
78 53,21 422268,98 1359397,83
79 32,73 422262,41 1359450,62
80 13,57 422258,04 1359483,06
81 55,86 422255,54 1359496,40
82 62,84 422242,94 1359550,82
83 68,11 422226,51 1359611,47
84 13,95 422208,56 1359677,17
85 47,60 422204,21 1359690,43
86 65,84 422186,58 1359734,65
87 45,42 422161,88 1359795,69
88 58,25 422145,91 1359838,20
89 58,22 422123,13 1359891,80
90 59,15 422102,07 1359946,08
91 57,90 422080,51 1360001,17
92 56,40 422058,95 1360054,90
93 69,15 422038,28 1360107,38
94 72,83 422011,23 1360171,01
95 40,53 421976,88 1360235,23
96 113,74 421958,32 1360271,26
97 32,52 421905,87 1360372,19
98 57,97 421890,27 1360400,72
99 60,00 421847,93 1360440,32
100 84,03 421803,84 1360481,02
101 50,93 421741,72 1360537,60
102 32,11 421717,78 1360582,55
103 38,88 421703,34 1360611,23
104 34,49 421686,88 1360646,45
105 32,27 421669,78 1360676,40
106 9,56 421653,78 1360704,42
107 16,59 421662,81 1360707,57
108 30,23 421657,82 1360723,39
109 25,67 421627,61 1360722,46
110 15,48 421635,33 1360697,97
111 67,33 421649,94 1360703,08
112 38,77 421683,32 1360644,61
113 32,22 421699,74 1360609,49
114 51,66 421714,22 1360580,71
115 84,7 421738,52 1360535,11
116 59,98 421801,14 1360478,08
117 57,32 421845,21 1360437,39
118 31,84 421887,06 1360398,24
119 113,69 421902,35 1360370,31
120 40,55 421954,77 1360269,43
121 72,68 421973,34 1360233,37
122 68,92 422007,61 1360169,28
123 56,36 422034,58 1360105,86
124 57,89 422055,23 1360053,42
125 59,13 422076,79 1359999,69
126 58,28 422098,35 1359944,63
127 58,22 422119,42 1359890,30
128 45,38 422142,20 1359836,71
129 65,88 422158,16 1359794,23
130 47,47 422182,87 1359733,16
131 13,73 422200,44 1359689,06
132 67,18 422204,73 1359676,02
133 63,58 422222,34 1359611,19
134 55,70 422239,06 1359549,84
135 13,39 422251,62 1359495,58
136 32,60 422254,09 1359482,42
137 53,19 422258,44 1359450,11
138 54,59 422265,01 1359397,32
139 66,23 422272,01 1359343,19
140 50,7 422281,19 1359277,59
141 12,75 422287,51 1359227,29
142 24,84 422292,61 1359215,61
143 28,36 422307,52 1359195,74
144 45,66 422326,63 1359174,79
145 24,37 422358,76 1359142,35
146 54,60 422374,38 1359123,64
147 68,85 422410,59 1359082,78
148 62,52 422454,72 1359029,93
149 65,26 422495,52 1358982,57
150 52,82 422538,29 1358933,26
151 39,44 422573,01 1358893,47
152 74,80 422598,94 1358863,75
153 61,23 422647,71 1358807,03
154 83,01 422687,65 1358760,63
155 66,40 422741,43 1358697,40
156 56,63 422785,18 1358647,45
157 57,69 422821,68 1358604,15
158 62,88 422860,44 1358561,42
159 134,56 422901,49 1358513,79
160 102,75 422961,61 1358393,41
161 59,68 423006,85 1358301,15
162 109,74 423034,17 1358248,10
163 105,18 423092,25 1358154,99
164 71,65 423157,90 1358072,81
165 56,85 423200,01 1358014,83
166 74,01 423234,22 1357969,43
167 65,09 423277,22 1357909,19
168 17,37 423316,05 1357856,96
169 9,20 423326,88 1357843,38
170 52,07 423334,52 1357838,26
171 53,40 423376,88 1357807,97
172 55,05 423420,70 1357777,47
173 44,66 423467,42 1357748,34
174 79,65 423455,90 1357705,19
175 22,41 423437,32 1357627,74
176 27,16 423432,24 1357605,90
177 18,08 423426,09 1357579,45
178 23,61 423421,99 1357561,84
179 62,87 423417,11 1357538,74
180 42,94 423401,61 1357477,82
181 65,68 423390,29 1357436,40
182 71,26 423372,91 1357373,07
183 78,48 423356,17 1357303,80
184 82,25 423336,67 1357227,78
185 77,75 423315,75 1357148,24
186 64,91 423297,04 1357072,77
187 77,67 423280,62 1357009,98
188 58,85 423261,55 1356934,69
189 2,83 423317,53 1356916,57
190 20,45 423320,20 1356915,63
191 29,47 423339,49 1356908,83
192 53,51 423367,28 1356899,03
193 42,56 423400,03 1356856,71
194 79,98 423429,59 1356826,08
195 14,51 423504,66 1356798,51
196 6,08 423518,41 1356793,85
197 7,67 423524,23 1356792,11
198 27,59 423531,66 1356790,21
199 31,83 423558,76 1356785,02
200 1,44 423590,08 1356779,32
201 16,64 423591,50 1356779,08
202 26,12 423607,90 1356776,33
203 46,14 423633,52 1356771,21
204 34,67 423677,14 1356756,17
205 12,54 423710,96 1356748,57
206 25,99 423723,27 1356746,17
207 34,33 423747,96 1356754,30
208 27,60 423781,43 1356746,70
209 23,97 423806,93 1356736,13
210 54,95 423829,07 1356726,95
211 61,52 423879,84 1356705,94
212 26,29 423934,58 1356677,87
213 9,17 423956,74 1356663,72
214 4,14 423963,64 1356657,69
В границах муниципального образования "Ленинское городское поселение" (кадастровый квартал 73:02:04 05 01)
1 13,79 421657,82 1360723,40
2 29,11 421653,67 1360736,55
3 4,60 421626,22 1360726,86
4 30,23 421627,60 1360722,47