№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Всего | Период | ||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 137,44 | 33,54 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 42,9 |
2 . | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования, соединяющих сельские населён-ные пункты с численностью населения более 125 человек с протяжённостью подъезда до 5 км к населённому пункту с автомобильными дорогами общего пользования регионального и межму-ниципального значения | км | 20,4 | - | - | 8,9 | 4,2 | 2,8 | 2,5 | 2,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и меж-муниципального значения | км | 179,44 | - | 18,1 | 26,1 | 30,94 | 31,26 | 49,22 | 68,02 |
4. | Ремонт автомобильных дорог общего поль-зования регионального и межмуниципального значения и автомобильных дорог общего поль-зования местного значения* | км | 589,67 | 27,47 | 47,4 | 51,53 | 86,64 | 100,84 | 123,26 | 152,53 |
5. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципаль-ного значения | км | - | 4583,035 | 4596,011 | 4600,711 | 4609,911 | 4614,111 | 4642,911 | 4645,411 |
6. | Капитальный ремонт мостов | шт. | 19 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7. | Ремонт водопропускных труб | шт. | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения будет устанавливаться в рамках ежегодно подписываемых соглашений между Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области и муниципальными образованиями Ульяновской области.