Приложение к Постановлению от 14.04.2011 г № 164-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода от врезки на пересечении улицы Врача михайлова и улицы Оренбургской до территории фгуп по умз имени володарского в заволжском районе Г. Ульяновска протяженностью 3343 П. М система координат мск-73


N точек Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:02 01 01)
1 4,00 509139,22 2263476,28
2 29,91 509142,95 2263477,73
3 4,00 509132,09 2263505,61
4 29,88 509128,38 2263504,12
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:02 03 03)
1 3,94 509132,09 2263505,61
2 17,54 509130,66 2263509,28
3 23,14 509124,29 2263525,62
4 76,76 509115,89 2263547,18
5 67,76 509088,04 2263618,71
6 24,73 509060,61 2263680,67
7 3,15 509050,40 2263703,19
8 14,01 509047,49 2263701,99
9 78,48 509052,57 2263688,93
10 76,67 509084,34 2263617,17
11 43,68 509112,17 2263545,72
12 0,97 509128,03 2263505,02
13 4,00 509128,38 2263504,12
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:02 02 12)
1 10,72 509060,61 2263680,67
2 10,01 509056,27 2263690,47
3 202,00 509052,63 2263699,79
4 73,09 509239,26 2263777,10
5 180,01 509306,15 2263806,54
6 94,94 509470,94 2263878,99
7 35,98 509557,81 2263917,28
8 62,31 509591,59 2263929,64
9 39,69 509649,24 2263953,29
10 4,46 509668,98 2263987,73
11 36,35 509664,53 2263988,01
12 60,86 509646,46 2263956,47
13 36,03 509590,15 2263933,38
14 95,07 509556,31 2263921,00
15 180,00 509469,32 2263882,65
16 73,05 509304,55 2263810,20
17 202,73 509237,68 2263780,78
18 24,73 509050,40 2263703,19
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:02 02 15)
1 61,39 509668,98 2263987,73
2 46,01 509699,51 2264041,00
3 56,14 509722,37 2264080,92
4 97,06 509748,13 2264130,80
5 71,05 509786,87 2264219,80
6 96,05 509815,61 2264284,78
7 147,87 509849,15 2264374,78
8 104,03 509903,93 2264512,13
9 18,57 509945,70 2264607,40
10 4,81 509953,06 2264624,46
11 15,88 509948,33 2264623,58
12 52,99 509942,04 2264609,00
13 51,09 509920,76 2264560,46
14 147,98 509900,23 2264513,67
15 95,97 509845,41 2264376,22
16 70,94 509811,91 2264286,28
17 96,94 509783,21 2264221,40
18 55,92 509744,51 2264132,52
19 45,92 509718,85 2264082,84
20 63,36 509696,03 2264042,98
21 4,46 509664,53 2263988,01
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:02 04 05)
1 120,43 509953,06 2264624,46
2 108,41 510000,76 2264735,03
3 71,59 510042,11 2264835,25
4 53,02 510070,76 2264900,86
5 40,64 510091,34 2264949,73
6 156,84 510105,80 2264987,71
7 7,46 510188,74 2265120,82
8 21,62 510181,29 2265121,18
9 16,99 510159,91 2265124,40
10 61,02 510166,49 2265140,06
11 75,32 510170,67 2265200,93
12 95,49 510245,98 2265200,69
13 108,85 510306,54 2265274,53
14 2,99 510374,07 2265359,89
15 58,21 510375,73 2265362,38
16 24,01 510359,90 2265418,39
17 11,98 510352,91 2265441,36
18 64,06 510349,53 2265452,86
19 56,18 510385,47 2265505,90
20 95,86 510416,99 2265552,40
21 145,01 510508,40 2265581,27
22 78,93 510485,33 2265724,44
23 87,80 510472,79 2265802,37
24 8,76 510535,54 2265863,78
25 21,03 510528,48 2265858,60
26 60,36 510511,65 2265845,99
27 81,00 510468,51 2265803,77
28 141,56 510481,39 2265723,80
29 93,80 510503,90 2265584,05
30 57,57 510414,45 2265555,80
31 65,95 510382,15 2265508,14
32 13,89 510345,17 2265453,54
33 23,99 510349,07 2265440,22
34 56,33 510356,06 2265417,27
35 109,63 510371,37 2265363,06
36 93,56 510303,42 2265277,03
37 77,16 510244,10 2265204,69
38 64,10 510166,93 2265204,95
39 21,46 510162,54 2265140,99
40 26,96 510154,23 2265121,20
41 0,85 510180,89 2265117,20
42 150,42 510181,74 2265117,16
43 40,96 510102,20 2264989,49
44 52,92 510087,62 2264951,21
45 71,61 510067,08 2264902,44
46 108,42 510038,43 2264836,81
47 123,07 509997,08 2264736,59
48 4,81 509948,33 2264623,58
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:02 06 01)
1 4,18 510535,54 2265863,78
2 69,17 510538,53 2265866,70
3 26,60 510587,98 2265915,06
4 68,13 510610,01 2265929,97
5 7,71 510661,33 2265974,78
6 4,00 510666,65 2265969,19
7 11,41 510669,46 2265972,05
8 71,72 510661,59 2265980,32
9 26,72 510607,57 2265933,15
10 69,53 510585,44 2265918,18
11 33,69 510535,73 2265869,56
12 21,03 510511,65 2265845,99
13 8,76 510528,48 2265858,60
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:02 05 01)
1 18,13 510666,65 2265969,19
2 58,79 510679,15 2265956,06
3 4,00 510718,54 2265999,69
4 54,47 510715,57 2266002,37
5 13,95 510679,07 2265961,94
6 4,00 510669,46 2265972,05