Приложение к Постановлению от 13.04.2011 г № 159-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления по поливенскому шоссе от врезки до шкафа в районе войсковой части по улице Поливенской, № 1 в ленинском районе Г. Ульяновска протяженностью 3884 П. М система координат мск-73


N точек Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:19:01 29 01)
1 4,00 515489,56 2256049,76
2 33,29 515488,88 2256053,70
3 107,42 515456,08 2256048,00
4 88,86 515349,89 2256031,75
5 10,59 515261,54 2256022,20
6 178,40 515262,54 2256011,65
7 221,84 515085,10 2255993,21
8 107,30 514863,95 2255975,73
9 115,14 514757,03 2255966,78
10 203,75 514642,04 2255960,96
11 36,15 514439,00 2255943,94
12 5,92 514403,11 2255939,60
13 38,91 514397,21 2255938,98
14 480,64 514400,84 2255900,25
15 50,19 513920,21 2255897,19
16 30,87 513870,16 2255893,34
17 104,17 513866,71 2255924,02
18 162,35 513762,64 2255928,67
19 166,35 513601,18 2255945,62
20 293,67 513435,20 2255956,71
21 33,05 513142,34 2255978,45
22 234,02 513109,34 2255976,53
23 39,18 512875,76 2255990,74
24 10,67 512836,64 2255992,97
25 4,01 512825,99 2255993,66
26 10,46 512825,96 2255989,65
27 39,19 512836,40 2255988,97
28 234,25 512875,52 2255986,74
29 33,02 513109,34 2255972,53
30 293,42 513142,30 2255974,45
31 166,29 513434,92 2255952,71
32 162,39 513600,84 2255941,64
33 100,87 513762,34 2255924,67
34 31,32 513863,11 2255920,18
35 53,91 513866,62 2255889,06
36 484,86 513920,37 2255893,19
37 39,31 514405,22 2255896,27
38 2,00 514401,57 2255935,42
39 36,11 514403,55 2255935,62
40 203,61 514439,40 2255939,96
41 115,14 514642,30 2255956,96
42 107,35 514757,29 2255962,78
43 221,88 514864,27 2255971,75
44 182,41 515085,46 2255989,23
45 10,61 515266,90 2256008,09
46 85,00 515265,90 2256018,64
47 107,55 515350,41 2256027,79
48 33,33 515456,72 2256044,06
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:04 04 01)
1 4,01 512825,96 2255989,65
2 41,70 512825,99 2255993,66
3 61,60 512784,38 2255996,37
4 47,47 512722,94 2256000,78
5 9,44 512720,75 2255953,36
6 51,61 512711,33 2255953,80
7 282,67 512659,92 2255958,44
8 46,21 512378,22 2255981,71
9 284,84 512332,25 2255986,46
10 16,03 512054,28 2255924,28
11 51,48 512040,36 2255916,32
12 5,87 511993,69 2255894,60
13 11,02 511991,18 2255899,91
14 38,28 511980,60 2255896,81
15 7,45 511944,10 2255908,36
16 60,50 511937,15 2255905,68
17 34,44 511879,62 2255886,97
18 0,42 511847,41 2255899,15
19 4,32 511846,99 2255899,12
20 34,22 511847,52 2255894,83
21 62,01 511879,52 2255882,73
22 6,16 511938,49 2255901,90
23 38,10 511944,24 2255904,12
24 8,82 511980,56 2255892,63
25 6,43 511989,02 2255895,11
26 55,62 511991,77 2255889,30
27 15,60 512042,20 2255912,76
28 283,59 512055,74 2255920,50
29 45,60 512332,49 2255982,42
30 282,69 512377,84 2255977,73
31 51,69 512659,58 2255954,46
32 13,53 512711,05 2255949,80
33 47,37 512724,57 2255949,18
34 57,51 512726,74 2255996,50
35 41,95 512784,10 2255992,37
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:04 04 05)
1 4,32 511847,52 2255894,83
2 10,12 511846,99 2255899,12
3 4,00 511836,90 2255898,31
4 9,64 511837,22 2255894,33
5 0,73 511846,83 2255895,09