Приложение к Постановлению от 13.04.2011 г № 161-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления от врезки вдоль ограждения с восточной стороны складского комплекса по московскому шоссе, № 17а до шп-190 по улице Черняховского в засвияжском районе Г. Ульяновска протяженностью 258 П. М система координат мск-73


N точек Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:03 08 03)
1 4,00 505387,77 2251869,46
2 3,95 505388,38 2251873,42
3 0,82 505384,47 2251874,02
4 9,05 505384,60 2251874,83
5 11,66 505375,75 2251876,69
6 5,84 505364,39 2251879,33
7 5,84 505358,70 2251880,65
8 5,84 505353,01 2251881,97
9 5,84 505347,32 2251883,29
10 5,84 505341,63 2251884,61
11 5,84 505335,94 2251885,93
12 5,94 505330,25 2251887,25
13 8,97 505324,47 2251888,60
14 27,13 505326,33 2251897,37
15 5,70 505299,67 2251902,38
16 4,75 505294,91 2251899,24
17 4,93 505290,76 2251896,94
18 5,69 505285,95 2251898,03
19 5,69 505280,40 2251899,29
20 5,69 505274,85 2251900,55
21 5,69 505269,30 2251901,81
22 5,68 505263,75 2251903,07
23 3,86 505258,21 2251904,33
24 5,44 505254,45 2251905,21
25 7,49 505255,65 2251910,52
26 5,40 505248,29 2251911,85
27 5,40 505242,98 2251912,81
28 5,40 505237,67 2251913,77
29 5,40 505232,36 2251914,73
30 5,40 505227,05 2251915,69
31 5,40 505221,74 2251916,65
32 5,40 505216,43 2251917,61
33 5,38 505211,12 2251918,57
34 6,97 505205,82 2251919,53
35 3,96 505198,99 2251920,86
36 5,72 505198,08 2251917,01
37 4,91 505196,67 2251911,46
38 0,11 505195,46 2251906,70
39 8,61 505195,44 2251906,60
40 4,00 505187,17 2251909,01
41 12,94 505186,04 2251905,17
42 4,34 505198,46 2251901,55
43 4,83 505199,36 2251905,80
44 5,75 505200,55 2251910,48
45 0,15 505201,97 2251916,06
46 3,14 505202,00 2251916,20
47 5,41 505205,08 2251915,59
48 5,40 505210,41 2251914,63
49 5,40 505215,72 2251913,67
50 5,40 505221,03 2251912,71
51 5,40 505226,34 2251911,75
52 5,40 505231,65 2251910,79
53 5,40 505236,96 2251909,83
54 5,40 505242,26 2251908,87
55 3,31 505247,57 2251907,91
56 0,86 505250,83 2251907,32
57 4,38 505250,64 2251906,49
58 7,83 505249,69 2251902,21
59 5,70 505257,31 2251900,43
60 5,69 505262,87 2251899,17
61 5,69 505268,42 2251897,91
62 5,69 505273,97 2251896,65
63 5,69 505279,52 2251895,39
64 6,45 505285,07 2251894,13
65 6,43 505291,36 2251892,70
66 4,23 505296,99 2251895,82
67 21,39 505300,52 2251898,15
68 8,83 505321,54 2251894,20
69 4,02 505319,65 2251885,58
70 5,93 505323,57 2251884,70
71 5,84 505329,34 2251883,35
72 5,84 505335,04 2251882,03
73 5,84 505340,73 2251880,71
74 5,84 505346,42 2251879,39
75 5,84 505352,11 2251878,07
76 5,84 505357,79 2251876,75
77 5,84 505363,48 2251875,43
78 5,86 505369,17 2251874,11
79 5,27 505374,88 2251872,79
80 1,03 505380,04 2251871,70
81 7,98 505379,88 2251870,68
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:03 08 04)
1 4,00 505186,04 2251905,17
2 6,69 505187,17 2251909,01
3 7,76 505180,75 2251910,88
4 4,00 505173,42 2251913,43
5 7,86 505172,10 2251909,65
6 6,78 505179,53 2251907,07