Приложение к Постановлению от 28.01.2011 г № 23-П

Граница охранной зоны газораспределительной сети подземного межпоселкового газопровода высокого давления С. Суходол — С. Новый белый яр — С. Старый белый яр — санаторий «Белый яр», расположенного в муниципальном образовании «Белоярское сельское поселение» чердаклинского района ульяновской области система координат: мск-73


Геодезические данные
N точки Координаты Расстояние, м
Х Y
1 2 3 4
В границах населенного пункта село Суходол Кадастровый квартал 73:21:320908
1. 474195.91 2299073.19 29,37
2. 474214.66 2299095.80 59,56
3. 474252.68 2299141.65 95,51
4. 474348.19 2299141.07 84,55
5. 474425.51 2299175.29 26,85
6. 474448.43 2299189.27 28,25
7. 474471.66 2299205.35 5,55
8. 474471.80 2299210.90 12,32
9. 474472.10 2299223.22 3,99
10. 474468.12 2299223.49 12,50
11. 474467.81 2299210.99 3,51
12. 474467.71 2299207.48 26,10
13. 474446.25 2299192.63 26,47
14. 474423.65 2299178.84 83,43
15. 474347.36 2299145.08 96,55
16. 474250.81 2299145.67 60,85
17. 474211.97 2299098.83 32,60
18. 474191.16 2299073.74 4,78
В границах населенного пункта село Суходол Кадастровый квартал 73:21:320907
1. 474158.04 2298831.58 151,94
2. 474278.84 2298923.73 19,35
3. 474263.23 2298935.16 38,48
4. 474235.45 2298961.79 89,50
5. 474170.84 2299023.73 26,79
6. 474176.59 2299049.90 15,62
7. 474186.57 2299061.92 14,64
8. 474195.91 2299073.19 4,78
9. 474191.16 2299073.74 12,02
10. 474183.49 2299064.49 16,61
11. 474172.89 2299051.70 29,99
12. 474166.46 2299022.41 92,01
13. 474232.87 2298958.73 38,48
14. 474260.65 2298932.10 14,27
15. 474272.16 2298923.67 150,14
16. 474152.80 2298832.59 5,34
В границах населенного пункта село Суходол Кадастровый квартал 73:21:320906
1. 474132.03 2298794.75 3,98
2. 474134.95 2298797.46 9,60
3. 474128.15 2298804.24 18,93
4. 474141.01 2298818.13 0,46
5. 474140.57 2298818.25 21,97
6. 474158.04 2298831.58 5,34
7. 474152.80 2298832.59 22,48
8. 474134.92 2298818.96 1,04
9. 474135.80 2298818.41 15,19
10. 474125.48 2298807.26 4,45
11. 474121.55 2298805.18 14,79
В границах населенного пункта село Суходол Кадастровый квартал 73:21:320904
1. 473914.42 2298383.46 229,57
2. 474090.04 2298531.31 148,48
3. 473991.58 2298642.45 16,86
4. 474005.64 2298651.75 179,94
5. 474132.28 2298779.58 1,78
6. 474133.57 2298778.36 2,06
7. 474134.92 2298779.91 1,59
8. 474133.76 2298781.00 12,51
9. 474142.86 2298789.58 11,17
10. 474134.95 2298797.46 3,98
11. 474132.03 2298794.75 7,19
12. 474137.12 2298789.67 9,69
13. 474130.07 2298783.02 180,41
14. 474003.10 2298654.85 21,04
15. 473985.55 2298643.25 148,97
16. 474084.32 2298531.73 230,02
17. 473908.35 2298383.59 6,07
18. 473855.68 2298384.67 30,61
19. 473825.40 2298389.15 25,11
20. 473800.80 2298394.20 13,86
21. 473787.09 2298396.20 0,82
22. 473786.89 2298395.40 16,87
23. 473802.78 2298389.72 22,83
24. 473825.15 2298385.14 7,66
25. 473832.81 2298385.14 22,87
В границах СПК им. Калинина (ФПЗ) Кадастровый участок 73:21:0:71
1. 472950.00 2297461.98 2,99
2. 472951.96 2297464.24 2,98
3. 472949.70 2297466.19 2,99
4. 472947.74 2297463.93 2,98
5. 472954.57 2297466.36 32,21
6. 472975.47 2297490.87 136,67
7. 473061.34 2297597.20 168,95
8. 472951.43 2297468.89 4,03
9. 473659.08 2298228.81 2,98
10. 473661.30 2298230.80 2,99
11. 473659.30 2298233.02 3,00
12. 473657.07 2298231.02 2,99
13. 473749.63 2298309.84 42,65
14. 473775.48 2298343.76 33,99
15. 473786.37 2298375.96 16,20
16. 473790.13 2298391.72 12,81
17. 473802.78 2298389.72 16,87
18. 473786.89 2298395.40 18,84
19. 473782.52 2298377.07 33,16
20. 473771.90 2298345.66 40,52
21. 473747.31 2298313.45 4,29
22. 473902.77 2298373.66 15,22
23. 473914.42 2298383.46 6,07
24. 473908.35 2298383.59 8,86
25. 473901.57 2298377.88 46,39
26. 473855.68 2298384.67 22,87
27. 473832.81 2298385.14 7,66
28. 473825.15 2298385.14 78,46
В границах СПК им. Калинина (общая долевая собственность) Кадастровый участок 73:21:320301:71
1. 472753.11 2297103.48 2,81
2. 472754.79 2297105.73 42,35
3. 472774.21 2297143.36 30,54
4. 472783.58 2297172.43 91,96
5. 472814.47 2297259.05 37,91
6. 472832.35 2297292.48 47,54
7. 472856.61 2297333.36 107,67
8. 472917.08 2297422.44 57,74
9. 472954.57 2297466.36 4,03
10. 472951.43 2297468.89 57,85
11. 472913.89 2297424.87 108,00
12. 472853.23 2297335.51 47,84
13. 472828.83 2297294.36 38,16
14. 472810.82 2297260.72 92,45
15. 472779.78 2297173.64 30,19
16. 472770.51 2297144.91 39,00
17. 472752.62 2297110.26 6,80
18. 472950.00 2297461.98 2,99
19. 472951.96 2297464.24 2,99
20. 472949.70 2297466.19 2,99
21. 472947.74 2297463.93 2,99
22. 472975.47 2297490.87 136,48
23. 473064.28 2297594.50 238,18
24. 473222.20 2297772.80 176,48
25. 473343.32 2297901.16 43,19
26. 473371.68 2297933.73 89,09
27. 473432.53 2297998.80 58,01
28. 473470.40 2298042.75 169,25
29. 473588.20 2298164.28 197,53
30. 473734.91 2298296.54 4,04
31. 473732.71 2298299.93 198,30
32. 473585.42 2298167.16 169,50
33. 473467.45 2298045.45 58,06
34. 473429.55 2298001.47 88,93
35. 473368.79 2297936.53 43,06
36. 473340.53 2297904.04 176,38
37. 473219.48 2297775.75 238,51
38. 473061.34 2297597.20 136,67
39. 473659.08 2298228.81 2,98
40. 473661.30 2298230.80 2,99
41. 473659.30 2298233.02 3,00
42. 473657.07 2298231.02 2,99
В границах СПК им. Мичурина (ФПЗ) Кадастровый участок 73:21:0:70
1. 468318.61 2292877.16 10,90
2. 468333.73 2292912.93 28,22
3. 468400.17 2293001.47 109,79
4. 468518.93 2293110.00 160,67
5. 468580.44 2293173.16 88,16
6. 468707.46 2293292.09 173,89
7. 468770.33 2293348.95 84,77
8. 468807.20 2293383.79 55,42
9. 468813.30 2293384.09 6,11
10. 468773.04 2293346.01 50,73
11. 468710.18 2293289.14 84,77
12. 468583.23 2293170.30 174,01
13. 468521.73 2293107.14 88,16
14. 468403.13 2292998.75 160,88
15. 468337.23 2292910.94 110,70
16. 468326.24 2292884.95 38,83
17. 469109.83 2293747.64 3,05
18. 469110.40 2293766.50 7,49
19. 469108.66 2293808.62 37,57
20. 469112.34 2293791.69 17,33
21. 469114.03 2293754.16 42,16
22. 469113.81 2293746.67 18,87
23. 469112.46 2293743.94 4,54
24. 470554.35 2294855.38 11,69
25. 470565.35 2294859.33 257,71
26. 470754.45 2295034.42 572,15
27. 471177.50 2295419.62 188,03
28. 471315.57 2295547.26 95,90
29. 471386.65 2295611.64 90,36
30. 471455.69 2295669.94 86,57
31. 471519.21 2295728.76 78,44
32. 471576.38 2295782.47 81,90
33. 471636.87 2295837.68 171,54
34. 471764.93 2295951.81 250,77
35. 471949.36 2296121.73 338,13
36. 472198.62 2296350.21 75,83
37. 472255.12 2296400.78 158,26
38. 472370.96 2296508.61 71,70
39. 472424.71 2296556.07 57,73
40. 472467.59 2296594.72 95,33
41. 472528.71 2296667.88 114,15
42. 472589.10 2296764.75 137,39
43. 472633.01 2296894.93 69,79
44. 472657.59 2296960.25 41,16
45. 472672.99 2296998.42 32,49
46. 472689.04 2297026.67 30,46
47. 472707.42 2297050.96 47,72
48. 472739.99 2297085.83 21,99
49. 472753.11 2297103.48 6,80
50. 472752.62 2297110.26 2,71
51. 472751.39 2297107.85 24,25
52. 472736.91 2297088.40 47,69
53. 472704.36 2297053.54 30,94
54. 472685.69 2297028.87 33,01
55. 472669.39 2297000.16 41,43
56. 472653.89 2296961.74 69,95
57. 472629.25 2296896.27 136,99
58. 472585.46 2296766.47 113,40
59. 472525.47 2296670.24 94,77
60. 472464.71 2296597.51 57,44
61. 472422.05 2296559.04 71,72
62. 472368.28 2296511.58 158,24
63. 472252.46 2296403.76 75,85
64. 472195.94 2296353.17 338,16
65. 471946.66 2296124.67 250,75
66. 471762.25 2295954.77 171,53
67. 471634.19 2295840.65 81,95
68. 471573.66 2295785.41 78,46
69. 471516.49 2295731.68 86,45
70. 471453.05 2295672.95 90,37
71. 471384.01 2295614.64 95,97
72. 471312.87 2295550.22 188,06
73. 471174.79 2295422.55 572,12
74. 470751.75 2295037.38 256,95
75. 470563.21 2294862.80 20,85
76. 470543.60 2294855.73 10,76
В границах СПК им. Мичурина (общая долевая собственность) Кадастровый участок 73:21:310401:15
1. 469114.03 2293754.16 12,37
2. 469114.40 2293766.52 112,05
3. 469109.82 2293878.48 127,11
4. 469100.31 2294005.23 67,63
5. 469102.75 2294072.82 96,03
6. 469095.91 2294168.61 68,38
7. 469093.93 2294236.96 41,01
8. 469093.62 2294277.97 65,23
9. 469085.63 2294342.71 128,99
10. 469079.86 2294471.57 60,10
11. 469076.60 2294531.58 64,08
12. 469070.09 2294595.33 47,93
13. 469074.44 2294643.06 14,88
14. 469076.37 2294657.81 39,68
15. 469084.09 2294696.73 96,18
16. 469096.64 2294792.09 99,50
17. 469111.06 2294890.54 60,09
18. 469171.10 2294888.18 45,48
19. 469216.48 2294885.14 64,36
20. 469280.79 2294882.56 64,29
21. 469344.97 2294878.84 72,28
22. 469417.20 2294876.17 331,60
23. 469748.35 2294858.97 115,36
24. 469863.63 2294854.80 71,34
25. 469934.85 2294850.63 53,81
26. 469988.41 2294845.47 87,03
27. 470075.40 2294843.00 141,20
28. 470216.34 2294834.37 59,92
29. 470276.25 2294833.29 113,64
30. 470389.74 2294827.37 11,35
31. 470396.10 2294817.97 4,05
32. 470399.13 2294820.65 12,83
33. 470391.88 2294831.24 36,30
34. 470355.63 2294833.12 79,37
35. 470276.37 2294837.27 59,90
36. 470216.48 2294838.30 66,93
37. 470149.68 2294842.48 74,25
38. 470075.57 2294846.97 87,04
39. 469988.57 2294849.45 53,74
40. 469935.07 2294854.54 71,52
41. 469863.67 2294858.72 55,62
42. 469808.07 2294860.31 59,66
43. 469748.47 2294862.89 76,54
44. 469672.07 2294867.44 77,39
45. 469594.77 2294871.06 177,64
46. 469417.36 2294880.12 72,25
47. 469345.16 2294882.80 64,31
48. 469280.96 2294886.48 64,34
49. 469216.67 2294889.07 45,52
50. 469171.26 2294892.16 65,55
51. 469105.76 2294894.64 3,90
52. 469105.66 2294890.74 1,52
53. 469107.18 2294890.64 4,42
54. 469106.68 2294886.25 94,66
55. 469092.59 2294792.64 96,11
56. 469080.11 2294697.34 39,66
57. 469072.44 2294658.43 15,14
58. 469070.42 2294643.43 48,40
59. 469066.05 2294595.23 64,33
60. 469072.55 2294531.23 59,99
61. 469075.88 2294471.33 62,26
62. 469078.68 2294409.13 66,85
63. 469081.60 2294342.34 23,28
64. 469084.50 2294319.24 15,94
65. 469086.50 2294303.43 25,98
66. 469089.61 2294277.64 40,80
67. 469089.92 2294236.84 68,53
68. 469091.84 2294168.34 30,31
69. 469094.34 2294138.13 65,54
70. 469098.76 2294072.74 67,65
71. 469096.27 2294005.14 127,26
72. 469105.80 2293878.24 69,68
73. 469108.66 2293808.62 17,33
74. 469112.34 2293791.69 37,57
75. 469111,68 2294891,76 2,03
76. 469111,75 2294893,79 5,98
77. 469105,77 2294893,99 2,03
78. 469105,73 2294891,96 5,95
В границах ЗАО "Волга" (ФПЗ) Кадастровый участок 73:21:0:142
1. 468193.35 2291292.47 9,99
2. 468191.28 2291302.24 50,30
3. 468189.11 2291352.49 48,54
4. 468188.56 2291401.03 40,62
5. 468186.97 2291441.62 54,14
6. 468189.34 2291495.71 71,70
7. 468194.13 2291567.25 31,07
8. 468192.72 2291598.29 13,45
9. 468184.17 2291608.67 11,52
10. 468173.90 2291613.88 4,39
11. 468173.69 2291609.50 8,87
12. 468181.60 2291605.48 11,30
13. 468188.78 2291596.76 29,52
14. 468190.12 2291567.27 71,51
15. 468185.35 2291495.92 54,30
16. 468182.97 2291441.67 40,77
17. 468184.56 2291400.93 48,54
18. 468185.11 2291352.39 50,71
19. 468187.30 2291301.73 8,91
20. 468189.13 2291293.01 4,25
В границах ЗАО "Волга" (ФПЗ) Кадастровый участок 73:21:0:143
1. 468152.15 2291612.15 3,97
2. 468152.57 2291616.10 7,74
3. 468144.86 2291616.82 101,43
4. 468141.04 2291718.18 42,82
5. 468137.22 2291760.83 47,88
6. 468134.92 2291808.65 45,86
7. 468129.26 2291854.16 66,56
8. 468126.08 2291920.64 41,59
9. 468126.46 2291962.23 48,67
10. 468129.52 2292010.80 55,29
11. 468135.25 2292065.79 97,64
12. 468151.35 2292162.09 14,13
13. 468153.11 2292176.11 111,24
14. 468171.93 2292285.75 38,37
15. 468183.59 2292322.31 97,32
16. 468205.55 2292417.12 200,92
17. 468246.53 2292613.82 190,67
18. 468295.73 2292798.03 52,61
19. 468310.75 2292848.45 39,65
20. 468326.24 2292884.95 10,90
21. 468318.61 2292877.16 34,42
22. 468305.20 2292845.46 48,23
23. 468291.87 2292799.11 190,83
24. 468242.64 2292614.74 201,01
25. 468201.64 2292417.96 97,09
26. 468179.73 2292323.37 38,11
27. 468168.15 2292287.06 111,89
28. 468149.15 2292176.80 14,27
29. 468147.39 2292162.64 97,65
30. 468131.28 2292066.33 55,49
31. 468125.54 2292011.14 48,87
32. 468122.46 2291962.37 41,81
33. 468122.08 2291920.56 66,82
34. 468125.27 2291853.82 45,86
35. 468130.94 2291808.31 47,81
36. 468133.21 2291760.55 42,75
37. 468137.05 2291717.97 104,88
38. 468140.99 2291613.16 11,21
В границах ЗАО "Волга" (ФПЗ) Кадастровый участок 73:21:0:141
1. 470409.80 2294803.11 41,66
2. 470449.20 2294816.66 59,77
3. 470505.17 2294837.62 52,29
4. 470554.35 2294855.38 10,76
5. 470543.60 2294855.73 42,30
6. 470503.81 2294841.38 59,77
7. 470447.84 2294820.42 32,04
8. 470417.54 2294810.01 10,37
9. 470505.37 2294841.42 2,99
10. 470502.57 2294840.38 3,00
11. 470503.61 2294837.57 2,99
12. 470506.41 2294838.62 2,99
В границах населенного пункта село Новый Белый Яр Кадастровый квартал 73:21:310501
1. 468807.20 2293383.79 6,11
2. 468813.30 2293384.09 202,13
3. 468960.19 2293522.94 67,84
4. 469011.03 2293567.86 16,03
5. 469021.03 2293580.39 80,88
6. 469060.50 2293650.98 82,39
7. 469101.82 2293722.26 24,15
8. 469112.46 2293743.94 4,54
9. 469109.83 2293747.64 26,19
10. 469098.28 2293724.13 82,27
11. 469057.02 2293652.96 80,58
12. 469017.69 2293582.63 15,36
13. 469008.11 2293570.62 67,55
14. 468957.49 2293525.89 206,83
В границах Белоярского участкового лесничества Сенгилеевского лесничества Кадастровый участок 73:00:0:11
1. 471376.76 2288684.18 22,24
2. 471387.21 2288703.81 4,98
3. 471388.66 2288708.57 4,23
4. 471388.54 2288712.80 7,82
5. 471386.50 2288720.35 7,29
6. 471382.92 2288726.70 5,59
7. 471378.93 2288730.62 7,93
8. 471371.72 2288733.92 24,17
9. 471338.45 2288745.42 54,17
10. 471297.28 2288758.31 43,62
11. 471257.78 2288776.82 42,69
12. 471215.67 2288783.84 15,74
13. 471204.52 2288794.95 52,43
14. 471173.54 2288837.25 41,23
15. 471166.15 2288877.81 21,26
16. 471154.99 2288895.90 39,67
17. 471115.32 2288896.21 38,40
18. 471078.15 2288886.55 16,53
19. 471062.47 2288891.77 43,74
20. 471056.16 2288935.05 79,77
21. 471051.74 2289014.70 57,16
22. 471045.28 2289071.49 26,04
23. 471039.05 2289096.77 29,17
24. 471016.49 2289115.26 72,11
25. 470962.31 2289162.84 85,54
26. 470896.15 2289217.06 106,46
27. 470819.62 2289291.07 62,05
28. 470772.59 2289331.54 83,78
29. 470705.85 2289382.18 61,76
30. 470657.02 2289419.99 7,23
31. 470653.46 2289426.28 8,84
32. 470651.74 2289434.95 8,16
33. 470651.48 2289443.11 21,44
34. 470655.41 2289464.19 15,36
35. 470661.09 2289478.46 68,86
36. 470700.42 2289534.98 36,20
37. 470718.89 2289566.11 16,96
38. 470718.13 2289583.05 10,85
39. 470710.33 2289590.59 9,63
40. 470702.79 2289596.58 12,30
41. 470711.52 2289587.91 2,95
42. 470709.81 2289585.51 6,10
43. 470714.21 2289581.28 14,17
44. 470714.84 2289567.12 34,84
45. 470697.06 2289537.16 69,27
46. 470657.51 2289480.29 16,12
47. 470651.55 2289465.31 22,28
48. 470647.46 2289443.41 8,93
49. 470647.76 2289434.49 9,81
50. 470649.66 2289424.87 8,68
51. 470653.94 2289417.32 62,55
52. 470703.40 2289379.03 83,70
53. 470770.07 2289328.43 61,81
54. 470816.92 2289288.11 106,56
55. 470893.53 2289214.04 85,62
56. 470959.75 2289159.77 72,08
57. 471013.91 2289112.20 27,84
58. 471035.46 2289094.58 24,61
59. 471041.36 2289070.69 56,72
60. 471047.76 2289014.33 79,85
61. 471052.18 2288934.60 46,34
62. 471058.87 2288888.75 20,11
63. 471077.95 2288882.41 39,16
64. 471115.86 2288892.21 36,89
65. 471152.75 2288891.92 18,29
66. 471162.35 2288876.35 41,39
67. 471169.77 2288835.63 53,66
68. 471201.48 2288792.34 17,33
69. 471213.75 2288780.10 43,42
70. 471256.58 2288772.96 43,32
71. 471295.72 2288754.40 54,48
72. 471337.15 2288741.56 23,87
73. 471370.24 2288730.20 7,03
74. 471376.63 2288727.27 3,26
75. 471379.14 2288725.19 7,33
76. 471382.77 2288718.82 6,85
77. 471384.56 2288712.21 3,10
78. 471384.64 2288709.11 3,93
79. 471383.50 2288705.35 21,89
80. 471373.18 2288686.04 4,03
81. 468474.66 2291004.40 5,54
82. 468480.20 2291004.62 43,82
83. 468447.71 2291034.03 91,88
84. 468377.21 2291092.95 56,84
85. 468332.75 2291128.37 35,50
86. 468304.78 2291150.23 32,87
87. 468280.38 2291172.26 5,76
88. 468280.81 2291166.52 28,84
89. 468302.20 2291147.17 39,32
90. 468333.17 2291122.95 41,13
91. 468365.46 2291097.48 107,48
92. 468447.97 2291028.61 36,03
В границах населенного пункта село Старый Белый Яр Кадастровый квартал 73:21:300604
1. 470709.81 2289585.51 2,95
2. 470711.52 2289587.91 12,30
3. 470702.79 2289596.58 38,67
4. 470672.52 2289620.64 16,87
5. 470659.82 2289631.74 66,37
6. 470612.78 2289678.56 71,90
7. 470560.95 2289728.39 91,47
8. 470495.38 2289792.16 57,79
9. 470454.30 2289832.81 128,44
10. 470364.96 2289925.09 34,50
11. 470340.17 2289949.09 160,25
12. 470226.94 2290062.49 14,91
13. 470216.77 2290073.40 5,54
14. 470216.43 2290067.87 11,12
15. 470224.04 2290059.76 160,47
16. 470337.41 2289946.19 34,36
17. 470362.10 2289922.30 128,48
18. 470451.46 2289829.99 57,77
19. 470492.52 2289789.35 91,55
20. 470558.16 2289725.53 71,90
21. 470609.98 2289675.69 66,48
22. 470657.10 2289628.80 17,07
23. 470669.96 2289617.57 51,15
В границах населенного пункта село Старый Белый Яр Кадастровый квартал 73:21:300608
1. 470216.43 2290067.87 5,54
2. 470216.77 2290073.40 23,44
3. 470200.75 2290090.51 204,76
4. 470051.88 2290231.10 55,16
5. 470010.52 2290267.60 33,97
6. 469986.19 2290291.31 47,99
7. 469951.91 2290324.90 18,84
8. 469939.30 2290338.90 12,75
9. 469932.20 2290349.49 4,41
10. 469929.96 2290345.69 11,12
11. 469936.14 2290336.44 19,25
12. 469949.02 2290322.13 48,14
13. 469983.40 2290288.44 34,10
14. 470007.82 2290264.64 55,19
15. 470049.20 2290228.12 204,59
16. 470197.95 2290087.65 27,07
В границах населенного пункта село Старый Белый Яр Кадастровый квартал 73:21:300611
1. 469929.96 2290345.69 4,41
2. 469932.20 2290349.49 2,79
3. 469930.65 2290351.81 32,48
4. 469908.37 2290375.44 18,03
5. 469894.95 2290387.48 52,48
6. 469843.54 2290398.00 31,77
7. 469812.99 2290406.71 38,50
8. 469775.49 2290415.41 22,16
9. 469753.95 2290420.61 5,98
10. 469748.68 2290417.78 26,66
11. 469774.59 2290411.51 38,42
12. 469812.02 2290402.84 31,79
13. 469842.59 2290394.11 51,55
14. 469893.09 2290383.78 16,78
15. 469905.57 2290372.57 31,97
16. 469927.51 2290349.31 4,37
В границах населенного пункта село Старый Белый Яр Кадастровый квартал 73:21:300613
1. 469748.68 2290417.78 5,98
2. 469753.95 2290420.61 39,14
3. 469715.90 2290429.80 42,03
4. 469675.54 2290441.52 39,49
5. 469637.11 2290450.60 39,59
6. 469599.10 2290461.69 88,05
7. 469513.33 2290481.58 20,80
8. 469492.54 2290482.05 66,42
9. 469426.44 2290488.59 22,56
10. 469403.89 2290489.16 46,03
11. 469359.27 2290477.84 16,15
12. 469343.32 2290475.31 13,46
13. 469329.94 2290476.81 6,57
14. 469324.14 2290479.90 4,16
15. 469321.26 2290476.90 8,47
16. 469328.74 2290472.92 14,77
17. 469343.42 2290471.28 16,91
18. 469360.12 2290473.92 45,55
19. 469404.27 2290485.14 21,94
20. 469426.20 2290484.59 66,43
21. 469492.31 2290478.05 20,53
22. 469512.83 2290477.59 87,57
23. 469598.14 2290457.81 39,49
24. 469636.05 2290446.74 39,49
25. 469674.48 2290437.66 42,06
26. 469714.87 2290425.93 34,78
В границах населенного пункта село Старый Белый Яр Кадастровый квартал 73:21:300616
1. 469321.26 2290476.90 4,16
2. 469324.14 2290479.90 25,62
3. 469301.52 2290491.93 55,56
4. 469253.54 2290519.94 13,43
5. 469242.69 2290527.85 187,08
6. 469077.00 2290614.71 40,28
7. 469041.81 2290634.30 35,73
8. 469011.36 2290652.99 21,67
9. 468991.75 2290662.20 33,65
10. 468962.90 2290679.52 57,13
11. 468913.06 2290707.45 4,04
12. 468911.45 2290703.74 56,67
13. 468960.90 2290676.06 33,79
14. 468989.87 2290658.66 21,64
15. 469009.46 2290649.46 35,63
16. 469039.83 2290630.82 40,34
17. 469075.08 2290611.20 186,83
18. 469240.55 2290524.45 13,34
19. 469251.34 2290516.60 55,83
20. 469299.55 2290488.45 24,59
В границах населенного пункта село Старый Белый Яр Кадастровый квартал 73:21:300619
1. 468911.45 2290703.74 4,04
2. 468913.06 2290707.45 15,21
3. 468899.78 2290714.87 104,53
4. 468809.72 2290767.94 35,84
5. 468778.46 2290785.47 41,91
6. 468741.79 2290805.77 96,36
7. 468658.78 2290854.71 22,90
8. 468640.06 2290867.90 56,34
9. 468590.87 2290895.36 46,85
10. 468555.67 2290926.28 24,69
11. 468538.84 2290944.34 16,39
12. 468526.88 2290955.54 38,69
13. 468501.91 2290985.09 29,20
14. 468480.20 2291004.62 5,54
15. 468474.66 2291004.40 32,88
16. 468499.02 2290982.31 38,67
17. 468523.98 2290952.78 16,46
18. 468536.00 2290941.53 24,76
19. 468552.88 2290923.41 47,48
20. 468588.55 2290892.07 56,54
21. 468637.92 2290864.52 22,88
22. 468656.62 2290851.34 96,54
23. 468739.79 2290802.32 41,99
24. 468776.52 2290781.97 35,77
25. 468807.72 2290764.48 104,56
26. 468897.80 2290711.39 15,65
В границах населенного пункта село Старый Белый Яр Кадастровый квартал 73:21:300621
1. 468280.81 2291166.52 5,76
2. 468280.38 2291172.26 33,08
3. 468257.44 2291196.09 95,27
4. 468197.99 2291270.53 22,43
5. 468193.35 2291292.47 4,25
6. 468189.13 2291293.01 24,76
7. 468194.27 2291268.79 96,42
8. 468254.44 2291193.45 37,69
В границах санатория "Белый Яр" Кадастровый участок 73:21:300501:7
1. 471375.79 2288671.07 2,30
2. 471376.88 2288673.09 5,00
3. 471372.45 2288675.41 9,77
4. 471376.76 2288684.18 4,03
5. 471373.18 2288686.04 12,04
6. 471367.63 2288675.35 9,21
В границах "Белоярское сельское поселение" (на землях ОГУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области") Кадастровый участок 73:21:300701:2
1. 468173.69 2291609.50 4,39
2. 468173.90 2291613.88 21,45
3. 468152.57 2291616.10 3,97
4. 468152.15 2291612.15 20,18
5. 468172.24 2291610.24 1,63
В границах муниципального образования "Белоярское сельское поселение" (на землях ОГУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области") Кадастровый участок 73:21:310401:5
1. 470406.86 2294802.10 3,11
2. 470409.80 2294803.11 10,37
3. 470417.54 2294810.01 9,60
4. 470408.46 2294806.89 16,62
5. 470399.13 2294820.65 4,05
6. 470396.10 2294817.97 19,17
В границах муниципального образования "Белоярское сельское поселение" (на землях ОГУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области") Кадастровый участок 73:21:320301:18
1. 473734.91 2298296.54 16,28
2. 473747.43 2298306.95 3,63
3. 473749.63 2298309.84 4,29
4. 473747.31 2298313.45 4,61
5. 473744.54 2298309.76 15,38
6. 473732.71 2298299.93 4,04