Постановление от 13.01.2011 г № 6-П

О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 12.10.2009 N 350-П


Правительство Ульяновской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 12.10.2009 N 350-П "Об утверждении перечня земельных участков из состава особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается" изменение, изложив перечень земельных участков из состава особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается, в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА ОСОБО ЦЕННЫХ ПРОДУКТИВНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ДЛЯ
ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
N п/п Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
1 2 3
Муниципальное образование "Базарносызганский район"
1. 73:01:010601:10 24698834,25
2. 73:01:010601:105 8170094,93
3. 73:01:031301:21 41985581,09
4. 73:01:031301:14 134428,8
5. 73:01:031301:141 11930556,0
6. 73:01:031301:142 22729080,0
7. 73:01:031301:2 37312836,0
8. 73:01:010601:106 945,71
9. 73:01:010601:107 371,01
Муниципальное образование "Барышский район"
10. 73:02:011601:1 19499310,0
11. 73:02:011901:139 113647,53
12. 73:02:010101:21 44550,0
13. 73:02:010101:27 3819750,0
14. 73:02:010101:3 67650,0
15. 73:02:010101:4 19800,0
16. 73:02:010101:152 11124,83
17. 73:02:010101:153 11340,19
18. 73:02:010101:154 13828,24
19. 73:02:010101:155 14381,37
20. 73:02:010101:156 14871,86
21. 73:02:010101:157 14814,8
22. 73:02:010101:16 13200,0
23. 73:02:010101:19 767250,0
24. 73:02:010101:11 84150,0
25. 73:02:010101:12 21450,0
26. 73:02:010101:146 10430,99
27. 73:02:010101:147 10796,21
28. 73:02:010101:148 10791,07
29. 73:02:010101:149 10410,54
30. 73:02:010101:150 10410,54
31. 73:02:010101:151 10410,54
32. 73:02:012901:8 43395,0
33. 73:02:010101:10 69300,0
34. 73:02:012901:12 165000,0
35. 73:02:012901:13 49500,0
36. 73:02:012901:15 346500,0
37. 73:02:012901:16 99000,0
38. 73:02:012901:17 1823250,0
39. 73:02:012901:3 297000,0
40. 73:02:012901:6 99000,0
41. 73:02:012201:15 585750,0
42. 73:02:012201:16 511500,0
43. 73:02:010101:20 33528,0
44. 73:02:010101:22 19800,0
45. 73:02:015601:7 75762,0
46. 73:02:015601:9 33672,0
47. 73:02:013402:1 5161464,0
48. 73:02:011601:140 10010,0
49. 73:02:012901:18 849750,0
50. 73:02:012901:2 313500,0
51. 73:02:012901:4 1848000,0
52. 73:02:012901:11 404250,0
53. 73:02:011601:141 637780,0
Муниципальное образование "Вешкаймский район"
54. 73:03:010401:2 106862646,0
55. 73:03:010101:2 1222049,73
56. 73:03:010101:3 983885,1
57. 73:03:010101:4 842622,0
58. 73:03:090301:7 198498,63
59. 73:03:090301:8 322014,0
60. 73:03:090301:9 545123,7
61. 73:03:100101:2 80503,5
62. 73:03:100101:3 230010,0
63. 73:03:010101:1 115141818,0
64. 73:03:010401:3 130553676,0
65. 73:03:010401:4 1140849,6
66. 73:03:090301:2 573184,92
67. 73:03:090301:3 667029,0
68. 73:03:090301:4 345015,0
69. 73:03:090301:5 378826,47
Муниципальное образование "Инзенский район"
70. 73:04:012001:7 14599297,37
71. 73:04:011401:3 8781795,0
72. 73:04:011701:136 1019480,12
73. 73:04:011701:137 1677414,0
74. 73:04:012001:15 8166015,0
75. 73:04:011401:32 51812,74
76. 73:04:011401:33 43528,4
77. 73:04:011401:34 58037,84
78. 73:04:011401:35 38347,66
79. 73:04:011401:36 113998,49
80. 73:04:011401:31 119696,51
81. 73:04:011401:23 64780,69
82. 73:04:011401:24 137299,63
83. 73:04:011401:25 45091,7
84. 73:04:011401:26 62181,76
85. 73:04:011401:27 250251,15
86. 73:04:011401:28 40442,13
87. 73:04:011401:29 105710,34
88. 73:04:011401:30 621724,4
89. 73:04:011401:15 33685,25
90. 73:04:011401:16 33689,3
91. 73:04:011401:17 378216,11
92. 73:04:011401:18 52336,66
93. 73:04:011401:19 27984,32
94. 73:04:011401:2 6942540,0
95. 73:04:011401:20 176159,54
96. 73:04:011401:21 199471,61
97. 73:04:011401:22 65804,08
98. 73:04:011101:7 5350620,0
99. 73:04:011401:10 9350,67
100. 73:04:011401:11 5730,83
101. 73:04:011401:12 249231,77
102. 73:04:011401:13 40437,71
103. 73:04:011401:14 58051,83
104. 73:04:011101:11 680625,0
105. 73:04:011101:12 3916770,0
106. 73:04:021901:966 151835,78
107. 73:04:021901:967 169793,43
108. 73:04:021901:969 475031,86
109. 73:04:021901:970 329495,95
110. 73:04:042901:38 40920,0
111. 73:04:042901:39 8527728,0
112. 73:04:042901:40 7005504,0
113. 73:04:042901:22 9812616,0
114. 73:04:042901:36 1759560,0
115. 73:04:010201:11 71643,0
116. 73:04:010201:5 44088,0
117. 73:04:010201:6 37243338,0
118. 73:04:042901:12 1264428,0
119. 73:04:042901:13 32736,0
120. 73:04:042901:14 16368,0
121. 73:04:042301:8 1960800,0
122. 73:04:042901:10 90024,0
123. 73:04:042301:61 215884,94
124. 73:04:042301:62 182040,08
125. 73:04:042301:63 212468,13
126. 73:04:042301:64 251433,95
127. 73:04:042301:65 137653,11
128. 73:04:042301:57 137409,93
129. 73:04:011701:100 41345,87
130. 73:04:042301:58 169691,13
131. 73:04:042301:59 55543,95
132. 73:04:042301:60 62437,1
133. 73:04:021301:11 13695,0
134. 73:04:021301:12 104082,0
135. 73:04:042301:51 406282,91
136. 73:04:042301:52 111785,94
137. 73:04:042301:53 35860,86
138. 73:04:042301:54 64123,29
139. 73:04:042301:55 49154,49
140. 73:04:042301:56 463975,15
141. 73:04:020301:20 502786,58
142. 73:04:020301:21 6410250,0
143. 73:04:020301:5 15235605,0
144. 73:04:020301:6 38115,0
145. 73:04:020301:11 208604,69
146. 73:04:020301:12 285783,56
147. 73:04:020301:13 240484,19
148. 73:04:020301:14 90460,27
149. 73:04:020301:15 162861,19
150. 73:04:020301:16 621970,46
151. 73:04:020301:17 529803,24
152. 73:04:020301:18 466745,78
153. 73:04:020301:19 199586,29
154. 73:04:020301:10 24263,67
155. 73:04:012001:8 23166,0
156. 73:04:012001:9 23166,0
Муниципальное образование "Карсунский район"
157. 73:05:051901:9 37000,0
Муниципальное образование "Кузоватовский район"
158. 73:06:021601:21 729600,0
159. 73:06:010101:47 1724580,0
160. 73:06:010101:42 1260270,0
161. 73:06:010101:41 3150675,0
162. 73:06:010101:39 4576770,0
163. 73:06:010701:19 204864,0
164. 73:06:0:31 105223272,0
Муниципальное образование "Николаевский район"
165. 73:09:013701:12 2887302,0
166. 73:09:013701:13 922746,0
167. 73:09:013701:14 1637130,0
168. 73:09:013701:16 1666896,0
169. 73:09:013701:4 94334398,27
170. 73:09:013901:3 88271964,0
Муниципальное образование "Новоспасский район"
171. 73:11:022401:320 5922811,56
172. 73:11:040101:53 79223621,4
173. 73:11:000000:47 1938937,0
174. 73:11:000000:25 175230198,0
175. 73:11:000000:28 77604220,8
176. 73:11:031901:4 1041876,0
177. 73:11:031701:8 1521352,8
178. 73:11:031701:7 386482,8
179. 73:11:030501:32 189162,93
180. 73:11:041601:22 197191,5
181. 73:11:041401:22 99700,0
182. 73:11:041401:21 598200,0
183. 73:11:030501:269 62792,06
184. 73:11:030501:268 56847,94
185. 73:11:022401:319 32904,44
186. 73:11:042001:7 8580000,0
187. 73:11:042001:6 926640,0
188. 73:11:042001:5 576576,0
189. 73:11:042001:1 42625783,2
190. 73:11:041601:13 50160,0
191. 73:11:041601:1 1003200,0
192. 73:11:041301:193 2383576,75
193. 73:11:041301:17 298170,18
194. 73:11:041301:16 5888568,5
195. 73:11:040701:15 483638,1
196. 73:11:040101:54 139032,57
197. 73:11:040101:52 138738,6
198. 73:11:031901:8 972773,57
199. 73:11:031901:7 1129758,24
200. 73:11:031901:6 248892,6
201. 73:11:031901:5 1038119,46
202. 73:11:031901:2 3791271,0
203. 73:11:031901:19 752466,0
204. 73:11:031901:18 868230,0
205. 73:11:031901:16 683586,42
206. 73:11:031901:15 683586,42
207. 73:11:031901:14 683586,42
208. 73:11:031901:13 25410198,0
209. 73:11:031901:11 3820212,0
210. 73:11:031901:10 4456914,0
211. 73:11:031901:1 2546808,0
212. 73:11:042001:4 171600,0
213. 73:11:041601:23 730768,5
214. 73:11:041401:15 99700,0
215. 73:11:030301:11 62370,0
216. 73:11:030301:10 41580,0
217. 73:11:022201:8 1395,8
218. 73:11:040701:43 622,71
219. 73:11:031901:3 312174,99
220. 73:11:031901:20 520938,0
221. 73:11:042001:167 463320,0
222. 73:11:042001:168 1166880,0
223. 73:11:042001:169 1990560,0
224. 73:11:042001:170 2162160,0
225. 73:11:042001:171 2282280,0
Муниципальное образование "Павловский район"
226. 73:12:020501:23 11989659,0
227. 73:12:020501:3 88541211,0
228. 73:12:020501:17 5325573,0
Муниципальное образование "Радищевский район"
229. 73:13:020101:59 1414512,0
230. 73:13:020101:60 368280,0
231. 73:13:020101:61 3682800,0
232. 73:13:020101:62 20654370,0
233. 73:13:020801:12 428274,0
234. 73:13:020801:14 6362928,0
235. 73:13:020801:15 917730,0
236. 73:13:020801:16 1376595,0
237. 73:13:020801:17 1254231,0
238. 73:13:020801:19 61182,0
239. 73:13:020801:21 978912,0
240. 73:13:020801:8 1682505,0
241. 73:13:020801:9 428274,0
242. 73:13:021101:26 34751376,0
243. 73:13:021101:28 7403022,0
244. 73:13:020101:1 115842639,0
245. 73:13:020801:22 14438952,0
246. 73:13:020801:23 367100,04
247. 73:13:020101:26 2386989,0
248. 73:13:021101:52 5579,19
249. 73:13:020101:19 1872090,0
Муниципальное образование "Сенгилеевский район"
250. 73:14:010101:129 156185,7
251. 73:14:051401:10 557054,52
252. 73:14:051401:13 210474,0
253. 73:14:051401:15 282150,0
254. 73:14:051401:2 180774,0
255. 73:14:051401:22 10847100,0
256. 73:14:051401:27 175560,0
257. 73:14:051401:3 180774,0
258. 73:14:051401:34 175560,0
259. 73:14:051401:8 440154,0
260. 73:14:051401:9 631422,0
261. 73:14:051401:21 5266800,0
262. 73:14:051401:26 101313795,0
Муниципальное образование "Старокулаткинский район"
263. 73:15:020401:1 34913514,24
264. 73:15:020601:6 99277596,0
265. 73:15:020601:9 1932975,0
266. 73:15:020601:8 876282,0
267. 73:15:020601:5 206184,0
268. 73:15:020601:4 206184,0
269. 73:15:020601:3 206184,0
270. 73:15:020601:14 489687,0
271. 73:15:020601:13 1443288,0
272. 73:15:020601:11 463914,0
273. 73:15:020601:10 670098,0
274. 73:15:020601:1 1572153,0
275. 73:15:020401:2 304085,76
Муниципальное образование "Старомайнский район"
276. 73:16:061302:1 122645754,0
277. 73:16:061302:30 247170,0
278. 73:16:061302:27 1136982,0
279. 73:16:020402:22 923076,0
280. 73:16:050701:9 263538,0
281. 73:16:050701:4 407649,0
282. 73:16:020402:7 1025640,0
283. 73:16:020402:6 333333,0
284. 73:16:061303:5 18142740,0
285. 73:16:060501:29 238788,0
286. 73:16:060501:11 363000,0
287. 73:16:051201:1 1407450,0
288. 73:16:061305:7 2302344,0
289. 73:16:061305:6 10093215,0
290. 73:16:050701:15 292215,0
291. 73:16:020402:27 358974,0
292. 73:16:061304:7 246840,0
293. 73:16:061304:4 1122000,0
294. 73:16:061303:2 1876215,0
295. 73:16:061302:32 836352,0
296. 73:16:060501:30 719037,0
297. 73:16:060501:21 990990,0
298. 73:16:050401:2 608520,0
299. 73:16:060501:15 380820,0
300. 73:16:030101:19 503118,0
301. 73:16:050901:4 250470,0
302. 73:16:061305:1 2942841,0
303. 73:16:050901:13 4263072,0
304. 73:16:061304:1 7856978,25
305. 73:16:061302:11 1691631,48
306. 73:16:061302:10 5726928,9
307. 73:16:020401:3 395102,4
308. 73:16:020401:2 1647435,9
309. 73:16:020401:17 952479,0
310. 73:16:020401:1 881925,0
311. 73:16:020201:9 1756867,2
312. 73:16:020201:8 881786,4
313. 73:16:020201:7 878433,6
314. 73:16:020201:6 368808,0
315. 73:16:020201:5 933768,0
316. 73:16:020201:4 431244,0
317. 73:16:020201:3 54318,0
318. 73:16:020201:28 2049036,0
319. 73:16:020201:27 401718,9
320. 73:16:020201:26 1032332,4
321. 73:16:060502:13 2784078,0
322. 73:16:060502:11 1780218,0
323. 73:16:050402:18 946440,0
324. 73:16:020201:23 5850537,0
325. 73:16:020201:22 3737448,0
326. 73:16:020201:21 5203473,0
327. 73:16:020201:20 12941280,0
328. 73:16:020201:19 646866,0
329. 73:16:060502:1 27184587,16
330. 73:16:050401:3 1029600,0
331. 73:16:020201:15 622512,0
332. 73:16:020201:13 1995114,0
333. 73:16:020201:12 246477,0
334. 73:16:020201:10 163788075,0
335. 73:16:020201:1 896247,0
336. 73:16:060501:42 761640,0
337. 73:16:061302:26 1246972,65
338. 73:16:061302:23 148302,0
339. 73:16:061302:22 278784,0
340. 73:16:061302:21 1696464,0
341. 73:16:061302:20 269280,0
342. 73:16:061302:19 269280,0
343. 73:16:061302:17 253440,0
344. 73:16:020402:17 307692,0
345. 73:16:020402:15 589743,0
346. 73:16:020402:14 680846,1
347. 73:16:061302:152 15374148,65
348. 73:16:061302:14 263670,0
349. 73:16:061302:13 608190,0
350. 73:16:061202:8 604725,0
351. 73:16:050402:35 699336,0
352. 73:16:020401:6 763686,0
353. 73:16:020401:5 356386,8
354. 73:16:020401:4 1396969,2
355. 73:16:061202:4 604725,0
356. 73:16:061202:3 2806947,0
357. 73:16:061202:2 1979868,0
358. 73:16:050402:31 961587,0
359. 73:16:050402:28 946440,0
360. 73:16:050402:27 946440,0
Муниципальное образование "Сурский район"
361. 73:17:011601:5 37104210,0
362. 73:17:011601:6 1737450,0
363. 73:17:011601:7 2393820,0
364. 73:17:011601:9 3745170,0
365. 73:17:010301:6 73392,0
366. 73:17:011601:10 3088800,0
367. 73:17:011601:14 4980690,0
368. 73:17:011601:2 270270,0
369. 73:17:011601:3 1737450,0
370. 73:17:011601:4 1737450,0
371. 73:17:011601:1 146432286,0
Муниципальное образование "Тереньгульский район"
372. 73:18:010901:9 1087680,0
373. 73:18:010901:8 807048,0
374. 73:18:010901:7 807048,0
375. 73:18:010901:36 384087,0
376. 73:18:030701:2 370623,0
377. 73:18:010401:5 173316,0
378. 73:18:010401:4 176748,0
379. 73:18:010401:3 173316,0
380. 73:18:030701:13 4661316,0
381. 73:18:030701:12 3082959,0
382. 73:18:030701:11 18881280,0
383. 73:18:030701:1 59490783,0
384. 73:18:010101:23 5455230,0
385. 73:18:010101:1 122692416,0
386. 73:18:012601:3 758472,0
387. 73:18:012601:20 188159,4
388. 73:18:012601:2 52509,6
389. 73:18:012601:14 175032,0
390. 73:18:012601:13 29172,0
391. 73:18:012601:12 29172,0
392. 73:18:012601:11 233376,0
393. 73:18:010901:34 177151,7
394. 73:18:010901:26 282480,0
395. 73:18:010901:23 266507,53
396. 73:18:010901:22 2219844,0
397. 73:18:011301:18 162690,0
398. 73:18:010901:5 604692,0
399. 73:18:010901:21 141240,0
400. 73:18:013101:13 146000,0
401. 73:18:012601:8 233376,0
402. 73:18:010101:7 7536144,0
403. 73:18:010101:4 145233,0
404. 73:18:011301:4 132990,0
405. 73:18:011301:25 140910,0
406. 73:18:011301:24 265320,0
407. 73:18:011301:19 162690,0
Муниципальное образование "Чердаклинский район"
408. 73:21:290201:10 274774,5
409. 73:21:290201:11 753753,0
410. 73:21:290201:2 1506304,8
411. 73:21:290201:3 504504,0
412. 73:21:290201:7 259759,5
413. 73:21:290201:8 258258,0
414. 73:21:290201:9 255255,0
415. 73:21:320301:17 343299,0
416. 73:21:060101:17 1268190,0
417. 73:21:060501:9 338032,86
418. 73:21:060701:30 608368,17
419. 73:21:071201:1 696009,6
420. 73:21:071201:9 4972492,8
421. 73:21:100101:12 5430680,97

Примечание. В Майнском, Мелекесском, Новомалыклинском, Ульяновском и Цильнинском районах Ульяновской области отсутствуют земельные участки, кадастровая стоимость которых превышает более чем на 60% средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу).".
Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ