Постановление от 31.12.2010 г № 481-П

О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 25.02.2009 N 67-П


Правительство Ульяновской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 25.02.2009 N 67-П "Об утверждении областной адресной программы поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории Ульяновской области в 2009 - 2011 годах" следующие изменения:
1) в преамбуле слова "распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 N 1234-р "Об энергетической стратегии России на период до 2020 года"," исключить;
2) в Программе:
а) в паспорте:
в строке "Основание для разработки Программы" слова "распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 N 1234-р "Об энергетической стратегии России на период до 2020 года"," исключить;
строку "Объемы и источники финансирования мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники     - всего - 931,4 млн. рублей, в том числе:
финансирования            средства Фонда содействия реформированию жилищно-
мероприятий Программы     коммунального хозяйства (далее - средства  Фонда)
                          - 34,82 млн. рублей;
                          средства областного бюджета  Ульяновской  области
                          (далее - средства  областного  бюджета)  -  20,48
                          млн. рублей;
                          средства   бюджетов   муниципальных   образований
                          Ульяновской области (далее  -  средства  бюджетов
                          муниципальных образований) - 107,87 млн. рублей;
                          средства потребителей - 237,07 млн. рублей;
                          прочие средства - 531,16 млн. рублей.";

б) в абзаце первом раздела 1 слова "распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 N 1234-р "Об энергетической стратегии России на период до 2020 года"," исключить;
в) разделы 5 и 6 изложить в следующей редакции:
"5. Источники и объемы финансирования Программы
Источниками финансирования Программы являются средства Фонда, средства областного бюджета, средства бюджетов муниципальных образований, средства потребителей (товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме), прочие средства (управляющих компаний, организаций коммунального комплекса), выделяемые на реализацию областной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и на реализацию подпрограммы "Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе и бюджетной сфере Ульяновской области на 2007 - 2010 годы".
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 931,4 млн. рублей, в том числе с разбивкой по источникам финансирования:





















































































































































































N
п/п
Наименование источника финансированияОбъем финансирования, млн. руб.
всегов том числе:
2009 г.2010 г.2011 г.
123456
1.Средства Фонда34,8210,3224,5-
2.Средства областного бюджета20,4817,463,02-
в том числе:
по областной адресной программе по
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов
1,950,651,3-
по Программе16,8116,81--
по подпрограмме "Энергосбережение в
жилищно-коммунальном комплексе и
бюджетной сфере Ульяновской области
на 2007 - 2010 годы"
1,72-1,72-
3.Средства бюджетов
муниципальных образований
107,876,163,8497,87
в том числе:
по областной адресной программе по
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов
0,50,170,33-
по Программе104,973,593,5197,87
по подпрограмме "Энергосбережение в
жилищно-коммунальном комплексе и
бюджетной сфере Ульяновской области
на 2007 - 2010 годы"
2,42,4--
4.Средства потребителей237,072,921,96232,19
в том числе:
по областной адресной программе по
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов
1,960,581,38-
по Программе235,112,340,58232,19
5.Прочие средства531,169,5184,2437,45
в том числе:
по Программе531,169,5184,2437,45
6.Общий объем финансирования931,446,37117,52767,51

Объемы финансирования мероприятий Программы с разбивкой по источникам финансирования по муниципальным образованиям Ульяновской области приведены в приложении N 2 к Программе.
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета, средств бюджетов муниципальных образований и прочих средств подлежат уточнению при утверждении бюджетов на соответствующий год.
6. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы предусматривается выполнение следующих мероприятий:
установка общедомовых приборов учета;
организация системы обслуживания общедомовых приборов учета;
организация системы контроля и учета потребленных коммунальных ресурсов;
разработка предложений по изменению схем энергоресурсоснабжения.
Для обеспечения полного оснащения многоквартирных домов современными общедомовыми приборами учета необходимо установить: 4542 общедомовых прибора учета тепловой энергии на отопление, 1754 общедомовых прибора учета горячей воды, 5227 общедомовых приборов учета холодной воды и 4575 общедомовых приборов учета электрической энергии:




































Общедомовые приборы учета2009 г.2010 г.2011 г.Всего
тепловой энергии на отопление26966636074542
горячей воды974316141754
холодной воды48234044055227
электрической энергии32516740834575

Необходимо оснастить многоквартирные дома жилищного фонда муниципальных образований Ульяновской области общедомовыми приборами учета:
1) тепловой энергии на отопление - 4505 домов, в том числе:
2009 год - 233 дома;
2010 год - 598 домов;
2011 год - 3674 дома;
2) горячей воды - 1728 домов, в том числе:
2009 год - 63 дома;
2010 год - 31 дом;
2011 год - 1634 дома;
3) холодной воды - 5215 домов, в том числе:
2009 год - 479 домов;
2010 год - 246 домов;
2011 год - 4490 домов;
4) электрической энергии - 4361 дом, в том числе:
2009 год - 295 домов;
2010 год - 167 домов;
2011 год - 3899 домов.
Необходимость оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета газа отсутствует, так как приборы учета газа установлены в каждой квартире и собственники жилых помещений имеют прямые договорные отношения с ресурсоснабжающей организацией - ООО "Ульяновскоблгаз".
В муниципальном образовании "Город Ульяновск" в 2009 году в 25 многоквартирных домах (приложение N 3 к Программе) установлены общедомовые приборы учета с созданием системы диспетчеризации коммунальных ресурсов.
План мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов по муниципальным образованиям Ульяновской области на 2009 - 2011 годы приведен в приложении N 4 к Программе.";

г) адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих поэтапному переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2010 году на территории муниципальных образований Ульяновской области в рамках Программы, приложения N 1 изложить в следующей редакции:
"АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих поэтапному переходу
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых)
приборов учета потребления таких ресурсов в 2010 году
на территории муниципальных образований Ульяновской
области в рамках Программы
N п/п Адрес многоквартирного дома Вид коммуального ресурса Количество приборов учета (ед.) Средства, затраченные на установку приборов учета (тыс. руб.)
всего в том числе:
областной бюджет местный бюджет потребители прочие
фонд прочие инвесторы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Базарносызганский район
Муниципальное образование "Базарносызганское городское поселение"
1 пл. Советская, 5 ХВС 1 18,3 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0
2 ул. Авдеева, 115 ХВС 1 18,3 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0
3 ул. Набережная, 117 ЭС 1 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
4 ул. Советская, 71 ХВС 1 18,3 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0
5 ул. Советская, 85 ХВС 1 18,3 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию ХВС 4 73,2 0,0 0,0 73,2 0,0 0,0
ЭС 1 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
итого 5 78,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0
Барышский район
Муниципальное образование "Барышское городское поселение"
1 ул. Больничная, 59а ЭС 1 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0
2 ул. Гагарина, 1в ЭС 1 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0
3 ул. Гагарина, 2 ЭС 1 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0
4 ул. Гагарина, 4 ЭС 1 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0
5 ул. Гагарина, 6 ЭС 1 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0
6 ул. Гагарина, 7 ЭС 1 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0
7 ул. Гагарина, 8 ЭС 1 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0
8 ул. Гагарина, 9 ЭС 1 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0
9 ул. Гагарина, 10 ЭС 1 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0
10 ул. Гагарина, 21 ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
11 ул. Гагарина, 63 ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
12 ул. Луначарского, 2 ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
13 ул. Луначарского, 5 ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
14 пер. Пушкина, 8а ЭС 1 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0
15 ул. Садовая, 14 ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
16 ул. Садовая, 19 ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
17 пер. Садовый, 19 ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
18 пер. Садовый, 21 ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
19 ул. Степная, 37а ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
20 ул. Строителей, 2а ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
21 ул. Энергетиков, 1 ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
22 ул. Энергетиков, 2 ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию ЭС 22 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0
итого 22 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Измайловское городское поселение"
1 ул. Калинина, 2 ХВС 1 15,0 0,7 0,2 0,7 13,4 0,0
2 пер. Садовый, 14 ХВС 1 15,0 0,7 0,2 0,7 13,4 0,0
3 пер. Садовый, 16 ХВС 1 15,0 0,7 0,2 0,7 13,4 0,0
4 пер. Садовый, 18 ХВС 1 15,0 0,7 0,2 0,7 13,4 0,0
5 пер. Садовый, 20 ХВС 1 15,0 0,7 0,2 0,7 13,4 0,0
6 пер. Садовый, 22 ХВС 1 15,0 0,7 0,2 0,7 13,4 0,0
7 ул. Садовая, 1а ХВС 1 15,0 0,7 0,2 0,7 13,4 0,0
8 ул. Садовая, 2 ХВС 1 15,0 0,7 0,2 0,7 13,4 0,0
9 ул. Стахановская, 2 ХВС 1 15,0 0,7 0,2 0,7 13,4 0,0
Итого по муниципальному образованию ХВС 9 135,0 6,3 1,8 6,3 120,6 0,0
итого 9 135,0 6,3 1,8 6,3 120,6 0,0
Вешкаймский район
Муниципальное образование "Вешкаймское городское поселение"
1 ул. Железнодорожная, 4 ХВС 1 8,0 0,0 4,0 0,4 0,0 3,6
2 ул. Железнодорожная, 6 ХВС 1 8,0 0,0 4,0 0,4 0,0 3,6
ЭС 1 5,0 0,0 2,5 0,3 0,0 2,2
3 ул. Железнодорожная, 8 ХВС 1 8,0 0,0 4,0 0,4 0,0 3,6
4 ул. Железнодорожная, 35 ХВС 1 8,0 0,0 4,0 0,4 0,0 3,6
ЭС 1 5,0 0,0 2,5 0,3 0,0 2,2
Итого по муниципальному образованию ХВС 4 32,0 0,0 16,0 1,6 0,0 14,4
ЭС 2 10,0 0,0 5,0 0,6 0,0 4,4
итого 6 42,0 0,0 21,0 2,2 0,0 18,8
Муниципальное образование "Чуфаровское городское поселение"
1 ул. Заводская, 9 ТС 1 136,0 0,0 68,0 68,0 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию ТС 1 136,0 0,0 68,0 68,0 0,0 0,0
итого 1 136,0 0,0 68,0 68,0 0,0 0,0
Инзенский район
Муниципальное образование "Инзенское городское поселение"
1 ул. 7-й микрорайон, 10 ХВС 1 29,1 0,0 29,1 0,0 0,0 0,0
2 ул. 7-й микрорайон, 11 ХВС 1 29,1 0,0 29,1 0,0 0,0 0,0
3 ул. 7-й микрорайон, 42 ХВС 1 29,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию ХВС 3 87,2 0,0 87,2 0,0 0,0 0,0
итого 3 87,2 0,0 87,2 0,0 0,0 0,0
Карсунский район
Муниципальное образование "Карсунское городское поселение"
1 ул. Саратовская, 88 ЭС 1 10,0 0,0 5,0 1,0 0,0 4,0
2 ул. Саратовская, 92 ТС 1 180,0 0,0 50,0 80,0 0,0 50,0
ХВС 1 70,0 0,0 25,0 35,0 0,0 10,0
3 ул. Саратовская, 94 ТС 1 180,0 0,0 50,0 80,0 0,0 50,0
ХВС 1 70,0 0,0 25,0 35,0 0,0 10,0
Итого по муниципальному образованию ТС 2 360,0 0,0 100,0 160,0 0,0 100,0
ХВС 2 140,0 0,0 50,0 70,0 0,0 20,0
ЭС 1 10,0 0,0 5,0 1,0 0,0 4,0
итого 5 510,0 0,0 155,0 231,0 0,0 124,0
Кузоватовский район
Муниципальное образование "Кузоватовское городское поселение"
1 ул. Заводская, 6 ТС 1 87,9 0,0 66,8 21,1 0,0 0,0
ХВС 1 7,1 0,0 4,4 2,7 0,0 0,0
2 ул. Заводская, 7 ТС 1 87,9 0,0 66,8 21,1 0,0 0,0
ХВС 1 7,1 0,0 4,4 2,7 0,0 0,0
3 ул. Заводская, 8 ТС 1 87,9 0,0 66,8 21,1 0,0 0,0
ХВС 1 7,1 0,0 4,4 2,7 0,0 0,0
4 ул. Заводская, 9 ТС 1 87,9 0,0 66,8 21,1 0,0 0,0
ХВС 1 7,1 0,0 4,4 2,7 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию ТС 4 351,6 0,0 267,2 84,4 0,0 0,0
ХВС 4 28,4 0,0 17,6 10,8 0,0 0,0
итого 8 380,0 0,0 284,8 95,2 0,0 0,0
Майнский район
Муниципальное образование "Игнатовское городское поселение"
1 ул. Транспортная, 16 ТС 1 114,0 0,0 114,0 0,0 0,0 0,0
2 ул. Транспортная, 18 ТС 1 114,0 0,0 114,0 0,0 0,0 0,0
3 ул. Транспортная, 21 ХВС 1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
4 ул. Транспортная, 22 ХВС 1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
5 ул. Транспортная, 23 ХВС 1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
6 ул. Транспортная, 24 ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
7 ул. Гагарина, 1 ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
8 ул. Гагарина, 3 ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
9 ул. Гагарина, 12 ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию ТС 2 228,0 0,0 228,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 3 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 7 84,0 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0
итого 12 372,0 0,0 372,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Майнское городское поселение"
1 ул. Ленинская, 1 ТС 1 114,0 0,0 114,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
2 ул. Ленинская, 12 ХВС 1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
3 ул. Ленинская, 15 ТС 1 114,0 0,0 114,0 0,0 0,0 0,0
4 ул. Ленинская, 22 ТС 1 114,0 0,0 114,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
5 ул. Ленинская, 2 ХВС 1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
6 ул. Ленинская, 11 ХВС 1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
7 ул. Почтовая, 17 ХВС 1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
8 ул. Первомайская, 22а ХВС 1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
9 ул. Первомайская, 24 ХВС 1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
10 ул. Советская, 4 ТС 1 114,0 0,0 114,0 0,0 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию ТС 4 456,0 0,0 456,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 7 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 6 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0
итого 17 668,0 0,0 668,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Тагайское сельское поселение"
село Уржумское
1 ул. Школьная, 30 ХВС 1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
2 ул. Школьная, 28 ХВС 1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
село Тагай
3 4 пер. Центральный, 3 ХВС 1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
4 4 пер. Центральный, 1 ХВС 1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
5 ул. Крупской, 7 ЭС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию ХВС 4 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 3 36,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0
итого 7 116,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0
Мелекесский район
Муниципальное образование "Мулловское городское поселение"
1 ул. Садовая, 19 ЭС 1 19,8 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0
2 ул. Садовая, 15 ЭС 1 19,8 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0
3 ул. Мичурина, 6 ЭС 1 19,8 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0
4 ул. Мичурина, 8 ЭС 1 19,7 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0
5 ул. Мичурина, 10 ЭС 1 19,7 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию ЭС 5 98,8 0,0 98,8 0,0 0,0 0,0
итого 5 98,8 0,0 98,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Лебяжинское сельское поселение"
1 ул. Мелиоративная, 8 ХВС 1 9,4 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0
2 ул. Мелиоративная, 10 ХВС 1 9,4 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0
3 ул. Луговая, 6 ХВС 1 9,4 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0
4 ул. Луговая, 8 ХВС 1 9,4 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0
5 ул. Луговая, 10 ХВС 1 9,3 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию ХВС 5 46,9 0,0 0,0 46,9 0,0 0,0
итого 5 46,9 0,0 0,0 46,9 0,0 0,0
Муниципальное образование "Рязановское сельское поселение"
поселок Дивный
1 ул. Советская, 24 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
2 ул. Советская, 26 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
3 ул. Советская, 28 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
4 ул. Советская, 30 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
5 ул. Гагарина, 2 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
6 ул. Гагарина, 4 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
7 ул. Карла Маркса, 5 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
8 ул. Карла Маркса, 9 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
9 ул. Ленина, 4 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
10 ул. Карла Маркса, 7 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
село Александровка
11 ул. Советская, 40 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
12 ул. Советская, 44 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
13 ул. Советская, 46 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
14 ул. Советская, 48 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
15 ул. Октябрьская, 16 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
16 ул. Октябрьская, 2 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
17 ул. Октябрьская, 4 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
18 ул. Октябрьская, 6 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
19 пер. Октябрьский, 1 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
20 пер. Октябрьский, 2 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
21 ул. Школьная, 11 ХВС 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию ХВС 21 252,0 0,0 252,0 0,0 0,0 0,0
итого 21 252,0 0,0 252,0 0,0 0,0 0,0
Николаевский район
Муниципальное образование "Николаевское городское поселение"
1 ул. Красная Горка, 9б ЭС 1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
2 пер. Садовый, 16 ЭС 1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
3 ул. Комсомольская, 45 ЭС 1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
4 ул. Новая, 23 ЭС 1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
5 ул. Ульянова, 12 ЭС 1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
6 ул. Гагарина, 37 ЭС 1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
7 ул. Ульянова, 1 ЭС 1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
8 ул. Ульянова, 3 ЭС 1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
9 ул. Ульянова, 9 ЭС 1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Итого по муниципальному образованию ЭС 9 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0
итого 9 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0
Новоспасский район
Муниципальное образование "Троицкосунгурское сельское поселение"
1 ул. Базарная, 70 ЭС 2 3,5 0,2 0,0 0,2 3,1 0,0
2 ул. Базарная, 72 ЭС 2 3,5 0,2 0,0 0,2 3,1 0,0
3 ул. Базарная, 74 ЭС 2 3,5 0,2 0,0 0,2 3,1 0,0
Итого по муниципальному образованию ЭС 6 10,5 0,5 0,1 0,5 9,4 0,0
итого 6 10,5 0,5 0,1 0,5 9,4 0,0
Новомалыклинский район
Муниципальное образование "Новочеремшанское сельское поселение"
1 ул. Заводская, 8а ХВС 1 20,0 0,9 0,2 1,0 17,8 0,0
ЭС 1 2,0 0,1 0,0 0,1 1,8 0,0
2 ул. Школьная, 11 ХВС 1 20,0 0,9 0,2 1,0 17,8 0,0
ЭС 1 2,0 0,1 0,0 0,1 1,8 0,0
3 ул. Зеленая, 10 ЭС 1 2,0 0,1 0,0 0,1 1,8 0,0
4 ул. Зеленая, 2 ЭС 1 2,0 0,1 0,0 0,1 1,8 0,0
5 ул. Зеленая, 8 ЭС 1 2,0 0,1 0,0 0,1 1,8 0,0
6 ул. Парковая, 6 ЭС 1 2,0 0,1 0,0 0,1 1,8 0,0
7 ул. Парковая, 8 ЭС 1 2,0 0,1 0,0 0,1 1,8 0,0
8 ул. Парковая, 13 ЭС 1 2,0 0,1 0,0 0,1 1,8 0,0
ХВС 1 20,0 0,9 0,2 1,0 17,8 0,0
Итого по муниципальному образованию ХВС 3 60,0 2,8 0,7 3,0 53,5 0,0
ЭС 8 16,0 0,8 0,2 0,8 14,3 0,0
итого 11 76,0 3,6 0,9 3,8 67,7 0,0
Радищевский район
Муниципальное образование "Калиновское сельское поселение"
1 ул. Школьная, 2 ЭС 1 8,6 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию ЭС 1 8,6 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0
итого 1 8,6 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Ореховское сельское поселение"
1. ул. Советская, 6 ЭС 1 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию ЭС 1 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0
итого 1 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0
Сенгилеевский район
Муниципальное образование "Силикатненское городское поселение"
поселок Силикатный
1 ул. Энгельса, 1а ЭС 1 4,8 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0
2 ул. Лесная, 7 ЭС 1 4,8 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0
3 ул. Трудовая, 3 ЭС 1 4,8 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0
4 пер. Школьный, 4 ЭС 1 8,9 0,4 0,1 0,4 7,9 0,0
5 пер. Школьный, 6 ЭС 1 8,9 0,4 0,1 0,4 7,9 0,0
6 ул. Лесная, 2 ХВС 1 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0
7 ул. Лесная, 4 ХВС 1 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0
8 ул. Лесная, 4а ХВС 1 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0
9 ул. Садовая, 11 ХВС 1 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0
10 ул. Садовая, 12 ХВС 1 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0
11 ул. Садовая, 12а ХВС 1 15,1 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0
12 ул. Садовая, 1 ХВС 1 15,1 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0
13 ул. Энгельса, 9 ХВС 1 15,1 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0
14 ул. Энгельса, 11 ХВС 1 15,1 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0
15 ул. Ленина, 20 ХВС 1 15,1 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0
16 ул. Ленина, 20а ХВС 1 15,1 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию, в том числе: ХВС 11 165,6 0,0 165,6 0,0 0,0 0,0
ЭС 5 32,2 0,8 14,6 0,9 15,9 0,0
итого 16 197,8 0,8 180,2 0,9 15,9 0,0
по областной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЭС 2 17,8 0,8 0,2 0,9 15,9 0,0
итого 2 17,8 0,8 0,2 0,9 15,9 0,0
по Программе ХВС 11 165,6 0,0 165,6 0,0 0,0 0,0
ЭС 3 14,4 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0
итого 14 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Красногуляевское городское поселение"
1 ул. Новостроительная, 1 ХВС 1 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
2 ул. Новостроительная, 2 ХВС 1 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
3 ул. Новостроительная, 3 ХВС 1 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
4 ул. Новостроительная, 4 ХВС 1 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
5 ул. Новостроительная, 5 ХВС 1 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
6 ул. Новостроительная, 6 ХВС 1 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
7 ул. Новостроительная, 8 ХВС 1 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
8 ул. Строительная, 7 ХВС 1 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
9 ул. Строительная, 9 ХВС 1 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
10 ул. Строительная, 10 ХВС 1 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
11 ул. Садовая, 2 ХВС 1 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
12 ул. Полевая, 1 ХВС 1 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
13 ул. Полевая, 2 ХВС 1 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
14 ул. Полевая, 3 ХВС 1 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
15 ул. Полевая, 4 ХВС 1 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию, в том числе: ХВС 15 123,0 0,0 123,0 0,0 0,0 0,0
итого 15 123,0 0,0 123,0 0,0 0,0 0,0
по Программе ХВС 15 123,0 0,0 123,0 0,0 0,0 0,0
итого 15 123,0 0,0 123,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Сенгилеевское городское поселение"
