Приложение к Постановлению от 24.12.2010 г № 6809 Список

Список многоквартирных домов, где необходимо провести капитальный ремонт кровли в 2010 году


N п/п Адрес Площадь кровли, м2 Стоимость (тыс. руб.)
мягкая шиферная металлическая
1 2 3 4 5 6
УМУП "УК ЖКХ Ленинского района"
1 ул. Бакинская, 38 380,00 248,39536
2 ул. Маяковского, 25 560,00 347,59132
3 ул. Чайковского, 27 130,00 68,93922
4 пр-т Нариманова, 90 350,00 224,55822
5 пер. Рябиновый, 10а 45,00 27,18647
6 ул. Звездная, 105а 65,00 34,87413
7 ул. Звездная, 147 55,00 33,27381
8 ул. Нижнеполевая, 30 80,00 63,39938
9 ул. Можайского, 6 835,00 589,68398
Итого 0,00 1585,00 915,00 1637,90189
УМУП "УК ЖКХ "Южное"
1 ул. Ангарская, 13а 150,00 124,49400
2 ул. Профсоюзная, 37 208,00 291,48000
3 ул. Державина, 10 252,00 342,96300
4 ул. Державина, 12 543,00 609,59000
5 ул. Куйбышева, 8 700,00 1117,57400
Итого 150,00 1003,00 700,00 2486,10100
УМУП "УК ЖКХ Засвияжского района "Засвияжье-1"
1 ул. Артема, 18 1088,00 1032,40677
Итого 1088,00 0,00 0,00 1032,40677
УМУП ЖКХ "Заволжский"
1 ул. Академика Павлова, 1 450,00 240,90771
2 ул. Академика Павлова, 3 450,00 231,63349
3 ул. Академика Павлова, 5 450,00 278,50826
4 ул. Академика Павлова, 107 133,17 120,80668
5 ул. Академика Павлова, 109 790,00 453,09576
6 ул. Академика Павлова, 111 182,88 173,67757
7 ул. Димитрова, 35 320,00 68,8475
8 ул. Жуковского, 5 375,60 222,84653
9 ул. Жуковского, 53 389,90 392,12592
10 ул. Жуковского, 55 395,00 405,87816
11 ул. Жуковского, 59 584,00 249,52912
12 ул. 9 Мая, 76 543,40 347,75198
13 ул. Московская, 6 332,00 276,26456
14 ул. Солнечная, 8 1200,00 895,90758
15 ул. Солнечная, 12 1600,00 1193,65229
16 ул. Солнечная, 14 950,00 708,32514
17 ул. Солнечная, 16 1114,00 831,33046
18 пер. Крайний, 4 210,00 182,57138
19 пер. Крайний, 6 300,00 197,82059
20 пер. Крайний, 8 250,00 348,61142
21 пер. Крайний, 10 250,00 113,1445
22 пер. Крайний, 12 230,00 173,22671
23 ул. Крайняя, 3 250,00 338,50125
24 ул. Крайняя, 5 210,00 68,8475
25 ул. Крайняя, 9 300,00 373,5998
26 ул. Крайняя, 11 240,00 359,34035
27 ул. Майская гора, 1 100,00 68,8475
28 ул. Майская гора, 4 280,00 336,76359
29 ул. Майская гора, 6 270,00 331,83706
30 ул. Майская гора, 8 300,00 347,18255
31 ул. Майская гора, 10 300,00 197,10086
32 ул. Майская гора, 12 199,20 118,68742
33 ул. Майская гора, 14 290,00 153,80006
34 ул. Привокзальная, 2 200,00 184,5697
35 ул. Привокзальная, 5 350,00 409,30888
36 ул. Привокзальная, 9 350,00 251,7787
37 ул. Привокзальная, 11 350,00 221,29672
38 ул. Привокзальная, 13 350,00 232,51642
39 ул. Привокзальная, 15 350,00 241,09674
40 ул. Привокзальная, 17 350,00 236,6152
41 ул. Привокзальная, 21 300,00 201,53779
42 ул. Привокзальная, 23 350,00 257,72317
43 ул. Привокзальная, 27 350,00 179,01151
44 ул. Нахимова, 1 256,75 157,66754
45 ул. Нахимова, 2 561,60 325,62959
46 ул. Нахимова, 3 555,20 326,98568
47 ул. Нахимова, 4 564,70 325,62959
48 ул. Нахимова, 5 228,30 168,49509
49 ул. Нахимова, 7 540,00 217,13336
50 ул. Нахимова, 9 300,00 213,93864
51 ул. Нахимова, 10 540,00 295,40474
52 ул. Нахимова, 11 550,00 290,77879
53 ул. Академика Сахарова, 8 425,00 276,99837
54 ул. Академика Сахарова, 10 420,00 298,98691
55 ул. Академика Сахарова, 12 443,00 316,24736
56 ул. Металлистов, 9 476,00 289,76553
57 ул. Металлистов, 13 425,00 441,95237
58 1-й пер. Рабочий, 7 370,50 442,59578
59 1-й пер. Рабочий, 10 368,10 458,61755
60 1-й пер. Рабочий, 11 506,00 495,5747
61 1-й пер. Рабочий, 13 499,20 346,23505
62 1-й пер. Рабочий, 14 516,30 367,37942
63 2-й пер. Рабочий, 2 257,20 286,67883
64 2-й пер. Рабочий, 3 327,90 305,27304
65 2-й пер. Рабочий, 6 300,00 247,55547
66 2-й пер. Рабочий, 10 277,70 236,1714
67 2-й пер. Рабочий, 12 512,30 443,01259
68 2-й пер. Рабочий, 14 512,70 450,84266
69 2-й пер. Рабочий, 16 512,90 453,12629
70 ул. Мостостроителей, 15 280,00 182,9377
71 ул. Мостостроителей, 17 280,00 194,3476
72 ул. Мостостроителей, 21 120,00 115,8508
73 ул. Мостостроителей, 23 160,00 115,8508
74 ул. Мостостроителей, 23а 160,00 138,4534
75 ул. Мостостроителей, 27 160,00 129,57837
76 ул. Мостостроителей, 38 240,00 165,25106
77 ул. Мостостроителей, 40 280,00 168,81679
78 ул. Мостостроителей, 58 280,00 178,17086
79 ул. Мостостроителей, 60 280,00 173,52612
80 ул. Мостостроителей, 64 280,00 172,58214
Итого 4864,00 21367,60 5953,90 23430,46800
ОАО "Домоуправляющая компания Ленинского района"
1 ул. Карла Маркса, 33/2 (частично) 1746,00 1420,27417
2 ул. Верхнеполевая, 9/2а 1072,00 462,56266
3 ул. Минаева, 18 1355,00 1074,59217
Итого 2427,00 0,00 1746,00 2957,42900
ОАО "Домоуправляющая компания Железнодорожного района"
1 ул. Железнодорожная, 33 1687,00 1518,01912
2 ул. Державина, 11 476,00 482,90900
3 1 пер. Винновский, 6 536,00 547,62800
4 ул. Варейкиса, 5 950,00 799,60100
Итого 950,00 1012,00 1687,00 3348,15712
ОАО "Домоуправляющая компания Засвияжского района N 1"
1 ул. Минина, 5 1130,00 957,393
2 ул. Лихачева, 4 1054,00 781,398
3 пр-д Полбина, 2 1338,00 1140,915
4 ул. Аблукова, 103 1380,00 1299,353
5 ул. Октябрьская, 23 1080,00 772,394
6 ул. Автозаводская, 57 1118,00 1559,608
7 ул. Ростовская, 45 420,00 709,69
Итого 5982,00 0,00 1538,00 7220,75100
ОАО "Домоуправляющая компания Заволжского района"
1 ул. 9 Мая, 22 386,40 497,60547
2 ул. Жуковского, 49 407,94 443,81776
3 ул. 40 лет Октября, 11 975,00 919,5519
4 ул. 9 Мая, 36 388,08 311,40654
5 ул. Жуковского, 27 423,00 422,3005
Итого 975,00 796,02 809,40 2594,68217
ВСЕГО по ГОРОДУ домов 114 16436,00 25763,62 13349,30 44707,89700