№ п//п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | Ответственные исполнители | Объем финансирования из муниципального бюджета (тыс. рублей) |
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Создание условий для развития предпринимательской деятельности |
1.1. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Формирование положительного образа предпринимателя у населения Базарносызганского района. Вовлечение в предпринимательскую деятельность экономически активного населения, в первую очередь молодежи. Информирование населения о государственной политике в области развития малого и среднего предпринимательства, мерах государственной поддержки, освещение положительного опыта ведения бизнеса с использованием средств массовой коммуникации | Формирование у населения положительного образа предпринимательства, повышение информированности населения и предпринимателей о государственной политике в сфере предпринимательства | Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
1.2. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Базарносызганский район». Мониторинг состояния субъектов малого и среднего предпринимательства по основным параметрам их деятельности. | Создание эффективной информационной базы для принятия решений в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства | - | - | - | - | - |
1.3. | Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Базарносызганский район» | Создание нормативно-правовых актов, создающих условия для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства | - | - | - | - | - |
Финансовая поддержка |
2.1. | Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с государственной регистрацией в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, началом их предпринимательской деятельности, осуществления им выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) | Компенсация начинающим субъектам малого предпринимательства части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства; Управление финансов | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
2.2. | Формирование земельных участков и постановка их на кадастровый учёт за счёт средств местного бюджета в целях последующей реализации через торги (аукцион) | Сокращение сроков оформления и строительства коммерческих объектов | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
2.3. | Предоставление залоговых обязательств за счет муниципального залогового фонда | Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным финансовым ресурсам | Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства; Управление финансов | - | - | - | - | - |
2.4. | Взаимодействие с кредитными организациями по вопросам финансирования субъектов малого предпринимательства | | Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства | - | - | - | - | - |
2.5. | Передача и (или) сдача в аренду малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям муниципального имущества, бездействующих производственных площадей и прочего имущества, имущества ликвидируемых предприятий, не завершённых строительством объектов производственного назначения; | | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | - | - | - | - | - |
2.6. | Участие в выставочной и ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | | Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства; Управление финансов | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
3. Информационная поддержка |
3.1. | Информационное, консультационное и образовательное обеспечение предпринимательской деятельности. | | Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства; Управление финансов | - | - | - | - | - |
3.2. | Предоставление консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Точечная поддержка и сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках центра развития предпринимательства | Создание системы консультационных услуг по различным направлениям предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства; Управление финансов | - | - | - | - | - |
3.3. | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в муниципальных заказах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и формирования необходимых документов для участия в конкурсах, аукционах и запросах котировок. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципальных заказов. | Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства. | - | - | - | - | - |
3.4. | Повышение профессиональных знаний и обмен опытом с другими муниципальными образованиями ответственных специалистов администрации района работающих в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса | Повышение профессиональных качеств ответственных специалистов в области развития малого и среднего бизнеса | Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства. | - | - | - | - | - |
3.5. | Проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов с субъектами малого предпринимательства с участием представителей органов государственной власти, общественных деятелей, научно-технической и творческой интеллигенции. | Повышение информационной, юридической грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
4. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
4.1. | Предоставление субсидии некоммерческой организации на выполнение функций в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Базарносызганского района Ульяновской области | Повышение эффективности деятельности системы поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства; Управление финансов | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 190,0 |
| Всего 2060,0 тыс. руб. | 402,0 | 407,0 | 412,0 | 417,0 | 422,0 |