№ п/п | Программные мероприятия | Предполагаемые объёмы финансирования, тыс. рублей | Срок выполнения (квартал) | Исполнители мероприятия | |||
Всего | Областной бюджет Ульяновской области | Федеральный бюджет | Иные источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Реализация мероприятий по направлениям в 2011 году | 1835650,0 | 215000,0 | 0,0 | 1620650,0 | ||
1.1. | Разработка и совершенствование нормативных правовых актов в сфере инновационной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.1. | Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области в сфере инновационной деятельности, разработка предложений по их совершенствованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1.1.2. | Разработка и совершенствование нормативных правовых актов в сфере инновационной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.2. | Развитие инновационной инфраструктуры Ульяновской области | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.1. | Предоставление субсидий организациям областной инновационной инфраструктуры на компенсацию затрат, связанных с осуществлением поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1.3. | Содействие росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | 50000,0 | 4000,0 | 0,0 | 46000,0 | ||
1.3.1. | Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых Ульяновской областью совместно с Российским фондом фундаментальных исследований | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1.3.2. | Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых Ульяновской областью совместно с Российским гуманитарным научным фондом | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1.3.3. | Предоставление субсидий (грантов) на конкурсной основе для софинансирования исследований и прикладных разработок по приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Ульяновской области в рамках соглашения с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.3.4. | Предоставление субсидий (грантов) на конкурсной основе на создание и развитие субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, в рамках соглашения с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | 20000,0 | 4000,0 | 0,0 | 16000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1.4. | Повышение уровня инновационной культуры; информационное обеспечение инновационной деятельности; развитие имиджа Ульяновской области как территории инновационного развития | 1850,0 | 1000,0 | 0,0 | 850,0 | ||
1.4.1. | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов по развитию инновационной деятельности | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1.4.2. | Проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню российской науки | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | I | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1.4.3. | Проведение областного конкурса «Инженер года» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1.4.4. | Проведение конкурса «Лучший инновационный проект» | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | III | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.4.5. | Организация участия делегаций Ульяновской области в инновационных форумах, выставках, ярмарках, салонах и других мероприятиях | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1.5. | Развитие кадрового потенциала в инновационной сфере | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | ||
1.5.1. | Организация и проведение обучающих семинаров, курсов, тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области |
1.5.2. | Обучение и повышение квалификации работников организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность по направлениям развития инновационной деятельности и введения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области |
1.6. | Развитие наноиндустрии и нанотехнологий | 1778000,0 | 205000,0 | 0,0 | 1573000,0 | ||
1.6.1. | Оказание содействия организациям Ульяновской области в формировании заявок проектов для софинансирования ГК «Роснанотех» | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, ГК «Роснанотех» (по согласованию) |
1.6.2. | Разработка и реализация программы стимулирования спроса на нанотехнологическую продукцию | 10000,0 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.6.3. | Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» с целью создания закрытого паевого инвестиционного фонда малобюджетных проектов | 1000000,0 | 150000,0* | 0,0 | 850000,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |
1.6.4. | Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» с целью создания нанотехнологического центра | 750000,0 | 50000,0** | 0,0 | 700000,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |
1.6.5. | Реализация образовательных программ в рамках сотрудничества Ульяновской области с ГК «Роснанотех» | 14400,0 | 0,0 | 0,0 | 14400,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области, ГК «Роснанотех» (по согласованию) |
2. | Реализация мероприятий по направлениям в 2012 году | 78650,0 | 36550,0 | 0,0 | 42100 | ||
2.1. | Разработка и совершенствование нормативных правовых актов в сфере инновационной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.1.1. | Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области в сфере инновационной деятельности, разработка предложений по их совершенствованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
2.1.2. | Разработка и совершенствование нормативных правовых актов в сфере инновационной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
2.2. | Развитие инновационной инфраструктуры Ульяновской области | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.1. | Предоставление субсидий организациям областной инновационной инфраструктуры на компенсацию затрат, связанных с осуществлением поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
2.3. | Содействие росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | 52400,0 | 26200,0 | 0,0 | 26200,0 | ||
2.3.1. | Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых Ульяновской областью совместно с Российским фондом фундаментальных исследований | 20000,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
2.3.2. | Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых Ульяновской областью совместно с Российским гуманитарным научным фондом | 6000,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.3.3. | Предоставление субсидий (грантов) на конкурсной основе для софинансирования исследований и прикладных разработок по приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Ульяновской области в рамках соглашения с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | 4400,0 | 2200,0 | 0,0 | 2200,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
2.3.4. | Предоставление субсидий (грантов) на конкурсной основе на создание и развитие субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, в рамках соглашения с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | 22000,0 | 11000,0 | 0,0 | 11000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
2.4. | Повышение уровня инновационной культуры; информационное обеспечение инновационной деятельности; развитие имиджа Ульяновской области как территории инновационного развития | 2350,0 | 2350,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4.1. | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов по развитию инновационной деятельности | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
2.4.2. | Проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню российской науки | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | I | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.4.3. | Проведение областного конкурса «Инженер года» | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
2.4.4. | Проведение конкурса «Лучший инновационный проект» | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | III | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
2.4.5. | Организация участия делегаций Ульяновской области в инновационных форумах, выставках, ярмарках, салонах и других мероприятиях | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
2.5. | Развитие кадрового потенциала в инновационной сфере | 900,0 | 600,0 | 0,0 | 300,0 | ||
2.5.1. | Организация и проведение обучающих семинаров, курсов, тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области |
2.5.2. | Обучение и повышение квалификации работников организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность по направлениям развития инновационной деятельности и введения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности | 600,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области |
2.6. | Развитие наноиндустрии и нанотехнологий | 18000,0 | 2400,0 | 0,0 | 15600,0 | ||
2.6.1. | Оказание содействия организациям Ульяновской области в формировании заявок проектов для софинан- | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
сирования ГК «Роснанотех» | Ульяновской области, ГК «Роснанотех» (по согласованию) | ||||||
2.6.2. | Реализация образовательных программ в рамках сотрудничества Ульяновской области с ГК «Роснанотех» | 14400,0 | 2400,0 | 0,0 | 12000,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области, ГК «Роснанотех» (по согласованию) |
3. | Реализация мероприятий по направлениям в 2013 году | 80650,0 | 37300,0 | 0,0 | 43350,0 | ||
3.1. | Разработка и совершенствование нормативных правовых актов в сфере инновационной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1.1. | Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области в сфере инновационной деятельности, разработка предложений по их совершенствованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
3.1.2. | Разработка и совершенствование нормативных правовых актов в сфере инновационной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
3.2. | Развитие инновационной инфраструктуры Ульяновской области | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.2.1. | Предоставление субсидий организациям областной инновационной инфраструктуры на компенсацию затрат, связанных с осуществлением поддержки субъектов малого и | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | |||||||
3.3. | Содействие росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | 54800,0 | 27400,0 | 0,0 | 27400,0 | ||
3.3.1. | Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых Ульяновской областью совместно с Российским фондом фундаментальных исследований | 20000,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
3.3.2. | Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых Ульяновской областью совместно с Российским гуманитарным научным фондом | 6000,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
3.3.3. | Предоставление субсидий (грантов) на конкурсной основе для софинансирования исследований и прикладных разработок по приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Ульяновской области в рамках соглашения с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | 4800,0 | 2400,0 | 0,0 | 2400,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
3.3.4. | Предоставление субсидий (грантов) на конкурсной основе на создание и развитие субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, в рамках соглашения с Фондом со- | 24000,0 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | |||||||
3.4. | Повышение уровня инновационной культуры; информационное обеспечение инновационной деятельности; развитие имиджа Ульяновской области как территории инновационного развития | 2850,0 | 2850,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.4.1. | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов по развитию инновационной деятельности | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
3.4.2. | Проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню российской науки | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | I | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
3.4.3. | Проведение областного конкурса «Инженер года» | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
3.4.4. | Проведение конкурса «Лучший инновационный проект» | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | III | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
3.4.5. | Организация участия делегаций Ульяновской области в инновационных форумах, выставках, ярмарках, салонах и других мероприятиях | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
3.5. | Развитие кадрового потенциала в инновационной сфере | 1000,0 | 650,0 | 0,0 | 350,0 | ||
3.5.1. | Организация и проведение обучающих семинаров, курсов, тренин- | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной эко- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
гов для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | номики Правительства Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области | ||||||
3.5.2. | Обучение и повышение квалификации работников организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность по направлениям развития инновационной деятельности и введения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности | 700,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области |
3.6. | Развитие наноиндустрии и нанотехнологий | 18000,0 | 2400,0 | 0,0 | 15600,0 | ||
3.6.1. | Оказание содействия организациям Ульяновской области в формировании заявок проектов для софинансирования ГК «Роснанотех» | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, ГК «Росна-нотех» (по согласованию) |
3.6.2. | Реализация образовательных программ в рамках сотрудничества Ульяновской области с ГК «Роснанотех» | 14400,0 | 2400,0 | 0,0 | 12000,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области, ГК «Роснанотех» (по согласованию) |
4. | Реализация мероприятий по направлениям в 2014 году | 85150,0 | 39300,0 | 0,0 | 45850,0 | ||
4.1. | Разработка и совершенствование нормативных правовых актов в сфере инновационной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.1.1. | Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, Улья- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
новской области в сфере инновационной деятельности, разработка предложений по их совершенствованию | экономики Правительства Ульяновской области | ||||||
4.1.2. | Разработка и совершенствование нормативных правовых актов в сфере инновационной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
4.2. | Развитие инновационной инфраструктуры Ульяновской области | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.2.1. | Предоставление субсидий организациям областной инновационной инфраструктуры на компенсацию затрат, связанных с осуществлением поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
4.3. | Содействие росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | 59600,0 | 29800,0 | 0,0 | 29800,0 | ||
4.3.1. | Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых Ульяновской областью совместно с Российским фондом фундаментальных исследований | 20000,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
4.3.2. | Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых Ульяновской областью совместно с Российским гуманитарным научным фондом | 6000,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4.3.3. | Предоставление субсидий (грантов) на конкурсной основе для софинансирования исследований и прикладных разработок по приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Ульяновской области в рамках соглашения с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | 5600,0 | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
4.3.4. | Предоставление субсидий (грантов) на конкурсной основе на создание и развитие субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, в рамках соглашения с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | 28000,0 | 14000,0 | 0,0 | 14000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
4.4. | Повышение уровня инновационной культуры; информационное обеспечение инновационной деятельности; развитие имиджа Ульяновской области как территории инновационного развития | 3350,0 | 3350,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.4.1. | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов по развитию инновационной деятельности | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
4.4.2. | Проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню российской науки | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | I | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4.4.3. | Проведение областного конкурса «Инженер года» | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
4.4.4. | Проведение конкурса «Лучший инновационный проект» | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | III | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
4.4.5. | Организация участия делегаций Ульяновской области в инновационных форумах, выставках, ярмарках, салонах и других мероприятиях | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
4.5. | Развитие кадрового потенциала в инновационной сфере | 1200,0 | 750,0 | 0,0 | 450,0 | ||
4.5.1. | Организация и проведение обучающих семинаров, курсов, тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области |
4.5.2. | Обучение и повышение квалификации работников организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность по направлениям развития инновационной деятельности и введения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности | 900,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области |
4.6. | Развитие наноиндустрии и нанотехнологий | 18000,0 | 2400,0 | 0,0 | 15600,0 | ||
4.6.1. | Оказание содействия организациям Ульяновской области в формировании заявок проектов для софинан- | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
сирования ГК «Роснанотех» | Ульяновской области, ГК «Роснанотех» (по согласованию) | ||||||
4.6.2. | Реализация образовательных программ в рамках сотрудничества Ульяновской области с ГК «Роснанотех» | 14400,0 | 2400,0 | 0,0 | 12000,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области, ГК «Роснанотех» (по согласованию) |
5. | Реализация мероприятий по направлениям в 2015 году | 88150,0 | 41050,0 | 0,0 | 47100,0 | ||
5.1. | Разработка и совершенствование нормативных правовых актов в сфере инновационной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.1.1. | Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области в сфере инновационной деятельности, разработка предложений по их совершенствованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
5.1.2. | Разработка и совершенствование нормативных правовых актов в сфере инновационной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
5.2. | Развитие инновационной инфраструктуры Ульяновской области | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.2.1. | Предоставление субсидий организациям областной инновационной инфраструктуры на компенсацию затрат, связанных с осуществлением поддержки субъектов малого и | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | |||||||
5.3. | Содействие росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | 62000,0 | 31000,0 | 0,0 | 31000,0 | ||
5.3.1. | Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых Ульяновской областью совместно с Российским фондом фундаментальных исследований | 20000,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
5.3.2. | Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых Ульяновской областью совместно с Российским гуманитарным научным фондом | 6000,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
5.3.3. | Предоставление субсидий (грантов) на конкурсной основе для софинансирования исследований и прикладных разработок по приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Ульяновской области в рамках соглашения с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | 6000,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
5.3.4. | Предоставление субсидий (грантов) на конкурсной основе на создание и развитие субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, в рамках соглашения с Фондом со- | 30000,0 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | II | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | |||||||
5.4. | Повышение уровня инновационной культуры; информационное обеспечение инновационной деятельности; развитие имиджа Ульяновской области как территории инновационного развития | 3850,0 | 3850,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.4.1. | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов по развитию инновационной деятельности | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
5.4.2. | Проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню российской науки | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | I | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
5.4.3. | Проведение областного конкурса «Инженер года» | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
5.4.4. | Проведение конкурса «Лучший инновационный проект» | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | III | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
5.4.5. | Организация участия делегаций Ульяновской области в инновационных форумах, выставках, ярмарках, салонах и других мероприятиях | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области |
5.5. | Развитие кадрового потенциала в инновационной сфере | 1300,0 | 800,0 | 0,0 | 500,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5.5.1. | Организация и проведение обучающих семинаров, курсов, тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области |
5.5.2. | Обучение и повышение квалификации работников организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность по направлениям развития инновационной деятельности и введения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области |
5.6. | Развитие наноиндустрии и нанотехнологий | 18000,0 | 2400,0 | 0,0 | 15600,0 | ||
5.6.1. | Оказание содействия организациям Ульяновской области в формировании заявок проектов для софинансирования ГК «Роснанотех» | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, ГК «Роснанотех» (по согласованию) |
5.6.2. | Реализация образовательных программ в рамках сотрудничества Ульяновской области с ГК «Роснанотех» | 14400,0 | 2400,0 | 0,0 | 12000,0 | I – IV | Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области, ГК «Роснанотех» (по согласованию) |
Всего по Программе: | 2168250,0 | 369200,0 | 0,0 | 1799050,0 |
*) Финансирование мероприятия «Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» с целью создания закрытого паевого инвестиционного фонда малобюджетных проектов» реализуется в рамках Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год.
**) Финансирование мероприятия «Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» с целью создания нанотехнологического центра» реализуется в рамках Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год.