N пп | Наименование района, населенного пункта, источника угрозы затопления, разрушения | Причина потенциальной угрозы затопления, разрушения | Возможные последствия | Противопаводковые мероприятия | Необходимая техника | Расчет стоимости противопаводковых мероприятий (тыс. руб.) | Сумма (тыс. руб.) |
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН | |||||||
1 | Пос. Мостовая, пос. Сельдь | Весенний паводок, сточные воды северной части района | Подтопление 15 - 18 частных домов (70 - 80 чел.) | Расчистка водосточных кюветов длиной 1 км, прорезка ливневой канавы по ул. Звездной (около д. 37). Прорез- ка канавы длиной 300 м, по пер. Туполева, ул. Российской. Очистка дренажной системы от мусора и снега. Промывка горячей водой дренажных труб длиной 80 м | Тр-р "Беларусь" - 3 ед. БАР - 1 ед. Самосвал - 1 ед. Экскаватор - 1 м/ч - 1 ед. Бульдозер - 1 ед. КО-504 - 1 ед. Мотопомпа - 2 ед. | 187 x 3 x 10 = 5,610 512,5 x 1 x 10 = 5,125 237 x 10 = 2370 420 x 10 = 4200 567 x 1 x 10 = 5670 316 x 1 x 10 = 3,160 0,10223 x 2 x 10 = 2,446 | 5610 5125 2370 4200 5670 3,160 2446 |
ВСЕГО: | 28179 | ||||||
2 | Пос. Мостовая | Повышение уровня р. Свияга | Затопление 70 - 80 частных домов (260 чел.) | Заготовка и подвоз песка, гравия - 150 мешков. Времен- ное отселение населения из зон затопления. Размещение населения в гостиницах "Волга" и "Советская". | Автобусы - 4 ед. Самосвалы - 2 ед. | 3,6 2370 x 2 = 4740 Стоимость мешков 150 x 0,005 = 0,75 Проживание в гостиницах - 43,5 | 3,6 4740 0,75 43,5 |
ВСЕГО: | 52590 | ||||||
3 | с. Каменка, с. Протопоповка | Повышение уровня р. Свияга | Затопление 15 - 20 частных домов (100 чел.) | Отвод паводковых вод. Расчистка водосточных кюветов и труб. Временное отселение населения из зоны возможного затопления | Бульдозер - 1 ед. Экскаватор - 1 ед. Мотопомпа - 1 ед. | 2,38 1,8 2,4535 | 2,38 1,8 2,4535 |
ВСЕГО: | 6633 | ||||||
4 | МУП ВКХ "Ульяновскводо- нал", ВГСВ в пос. Поливно | Оползневые явления | Разрушение силовой подстанции | Выполнение противооползневых работ. Строительство силовой подстанции | Техника МУП ВКХ "Ульяновскводоканал" | 50000,0 | 50000 |
5 | МУП ВКХ "Ульяновскводо- канал", КНС-10 на наб. р. Свияга | Повышение уровня р. Свияга | Подтопление КНС-10 | Выполнение мероприятий по устойчивости работы КНС-10, вывоз оборудования | Техника МУП ВКХ "Ульяновскводоканал" | 45000 | 45000 |
6 | Места скопления рыбаков на р. Волга и р. Свияга | Таяние льда на реках, ледоход | Гибель рыбаков | Установка указателей, патрулирование нарядов милиции силами ППС Ленинского РУВД: - мост на ул. Минаева; - мост на Наб. р. Свияга; - мост на ул. Урицкого; - подвесной мост Мостовая-Сельдь; - у водозабора ВГВС; - у строящегося моста. Изготовление указателей в коли- честве 6 шт. | Стоимость изготовления 6 указателей 250 x 6 = 1500 | 1500 | |
ИТОГО ПО РАЙОНУ: 177520 | |||||||
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН | |||||||
1 | Пос. Туть, разлив р. Свияга | Паводок на р. Свияга | Подтопление жилых домов по ул. Набережной р. Свияга 15 домов / 50 чел. | Создание защитных дамб, отвод паводковых вод, отселе- ние при необходимости проживающих из домов, подверг- шихся подтоплению | Бульдозер - 2 ед. Экскаватор - 1 ед. "ЗИЛ-130" - 5 ед. Автобус - 2 ед. Самосвал "КамАЗ" - 5 ед. Автогрейдер - 1 ед. | 3,660 1,126 6,350 3,040 6,650 2,100 | 3,660 1,126 6,350 3,040 6,650 2,100 |
ВСЕГО: | 22926 | ||||||
2 | Пос. Опытное поле, разлив р. Свияга | Паводок на р. Свияга | Подтопление жилых домов по ул. Набережной р. Свияга 8 домов / 50 чел. | Создание защитных дамб, отвод паводковых вод, отселе- ние при необходимости проживающих из домов, подверг- шихся подтоплению | Бульдозер - 2 ед. Экскаватор - 1 ед. "ЗИЛ-130"- 5 ед. Автобус - 2 ед. Самосвал "КамАЗ" - 5 ед. Автогрейдер - 1 ед. | 3,660 1,126 6,350 3,040 6,650 2,100 | 3,660 1,126 6,350 3,040 6,650 2,100 |
ВСЕГО: | 22926 | ||||||
ИТОГО ПО РАЙОНУ: 45872 | |||||||
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН | |||||||
1 | Нижняя Терраса МУП ЖКХ "Заволжский" | Обильное таяние снежного покрова | Затопление пешеходных переходов, тротуаров, канализационных колодцев, подвальных помещений | Очистить от снега и льда кюветы, дренажные трубы у проезжей части дорог. Очистить крыши домов от снега и сосулек, убрать снег у жилых и административных зданий на ширину отмосток. Очистить от снега канализационные колодцы, очистить отмостки у ТП. Очистить дождеприемники на крышах домов. Произвести откачку талых вод в местах возможного затопления. Создать аварийные бригады, утвердить график их дежурства, подготовитьспециальную технику и инструменты | Трактор "МТЗ-80" - 5 ед. "ДТ-75" - 1 ед. Экскаватор- 0,5 куб. м - 1 ед. ММЗ - 1 ед. "КамАЗ-5511" - 4 ед. Кран гидр. 6 т - 1 ед. Мотопомпа СНП-150 Жиж. отк. КО-503 на базе "ЗИЛ-130" - 2 ед. | 0,23002 x 8 x 7 x 5 = 64,405 0,12 x 8 x 7 = 6,72 0,25242 x 8 x 7 = 14,136 0,149 x 8 x 7 = 8,344 0,13045 x 8 x 7 x 4 = 29,22 0,342 x 8 x 7 = 19,152 50 x 8 x 7 = 2,8 0,1 x 8 x 7 = 11,2 | 64,405 6,72 14,136 8,344 29,22 19,152 2,8 11,2 |
ВСЕГО: | 96362 | ||||||
2 | Верхняя Терраса, МУП ЖКХ "Заволжский" | Подтопление КНС в районе ул. Ак. Павлова и очистных сооружений в пос. Красный Яр | Разрушение отстойных полей, сползание выпускных канализационные труб. Затопление КНС | Очистить от снега и льда кюветы, сточные канавы, очистить дождеприемники на крышах домов. Создать аварийные бригады и команды, организовать дежурство. Привлекатются рабочие и техника: ЦГКБ, ДРСУ-2, ОАО "Комета", ЗАО "Электромаш", ФГУП НПО "Марс", дежурные средства УВКХ "Левобережье" | МТЗ-80 - 5 ед. ДТ-75 - 1 ед. Экскаватор - 1 ед. ММЗ - 1 ед. Ас. машина КО-503 на базе "ГАЗ-53" - 1 ед. Мотопомпа СНП-150 | 2302 x 5 = 11510 2520 x 7 = 17640 2520 x 7 = 17640 149 x 8 x 7 = 8,344 0,1 x 8 x 7 = 5,6 0,05 x 8 x 7 = 2,8 | 11510 17640 17640 8,344 5,6 2,8 |
ВСЕГО: | 47654 | ||||||
3 | Новый город (МУП ЖКХ "Новый город") | Намерзание льда в ливнеприемных колодцах, засорение решеток колодцев снегом и льдом | Скопление талых вод в низинах на перекрестках дорог пр. Лен. Комсомола - пр. Созидателей, пр. Тюленева - пр. Созидателей, КНС N 2, 3, ТП на пр. Лен. Комсомола, 37, и пр. Туполева, 6. Подтопление туннелей, подземных переходов, подвалов | Очистить крыши домов от снега, дождеприемники ото льда. Очистить от снега и льда ливнеприемные колодцы. Произвести осмотр ливнеприемных колодцев, камер, туннелей, очистить отмостки от снега и льда. Вести ежедневный контроль за отводом паводковых вод с территории Нового города. Очистить проезжую часть и тротуары. Создать команды и организовать дежурство МУП ЖКХ "Новый город" | Трактор - 8 ед. Грейдер - 2 ед. Трактор "ДТ-75" - 3 ед. КО-503ЭВ на базе "ГАЗ-53" КО-501 на базе "ГАЗ-51" Мотопомпа СНП-150 Насос "Гном" | 23002 x 8 x 7 x 8 = 103,0 2,866 x 2 = 5712 0,51 x 8 x 7 x 2 = 5712 0,12 x 8 x 7 x 3 = 19,16 0,1 x 8 x 7 = 5,6 0,1 x 8 x 7 = 5,6 0,05 x 8 x 7 = 2,8 | 103,049 5,712 5,712 1,960 5,6 5,6 2,8 |
ВСЕГО: | 130433 | ||||||
4 | Промышленная зона (ЗАО "Авиастар-СП") | Намерзание льда в ливнеприемных колодцах | Подтапливание кабельных колодцев | Очистить от снега, льда и мусора ливнеприемные колодцы. Очистить от снега и льда кюветы и проезжую часть дороги. Привлекаются рабочие предприятий и фирм, расположенных в промышленной зоне | Трактор МТЗ-80 - 2 ед. Экскаватор 0,75 куб. м - 1 ед. Грейдер ДЗ-180 - 2 ед. ЗИЛ-45021(ММЗ)- 3 ед. Погрузчик - 1 ед. | 0,23002 x 8 x 7 x 2 = 25,762 0,286 x 8 x 7 = 16,016 0,51 x 8 x 7 x 2 = 57,12 0,149 x 8 x 7 x 3 = 25,032 0,211 x 8 x 7 = 20,72 | 25,762 16,016 57,12 25,032 11,816 |
ВСЕГО: | 135,638 | ||||||
ИТОГО ПО РАЙОНУ: 332989 | |||||||
ЗАСВИЯЖСКИЙ РАЙОН | |||||||
1 | Насосная станция ТЭЦ-1 на р. Свияга | Резкий подъем воды, ледоход, несвоевременный сброс воды | Затопление береговой насосной станции, затопление пос. Мостовая | Строгий контроль за повышением уровня и своевременный сброс воды из плотины. Резка и обломка льда в районе заторов плотины | Автокран - 1 ед. Самосвал - 3 ед. Ледорезная машина Мотопомпа - 1 ед. Экскаватор - 1 ед. Насос для откачки Л/с - 20 чел. | 2,6 x 1 x 1 = 2,6 0,92 x 3 x 1 = 2,76 0,176 x 1 x 3 = 0,528 0,09 x 1 x 10 = 0,9 2,8 x 1 x 1 = 2,8 0,084 x 1 x 10 = 0,84 1,2 | 2,6 2,76 0,528 0,9 2,8 0,84 1,2 |
ВСЕГО: | 11,628 | ||||||
2 | пос. Вырыпаевка, р. Свияга | Подъем воды в р. Свияга за счет резкого повышения температуры окружающей среды и быстрого таяния снега | Затопление частных домов - (241 дом) | Расчистка оврага территории АО УКСМ по ул. Хваткова до пер. Богданова. Расчистка оврага от пер. Богданова до ул. Прокофьева. Расчистка оврага вдоль жилых домов по ул. Кальяна против жилых домов НГЧ-9, МДРСУ-1, УПТК Автодора, от ПМС-149 до ул. Кальянова, завоз песка на территорию затопления по ул. Горина | Грейдер - 5 ед. Бульдозер - 5 ед. Экскаватор - 2 ед. Самосвал - 10 ед. Автокран - 2 ед. Погрузчики - 2 ед. Автобусы - 10 ед. Груз. автомобили - 10 ед. Лодки - 2 ед. Песок - 50 куб. м | 2,83 x 5 x 5 = 70,75 2,5 x 5 x 5 = 62,5 2,8 x 10 x 2 = 56 0,92 x 10 x 10 = 92 2,6 x 10 x 2 = 52 1,84 x 10 x 2 = 36,8 0,857 x 10 x 2 = 17,14 1,25 x 10 x 2 = 25 74 x 2 x 2 = 0,296 0,9 x 50 = 4,5 З/п рабочих - 3 | 70,75 62,5 56 92 52 36,8 17,14 25 0,296 4,5 3 |
ВСЕГО: | 419,986 | ||||||
3 | Пос. Дачный, р. Сельдь | Подъем воды в р. Сельдь за счет резкого повышения температуры окружающей среды и быстрого таяния снега | Затопление частных домов, 22 дома. Затопление паропровода АО "Мясокомбинат" и базы Мехколонны, АО "Волгоэлектромонтаж" мехзавод N 2, ТОО УМ-2, АО "Стройкерамика" | Очистка дороги, кюветов к пос. Дачному. Вывоз имущества с затопленных складов. | Автобусы - 2 ед. Груз. автомобили - 4 ед. Бульдозер - 1 ед. Грейдер - 1 ед. Гус. трактор - 1 ед. | 0,857 x 2 x 2 = 3,428 1,25 x 4 x 4 = 20 2,5 x 1 x 10 = 25 2,83 x 1 x 10 = 28,3 1 x 1 x 10 = 10 З/п рабочих - 6 | 3,428 20 25 28,3 10 6 |
ВСЕГО: | 92,728 | ||||||
ИТОГО ПО РАЙОНУ: 524,342 | |||||||
ИТОГО ПО ГОРОДУ УЛЬЯНОВСКУ: 1291120 тыс. руб. |