Приложение к Постановлению от 29.09.2010 г № 314-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода протяженностью 1878,2 П. М по улице Карла либкнехта в ленинском районе города Ульяновска ульяновской области система координат мск-73


N точек Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:04 18 07)
1 59.45 505839.31 2256411.55
2 64.36 505846.15 2256470.61
3 95.6 505853.60 2256534.53
4 62.46 505864.96 2256629.46
5 47.38 505872.03 2256691.52
6 54.59 505877.55 2256738.58
7 50.33 505885.15 2256792.63
8 28.26 505891.56 2256842.56
9 44.83 505894.97 2256870.61
10 23.68 505900.15 2256915.14
11 0.66 505903.05 2256938.64
12 9.98 505902.40 2256938.72
13 30.20 505903.55 2256948.64
14 10.82 505906.97 2256978.64
15 7.85 505908.19 2256989.39
16 31.94 505900.39 2256990.32
17 17.71 505904.08 2257022.05
18 19.24 505906.06 2257039.65
19 4.91 505903.58 2257020.57
20 2.97 505903.03 2257015.69
21 1.89 505902.64 2257012.75
22 7.23 505902.46 2257010.87
23 5.90 505901.63 2257003.69
24 10.59 505900.96 2256997.83
25 0.94 505899.75 2256987.31
26 4.15 505899.64 2256986.38
27 6.84 505903.76 2256985.89
28 30.20 505902.99 2256979.10
29 9.93 505899.57 2256949.09
30 4.32 505898.43 2256939.22
31 0.16 505894.14 2256939.77
32 3.84 505894.12 2256939.61
33 4.32 505893.68 2256935.79
34 27.09 505897.96 2256935.25
35 104.91 505894.84 2256908.34
36 6.29 505881.92 2256804.23
37 38.57 505881.14 2256797.99
38 56.76 505875.82 2256759.79
39 37.50 505869.10 2256703.43
40 141.80 505864.79 2256666.18
41 87.18 505847.98 2256525.37
42 27.59 505838.02 2256438.76
43 4.00 505834.81 2256411.36
44 0.72 505838.78 2256410.89
45 0.45 505838.87 2256411.60
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:04 18 09)
1 3.84 505893.68 2256935.79
2 0.16 505894.12 2256939.61
3 18.31 505894.14 2256939.77
4 10.30 505875.97 2256942.06
5 4.00 505874.70 2256931.84
6 6.21 505878.68 2256931.43
7 14.35 505879.45 2256937.59
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:04 18 09)
1 0.94 505899.64 2256986.38
2 10.59 505899.75 2256987.31
3 5.90 505900.96 2256997.83
4 7.23 505901.63 2257003.69
5 1.89 505902.46 2257010.87
6 2.97 505902.64 2257012.75
7 4.91 505903.03 2257015.69
8 19.24 505903.58 2257020.57
9 4.01 505906.06 2257039.65
10 0.43 505906.51 2257043.63
11 1.36 505906.38 2257043.22
12 1.39 505905.76 2257042.01
13 0.92 505904.95 2257040.88
14 1.05 505904.31 2257040.22
15 0.77 505903.45 2257039.62
16 0.88 505902.77 2257039.26
17 16.54 505901.95 2257038.93
18 35.92 505900.11 2257022.50
19 3.71 505895.96 2256986.82
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:04 18 08)
1 6.13 505906.51 2257043.63
2 4.73 505907.19 2257049.72
3 95.12 505902.48 2257050.13
4 73.31 505914.21 2257144.52
5 102.24 505923.49 2257217.24
6 13.78 505937.14 2257318.57
7 21.19 505938.85 2257332.24
8 21.50 505941.44 2257353.27
9 14.61 505944.17 2257374.59
10 14.02 505945.90 2257389.10
11 25.62 505947.55 2257403.02
12 12.54 505950.54 2257428.47
13 22.34 505951.75 2257440.95
14 27.10 505954.43 2257463.13
15 29.62 505957.55 2257490.05
16 4.83 505960.64 2257519.50
17 0.54 505960.68 2257524.33
18 1.12 505960.63 2257524.87
19 1.69 505960.28 2257525.93
20 1.25 505959.62 2257527.49
21 0.90 505959.03 2257528.59
22 1.04 505958.51 2257529.32
23 39.74 505957.73 2257530.01
24 27.07 505953.58 2257490.49
25 22.38 505950.46 2257463.60
26 12.55 505947.77 2257441.38
27 25.58 505946.56 2257428.89
28 14.01 505943.58 2257403.49
29 14.59 505941.93 2257389.57
30 21.49 505940.20 2257375.09
31 21.19 505937.48 2257353.77
32 13.76 505934.88 2257332.73
33 102.24 505933.17 2257319.08
34 73.33 505919.52 2257217.76
35 99.28 505910.24 2257145.02
36 4.77 505898.00 2257046.50
37 7.20 505902.76 2257046.09
38 0.88 505901.95 2257038.93
39 0.77 505902.77 2257039.26
40 1.05 505903.45 2257039.62
41 0.92 505904.31 2257040.22
42 1.39 505904.95 2257040.88
43 1.36 505905.76 2257042.01
44 0.43 505906.38 2257043.22
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:04 18 10)
1 11.24 505960.64 2257519.50
2 4.01 505961.82 2257530.68
3 0.86 505957.82 2257530.86
4 1.04 505957.73 2257530.01
5 0.90 505958.51 2257529.32
6 1.25 505959.03 2257528.59
7 1.69 505959.62 2257527.49
8 1.12 505960.28 2257525.93
9 0.54 505960.63 2257524.87
10 4.83 505960.68 2257524.33
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:04 19 04)
1 4.53 505961.82 2257530.68
2 21.06 505962.29 2257535.19
3 19.20 505964.38 2257556.14
4 2.47 505966.47 2257575.23
5 0.71 505966.72 2257577.69
6 1.38 505966.22 2257577.19
7 0.76 505965.10 2257576.38
8 1.49 505964.42 2257576.03
9 0.56 505963.02 2257575.52
10 18.97 505962.47 2257575.42
11 21.07 505960.41 2257556.56
12 4.76 505958.31 2257535.59
13 4.01 505957.82 2257530.86
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:04 19 05)
1 41.95 505966.72 2257577.69
2 31.85 505970.99 2257619.43
3 30.48 505974.29 2257651.11
4 29.09 505977.96 2257681.37
5 38.56 505981.22 2257710.28
6 124.07 506012.72 2257732.52
7 41.91 506114.30 2257803.77
8 18.88 506149.10 2257827.11
9 19.88 506164.44 2257838.12
10 26.92 506180.60 2257849.70
11 35.38 506202.75 2257864.99
12 10.73 506231.91 2257885.04
13 4.00 506240.79 2257891.06
14 10.75 506238.54 2257894.37
15 35.40 506229.65 2257888.34
16 26.96 506200.48 2257868.28
17 19.92 506178.30 2257852.98
18 18.82 506162.11 2257841.37
19 41.89 506146.82 2257830.40
20 124.12 506112.03 2257807.06
21 40.36 506010.41 2257735.79
22 30.87 505977.45 2257712.51
23 30.50 505973.99 2257681.83
24 31.89 505970.32 2257651.56
25 44.41 505967.01 2257619.84
26 0.24 505962.49 2257575.65
27 0.56 505962.47 2257575.42
28 1.49 505963.02 2257575.52
29 0.76 505964.42 2257576.03
30 1.38 505965.10 2257576.38
31 0.71 505966.22 2257577.19