Приложение к Постановлению от 29.09.2010 г № 317-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления протяженностью 2613,86 П. М по московскому шоссе в засвияжском районе города Ульяновска ульяновской области система координат мск-73


N точек Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:03 07 02)
1 12.00 506325.52 2251525.14
2 22.69 506332.45 2251534.94
3 21.79 506345.72 2251553.34
4 4.02 506358.56 2251570.95
5 22.25 506355.59 2251573.67
6 22.72 506342.48 2251555.69
7 11.90 506329.19 2251537.27
8 4.00 506322.32 2251527.54
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:03 07 02)
1 8.18 506259.92 2251662.03
2 9.18 506253.92 2251667.59
3 5.02 506247.19 2251673.83
4 12.36 506250.58 2251670.12
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:03 07 02)
1 5.60 505927.57 2251957.23
2 2.05 505922.38 2251959.33
3 3.36 505920.50 2251958.52
4 9.16 505918.25 2251961.01
5 14.47 505909.77 2251964.45
6 8.85 505919.46 2251953.70
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:03 01 02)
1 9.30 506358.56 2251570.95
2 15.23 506364.03 2251578.46
3 37.28 506352.43 2251588.33
4 35.90 506324.31 2251612.80
5 57.13 506296.56 2251635.58
6 26.76 506253.37 2251672.98
7 4.00 506235.36 2251692.77
8 21.97 506232.40 2251690.08
9 9.18 506247.19 2251673.83
10 8.18 506253.92 2251667.59
11 45.07 506259.92 2251662.03
12 35.89 506293.98 2251632.53
13 37.24 506321.73 2251609.75
14 11.55 506349.82 2251585.30
15 5.14 506358.61 2251577.82
16 4.02 506355.59 2251573.67
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:03 01 01)
1 1.39 506235.36 2251692.77
2 50.94 506234.42 2251693.80
3 60.91 506200.46 2251731.78
4 75.27 506155.07 2251772.39
5 110.9 506099.50 2251823.15
6 50.59 506023.39 2251903.82
7 48.59 505986.48 2251938.42
8 31.49 505951.26 2251971.89
9 5.60 505922.38 2251959.33
10 24.92 505927.57 2251957.23
11 45.96 505950.42 2251967.17
12 50.48 505983.74 2251935.51
13 110.93 506020.57 2251900.98
14 75.44 506096.69 2251820.30
15 60.71 506152.39 2251769.43
16 50.74 506197.63 2251728.94
17 1.41 506231.45 2251691.12
18 4.00 506232.40 2251690.08
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:03 01 01)
1 13.40 505918.25 2251961.01
2 17.34 505909.28 2251970.96
3 15.72 505897.71 2251983.88
4 19.45 505887.19 2251995.56
5 10.04 505873.92 2252009.77
6 17.02 505867.83 2252017.76
7 32.87 505857.55 2252031.33
8 61.29 505826.57 2252042.33
9 29.77 505769.20 2252063.90
10 42.13 505739.77 2252068.38
11 123.66 505698.26 2252075.55
12 24.10 505576.28 2252095.89
13 89.52 505552.47 2252099.62
14 58.58 505575.33 2252186.18
15 44.68 505590.18 2252242.85
16 49.59 505601.36 2252286.11
17 48.93 505613.09 2252334.29
18 11.78 505566.34 2252348.74
19 2.69 505569.43 2252360.11
20 12.90 505566.92 2252361.08
21 40.86 505570.52 2252373.47
22 37.33 505581.55 2252412.81
23 3.45 505591.85 2252448.70
24 17.79 505595.23 2252448.02
25 15.26 505600.20 2252465.10
26 28.19 505604.36 2252479.78
27 30.24 505611.45 2252507.06
28 62.06 505619.74 2252536.15
29 26.09 505635.90 2252596.07
30 17.81 505643.20 2252621.12
31 65.12 505647.99 2252638.27
32 3.36 505665.49 2252701.00
33 26.59 505666.41 2252704.23
34 4.00 505692.16 2252697.59
35 26.49 505693.16 2252701.46
36 51.65 505667.51 2252708.08
37 40.40 505681.64 2252757.75
38 38.51 505692.28 2252796.72
39 57.45 505702.46 2252833.86
40 47.42 505716.61 2252889.54
41 116.92 505729.18 2252935.26
42 32.69 505759.28 2253048.24
43 4.00 505790.67 2253039.10
44 32.75 505791.78 2253042.94
45 50.27 505760.33 2253052.07
46 59.44 505773.56 2253100.57
47 21.23 505788.72 2253158.04
48 12.95 505786.33 2253179.13
49 1.91 505784.53 2253191.95
50 8.37 505784.06 2253190.10
51 3.43 505781.88 2253182.02
52 2.84 505782.36 2253178.63
53 2.61 505782.68 2253175.81
54 4.37 505780.09 2253175.45
55 4.26 505778.91 2253171.24
56 13.59 505783.13 2253171.84
57 58.67 505784.66 2253158.33
58 54.24 505769.69 2253101.60
59 116.91 505755.42 2253049.28
60 47.44 505725.32 2252936.31
61 57.45 505712.74 2252890.56
62 38.48 505698.59 2252834.88
63 40.38 505688.42 2252797.77
64 58.99 505677.78 2252758.82
65 65.13 505661.64 2252702.08
66 17.79 505644.14 2252639.35
67 26.11 505639.36 2252622.22
68 62.07 505632.05 2252597.15
69 30.26 505615.88 2252537.22
70 28.19 505607.59 2252508.12
71 15.20 505600.50 2252480.83
72 14.10 505596.36 2252466.20
73 3.47 505592.42 2252452.66
74 41.03 505589.02 2252453.35
75 40.86 505577.70 2252413.91
76 16.55 505566.67 2252374.57
77 2.75 505562.06 2252358.67
78 12.04 505564.62 2252357.68
79 49.03 505561.47 2252346.06
80 45.80 505608.31 2252331.58
81 44.64 505597.48 2252287.08
82 58.57 505586.31 2252243.86
83 93.95 505571.47 2252187.20
84 152.14 505547.47 2252096.36
85 42.15 505697.59 2252071.61
86 29.39 505739.13 2252064.44
87 60.91 505768.19 2252060.01
88 31.71 505825.20 2252038.57
89 26.08 505855.08 2252027.96
90 19.61 505870.86 2252007.19
91 15.68 505884.24 2251992.85
92 17.34 505894.73 2251981.20
93 5.17 505906.31 2251968.29
94 9.16 505909.77 2251964.45
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:03 01 01)
1 25.2 505756.03 2253470.91
2 19.97 505770.25 2253491.72
3 40.64 505766.85 2253511.39
4 35.01 505760.22 2253551.49
5 31.97 505755.75 2253586.22
6 21.77 505751.83 2253617.95
7 29.96 505749.14 2253639.55
8 24.80 505744.37 2253669.14
9 44.68 505740.60 2253693.65
10 42.24 505734.25 2253737.88
11 13.98 505727.90 2253779.64
12 26.06 505725.79 2253793.46
13 1.93 505722.08 2253819.26
14 85.83 505723.98 2253819.57
15 76.66 505712.93 2253904.68
16 69.91 505702.92 2253980.69
17 87.6 505693.71 2254049.99
18 70.22 505682.44 2254136.87
19 32.23 505673.97 2254206.57
20 3.17 505669.02 2254238.41
21 1.73 505665.88 2254238.03
22 30.75 505665.29 2254236.41
23 70.16 505670.01 2254206.02
24 87.63 505678.47 2254136.37
25 69.92 505689.74 2254049.47
26 76.65 505698.95 2253980.16
27 81.96 505708.96 2253904.16
28 1.98 505719.52 2253822.89
29 30.00 505717.56 2253822.57
30 14.00 505721.84 2253792.87
31 31.23 505723.95 2253779.04
32 11.01 505728.58 2253748.15
33 19.71 505730.29 2253737.27
34 24.96 505733.14 2253717.77
35 24.84 505736.64 2253693.06
36 29.91 505740.42 2253668.51
37 21.70 505745.18 2253638.99
38 31.98 505747.86 2253617.46
39 35.09 505751.78 2253585.72
40 40.73 505756.26 2253550.91
41 18.36 505762.90 2253510.72
42 19.19 505766.03 2253492.63
43 4.30 505755.20 2253476.79
44 1.64 505755.78 2253472.53
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:03 01 01)
1 52.63 505665.16 2254267.86
2 111.60 505717.78 2254268.71
3 5.75 505704.65 2254379.54
4 60.78 505709.32 2254382.91
5 19.66 505703.24 2254443.38
6 28.65 505715.78 2254458.52
7 8.98 505733.85 2254480.75
8 46.89 505739.77 2254487.50
9 28.35 505785.45 2254498.10
10 4.00 505813.22 2254503.78
11 28.40 505812.42 2254507.70
12 48.23 505784.59 2254502.01
13 10.34 505737.62 2254491.11
14 28.71 505730.79 2254483.33
15 21.31 505712.68 2254461.06
16 60.15 505699.09 2254444.65
17 5.80 505705.11 2254384.80
18 109.52 505700.41 2254381.40
19 48.69 505713.29 2254272.64
20 4.03 505664.61 2254271.85
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:03 04 01)
1 4.37 505778.91 2253171.24
2 49.49 505780.09 2253175.45
3 4.00 505731.08 2253168.53
4 47.74 505731.64 2253164.57
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:03 04 01)
1 24.49 505784.53 2253191.95
2 48.13 505781.13 2253216.20
3 41.54 505774.10 2253263.82
4 27.29 505768.49 2253304.98
5 18.65 505765.03 2253332.05
6 5.42 505762.43 2253350.52
7 0.15 505761.77 2253355.90
8 3.85 505761.62 2253355.88
9 5.37 505757.81 2253355.32
10 45.94 505758.46 2253349.99
11 41.58 505764.52 2253304.46
12 48.14 505770.14 2253263.26
13 33.94 505777.17 2253215.63
14 8.37 505781.88 2253182.02
15 1.91 505784.06 2253190.10
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:03 04 02)
1 34.97 505761.77 2253355.90
2 45.04 505757.54 2253390.61
3 25.14 505751.71 2253435.27
4 12.93 505748.73 2253460.24
5 1.64 505756.03 2253470.91
6 4.30 505755.78 2253472.53
7 18.82 505755.20 2253476.79
8 26.67 505744.58 2253461.26
9 45.04 505747.74 2253434.77
10 35.05 505753.57 2253390.11
11 3.85 505757.81 2253355.32
12 0.15 505761.62 2253355.88
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:03 04 03)
1 29.78 505669.02 2254238.41
2 0.71 505664.46 2254267.85
3 4.03 505665.16 2254267.86
4 4.81 505664.61 2254271.85
5 35.79 505659.80 2254271.77
6 1.73 505665.29 2254236.41
7 3.17 505665.88 2254238.03