Приложение к Постановлению от 29.09.2010 г № 315-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода среднего и низкого давления протяженностью 2557,3 П. М по улице Шевченко в ленинском районе города Ульяновска ульяновской области система координат мск-73


N точек Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:04 14 14)
1 6.00 506377.29 2255848.67
2 7.84 506376.51 2255854.62
3 21.72 506375.48 2255862.40
4 21.21 506396.47 2255868.00
5 4.57 506395.20 2255889.17
6 16.46 506390.75 2255888.15
7 25.54 506391.67 2255871.71
8 17.71 506367.02 2255865.04
9 8.19 506369.19 2255847.47
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:04 14 13)
1 1.75 506395.20 2255889.17
2 35.92 506395.09 2255890.93
3 42.50 506393.02 2255926.79
4 62.25 506391.28 2255969.25
5 49.75 506388.44 2256031.43
6 10.10 506387.20 2256081.17
7 26.20 506386.96 2256091.26
8 58.59 506394.45 2256116.37
9 14.12 506412.31 2256172.17
10 22.61 506416.79 2256185.56
11 48.58 506423.05 2256207.29
12 46.53 506435.38 2256254.27
13 38.49 506446.62 2256299.43
14 8.52 506455.31 2256336.93
15 31.93 506456.09 2256345.41
16 41.52 506466.53 2256375.58
17 30.50 506480.50 2256414.68
18 43.31 506490.74 2256443.41
19 32.79 506504.97 2256484.31
20 27.75 506516.63 2256514.96
21 7.93 506526.39 2256540.94
22 1.59 506519.65 2256536.76
23 32.53 506519.08 2256535.28
24 39.43 506507.54 2256504.86
25 43.79 506494.06 2256467.81
26 34.14 506479.64 2256426.46
27 28.29 506468.09 2256394.33
28 17.52 506458.57 2256367.69
29 6.00 506452.53 2256351.25
30 15.41 506451.23 2256345.39
31 19.13 506448.74 2256330.19
32 32.97 506444.6 2256311.50
33 32.18 506436.82 2256279.47
34 27.32 506429.02 2256248.24
35 22.31 506421.81 2256221.90
36 15.60 506416.15 2256200.32
37 26.16 506411.74 2256185.35
38 23.13 506403.64 2256160.48
39 39.63 506396.48 2256138.48
40 9.02 506385.03 2256100.54
41 13.31 506382.38 2256091.92
42 17.13 506382.41 2256078.60
43 22.28 506382.95 2256061.48
44 31.95 506383.70 2256039.21
45 17.50 506385.12 2256007.30
46 36.44 506385.86 2255989.81
47 25.64 506387.49 2255953.41
48 39.70 506388.52 2255927.79
49 4.57 506390.75 2255888.15
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:04 18 13)
1 5.13 506526.39 2256540.94
2 24.07 506528.19 2256545.74
3 20.91 506536.93 2256568.16
4 18.65 506544.44 2256587.68
5 28.78 506550.77 2256605.21
6 9.80 506560.98 2256632.12
7 30.78 506566.16 2256640.44
8 29.43 506584.04 2256665.49
9 39.47 506601.09 2256689.48
10 31.84 506624.08 2256721.57
11 28.76 506642.63 2256747.45
12 27.06 506659.46 2256770.78
13 4.51 506675.14 2256792.83
14 24.39 506671.86 2256795.93
15 25.18 506657.81 2256775.99
16 21.47 506642.96 2256755.65
17 27.13 506630.47 2256738.20
18 27.73 506614.64 2256716.17
19 29.60 506598.45 2256693.65
20 22.08 506581.34 2256669.49
21 13.77 506568.44 2256651.58
22 7.73 506560.54 2256640.30
23 30.85 506556.63 2256633.64
24 7.66 506545.31 2256604.94
25 8.49 506542.94 2256597.66
26 10.22 506539.73 2256589.80
27 22.48 506536.38 2256580.14
28 24.02 506528.36 2256559.15
29 7.93 506519.65 2256536.76
В границах населенного пункта город Ульяновск (кадастровый квартал 73:24:04 18 02)
1 5.27 506675.14 2256792.83
2 15.73 506678.19 2256797.12
3 10.19 506687.59 2256809.74
4 12.88 506685.54 2256819.72
5 36.98 506693.12 2256830.14
6 35.42 506714.09 2256860.61
7 21.40 506734.49 2256889.55
8 24.25 506746.48 2256907.28
9 24.51 506760.32 2256927.19
10 30.99 506774.09 2256947.47
11 11.38 506782.49 2256977.30
12 4.49 506785.99 2256988.13
13 5.54 506783.32 2256991.73
14 4.35 506777.83 2256990.92
15 11.67 506780.40 2256987.40
16 27.81 506777.34 2256976.14
17 27.22 506769.91 2256949.34
18 20.10 506754.61 2256926.82
19 24.12 506743.1 2256910.34
20 31.93 506729.55 2256890.39
21 32.49 506711.22 2256864.25
22 20.63 506692.71 2256837.55
23 10.00 506680.78 2256820.72
24 10.81 506682.83 2256810.94
25 7.78 506676.34 2256802.29
26 4.51 506671.86 2256795.93