N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/ см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше до 13,0 кг/см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||
1) | котельная N 1 (пос. Октябрьский) | 1089 | х | х | х | х | х |
2) | котельная N 2 (пос. Октябрьский) | 1109 | х | х | х | х | х |
3) | котельная N 3 (пос. Октябрьский) | 1089 | х | х | х | х | х |
4) | котельная N 4 "Больница" (пос. Октябрьский) | 1106 | х | х | х | х | х |
5) | котельная N 5 "Школа" (пос. Октябрьский) | 1135 | х | х | х | х | х |
6) | котельная N 6 (пос. Октябрьский) | 1089 | х | х | х | х | х |
7) | котельная N 7 (пос. Октябрьский) | 1089 | х | х | х | х | х |
8) | котельная N 8 "Школа" (с. Верхняя Маза) | 1119 | х | х | х | х | х |
9) | котельная N 9 (с. Нижняя Маза) | 1127 | х | х | х | х | х |
10) | котельная N 10 (с. Верхняя Маза) | 862 | х | х | х | х | х |
11) | котельная N 1 с. Дмитриевка | 1134 | х | х | х | х | х |
12) | котельная N 2 с. Соловчиха | 1134 | х | х | х | х | х |
13) | котельная N 3 с. Соловчиха | 1134 | х | х | х | х | х |
14) | котельная N 4 с. Соловчиха | 1134 | х | х | х | х | х |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | х | х | х | х | х | х | |
1.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||
1) | котельная N 1 (пос. Октябрьский) | 1089 | х | х | х | х | х |
2) | котельная N 2 (пос. Октябрьский) | 1109 | х | х | х | х | х |
3) | котельная N 3 (пос. Октябрьский) | 1089 | х | х | х | х | х |
4) | котельная N 4 "Больница" (пос. Октябрьский) | 1106 | х | х | х | х | х |
5) | котельная N 5 "Школа" (пос. Октябрьский) | 1135 | х | х | х | х | х |
6) | котельная N 6 (пос. Октябрьский) | 1089 | х | х | х | х | х |
7) | котельная N 7 (пос. Октябрьский) | 1089 | х | х | х | х | х |
8) | котельная N 8 "Школа" (с. Верхняя Маза) | 1119 | х | х | х | х | х |
9) | котельная N 9 (с. Нижняя Маза) | 1127 | х | х | х | х | х |
10) | котельная N 10 (с. Верхняя Маза) | 862 | х | х | х | х | х |
11) | котельная N 1 с. Дмитриевка | 1134 | х | х | х | х | х |
12) | котельная N 2 с. Соловчиха | 1134 | х | х | х | х | х |
13) | котельная N 3 с. Соловчиха | 1134 | х | х | х | х | х |
14) | котельная N 4 с. Соловчиха | 1134 | х | х | х | х | х |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | х | х | х | х | х | х | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
2.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | х | х | х | х | х | х | |
2.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | х | х | х | х | х | х |
--------------------------------
<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.