N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше до 13,0 кг/см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||
от котельной с. Русский Мелекесс на территории муниципального образования "Тиинское сельское поселение" | 991 | х | х | х | х | х | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | х | х | х | х | х | х | |
1.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный руб./Гкал | |||||||
от котельной с. Русский Мелекесс на территории муниципального образования "Тиинское сельское поселение" | 991 | х | х | х | х | х | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | х | х | х | х | х | х | |
1.3 | Население | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||
от котельной с. Русский Мелекесс на территории муниципального образования "Тиинское сельское поселение" | 991 | х | х | х | х | х | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | х | х | х | х | х | х | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
2.1 | Бюджетные | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
от котельной на территории муниципального образования "Новомайнское городское поселение" | 893 | х | х | х | х | х | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | х | х | х | х | х | х | |
2.2 | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
от котельной на территории муниципального образования "Новомайнское городское поселение" | 893 | х | х | х | х | х | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | х | х | х | х | х | х | |
2.3 | Население | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||
от котельной на территории муниципального образования "Новомайнское городское поселение" | 893 | х | х | х | х | х | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | х | х | х | х | х | х |
--------------------------------
<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.